울산 남구 · 신정동
문수로푸르지오어반피스 실거래가
2026년 준공 · 매매 0건 · 분양권 131건 · 전세 37건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2026년
- 세대수
- 339세대
- 동 수 · 최고층
- 3개 동 · 45층
- 주차
- 479대 (세대당 1.41)
- 시공
- (주)대우건설
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
분양권 거래 전체 131건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 33평 84.87㎡ | 37층 | 9억 9,540만원 |
| 2026.08.19 | 33평 84.87㎡ | 10층 | 8억 4,165만원 |
| 2026.07.14 | 33평 84.87㎡ | 13층 | 8억 7,290만원 |
| 2026.07.01 | 33평 84.95㎡ | 17층 | 10억 580만원 |
| 2026.06.25 | 33평 84.96㎡ | 26층 | 8억 5,660만원직 |
| 2026.06.04 | 33평 84.87㎡ | 28층 | 10억 393만원 |
| 2026.05.19 | 33평 84.87㎡ | 16층 | 9억 5,190만원 |
| 2026.05.13 | 33평 84.95㎡ | 15층 | 8억 1,825만원해제직 |
| 2026.05.11 | 33평 84.95㎡ | 9층 | 10억 1,540만원 |
| 2026.04.24 | 33평 84.96㎡ | 5층 | 8억 830만원직 |
| 2026.04.19 | 33평 84.95㎡ | 36층 | 10억 7,690만원 |
| 2026.04.14 | 33평 84.96㎡ | 13층 | 9억 4,341만원 |
| 2026.03.22 | 33평 84.95㎡ | 13층 | 8억 7,651만원 |
| 2026.03.07 | 33평 84.87㎡ | 26층 | 8억 7,180만원직 |
| 2026.03.05 | 33평 84.95㎡ | 10층 | 8억 7,375만원 |
| 2026.02.12 | 33평 84.96㎡ | 39층 | 8억 7,830만원 |
| 2026.01.31 | 33평 84.95㎡ | 23층 | 9억 7,675만원 |
| 2026.01.24 | 33평 84.96㎡ | 33층 | 8억 6,530만원직 |
| 2026.01.19 | 33평 84.95㎡ | 6층 | 8억 2,183만원 |
| 2026.01.09 | 33평 84.95㎡ | 34층 | 9억 8,440만원 |
| 2026.01.03 | 33평 84.87㎡ | 14층 | 8억 5,079만원 |
| 2025.12.29 | 33평 84.87㎡ | 38층 | 8억 7,727만원 |
| 2025.12.17 | 33평 84.87㎡ | 24층 | 8억 4,865만원직 |
| 2025.12.16 | 33평 84.96㎡ | 26층 | 8억 5,160만원직 |
| 2025.12.15 | 33평 84.87㎡ | 6층 | 8억 1,444만원 |
| 2025.12.15 | 33평 84.96㎡ | 6층 | 8억 1,444만원해제 |
| 2025.12.14 | 33평 84.87㎡ | 12층 | 8억 2,178만원 |
| 2025.12.08 | 33평 84.95㎡ | 15층 | 8억 1,825만원해제직 |
| 2025.12.01 | 33평 84.87㎡ | 14층 | 8억 4,579만원 |
| 2025.11.25 | 33평 84.87㎡ | 15층 | 8억 1,920만원 |
| 2025.11.21 | 33평 84.95㎡ | 21층 | 8억 4,405만원 |
| 2025.11.21 | 33평 84.87㎡ | 16층 | 8억 3,174만원 |
| 2025.11.11 | 33평 84.96㎡ | 6층 | 8억 3,630만원 |
| 2025.11.10 | 33평 84.87㎡ | 26층 | 8억 4,430만원직 |
| 2025.11.06 | 33평 84.87㎡ | 6층 | 8억 952만원 |
| 2025.10.26 | 33평 84.87㎡ | 16층 | 8억 3,995만원 |
| 2025.10.23 | 33평 84.95㎡ | 15층 | 8억 90만원 |
| 2025.10.19 | 33평 84.87㎡ | 11층 | 8억 2,844만원 |
| 2025.10.18 | 33평 84.87㎡ | 13층 | 8억 2,544만원 |
| 2025.10.18 | 33평 84.95㎡ | 9층 | 7억 8,680만원 |
| 2025.10.18 | 33평 84.87㎡ | 37층 | 8억 9,050만원 |
| 2025.10.14 | 33평 84.87㎡ | 33층 | 8억 6,450만원 |
| 2025.10.13 | 33평 84.95㎡ | 31층 | 8억 6,765만원직 |
| 2025.10.12 | 33평 84.96㎡ | 27층 | 9억 654만원 |
| 2025.10.11 | 33평 84.87㎡ | 35층 | 8억 8,010만원 |
| 2025.10.10 | 33평 84.87㎡ | 24층 | 8억 4,017만원 |
| 2025.10.10 | 33평 84.87㎡ | 22층 | 8억 3,649만원 |
| 2025.10.02 | 33평 84.95㎡ | 8층 | 7억 9,215만원 |
| 2025.09.29 | 33평 84.96㎡ | 26층 | 8억 9,772만원 |
| 2025.09.24 | 33평 84.87㎡ | 29층 | 8억 5,160만원 |
| 2025.09.22 | 33평 84.96㎡ | 8층 | 8억 1,228만원 |
| 2025.09.19 | 33평 84.95㎡ | 26층 | 8억 7,277만원 |
| 2025.09.14 | 33평 84.96㎡ | 20층 | 8억 5,665만원 |
| 2025.09.14 | 33평 84.96㎡ | 24층 | 8억 3,030만원직 |
| 2025.09.10 | 33평 84.95㎡ | 31층 | 8억 6,080만원직 |
| 2025.09.10 | 33평 84.87㎡ | 33층 | 8억 4,850만원직 |
| 2025.09.09 | 33평 84.96㎡ | 13층 | 8억 3,776만원 |
| 2025.08.28 | 33평 84.95㎡ | 32층 | 8억 5,890만원 |
| 2025.08.24 | 33평 84.95㎡ | 20층 | 8억 4,604만원 |
| 2025.08.20 | 33평 84.87㎡ | 41층 | 8억 7,840만원 |
| 2025.08.14 | 33평 84.95㎡ | 29층 | 8억 5,390만원 |
| 2025.08.12 | 33평 84.96㎡ | 12층 | 8억 2,280만원 |
| 2025.08.12 | 33평 84.95㎡ | 5층 | 8억 780만원 |
| 2025.07.26 | 33평 84.96㎡ | 26층 | 8억 6,980만원 |
| 2025.07.26 | 33평 84.87㎡ | 5층 | 7억 8,585만원 |
| 2025.07.22 | 33평 84.87㎡ | 25층 | 8억 2,776만원 |
| 2025.07.19 | 33평 84.95㎡ | 37층 | 8억 8,715만원 |
| 2025.07.19 | 33평 84.96㎡ | 30층 | 8억 8,420만원 |
| 2025.07.18 | 33평 84.96㎡ | 26층 | 8억 6,660만원 |
| 2025.07.14 | 33평 84.96㎡ | 10층 | 8억 1,278만원 |
| 2025.07.13 | 33평 84.87㎡ | 20층 | 8억 2,206만원 |
| 2025.07.13 | 33평 84.87㎡ | 7층 | 8억 175만원 |
| 2025.07.12 | 33평 84.96㎡ | 22층 | 8억 3,430만원 |
| 2025.07.07 | 33평 84.95㎡ | 28층 | 8억 6,697만원 |
| 2025.07.02 | 33평 84.96㎡ | 31층 | 8억 7,120만원 |
| 2025.07.01 | 33평 84.95㎡ | 35층 | 8억 7,480만원 |
| 2025.06.29 | 33평 84.87㎡ | 13층 | 8억 2,544만원 |
| 2025.06.27 | 33평 84.95㎡ | 29층 | 8억 5,620만원 |
| 2025.06.26 | 33평 84.95㎡ | 34층 | 8억 8,542만원 |
| 2025.06.25 | 33평 84.95㎡ | 32층 | 8억 5,890만원해제 |
| 2025.06.21 | 33평 84.87㎡ | 8층 | 7억 8,078만원 |
| 2025.06.19 | 33평 84.96㎡ | 24층 | 8억 3,834만원 |
| 2025.06.19 | 33평 84.96㎡ | 29층 | 8억 4,880만원 |
| 2025.06.18 | 33평 84.87㎡ | 31층 | 8억 5,750만원 |
| 2025.06.14 | 33평 84.95㎡ | 15층 | 8억 2,315만원 |
| 2025.06.12 | 33평 84.95㎡ | 16층 | 8억 630만원 |
| 2025.06.11 | 33평 84.87㎡ | 38층 | 8억 7,390만원 |
| 2025.06.08 | 33평 84.87㎡ | 25층 | 8억 1,940만원 |
| 2025.06.05 | 33평 84.96㎡ | 40층 | 8억 9,080만원 |
| 2025.05.28 | 33평 84.96㎡ | 25층 | 8억 3,215만원 |
| 2025.05.24 | 33평 84.95㎡ | 13층 | 8억 845만원 |
| 2025.04.30 | 33평 84.96㎡ | 27층 | 8억 919만원 |
| 2025.04.17 | 33평 84.95㎡ | 30층 | 8억 5,280만원 |
| 2025.04.11 | 33평 84.95㎡ | 14층 | 7억 9,821만원 |
| 2025.04.03 | 33평 84.95㎡ | 44층 | 8억 7,690만원 |
| 2025.03.30 | 33평 84.87㎡ | 32층 | 8억 3,919만원 |
| 2025.02.22 | 33평 84.95㎡ | 32층 | 8억 6,080만원 |
| 2025.01.23 | 33평 84.96㎡ | 34층 | 8억 7,729만원 |
| 2025.01.03 | 33평 84.87㎡ | 17층 | 7억 9,309만원 |
| 2024.12.23 | 33평 84.95㎡ | 39층 | 8억 9,916만원 |
| 2024.12.11 | 33평 84.95㎡ | 24층 | 8억 5,086만원 |
| 2024.11.16 | 33평 84.95㎡ | 39층 | 8억 9,916만원해제 |
| 2024.11.10 | 33평 84.96㎡ | 26층 | 8억 5,160만원 |
| 2024.11.03 | 33평 84.95㎡ | 24층 | 8억 5,086만원해제 |
| 2024.10.17 | 33평 84.96㎡ | 24층 | 8억 3,534만원해제 |
| 2024.10.15 | 33평 84.87㎡ | 16층 | 8억 1,190만원 |
| 2024.09.11 | 33평 84.96㎡ | 9층 | 8억 1,480만원직 |
| 2024.09.03 | 61평 158.5㎡ | 45층 | 19억 1,820만원 |
| 2024.08.26 | 33평 84.95㎡ | 37층 | 8억 8,215만원 |
| 2024.08.17 | 33평 84.95㎡ | 36층 | 8억 8,814만원 |
| 2024.08.07 | 33평 84.96㎡ | 39층 | 8억 7,580만원 |
| 2024.07.27 | 33평 84.95㎡ | 33층 | 8억 6,260만원 |
| 2024.06.18 | 33평 84.95㎡ | 10층 | 8억 2,015만원직 |
| 2024.06.13 | 33평 84.95㎡ | 43층 | 8억 7,578만원 |
| 2024.05.30 | 33평 84.87㎡ | 8층 | 7억 8,155만원 |
| 2024.04.14 | 33평 84.95㎡ | 25층 | 8억 5,999만원 |
| 2024.04.01 | 33평 84.87㎡ | 41층 | 8억 7,340만원 |
| 2024.03.07 | 33평 84.96㎡ | 32층 | 8억 7,293만원 |
| 2023.12.22 | 33평 84.87㎡ | 35층 | 8억 6,010만원 |
| 2023.10.12 | 33평 84.96㎡ | 30층 | 8억 5,625만원 |
| 2023.09.21 | 33평 84.87㎡ | 37층 | 8억 9,429만원 |
| 2023.07.29 | 33평 84.95㎡ | 20층 | 8억 2,580만원 |
| 2023.07.29 | 33평 84.96㎡ | 35층 | 8억 7,280만원 |
| 2023.07.28 | 33평 84.95㎡ | 36층 | 8억 6,690만원 |
| 2023.07.27 | 33평 84.87㎡ | 26층 | 8억 5,095만원 |
| 2023.07.26 | 33평 84.87㎡ | 31층 | 8억 6,507만원 |
| 2023.07.18 | 33평 84.95㎡ | 38층 | 8억 7,663만원직 |
| 2023.07.08 | 33평 84.96㎡ | 35층 | 8억 6,817만원 |
| 2023.07.04 | 33평 84.95㎡ | 39층 | 8억 9,435만원 |
| 2023.07.01 | 33평 84.87㎡ | 29층 | 8억 4,360만원 |
| 2023.05.07 | 33평 84.96㎡ | 29층 | 8억 4,980만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 37건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 33평 | 12층 | 6억원신규 |
| 2026.09.01 | 33평 | 12층 | 5억 9,000만원신규 |
| 2026.08.15 | 33평 | 12층 | 5억 9,000만원신규 |
| 2026.08.12 | 33평 | 16층 | 5억 2,000만원신규 |
| 2026.08.07 | 33평 | 27층 | 6억 5,000만원신규 |
| 2026.08.03 | 33평 | 34층 | 5억 8,000만원신규 |
| 2026.07.24 | 33평 | 15층 | 5억 8,000만원신규 |
| 2026.07.19 | 33평 | 36층 | 6억원신규 |
| 2026.07.19 | 33평 | 6층 | 5억 7,000만원신규 |
| 2026.07.17 | 33평 | 33층 | 5억 8,000만원신규 |
| 2026.07.16 | 33평 | 40층 | 7억 3,000만원신규 |
| 2026.07.11 | 33평 | 27층 | 6억 5,000만원신규 |
| 2026.07.10 | 33평 | 34층 | 5억 7,000만원신규 |
| 2026.07.08 | 33평 | 20층 | 6억원신규 |
| 2026.07.07 | 33평 | 5층 | 5억 9,000만원신규 |
| 2026.07.04 | 33평 | 23층 | 5억 5,000만원신규 |
| 2026.07.04 | 33평 | 31층 | 5억 8,000만원신규 |
| 2026.06.30 | 33평 | 15층 | 7억원신규 |
| 2026.06.27 | 33평 | 41층 | 6억 2,000만원신규 |
| 2026.06.17 | 33평 | 40층 | 7억 3,000만원신규 |
| 2026.06.15 | 33평 | 38층 | 6억 5,000만원신규 |
| 2026.06.06 | 33평 | 41층 | 6억 7,000만원신규 |
| 2026.06.03 | 33평 | 21층 | 6억 1,000만원신규 |
| 2026.05.31 | 33평 | 22층 | 6억 1,000만원신규 |
| 2026.05.30 | 33평 | 9층 | 6억원신규 |
| 2026.05.24 | 33평 | 4층 | 6억 4,000만원신규 |
| 2026.05.24 | 33평 | 32층 | 6억 6,500만원신규 |
| 2026.05.23 | 33평 | 29층 | 6억원신규 |
| 2026.05.20 | 33평 | 11층 | 5억 5,000만원신규 |
| 2026.05.18 | 33평 | 13층 | 6억원신규 |
| 2026.05.15 | 33평 | 25층 | 6억 2,000만원신규 |
| 2026.05.09 | 33평 | 16층 | 6억 5,000만원신규 |
| 2026.05.09 | 33평 | 33층 | 7억원신규 |
| 2026.04.30 | 33평 | 35층 | 6억원신규 |
| 2026.04.26 | 33평 | 7층 | 6억 2,000만원신규 |
| 2026.04.25 | 33평 | 11층 | 6억원신규 |
| 2026.02.14 | 33평 | 14층 | 5억 8,000만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 9건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 33평 | 8층 | 1억원 / 215만원신규 |
| 2026.08.15 | 33평 | 26층 | 1억원 / 220만원신규 |
| 2026.07.28 | 33평 | 15층 | 4억원 / 80만원신규 |
| 2026.07.15 | 33평 | 22층 | 1억원 / 220만원신규 |
| 2026.07.14 | 33평 | 30층 | 3억원 / 140만원신규 |
| 2026.07.14 | 33평 | 39층 | 3억 4,000만원 / 135만원신규 |
| 2026.07.12 | 33평 | 29층 | 5,000만원 / 250만원신규 |
| 2026.06.06 | 33평 | 20층 | 3억원 / 120만원신규 |
| 2026.05.06 | 33평 | 39층 | 3억원 / 150만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.