울산 남구 · 신정동 · 오피스텔
울산문수로두산위브더제니스(오피스텔) 실거래가
2022년 준공 · 매매 11건 · 전세 74건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2022년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 10평 32㎡ | 5건 | 1억 7,200만원 2025.10.22 · 24층 | 1억 7,200만원 1건 | 1억 7,500만원 2024.04.10 |
| 13평 43㎡ | 4건 | 2억 100만원 2025.08.25 · 6층 | 2억 100만원 1건 | 2억 2,900만원 2025.02.05 |
| 24평 78㎡ | 2건 | 3억 8,150만원 2026.07.18 · 17층 | 3억 8,150만원 1건 | 4억 1,000만원 2025.02.23 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 11건 · 그래프와 표는 최근 11건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 24평 78.11㎡ | 17층 | 3억 8,150만원 |
| 2025.10.22 | 10평 32.64㎡ | 24층 | 1억 7,200만원 |
| 2025.08.25 | 13평 43.38㎡ | 6층 | 2억 100만원 |
| 2025.04.05 | 10평 32.64㎡ | 23층 | 1억 6,000만원 |
| 2025.02.23 | 24평 78.11㎡ | 29층 | 4억 1,000만원 |
| 2025.02.05 | 13평 43.38㎡ | 30층 | 2억 2,900만원 |
| 2025.01.20 | 13평 43.38㎡ | 11층 | 2억 900만원 |
| 2024.04.10 | 10평 32.64㎡ | 32층 | 1억 7,500만원 |
| 2022.12.21 | 10평 32.64㎡ | 27층 | 1억 6,812만원 |
| 2022.07.30 | 10평 32.64㎡ | 36층 | 1억 6,812만원 |
| 2022.07.20 | 13평 43.38㎡ | 30층 | 2억 1,541만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 74건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 10평 | 36층 | 1억 4,400만원신규 |
| 2026.08.19 | 24평 | 17층 | 3억 4,500만원신규 |
| 2026.07.12 | 24평 | 14층 | 3억 2,000만원갱신 |
| 2026.07.03 | 10평 | 36층 | 1억 4,500만원신규 |
| 2026.06.15 | 24평 | 20층 | 3억 4,800만원신규 |
| 2026.06.13 | 10평 | 10층 | 1억 4,400만원신규 |
| 2026.06.04 | 10평 | 36층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2026.06.02 | 24평 | 20층 | 3억원갱신 |
| 2026.05.28 | 24평 | 25층 | 3억 4,500만원신규 |
| 2026.03.21 | 13평 | 18층 | 1억 9,000만원갱신 |
| 2026.01.23 | 24평 | 11층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2025.11.17 | 24평 | 10층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2025.11.03 | 13평 | 32층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2025.09.15 | 13평 | 13층 | 1억 8,000만원갱신 |
| 2025.08.12 | 13평 | 9층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.08.07 | 24평 | 19층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2025.08.05 | 24평 | 18층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2025.08.04 | 13평 | 7층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.07.29 | 13평 | 13층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2025.06.27 | 10평 | 21층 | 1억 5,300만원신규 |
| 2025.06.27 | 10평 | 21층 | 1억 5,500만원갱신 |
| 2025.06.03 | 13평 | 35층 | 1억 9,000만원갱신 |
| 2025.05.15 | 10평 | 6층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2025.03.13 | 13평 | 4층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2025.01.22 | 13평 | 28층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.12.09 | 24평 | 17층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2024.10.19 | 13평 | 14층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2024.10.10 | 24평 | 31층 | 3억 3,000만원신규 |
| 2024.08.03 | 24평 | 14층 | 3억원신규 |
| 2024.07.31 | 10평 | 21층 | 1억 4,700만원신규 |
| 2024.07.30 | 24평 | 19층 | 2억 7,300만원갱신 |
| 2024.05.28 | 24평 | 25층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2024.05.28 | 24평 | 35층 | 3억 3,000만원갱신 |
| 2024.05.04 | 10평 | 10층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2024.04.10 | 13평 | 18층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.04.08 | 13평 | 24층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.03.18 | 24평 | 4층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2024.02.29 | 13평 | 21층 | 1억 8,500만원신규 |
| 2024.02.24 | 24평 | 11층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.12.27 | 13평 | 32층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.07.10 | 10평 | 6층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2023.06.10 | 13평 | 35층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2023.04.02 | 24평 | 13층 | 3억원신규 |
| 2023.04.01 | 24평 | 4층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2023.03.20 | 24평 | 11층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2022.10.18 | 10평 | 5층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2022.09.03 | 10평 | 4층 | 1억 3,500만원신규 |
| 2022.08.31 | 24평 | 29층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2022.08.24 | 10평 | 26층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.08.19 | 10평 | 27층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.08.17 | 10평 | 29층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.07.27 | 13평 | 7층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2022.07.25 | 13평 | 6층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.07.20 | 13평 | 9층 | 1억 8,000만원 |
| 2022.07.15 | 13평 | 10층 | 1억 8,000만원 |
| 2022.07.15 | 13평 | 14층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.07.14 | 13평 | 11층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.07.14 | 13평 | 13층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.07.14 | 10평 | 6층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2022.07.09 | 24평 | 25층 | 3억 1,000만원신규 |
| 2022.07.02 | 24평 | 18층 | 3억원신규 |
| 2022.07.01 | 13평 | 21층 | 1억 8,500만원신규 |
| 2022.06.26 | 24평 | 13층 | 3억원신규 |
| 2022.06.16 | 13평 | 14층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.06.09 | 10평 | 16층 | 1억 5,500만원신규 |
| 2022.05.26 | 24평 | 22층 | 3억 5,000만원 |
| 2022.05.26 | 24평 | 20층 | 3억원신규 |
| 2022.05.22 | 13평 | 18층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2022.05.19 | 13평 | 24층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2022.05.18 | 13평 | 25층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2022.05.09 | 13평 | 35층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2022.04.22 | 10평 | 33층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.03.26 | 10평 | 21층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2022.03.07 | 24평 | 8층 | 3억원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 63건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 10평 | 7층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.07.17 | 24평 | 21층 | 2,000만원 / 135만원갱신 |
| 2026.07.11 | 13평 | 8층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.07.04 | 10평 | 14층 | 1,000만원 / 73만원신규 |
| 2026.04.17 | 10평 | 17층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.04.14 | 10평 | 9층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2026.03.18 | 13평 | 24층 | 1억 8,000만원 / 7만원신규 |
| 2026.03.18 | 10평 | 14층 | 1,000만원 / 73만원신규 |
| 2025.11.22 | 10평 | 19층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.10.27 | 10평 | 7층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.10.23 | 13평 | 31층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.10.22 | 13평 | 34층 | 5,000만원 / 50만원신규 |
| 2025.07.18 | 13평 | 19층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.07.07 | 10평 | 31층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.04.21 | 24평 | 9층 | 3,000만원 / 120만원신규 |
| 2025.04.02 | 24평 | 7층 | 3,000만원 / 130만원신규 |
| 2025.03.17 | 24평 | 6층 | 2,000만원 / 140만원신규 |
| 2025.03.14 | 24평 | 22층 | 3,000만원 / 130만원신규 |
| 2025.03.01 | 10평 | 17층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.02.03 | 10평 | 25층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.11.09 | 13평 | 8층 | 1,000만원 / 77만원신규 |
| 2024.10.26 | 13평 | 27층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2024.08.20 | 24평 | 23층 | 2,000만원 / 130만원신규 |
| 2024.06.06 | 10평 | 19층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.06.05 | 10평 | 13층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2024.05.28 | 24평 | 21층 | 2,000만원 / 130만원신규 |
| 2024.04.30 | 24평 | 7층 | 2,000만원 / 120만원신규 |
| 2024.04.27 | 24평 | 23층 | 5,000만원 / 115만원신규 |
| 2024.04.20 | 10평 | 9층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.04.10 | 10평 | 18층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2024.03.25 | 10평 | 14층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2023.08.11 | 10평 | 17층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.04.22 | 13평 | 34층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2023.04.17 | 24평 | 6층 | 2,000만원 / 120만원신규 |
| 2023.03.13 | 24평 | 24층 | 3,000만원 / 110만원신규 |
| 2023.01.25 | 10평 | 17층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.12.02 | 13평 | 12층 | 1,500만원 / 75만원신규 |
| 2022.11.23 | 10평 | 7층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.08.01 | 24평 | 14층 | 1,000만원 / 145만원신규 |
| 2022.07.30 | 24평 | 10층 | 1억 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.07.19 | 13평 | 37층 | 5,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.07.04 | 24평 | 28층 | 3,000만원 / 120만원신규 |
| 2022.06.17 | 24평 | 9층 | 3,000만원 / 120만원신규 |
| 2022.06.15 | 13평 | 19층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.06.02 | 10평 | 34층 | 1억원 / 30만원신규 |
| 2022.05.26 | 13평 | 34층 | 2,000만원 / 75만원신규 |
| 2022.05.24 | 13평 | 31층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.05.22 | 10평 | 13층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.05.21 | 10평 | 32층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.05.17 | 24평 | 35층 | 3억 3,000만원 / 15만원신규 |
| 2022.05.16 | 24평 | 30층 | 1,000만원 / 120만원신규 |
| 2022.05.11 | 10평 | 19층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2022.05.11 | 13평 | 27층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.05.06 | 13평 | 12층 | 1,500만원 / 75만원신규 |
| 2022.05.04 | 10평 | 32층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.05.03 | 13평 | 20층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.05.01 | 10평 | 8층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.04.25 | 10평 | 25층 | 1,000만원 / 65만원 |
| 2022.04.13 | 10평 | 18층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2022.04.02 | 10평 | 14층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2022.03.26 | 13평 | 32층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.03.24 | 13평 | 5층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.03.17 | 10평 | 7층 | 1,000만원 / 55만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.