울산 남구 · 신정동 · 오피스텔
수아지오시티(오피스텔) 실거래가
2018년 준공 · 매매 33건 · 전세 215건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2018년
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 11평 37㎡ | 10건 | 1억 1,500만원 2025.08.18 · 25층 | 1억 1,500만원 1건 | 1억 6,000만원 2022.02.18 |
| 13평 43㎡ | 15건 | 1억 3,500만원 2026.06.06 · 10층 | 1억 5,200만원 5건 | 1억 9,300만원 2021.12.21 |
| 14평 44㎡ | 7건 | 1억 5,300만원 2026.01.10 · 19층 | 1억 5,550만원 2건 | 1억 9,800만원 2022.05.30 |
평은 전용면적 기준입니다(오피스텔) · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 33건 · 그래프와 표는 최근 32건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 13평 43.5㎡ | 10층 | 1억 3,500만원 |
| 2026.03.11 | 13평 43.5㎡ | 19층 | 1억 6,000만원직 |
| 2026.01.12 | 13평 43.5㎡ | 23층 | 1억 7,000만원직 |
| 2026.01.10 | 14평 44.99㎡ | 19층 | 1억 5,300만원 |
| 2026.01.03 | 13평 43.5㎡ | 18층 | 1억 5,000만원 |
| 2025.11.25 | 13평 43.5㎡ | 13층 | 1억 4,500만원 |
| 2025.10.15 | 14평 44.99㎡ | 14층 | 1억 5,800만원 |
| 2025.08.18 | 11평 37.13㎡ | 25층 | 1억 1,500만원 |
| 2023.11.09 | 11평 37.13㎡ | 24층 | 1억 3,800만원 |
| 2023.10.23 | 13평 43.5㎡ | 24층 | 1억 2,000만원직 |
| 2023.08.08 | 13평 43.5㎡ | 20층 | 1억 6,000만원 |
| 2022.09.16 | 13평 43.5㎡ | 15층 | 1억 9,100만원직 |
| 2022.06.10 | 11평 37.13㎡ | 22층 | 1억 3,800만원 |
| 2022.05.30 | 14평 44.99㎡ | 13층 | 1억 9,800만원직 |
| 2022.05.13 | 11평 37.13㎡ | 17층 | 1억 4,700만원 |
| 2022.05.10 | 14평 44.99㎡ | 20층 | 1억 7,300만원 |
| 2022.04.17 | 13평 43.5㎡ | 23층 | 1억 7,000만원 |
| 2022.04.01 | 13평 43.5㎡ | 23층 | 1억 7,000만원해제 |
| 2022.02.18 | 11평 37.13㎡ | 22층 | 1억 6,000만원직 |
| 2022.01.12 | 14평 44.99㎡ | 25층 | 1억 6,500만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
전세 전체 215건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 11평 | 22층 | 1억 2,780만원갱신 |
| 2026.06.06 | 11평 | 22층 | 1억 1,250만원신규 |
| 2026.04.04 | 11평 | 21층 | 1억 2,500만원갱신 |
| 2026.03.06 | 11평 | 12층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2025.12.07 | 13평 | 11층 | 1억 4,400만원신규 |
| 2025.12.05 | 13평 | 16층 | 1억 3,500만원갱신 |
| 2025.12.05 | 13평 | 16층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2025.11.05 | 13평 | 19층 | 1억 6,000만원갱신 |
| 2025.10.13 | 13평 | 22층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2025.09.30 | 14평 | 18층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2025.08.05 | 11평 | 16층 | 1억 2,700만원신규 |
| 2025.07.29 | 11평 | 22층 | 1억 2,780만원신규 |
| 2025.07.16 | 11평 | 21층 | 1억 2,500만원신규 |
| 2025.05.05 | 11평 | 16층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2025.03.12 | 14평 | 13층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2025.01.07 | 13평 | 12층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2024.12.14 | 13평 | 21층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2024.10.20 | 11평 | 24층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2024.10.19 | 14평 | 21층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2024.10.01 | 13평 | 20층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.09.26 | 11평 | 22층 | 1억 2,690만원신규 |
| 2024.09.10 | 11평 | 15층 | 1억 2,600만원신규 |
| 2024.08.29 | 11평 | 12층 | 1억 3,000만원갱신 |
| 2024.08.02 | 11평 | 16층 | 1억 2,700만원신규 |
| 2024.07.05 | 13평 | 12층 | 1억 5,300만원신규 |
| 2024.07.03 | 13평 | 20층 | 1억 4,900만원신규 |
| 2024.05.24 | 14평 | 10층 | 1억 4,400만원신규 |
| 2024.05.04 | 13평 | 11층 | 1억 4,900만원신규 |
| 2024.05.04 | 13평 | 11층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.04.26 | 11평 | 21층 | 1억 1,000만원신규 |
| 2024.03.15 | 13평 | 23층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.03.09 | 13평 | 13층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2024.02.22 | 14평 | 13층 | 1억 7,700만원신규 |
| 2024.02.21 | 11평 | 17층 | 1억 4,200만원신규 |
| 2024.02.03 | 13평 | 20층 | 1억 4,500만원신규 |
| 2024.01.10 | 11평 | 14층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2024.01.03 | 13평 | 23층 | 1억 6,800만원신규 |
| 2023.12.17 | 11평 | 19층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.12.05 | 13평 | 12층 | 1억 4,700만원신규 |
| 2023.11.17 | 13평 | 15층 | 1억 4,700만원신규 |
| 2023.10.30 | 13평 | 15층 | 1억 6,400만원신규 |
| 2023.10.28 | 13평 | 19층 | 1억 5,000만원 |
| 2023.10.11 | 13평 | 22층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.09.14 | 14평 | 18층 | 1억 6,500만원신규 |
| 2023.09.08 | 13평 | 19층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.08.26 | 13평 | 22층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2023.07.27 | 13평 | 14층 | 1억 6,400만원신규 |
| 2023.07.22 | 14평 | 25층 | 1억 7,400만원신규 |
| 2023.07.05 | 11평 | 16층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2023.07.01 | 14평 | 24층 | 1억 6,500만원신규 |
| 2023.06.22 | 14평 | 17층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2023.06.11 | 13평 | 21층 | 1억 6,500만원신규 |
| 2023.06.10 | 11평 | 20층 | 1억 3,900만원신규 |
| 2023.05.24 | 11평 | 20층 | 1억 3,900만원신규 |
| 2023.05.04 | 13평 | 18층 | 1억 6,500만원신규 |
| 2023.02.11 | 11평 | 23층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2023.01.10 | 13평 | 12층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2023.01.03 | 14평 | 23층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.12.15 | 11평 | 15층 | 1억 4,000만원갱신 |
| 2022.12.03 | 13평 | 23층 | 1억 6,000만원갱신 |
| 2022.12.01 | 13평 | 24층 | 1억 5,700만원갱신 |
| 2022.11.26 | 14평 | 11층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2022.11.06 | 13평 | 14층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.10.21 | 13평 | 22층 | 1억 4,700만원갱신 |
| 2022.10.10 | 13평 | 19층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.10.08 | 14평 | 19층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.10.07 | 11평 | 12층 | 1억 3,000만원신규 |
| 2022.10.03 | 13평 | 25층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2022.09.24 | 11평 | 11층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.09.16 | 14평 | 21층 | 1억 7,300만원갱신 |
| 2022.09.15 | 14평 | 14층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.09.01 | 13평 | 20층 | 1억 6,100만원신규 |
| 2022.08.31 | 11평 | 15층 | 1억 4,500만원신규 |
| 2022.08.06 | 14평 | 12층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.07.28 | 11평 | 15층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.07.28 | 11평 | 15층 | 1억 5,000만원 |
| 2022.07.22 | 11평 | 22층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.07.22 | 11평 | 22층 | 1억 5,000만원 |
| 2022.07.04 | 11평 | 17층 | 1억 3,600만원신규 |
| 2022.06.11 | 13평 | 14층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.05.04 | 11평 | 14층 | 1억 5,000만원신규 |
| 2022.04.07 | 11평 | 25층 | 1억 4,700만원신규 |
| 2022.03.17 | 11평 | 21층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2022.03.12 | 14평 | 13층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2022.03.08 | 11평 | 16층 | 1억 4,200만원신규 |
| 2022.03.05 | 13평 | 13층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.03.05 | 13평 | 23층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.02.26 | 14평 | 10층 | 1억 8,500만원신규 |
| 2022.02.24 | 13평 | 11층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.02.18 | 14평 | 20층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2022.02.08 | 14평 | 25층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.02.04 | 13평 | 11층 | 1억 7,325만원신규 |
| 2022.01.03 | 11평 | 10층 | 1억 4,175만원신규 |
| 2021.12.31 | 13평 | 10층 | 1억 6,800만원신규 |
| 2021.12.04 | 13평 | 10층 | 1억 7,300만원신규 |
| 2021.11.22 | 13평 | 10층 | 1억 7,300만원신규 |
| 2021.11.20 | 13평 | 10층 | 1억 6,800만원 |
| 2021.11.01 | 13평 | 17층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2021.10.30 | 13평 | 15층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2021.10.25 | 11평 | 14층 | 1억 1,025만원신규 |
| 2021.10.15 | 13평 | 24층 | 1억 4,700만원 |
| 2021.10.09 | 13평 | 19층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2021.10.07 | 14평 | 19층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2021.09.25 | 11평 | 20층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2021.09.10 | 13평 | 19층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2021.07.26 | 13평 | 23층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2021.07.06 | 14평 | 23층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2021.06.26 | 14평 | 15층 | 1억원 |
| 2021.05.29 | 14평 | 24층 | 1억 5,500만원 |
| 2021.05.18 | 13평 | 18층 | 1억 7,500만원 |
| 2021.05.08 | 14평 | 19층 | 1억 7,000만원 |
| 2021.03.22 | 13평 | 12층 | 1억 7,000만원 |
| 2021.03.18 | 11평 | 16층 | 1억 3,600만원 |
| 2021.01.12 | 11평 | 10층 | 1억 4,000만원 |
| 2021.01.12 | 11평 | 11층 | 1억 3,000만원 |
| 2020.12.24 | 14평 | 14층 | 1억 4,700만원 |
| 2020.12.22 | 11평 | 15층 | 1억 3,600만원 |
| 2020.12.21 | 11평 | 25층 | 1억 4,000만원 |
| 2020.12.07 | 14평 | 18층 | 1억 6,500만원 |
| 2020.12.03 | 13평 | 24층 | 1억 4,700만원 |
| 2020.11.26 | 11평 | 15층 | 1억 3,500만원 |
| 2020.11.05 | 11평 | 24층 | 1억 2,500만원 |
| 2020.10.27 | 14평 | 17층 | 1억 7,000만원 |
| 2020.10.14 | 14평 | 19층 | 1억 4,700만원 |
| 2020.10.12 | 13평 | 21층 | 1억 4,000만원 |
| 2020.10.12 | 13평 | 12층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.10.12 | 13평 | 20층 | 1억 6,500만원 |
| 2020.10.12 | 14평 | 14층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.09.28 | 11평 | 14층 | 1억 500만원 |
| 2020.09.23 | 13평 | 19층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.09.23 | 13평 | 15층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.09.18 | 11평 | 12층 | 1억 2,500만원 |
| 2020.09.08 | 14평 | 21층 | 1억 6,500만원 |
| 2020.09.04 | 11평 | 16층 | 1억 3,000만원 |
| 2020.08.28 | 13평 | 20층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.07.12 | 13평 | 14층 | 1억 5,000만원 |
| 2020.07.06 | 11평 | 19층 | 1억 1,550만원신규 |
| 2020.05.05 | 11평 | 17층 | 1억 3,000만원 |
| 2020.04.28 | 13평 | 19층 | 1억 4,600만원 |
| 2020.04.22 | 14평 | 20층 | 1억 7,000만원 |
| 2020.03.16 | 11평 | 21층 | 1억 3,000만원 |
| 2020.02.12 | 13평 | 12층 | 1억 6,500만원 |
| 2020.01.31 | 13평 | 11층 | 1억 6,500만원 |
| 2020.01.31 | 11평 | 14층 | 1억 2,500만원 |
| 2020.01.07 | 11평 | 10층 | 1억 3,500만원 |
| 2020.01.07 | 13평 | 10층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.01.06 | 13평 | 10층 | 1억 6,000만원 |
| 2019.12.28 | 13평 | 20층 | 1억 3,500만원 |
| 2019.12.25 | 11평 | 10층 | 1억 3,500만원 |
| 2019.12.21 | 11평 | 15층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.12.12 | 13평 | 12층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.12.05 | 13평 | 17층 | 1억 5,000만원 |
| 2019.11.29 | 13평 | 19층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.11.26 | 13평 | 16층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.11.25 | 13평 | 17층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.11.05 | 11평 | 15층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.11.04 | 11평 | 20층 | 1억 1,500만원 |
| 2019.10.26 | 13평 | 24층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.10.17 | 14평 | 17층 | 1억 5,000만원 |
| 2019.10.12 | 13평 | 22층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.08.01 | 13평 | 18층 | 1억 4,500만원 |
| 2019.07.20 | 11평 | 22층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.05.29 | 13평 | 22층 | 1억 4,000만원 |
| 2019.04.28 | 11평 | 17층 | 1억 2,500만원 |
| 2019.03.23 | 11평 | 25층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.03.22 | 11평 | 16층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.03.18 | 11평 | 20층 | 1억 3,500만원 |
| 2019.03.01 | 14평 | 13층 | 1억 6,000만원 |
| 2019.02.14 | 11평 | 24층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.02.07 | 14평 | 18층 | 1억 5,500만원 |
| 2019.02.07 | 11평 | 16층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.01.30 | 14평 | 17층 | 1억 5,000만원 |
| 2019.01.29 | 11평 | 22층 | 1억 3,500만원 |
| 2019.01.24 | 13평 | 24층 | 1억 5,000만원 |
| 2019.01.22 | 11평 | 11층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.01.19 | 11평 | 21층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.01.17 | 11평 | 15층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.01.13 | 11평 | 19층 | 1억 3,000만원 |
| 2019.01.02 | 11평 | 14층 | 1억 3,500만원 |
| 2018.12.23 | 13평 | 13층 | 1억 3,500만원 |
| 2018.12.23 | 11평 | 17층 | 1억 2,500만원 |
| 2018.12.20 | 14평 | 21층 | 1,500만원 |
| 2018.12.19 | 14평 | 19층 | 1억 3,000만원 |
| 2018.12.17 | 13평 | 22층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2018.12.11 | 13평 | 23층 | 1억 4,700만원 |
| 2018.12.11 | 13평 | 23층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.12.10 | 14평 | 11층 | 1억 4,000만원신규 |
| 2018.11.24 | 14평 | 17층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.11.22 | 14평 | 24층 | 1억 5,000만원 |
| 2018.11.21 | 13평 | 18층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.11.19 | 13평 | 24층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.11.13 | 13평 | 15층 | 1억 3,000만원 |
| 2018.11.12 | 11평 | 22층 | 1억 1,000만원 |
| 2018.11.12 | 13평 | 22층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.11.08 | 13평 | 13층 | 1억 3,000만원 |
| 2018.11.07 | 11평 | 10층 | 1억 1,500만원 |
| 2018.11.06 | 13평 | 20층 | 1억 3,000만원 |
| 2018.11.05 | 13평 | 20층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.11.05 | 13평 | 17층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.11.05 | 13평 | 19층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.10.31 | 13평 | 23층 | 1억 3,000만원 |
| 2018.10.31 | 14평 | 15층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.10.30 | 11평 | 16층 | 1억 2,000만원 |
| 2018.10.25 | 13평 | 21층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.10.25 | 11평 | 14층 | 1억원 |
| 2018.10.22 | 14평 | 10층 | 1억 5,000만원 |
| 2018.10.20 | 11평 | 10층 | 1억 1,000만원 |
| 2018.10.13 | 11평 | 19층 | 1억 1,000만원 |
| 2018.10.13 | 11평 | 21층 | 1억 1,000만원 |
| 2018.10.12 | 11평 | 12층 | 1억 2,000만원 |
| 2018.10.10 | 11평 | 11층 | 1억 1,000만원 |
| 2018.10.08 | 13평 | 20층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.10.01 | 11평 | 13층 | 1억 1,000만원 |
| 2018.10.01 | 14평 | 14층 | 1억 4,000만원 |
| 2018.09.26 | 14평 | 19층 | 1억 4,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 163건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 11평 | 18층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2026.09.01 | 13평 | 12층 | 1억 3,900만원 / 10만원신규 |
| 2026.08.26 | 11평 | 19층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2026.07.23 | 13평 | 17층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.07.01 | 13평 | 23층 | 1억원 / 40만원신규 |
| 2026.06.13 | 13평 | 25층 | 2,700만원 / 30만원신규 |
| 2026.06.04 | 14평 | 10층 | 1억 4,000만원 / 10만원신규 |
| 2026.05.30 | 13평 | 14층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2026.05.25 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 89만원신규 |
| 2026.05.18 | 14평 | 21층 | 1억원 / 15만원신규 |
| 2026.05.18 | 11평 | 25층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2026.04.19 | 11평 | 23층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2026.04.14 | 11평 | 17층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2026.04.09 | 11평 | 21층 | 9,800만원 / 25만원갱신 |
| 2026.04.03 | 13평 | 15층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.03.29 | 13평 | 10층 | 1억 4,000만원 / 15만원신규 |
| 2026.03.18 | 13평 | 20층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2026.03.09 | 11평 | 17층 | 1억원 / 25만원신규 |
| 2026.03.03 | 13평 | 23층 | 1억원 / 40만원신규 |
| 2026.02.19 | 13평 | 22층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2026.01.31 | 11평 | 24층 | 2,000만원 / 60만원신규 |
| 2026.01.31 | 13평 | 25층 | 1억 3,500만원 / 16만원신규 |
| 2026.01.30 | 11평 | 23층 | 1억원 / 25만원신규 |
| 2026.01.26 | 11평 | 14층 | 1억 1,000만원 / 18만원신규 |
| 2026.01.17 | 11평 | 12층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2026.01.10 | 13평 | 11층 | 1억 4,000만원 / 10만원신규 |
| 2026.01.08 | 13평 | 20층 | 1억 4,000만원 / 15만원신규 |
| 2026.01.03 | 14평 | 11층 | 1억 4,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.12.21 | 13평 | 18층 | 3,000만원 / 60만원신규 |
| 2025.12.20 | 13평 | 21층 | 1억원 / 30만원갱신 |
| 2025.12.08 | 13평 | 22층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2025.12.04 | 13평 | 12층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.11.30 | 11평 | 23층 | 500만원 / 75만원신규 |
| 2025.11.28 | 13평 | 20층 | 1억 4,200만원 / 10만원신규 |
| 2025.10.16 | 13평 | 17층 | 1억 3,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.09.12 | 13평 | 21층 | 1,000만원 / 80만원신규 |
| 2025.09.01 | 13평 | 24층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2025.08.18 | 11평 | 13층 | 500만원 / 58만원신규 |
| 2025.08.12 | 11평 | 15층 | 1억 2,700만원 / 10만원신규 |
| 2025.08.07 | 13평 | 21층 | 1,000만원 / 85만원신규 |
| 2025.07.18 | 11평 | 20층 | 1억 2,600만원 / 10만원신규 |
| 2025.07.18 | 14평 | 17층 | 1억 5,600만원 / 10만원신규 |
| 2025.07.15 | 13평 | 18층 | 1억 5,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.07.04 | 11평 | 15층 | 1억 2,700만원 / 10만원신규 |
| 2025.06.12 | 13평 | 15층 | 1억 5,000만원 / 15만원신규 |
| 2025.05.10 | 11평 | 25층 | 1억 2,600만원 / 10만원신규 |
| 2025.04.19 | 14평 | 11층 | 1,000만원 / 90만원신규 |
| 2025.04.12 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.04.07 | 11평 | 19층 | 1억 2,600만원 / 10만원신규 |
| 2025.04.06 | 14평 | 24층 | 1억 5,600만원 / 6만원신규 |
| 2025.04.03 | 13평 | 20층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2025.03.23 | 14평 | 23층 | 1억 5,900만원 / 10만원신규 |
| 2025.03.23 | 14평 | 23층 | 1억 6,000만원 / 10만원신규 |
| 2025.02.15 | 13평 | 22층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2025.01.24 | 13평 | 24층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.01.11 | 11평 | 12층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2025.01.06 | 13평 | 18층 | 3,000만원 / 50만원신규 |
| 2024.12.17 | 11평 | 18층 | 500만원 / 60만원갱신 |
| 2024.12.16 | 14평 | 14층 | 1억 5,000만원 / 10만원신규 |
| 2024.11.19 | 13평 | 20층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.11.16 | 14평 | 19층 | 1억 5,600만원 / 10만원신규 |
| 2024.10.24 | 11평 | 18층 | 1,000만원 / 60만원신규 |
| 2024.10.23 | 13평 | 15층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.10.05 | 14평 | 22층 | 4,000만원 / 45만원신규 |
| 2024.10.05 | 11평 | 20층 | 1억 2,600만원 / 10만원신규 |
| 2024.09.30 | 13평 | 11층 | 8,000만원 / 40만원신규 |
| 2024.09.20 | 13평 | 25층 | 1억 5,000만원 / 10만원신규 |
| 2024.09.13 | 13평 | 17층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.09.12 | 14평 | 21층 | 5,000만원 / 35만원신규 |
| 2024.09.04 | 14평 | 10층 | 1,500만원 / 50만원신규 |
| 2024.09.03 | 11평 | 14층 | 1억 2,500만원 / 10만원신규 |
| 2024.08.16 | 11평 | 15층 | 1억 2,600만원 / 10만원신규 |
| 2024.08.16 | 11평 | 15층 | 1억 2,700만원 / 10만원신규 |
| 2024.08.03 | 11평 | 22층 | 1억 2,600만원 / 5만원신규 |
| 2024.08.03 | 11평 | 22층 | 1억 2,700만원 / 5만원신규 |
| 2024.07.31 | 13평 | 14층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.07.11 | 13평 | 20층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.07.06 | 13평 | 25층 | 1억원 / 40만원신규 |
| 2024.07.03 | 11평 | 17층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2024.05.03 | 14평 | 22층 | 1,000만원 / 67만원신규 |
| 2024.04.27 | 11평 | 11층 | 2,000만원 / 55만원신규 |
| 2024.04.18 | 11평 | 25층 | 1억 2,800만원 / 10만원신규 |
| 2024.04.17 | 11평 | 21층 | 1억 2,800만원 / 10만원신규 |
| 2024.04.08 | 11평 | 23층 | 1억 2,800만원 / 5만원신규 |
| 2024.03.28 | 13평 | 22층 | 500만원 / 70만원신규 |
| 2024.03.20 | 13평 | 14층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.03.14 | 14평 | 15층 | 1억원 / 30만원신규 |
| 2024.03.12 | 13평 | 22층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2024.03.01 | 13평 | 18층 | 3,000만원 / 50만원신규 |
| 2024.02.27 | 13평 | 11층 | 1억 5,000만원 / 5만원신규 |
| 2024.01.31 | 13평 | 13층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2024.01.09 | 11평 | 25층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2023.11.23 | 11평 | 18층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2023.11.07 | 14평 | 23층 | 500만원 / 77만원갱신 |
| 2023.10.13 | 13평 | 18층 | 3,000만원 / 50만원신규 |
| 2023.08.03 | 14평 | 15층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2023.07.19 | 13평 | 25층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2023.07.15 | 11평 | 20층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2023.07.06 | 11평 | 13층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2023.04.14 | 13평 | 20층 | 1,000만원 / 65만원신규 |
| 2023.04.11 | 13평 | 25층 | 1,000만원 / 64만원신규 |
| 2023.03.06 | 11평 | 25층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2023.01.05 | 13평 | 14층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.12.26 | 13평 | 25층 | 1억 5,000만원 / 10만원신규 |
| 2022.12.13 | 13평 | 13층 | 1,000만원 / 75만원신규 |
| 2022.11.18 | 11평 | 21층 | 2,000만원 / 57만원신규 |
| 2022.11.12 | 11평 | 16층 | 500만원 / 60만원신규 |
| 2022.11.09 | 14평 | 14층 | 1억 4,000만원 / 20만원신규 |
| 2022.09.20 | 13평 | 24층 | 2,000만원 / 65만원신규 |
| 2022.09.14 | 13평 | 21층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.09.03 | 13평 | 24층 | 1,000만원 / 68만원신규 |
| 2022.09.01 | 14평 | 15층 | 500만원 / 65만원신규 |
| 2022.08.24 | 13평 | 25층 | 1,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.02.19 | 11평 | 13층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2022.02.11 | 11평 | 18층 | 500만원 / 58만원신규 |
| 2022.01.11 | 11평 | 13층 | 1,000만원 / 55만원신규 |
| 2022.01.02 | 11평 | 13층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2021.12.27 | 11평 | 22층 | 500만원 / 55만원신규 |
| 2021.11.23 | 13평 | 22층 | 1,000만원 / 65만원 |
| 2021.11.22 | 13평 | 18층 | 3,000만원 / 45만원신규 |
| 2021.11.21 | 13평 | 25층 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2021.11.13 | 13평 | 21층 | 1억원 / 30만원신규 |
| 2021.10.24 | 13평 | 11층 | 2,500만원 / 55만원신규 |
| 2021.10.13 | 13평 | 17층 | 4,000만원 / 40만원신규 |
| 2021.10.11 | 11평 | 21층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.09.27 | 11평 | 17층 | 1,000만원 / 52만원신규 |
| 2021.08.26 | 11평 | 22층 | 3,000만원 / 47만원신규 |
| 2021.08.14 | 11평 | 20층 | 2,000만원 / 50만원신규 |
| 2021.07.15 | 14평 | 22층 | 6,000만원 / 30만원 |
| 2021.06.26 | 14평 | 15층 | 1억원 / 30만원신규 |
| 2021.05.31 | 13평 | 17층 | 1,000만원 / 63만원 |
| 2021.05.14 | 14평 | 24층 | 6,000만원 / 30만원 |
| 2021.03.18 | 14평 | 23층 | 500만원 / 70만원 |
| 2021.01.23 | 11평 | 22층 | 1,000만원 / 55만원 |
| 2021.01.11 | 11평 | 24층 | 1,000만원 / 50만원신규 |
| 2020.12.26 | 11평 | 17층 | 1,000만원 / 55만원 |
| 2020.11.21 | 13평 | 25층 | 4,000만원 / 40만원 |
| 2020.11.21 | 11평 | 13층 | 300만원 / 55만원 |
| 2020.11.12 | 14평 | 22층 | 6,000만원 / 30만원 |
