울산 남구 · 신정동
문수로드림파크 실거래가
2022년 준공 · 매매 98건 · 분양권 137건 · 전세 101건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 남구 신정동
- 준공
- 2022년
- 세대수
- 246세대
- 동 수 · 최고층
- 2개 동 · 23층
- 주차
- 491대 (세대당 2.00)
- 시공
- 드림종합건설(주)
- 난방
- 개별난방
- 분양 때 이름
- 울산남구남산드림파크
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 14평 35㎡ | 2건 | 1억 7,800만원 2024.01.23 · 16층 | — | 1억 8,000만원 2023.12.20 |
| 16평 42㎡ | 7건 | 1억 9,900만원 2026.06.16 · 10층 | 1억 9,797만원 3건 | 1억 9,940만원 2026.03.04 |
| 17평 43㎡ | 12건 | 2억 1,900만원 2026.04.29 · 8층 | 2억 1,900만원 4건 | 2억 3,000만원 2025.10.27 |
| 20평 51·52㎡ | 64건 | 2억 4,600만원 2026.10.04 · 22층 | 2억 4,098만원 20건 | 2억 7,700만원 2025.04.10 |
| 21평 53·55㎡ | 10건 | 3억원 2026.10.23 · 22층 | 2억 8,750만원 2건 | 3억원 2026.10.23 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 남구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 98건 · 그래프와 표는 최근 95건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 21평 53.61㎡ | 22층 | 3억원 |
| 2026.10.04 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 4,600만원 |
| 2026.09.30 | 20평 51.69㎡ | 16층 | 2억 4,600만원 |
| 2026.09.05 | 20평 52.16㎡ | 3층 | 2억 3,750만원 |
| 2026.08.07 | 20평 51.69㎡ | 21층 | 2억 4,550만원 |
| 2026.06.16 | 16평 42.39㎡ | 10층 | 1억 9,900만원 |
| 2026.06.15 | 20평 51.69㎡ | 21층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 20평 52.16㎡ | 18층 | 2억 5,500만원직 |
| 2026.04.30 | 20평 52.16㎡ | 23층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.04.30 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억원직 |
| 2026.04.29 | 17평 43.19㎡ | 8층 | 2억 1,900만원 |
| 2026.04.24 | 20평 52.16㎡ | 11층 | 2억 4,100만원 |
| 2026.04.23 | 20평 51.69㎡ | 19층 | 2억 4,900만원 |
| 2026.04.17 | 20평 51.69㎡ | 20층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.04.15 | 17평 43.19㎡ | 17층 | 2억 1,700만원 |
| 2026.03.31 | 20평 51.69㎡ | 16층 | 2억 3,700만원 |
| 2026.03.29 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.03.26 | 17평 43.19㎡ | 19층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.03.21 | 20평 51.69㎡ | 23층 | 2억 3,770만원 |
| 2026.03.10 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 5,000만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 137건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2022.09.26 | 20평 51.69㎡ | 16층 | 2억 3,770만원 |
| 2022.09.20 | 17평 43.19㎡ | 6층 | 1억 9,320만원 |
| 2022.08.26 | 21평 53.61㎡ | 2층 | 2억 3,950만원 |
| 2022.08.10 | 20평 52.16㎡ | 12층 | 2억 4,580만원 |
| 2022.08.10 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 3,770만원직 |
| 2022.08.09 | 20평 52.16㎡ | 10층 | 2억 4,580만원직 |
| 2022.08.04 | 20평 52.16㎡ | 11층 | 2억 3,380만원 |
| 2022.08.03 | 20평 52.16㎡ | 20층 | 2억 3,580만원 |
| 2022.07.30 | 20평 52.16㎡ | 11층 | 2억 3,380만원 |
| 2022.07.27 | 21평 55.39㎡ | 17층 | 2억 7,590만원직 |
| 2022.07.19 | 20평 51.69㎡ | 23층 | 2억 2,570만원 |
| 2022.07.11 | 21평 55.39㎡ | 16층 | 2억 6,840만원 |
| 2022.07.04 | 16평 42.39㎡ | 17층 | 1억 9,940만원 |
| 2022.07.01 | 20평 51.69㎡ | 23층 | 2억 1,800만원 |
| 2022.07.01 | 20평 51.69㎡ | 17층 | 2억 1,800만원 |
| 2022.06.29 | 17평 43.19㎡ | 3층 | 1억 8,470만원 |
| 2022.06.29 | 21평 53.61㎡ | 17층 | 2억 5,830만원 |
| 2022.06.27 | 17평 43.19㎡ | 8층 | 1억 9,320만원 |
| 2022.06.23 | 20평 51.69㎡ | 23층 | 2억 2,770만원 |
| 2022.06.22 | 20평 52.16㎡ | 10층 | 2억 3,780만원 |
| 2022.06.21 | 20평 51.69㎡ | 21층 | 2억 2,770만원 |
| 2022.06.14 | 20평 51.69㎡ | 17층 | 2억 2,800만원직 |
| 2022.06.13 | 14평 35.59㎡ | 18층 | 1억 5,990만원 |
| 2022.06.07 | 20평 51.69㎡ | 15층 | 2억 2,800만원직 |
| 2022.06.07 | 21평 55.39㎡ | 16층 | 2억 6,640만원 |
| 2022.06.03 | 20평 52.16㎡ | 8층 | 2억 3,090만원 |
| 2022.06.02 | 20평 51.69㎡ | 17층 | 2억 1,600만원 |
| 2022.06.02 | 20평 51.69㎡ | 17층 | 2억 2,670만원 |
| 2022.05.26 | 17평 43.19㎡ | 18층 | 2억 700만원 |
| 2022.05.23 | 17평 43.19㎡ | 23층 | 1억 9,730만원 |
| 2022.05.21 | 20평 52.16㎡ | 7층 | 2억 3,590만원 |
| 2022.05.20 | 14평 35.59㎡ | 15층 | 1억 5,490만원 |
| 2022.05.11 | 16평 42.39㎡ | 17층 | 1억 9,940만원 |
| 2022.05.10 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 3,100만원 |
| 2022.05.10 | 20평 52.16㎡ | 23층 | 2억 4,580만원 |
| 2022.05.06 | 20평 51.69㎡ | 19층 | 2억 3,770만원직 |
| 2022.05.04 | 20평 51.69㎡ | 20층 | 2억 2,800만원직 |
| 2022.05.04 | 21평 53.61㎡ | 4층 | 2억 4,580만원 |
| 2022.05.03 | 17평 43.19㎡ | 9층 | 2억 20만원직 |
| 2022.04.28 | 20평 51.69㎡ | 23층 | 2억 3,320만원 |
| 2022.04.27 | 21평 55.39㎡ | 19층 | 2억 6,590만원 |
| 2022.04.26 | 20평 51.69㎡ | 21층 | 2억 2,400만원 |
| 2022.04.24 | 20평 52.16㎡ | 14층 | 2억 4,080만원 |
| 2022.04.24 | 17평 43.19㎡ | 4층 | 1억 9,490만원 |
| 2022.04.22 | 20평 52.16㎡ | 5층 | 2억 3,130만원 |
| 2022.04.21 | 20평 52.16㎡ | 4층 | 2억 1,740만원 |
| 2022.04.19 | 20평 51.69㎡ | 18층 | 2억 3,470만원 |
| 2022.04.19 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 3,270만원직 |
| 2022.04.19 | 20평 51.69㎡ | 16층 | 2억 3,500만원직 |
| 2022.04.16 | 21평 55.39㎡ | 19층 | 2억 9,472만원 |
| 2022.04.15 | 20평 51.69㎡ | 21층 | 2억 3,770만원 |
| 2022.04.12 | 20평 52.16㎡ | 21층 | 2억 4,280만원 |
| 2022.04.12 | 20평 52.16㎡ | 13층 | 2억 4,580만원 |
| 2022.04.12 | 20평 51.69㎡ | 18층 | 2억 4,100만원 |
| 2022.04.11 | 21평 55.39㎡ | 21층 | 2억 7,050만원 |
| 2022.04.11 | 16평 42.39㎡ | 19층 | 1억 9,940만원 |
| 2022.04.11 | 20평 52.16㎡ | 3층 | 1억 9,500만원 |
| 2022.04.09 | 21평 53.61㎡ | 3층 | 2억 5,370만원 |
| 2022.04.07 | 20평 51.69㎡ | 20층 | 2억 3,870만원 |
| 2022.04.06 | 14평 35.59㎡ | 20층 | 1억 5,990만원 |
| 2022.04.06 | 17평 43.19㎡ | 21층 | 2억 330만원 |
| 2022.04.05 | 17평 43.19㎡ | 20층 | 2억 280만원 |
| 2022.04.04 | 20평 51.69㎡ | 18층 | 2억 4,590만원 |
| 2022.04.02 | 20평 51.69㎡ | 20층 | 2억 3,100만원 |
| 2022.04.02 | 21평 55.39㎡ | 19층 | 2억 6,990만원 |
| 2022.03.31 | 21평 55.39㎡ | 15층 | 2억 9,590만원 |
| 2022.03.30 | 21평 55.39㎡ | 20층 | 2억 6,690만원 |
| 2022.03.29 | 20평 51.69㎡ | 19층 | 2억 2,800만원직 |
| 2022.03.28 | 14평 35.59㎡ | 17층 | 1억 5,990만원 |
| 2022.03.28 | 20평 52.16㎡ | 9층 | 2억 3,090만원직 |
| 2022.03.28 | 14평 35.59㎡ | 19층 | 1억 5,990만원직 |
| 2022.03.27 | 21평 55.39㎡ | 23층 | 2억 6,290만원 |
| 2022.03.23 | 20평 52.16㎡ | 18층 | 2억 4,000만원 |
| 2022.03.23 | 20평 51.69㎡ | 21층 | 2억 4,600만원 |
| 2022.03.22 | 20평 52.16㎡ | 12층 | 2억 3,500만원 |
| 2022.03.16 | 20평 51.69㎡ | 15층 | 2억 2,800만원 |
| 2022.03.11 | 20평 52.16㎡ | 15층 | 2억 3,580만원 |
| 2022.03.10 | 16평 42.39㎡ | 7층 | 1억 9,550만원직 |
| 2022.03.05 | 20평 52.16㎡ | 17층 | 2억 4,580만원 |
| 2022.02.27 | 20평 52.16㎡ | 18층 | 2억 3,580만원 |
| 2022.02.26 | 21평 55.39㎡ | 20층 | 2억 6,590만원 |
| 2022.02.25 | 17평 43.19㎡ | 7층 | 1억 9,420만원 |
| 2022.02.24 | 20평 51.69㎡ | 19층 | 2억 1,300만원 |
| 2022.02.24 | 21평 53.61㎡ | 16층 | 2억 7,830만원 |
| 2022.02.24 | 20평 51.69㎡ | 18층 | 2억 3,270만원 |
| 2022.02.24 | 16평 42.39㎡ | 23층 | 2억 190만원 |
| 2022.02.24 | 21평 55.39㎡ | 15층 | 2억 4,590만원 |
| 2022.02.21 | 20평 51.69㎡ | 18층 | 2억 3,220만원 |
| 2022.02.21 | 20평 52.16㎡ | 16층 | 2억 3,580만원 |
| 2022.02.19 | 21평 55.39㎡ | 23층 | 2억 5,190만원 |
| 2022.02.18 | 20평 52.16㎡ | 4층 | 2억 1,240만원 |
| 2022.02.16 | 20평 51.69㎡ | 17층 | 2억 3,270만원 |
| 2022.02.16 | 20평 51.69㎡ | 15층 | 2억 3,770만원 |
| 2022.02.15 | 16평 42.39㎡ | 4층 | 1억 8,750만원해제 |
| 2022.02.14 | 20평 51.69㎡ | 19층 | 2억 2,870만원 |
| 2022.02.14 | 21평 53.61㎡ | 6층 | 2억 5,320만원 |
| 2022.02.09 | 20평 51.69㎡ | 15층 | 2억 4,500만원 |
| 2022.02.08 | 20평 51.69㎡ | 19층 | 2억 3,200만원 |
| 2022.02.06 | 20평 51.69㎡ | 18층 | 2억 2,770만원 |
| 2022.02.06 | 20평 52.16㎡ | 11층 | 2억 4,080만원직 |
| 2022.02.05 | 16평 42.39㎡ | 2층 | 1억 7,950만원해제 |
| 2022.01.28 | 20평 52.16㎡ | 16층 | 2억 4,580만원직 |
| 2022.01.24 | 21평 55.39㎡ | 21층 | 2억 5,190만원직 |
| 2022.01.21 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 2,570만원 |
| 2022.01.20 | 21평 55.39㎡ | 18층 | 2억 6,590만원 |
| 2022.01.17 | 21평 53.61㎡ | 22층 | 2억 7,830만원 |
| 2021.12.24 | 20평 52.16㎡ | 6층 | 2억 4,090만원직 |
| 2021.12.23 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 2,270만원 |
| 2021.12.22 | 20평 52.16㎡ | 22층 | 2억 4,580만원 |
| 2021.12.20 | 21평 55.39㎡ | 18층 | 2억 7,190만원직 |
| 2021.12.18 | 21평 55.39㎡ | 20층 | 2억 7,190만원 |
| 2021.12.08 | 21평 55.39㎡ | 22층 | 2억 5,190만원 |
| 2021.12.02 | 20평 52.16㎡ | 6층 | 2억 3,090만원 |
| 2021.11.29 | 20평 52.16㎡ | 22층 | 2억 4,580만원 |
| 2021.11.29 | 20평 51.69㎡ | 23층 | 2억 3,770만원 |
| 2021.11.25 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 5,770만원직 |
| 2021.11.23 | 20평 51.69㎡ | 17층 | 2억 3,770만원 |
| 2021.10.30 | 28평 71.76㎡ | 21층 | 2억 2,800만원 |
| 2021.09.27 | 21평 53.61㎡ | 18층 | 2억 6,130만원 |
| 2021.09.24 | 17평 43.19㎡ | 14층 | 2억 830만원 |
| 2021.09.07 | 21평 53.61㎡ | 11층 | 2억 6,130만원 |
| 2021.08.31 | 21평 53.61㎡ | 14층 | 2억 6,130만원 |
| 2021.07.29 | 20평 52.16㎡ | 15층 | 2억 4,580만원 |
| 2021.07.12 | 16평 42.39㎡ | 20층 | 1억 9,940만원 |
| 2021.07.10 | 20평 51.69㎡ | 16층 | 2억 1,800만원 |
| 2021.06.11 | 16평 42.39㎡ | 16층 | 2억 440만원 |
| 2021.06.03 | 20평 52.16㎡ | 15층 | 2억 4,580만원 |
| 2021.06.03 | 20평 51.69㎡ | 15층 | 2억 3,770만원 |
| 2021.05.26 | 14평 35.59㎡ | 20층 | 1억 6,590만원 |
| 2021.05.24 | 20평 52.16㎡ | 7층 | 2억 5,090만원 |
| 2021.05.14 | 21평 53.61㎡ | 22층 | 2억 6,830만원 |
| 2021.04.05 | 21평 55.39㎡ | 18층 | 2억 7,190만원 |
| 2021.03.30 | 20평 51.69㎡ | 22층 | 2억 5,270만원 |
| 2021.03.29 | 20평 51.69㎡ | 16층 | 2억 2,900만원 |
| 2021.03.23 | 16평 42.39㎡ | 11층 | 1억 9,940만원 |
| 2021.03.23 | 21평 55.39㎡ | 19층 | 2억 6,190만원 |
| 2021.03.23 | 20평 51.69㎡ | 20층 | 2억 3,300만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 101건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 20평 | 16층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2026.02.13 | 17평 | 15층 | 1억 7,500만원갱신 |
| 2026.02.10 | 21평 | 15층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2026.02.09 | 21평 | 17층 | 2억 4,000만원갱신 |
| 2026.01.18 | 20평 | 20층 | 1억 8,375만원갱신 |
| 2025.08.15 | 14평 | 19층 | 1억 7,500만원갱신 |
| 2025.08.15 | 20평 | 19층 | 2억 700만원신규 |
| 2025.08.06 | 20평 | 21층 | 2억 900만원신규 |
| 2025.02.05 | 20평 | 15층 | 2억원신규 |
| 2024.12.14 | 21평 | 23층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.11.27 | 21평 | 19층 | 2억 4,500만원신규 |
| 2024.11.04 | 20평 | 22층 | 2억 2,180만원신규 |
| 2024.11.04 | 20평 | 22층 | 2억 2,200만원신규 |
| 2024.09.09 | 20평 | 16층 | 2억 500만원신규 |
| 2024.07.26 | 20평 | 12층 | 2억원신규 |
| 2024.07.12 | 17평 | 19층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2024.07.10 | 16평 | 2층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2024.07.01 | 20평 | 16층 | 2억 1,300만원신규 |
| 2024.06.03 | 20평 | 15층 | 1억 9,990만원신규 |
| 2024.04.07 | 20평 | 22층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2024.03.27 | 20평 | 23층 | 2억 3,700만원신규 |
| 2024.03.16 | 16평 | 23층 | 1억 6,000만원갱신 |
| 2024.03.09 | 21평 | 20층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2024.02.17 | 20평 | 17층 | 2억 1,000만원갱신 |
| 2024.02.12 | 20평 | 18층 | 2억원신규 |
| 2024.02.05 | 21평 | 18층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2024.01.19 | 17평 | 4층 | 1억 7,400만원신규 |
| 2024.01.14 | 17평 | 4층 | 1억 7,400만원신규 |
| 2024.01.14 | 17평 | 4층 | 1억 8,700만원신규 |
| 2024.01.13 | 20평 | 20층 | 1억 7,500만원신규 |
| 2024.01.08 | 20평 | 22층 | 2억 500만원신규 |
| 2023.11.19 | 21평 | 20층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2023.07.25 | 20평 | 16층 | 2억 2,000만원갱신 |
| 2023.07.25 | 20평 | 16층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2023.07.18 | 21평 | 19층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2023.07.03 | 21평 | 17층 | 2억 4,600만원신규 |
| 2023.07.03 | 21평 | 17층 | 2억 4,500만원신규 |
| 2023.05.03 | 20평 | 18층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2023.03.04 | 20평 | 16층 | 2억 1,300만원신규 |
| 2023.01.14 | 21평 | 19층 | 2억 4,500만원신규 |
| 2022.11.24 | 20평 | 15층 | 2억 2,500만원신규 |
| 2022.09.27 | 20평 | 16층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2022.09.22 | 20평 | 10층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2022.08.05 | 21평 | 18층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.08.05 | 20평 | 17층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2022.07.25 | 20평 | 22층 | 2억 500만원신규 |
| 2022.07.21 | 20평 | 15층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2022.07.18 | 16평 | 2층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2022.07.16 | 21평 | 3층 | 1억 8,000만원신규 |
| 2022.07.15 | 20평 | 23층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2022.07.14 | 20평 | 19층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2022.07.04 | 21평 | 17층 | 2억 4,500만원신규 |
| 2022.06.30 | 21평 | 22층 | 2억 3,800만원신규 |
| 2022.06.23 | 20평 | 15층 | 2억 1,500만원신규 |
| 2022.06.16 | 16평 | 22층 | 1억 7,900만원신규 |
| 2022.06.15 | 20평 | 17층 | 2억원신규 |
| 2022.06.07 | 20평 | 15층 | 2억 500만원 |
| 2022.06.07 | 20평 | 15층 | 2억 500만원신규 |
| 2022.05.19 | 20평 | 16층 | 2억 2,800만원신규 |
| 2022.05.16 | 14평 | 16층 | 1억 6,000만원신규 |
| 2022.05.13 | 20평 | 22층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2022.05.09 | 21평 | 19층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.05.09 | 20평 | 20층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2022.05.05 | 20평 | 23층 | 2억 4,500만원 |
| 2022.05.05 | 21평 | 21층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.04.25 | 17평 | 4층 | 1억 8,700만원 |
| 2022.04.19 | 21평 | 19층 | 2억 4,500만원신규 |
| 2022.04.18 | 20평 | 22층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.04.16 | 21평 | 20층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2022.04.15 | 20평 | 13층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.04.12 | 20평 | 18층 | 2억 3,500만원신규 |
| 2022.04.12 | 20평 | 16층 | 2억 2,300만원신규 |
| 2022.04.09 | 20평 | 18층 | 2억 3,500만원신규 |
| 2022.04.06 | 21평 | 22층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.04.05 | 14평 | 15층 | 1억 7,000만원신규 |
| 2022.04.02 | 14평 | 15층 | 2억 2,500만원 |
| 2022.04.02 | 20평 | 15층 | 2억 2,500만원신규 |
| 2022.03.31 | 20평 | 19층 | 2억 520만원신규 |
| 2022.03.27 | 20평 | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 2022.03.27 | 20평 | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 2022.03.24 | 16평 | 23층 | 1억 9,000만원 |
| 2022.03.24 | 16평 | 23층 | 1억 9,000만원신규 |
| 2022.03.16 | 16평 | 7층 | 1억 9,500만원신규 |
| 2022.03.10 | 20평 | 19층 | 2억 1,600만원신규 |
| 2022.03.04 | 20평 | 19층 | 2억 2,000만원신규 |
| 2022.03.04 | 20평 | 23층 | 2억 3,700만원신규 |
| 2022.03.04 | 20평 | 15층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.02.26 | 20평 | 17층 | 2억 2,500만원신규 |
| 2022.02.25 | 20평 | 22층 | 2억 3,500만원신규 |
| 2022.02.24 | 20평 | 16층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2022.02.24 | 20평 | 18층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2022.02.22 | 17평 | 4층 | 1억 8,700만원 |
| 2022.02.20 | 20평 | 18층 | 2억 1,000만원신규 |
| 2022.02.16 | 21평 | 6층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.02.15 | 17평 | 11층 | 2억 700만원신규 |
| 2022.02.11 | 21평 | 16층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2022.01.28 | 20평 | 20층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.01.26 | 21평 | 17층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.01.18 | 21평 | 15층 | 2억 4,000만원신규 |
| 2022.01.12 | 16평 | 21층 | 1억 8,900만원신규 |
| 2021.12.11 | 20평 | 22층 | 2억 4,000만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 22건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 21평 | 23층 | 2억원 / 20만원신규 |
| 2026.06.18 | 14평 | 15층 | 3,000만원 / 73만원갱신 |
| 2026.05.29 | 14평 | 15층 | 1억 2,800만원 / 15만원신규 |
| 2026.05.18 | 20평 | 15층 | 2억 1,000만원 / 8만원신규 |
| 2026.04.18 | 17평 | 9층 | 1억 5,000만원 / 45만원신규 |
| 2025.11.21 | 20평 | 18층 | 2억 700만원 / 5만원신규 |
| 2025.10.11 | 21평 | 8층 | 3,000만원 / 100만원신규 |
| 2025.05.31 | 20평 | 8층 | 3,000만원 / 100만원신규 |
| 2023.11.16 | 16평 | 19층 | 500만원 / 85만원신규 |
| 2023.11.14 | 20평 | 21층 | 2,000만원 / 90만원신규 |
| 2023.09.17 | 20평 | 19층 | 1억 6,700만원 / 30만원신규 |
| 2023.04.14 | 16평 | 3층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2023.01.20 | 21평 | 23층 | 2억원 / 10만원신규 |
| 2022.12.16 | 21평 | 17층 | 1억원 / 35만원신규 |
| 2022.06.26 | 21평 | 6층 | 3,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.06.22 | 14평 | 15층 | 3,000만원 / 65만원신규 |
| 2022.05.16 | 17평 | 9층 | 1억 5,000만원 / 30만원신규 |
| 2022.05.12 | 21평 | 21층 | 1,000만원 / 110만원신규 |
| 2022.05.09 | 16평 | 19층 | 3,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.03.31 | 20평 | 18층 | 2,000만원 / 70만원신규 |
| 2022.01.26 | 20평 | 21층 | 2,000만원 / 80만원신규 |
| 2022.01.26 | 16평 | 11층 | 5,000만원 / 45만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.