울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2009년 2월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,139건
- 84㎡ 평균 거래가
- 1억 7,063만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 24건 | 7,374만원 | 8,900만원 |
| 2 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 19건 | 2억 1,963만원 | 3억 3,200만원 |
| 3 | 아데라움 남구 삼산동 | 15건 | 2억 8,057만원 | 3억 5,500만원 |
| 4 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 15건 | 7,073만원 | 9,500만원 |
| 5 | 구영1차우미린 울주군 범서읍 구영리 | 14건 | 2억 6,333만원 | 2억 9,640만원 |
| 6 | 선경2차 중구 우정동 | 14건 | 1억 8,554만원 | 4억원 |
| 7 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 14건 | 1억 8,286만원 | 2억 5,600만원 |
| 8 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 14건 | 1억 5,732만원 | 1억 7,850만원 |
| 9 | 진영동부 중구 태화동 | 14건 | 1억 739만원 | 1억 5,300만원 |
| 10 | 삼산현대 남구 삼산동 | 13건 | 2억 4,700만원 | 3억 6,000만원 |
| 11 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 12건 | 1억 5,400만원 | 1억 8,000만원 |
| 12 | 삼신현대 남구 삼산동 | 11건 | 1억 2,691만원 | 1억 5,000만원 |
| 13 | 쌍용아진그린타운2 북구 상안동 | 11건 | 1억 1,691만원 | 2억 1,000만원 |
| 14 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 10건 | 3억 330만원 | 4억 800만원 |
| 15 | 신정현대홈타운3 남구 신정동 | 10건 | 1억 9,755만원 | 2억 8,500만원 |
| 16 | 달동SKVIEW 남구 달동 | 10건 | 1억 4,695만원 | 1억 9,300만원 |
| 17 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 10건 | 1억 3,390만원 | 2억 1,500만원 |
| 18 | 신복현대 남구 무거동 | 10건 | 7,420만원 | 8,900만원 |
| 19 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 9건 | 3억 1,387만원 | 4억 4,150만원 |
| 20 | 쌍용스윗닷홈 남구 야음동 | 9건 | 2억 4,574만원 | 2억 9,500만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 8층 | 6억 8,000만원 2009.02.02 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 8층 | 5억 4,500만원 2009.02.03 |
| 3 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 5층 | 4억 6,000만원 2009.02.04 |
| 4 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 10층 | 4억 6,000만원 2009.02.16 |
| 5 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 10층 | 4억 5,500만원 2009.02.05 |
| 6 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 10층 | 4억 5,000만원 2009.02.12 |
| 7 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 10층 | 4억 4,200만원 2009.02.02 |
| 8 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 11층 | 4억 4,150만원 2009.02.18 |
| 9 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 14층 | 4억 2,500만원 2009.02.12 |
| 10 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 11층 | 4억 2,000만원 2009.02.09 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.