🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 울주군 · 범서읍 구영리

구영1차우미린 실거래가

2007년 준공 · 매매 863건 · 분양권 287건 · 전세 97건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

구영1차우미린 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 울주군 범서읍 구영리
준공
2007년
세대수
693세대
동 수 · 최고층
10개 동 · 20층
주차
854대 (세대당 1.23)
시공
서령개발(구,우미개발)
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
26평 67㎡419건4억 2,200만원
2026.09.28 · 16층
4억 1,903만원
18건
4억 4,000만원
2025.12.28
32평 83㎡245건5억 7,700만원
2026.08.28 · 14층
5억 3,273만원
11건
5억 8,500만원
2025.11.21
48평 123㎡197건6억 2,750만원
2026.04.11 · 9층
6억 1,194만원
8건
6억 3,000만원
2025.12.23

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 863건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.09.2826평 67.92㎡16층4억 2,200만원
2026.09.0526평 67.92㎡10층4억 3,300만원
2026.08.2832평 83.77㎡14층5억 7,700만원
2026.08.2632평 83.31㎡7층5억 600만원
2026.08.2426평 67.92㎡5층4억 2,000만원
2026.07.2032평 83.77㎡13층5억 3,000만원
2026.07.1526평 67.92㎡11층4억 2,200만원
2026.06.1826평 67.92㎡2층4억 500만원
2026.06.1332평 83.31㎡8층5억 5,300만원
2026.06.1126평 67.92㎡12층4억 3,250만원
2026.06.0526평 67.92㎡6층4억 3,000만원
2026.05.3126평 67.92㎡9층4억 2,000만원
2026.05.0926평 67.92㎡12층4억 3,300만원
2026.05.0526평 67.92㎡15층4억 1,500만원
2026.04.2432평 83.77㎡5층5억 3,000만원
2026.04.1148평 123.54㎡9층6억 2,750만원
2026.04.0226평 67.92㎡2층3억 9,500만원
2026.03.1926평 67.92㎡7층4억 2,200만원
2026.03.1332평 83.31㎡13층5억 2,700만원
2026.02.1432평 83.31㎡8층4억 9,300만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 287건

계약일평형층거래 금액
2009.02.1848평 123.54㎡8층2억 5,989만원
2009.02.1848평 123.54㎡5층2억 9,640만원
2009.02.1748평 123.54㎡4층2억 9,640만원
2009.02.1648평 123.54㎡9층2억 9,640만원
2009.02.0948평 123.54㎡13층2억 9,640만원
2008.12.1926평 67.92㎡16층1억 6,300만원
2008.10.0132평 83.31㎡9층2억 900만원
2008.09.0432평 83.31㎡5층1억 9,950만원
2008.08.1626평 67.92㎡10층1억 6,050만원
2008.08.1332평 83.31㎡6층1억 9,950만원
2008.08.0626평 67.92㎡5층1억 5,800만원
2008.08.0132평 83.31㎡9층2억 700만원
2008.08.0126평 67.92㎡9층2억 700만원
2008.07.2626평 67.92㎡4층1억 5,800만원
2008.07.2132평 83.31㎡12층2억 800만원
2008.07.1126평 67.92㎡15층1억 6,300만원
2008.07.0532평 83.31㎡4층2억 450만원
2008.07.0126평 67.92㎡16층1억 5,800만원
2008.06.1726평 67.92㎡17층1억 6,050만원
2008.06.1626평 67.92㎡4층1억 5,800만원
2008.06.1526평 67.92㎡14층1억 6,500만원
2008.06.1248평 123.54㎡5층2억 9,640만원
2008.06.1048평 123.54㎡10층2억 9,640만원
2008.06.0726평 67.92㎡18층1억 6,680만원
2008.06.0726평 67.92㎡6층1억 6,300만원
2008.06.0548평 123.54㎡15층2억 9,846만원
2008.06.0326평 67.92㎡4층1억 6,050만원
2008.06.0226평 67.92㎡7층1억 5,800만원
2008.05.3026평 67.92㎡16층1억 5,800만원
2008.05.3026평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2008.05.2648평 123.54㎡1층2억 6,080만원
2008.05.2448평 123.54㎡17층3억 1,150만원
2008.05.2048평 123.54㎡6층2억 9,840만원
2008.05.2026평 67.92㎡3층1억 5,480만원
2008.05.2026평 67.92㎡17층1억 6,550만원
2008.05.2026평 67.92㎡5층1억 5,800만원
2008.05.1926평 67.92㎡2층1억 4,690만원
2008.05.1926평 67.92㎡3층1억 4,690만원
2008.05.1726평 67.92㎡10층1억 5,800만원
2008.05.1526평 67.92㎡13층1억 5,800만원
2008.05.1432평 83.31㎡4층1억 9,950만원
2008.05.1026평 67.92㎡7층1억 6,050만원
2008.05.0526평 67.92㎡14층1억 5,800만원
2008.05.0426평 67.92㎡14층1억 6,300만원
2008.04.3026평 67.92㎡7층1억 6,300만원
2008.04.2226평 67.92㎡6층1억 5,800만원
2008.04.2126평 67.92㎡17층1억 6,300만원
2008.04.2148평 123.54㎡3층2억 9,490만원
2008.04.1726평 67.92㎡14층1억 6,300만원
2008.04.1026평 67.92㎡14층1억 5,800만원
2008.04.0826평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2008.04.0726평 67.92㎡16층1억 6,550만원
2008.04.0426평 67.92㎡3층1억 5,480만원
2008.04.0332평 83.31㎡1층1억 7,550만원
2008.04.0148평 123.54㎡6층2억 9,640만원
2008.04.0126평 67.92㎡10층1억 5,800만원
2008.03.2832평 83.31㎡13층1억 9,950만원
2008.03.2626평 67.92㎡5층1억 5,800만원
2008.03.2526평 67.92㎡4층1억 6,300만원
2008.03.2426평 67.92㎡5층1억 6,500만원
2008.03.2326평 67.92㎡15층1억 5,800만원
2008.03.2332평 83.31㎡1층1억 7,550만원
2008.03.2132평 83.31㎡12층1억 9,950만원
2008.03.2032평 83.77㎡5층2억 1,250만원
2008.03.1926평 67.92㎡9층1억 5,800만원
2008.03.1726평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2008.03.1732평 83.31㎡2층1억 8,800만원
2008.03.1526평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2008.03.1526평 67.92㎡4층1억 6,050만원
2008.03.1348평 123.54㎡6층2억 9,640만원
2008.03.1332평 83.31㎡10층2억 500만원
2008.03.1148평 123.54㎡14층2억 9,640만원
2008.03.1132평 83.31㎡14층2억 850만원
2008.03.1026평 67.92㎡6층1억 6,600만원
2008.03.1048평 123.54㎡14층3억 590만원
2008.03.1048평 123.54㎡12층3억 140만원
2008.03.0726평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2008.03.0748평 123.54㎡11층2억 9,640만원
2008.03.0548평 123.54㎡2층2억 7,560만원
2008.03.0326평 67.92㎡16층1억 6,320만원
2008.03.0326평 67.92㎡18층1억 6,930만원
2008.03.0148평 123.54㎡11층2억 9,590만원
2008.03.0126평 67.92㎡4층1억 6,050만원
2008.02.2926평 67.92㎡8층1억 5,800만원
2008.02.2926평 67.92㎡13층1억 5,800만원
2008.02.2748평 123.54㎡8층2억 9,640만원
2008.02.2726평 67.92㎡5층1억 5,800만원
2008.02.2726평 67.92㎡4층1억 5,800만원
2008.02.2526평 67.92㎡5층1억 5,800만원
2008.02.2526평 67.92㎡16층1억 5,800만원
2008.02.2132평 83.31㎡1층1억 7,550만원
2008.02.2048평 123.54㎡9층2억 9,640만원
2008.02.2026평 67.92㎡18층1억 6,930만원
2008.02.1926평 67.92㎡16층1억 6,050만원
2008.02.1926평 67.92㎡16층1억 5,800만원
2008.02.1726평 67.92㎡8층1억 5,800만원
2008.02.1526평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2008.02.1526평 67.92㎡13층1억 5,800만원
2008.02.1226평 67.92㎡4층1억 5,800만원
2008.02.1226평 67.92㎡1층1억 3,900만원
2008.02.1226평 67.92㎡14층1억 6,270만원
2008.02.1232평 83.31㎡9층1억 9,950만원
2008.02.1226평 67.92㎡14층1억 5,800만원
2008.02.1048평 123.54㎡2층2억 7,560만원
2008.02.1026평 67.92㎡17층1억 6,050만원
2008.02.0932평 83.31㎡17층2억 740만원
2008.02.0526평 67.92㎡18층1억 6,430만원
2008.02.0426평 67.92㎡9층1억 5,800만원
2008.02.0432평 83.31㎡3층1억 9,800만원
2008.02.0226평 67.92㎡5층1억 5,800만원
2008.02.0248평 123.54㎡9층2억 9,640만원
2008.02.0226평 67.92㎡10층1억 6,300만원
2008.01.3126평 67.92㎡9층1억 6,210만원
2008.01.3126평 67.92㎡17층1억 6,200만원
2008.01.3048평 123.54㎡8층2억 9,640만원
2008.01.3032평 83.31㎡13층2억 470만원
2008.01.3032평 83.31㎡15층1억 9,950만원
2008.01.2926평 67.92㎡13층1억 5,800만원
2008.01.2732평 83.31㎡5층1억 9,950만원
2008.01.2632평 83.31㎡5층1억 9,950만원
2008.01.2526평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2008.01.2532평 83.31㎡9층1억 9,950만원
2008.01.2432평 83.31㎡5층2억 520만원
2008.01.2226평 67.92㎡14층1억 6,050만원
2008.01.2232평 83.77㎡8층2억 750만원
2008.01.2026평 67.92㎡14층1억 6,070만원
2008.01.2026평 67.92㎡6층1억 5,800만원
2008.01.1926평 67.92㎡12층1억 6,350만원
2008.01.1532평 83.77㎡7층2억 1,300만원
2008.01.1526평 67.92㎡15층1억 5,800만원
2008.01.1526평 67.92㎡11층1억 5,800만원
2008.01.1532평 83.31㎡11층2억 500만원
2008.01.1526평 67.92㎡12층1억 5,800만원
2008.01.1432평 83.77㎡16층2억 1,820만원
2008.01.1432평 83.31㎡8층1억 9,950만원
2008.01.1326평 67.92㎡3층1억 5,480만원
2008.01.1232평 83.31㎡14층1억 9,950만원
2008.01.1148평 123.54㎡4층2억 8,150만원
2008.01.1132평 83.31㎡2층1억 8,800만원
2008.01.0726평 67.92㎡12층1억 5,800만원
2008.01.0732평 83.31㎡17층2억 740만원
2008.01.0626평 67.92㎡8층1억 5,800만원
2008.01.0526평 67.92㎡17층1억 5,800만원
2008.01.0426평 67.92㎡18층1억 6,430만원
2008.01.0326평 67.92㎡16층1억 5,800만원
2008.01.0332평 83.31㎡12층1억 9,950만원
2008.01.0326평 67.92㎡11층1억 5,010만원
2008.01.0232평 83.77㎡17층2억 1,584만원
2008.01.0232평 83.31㎡14층2억 550만원
2007.12.3126평 67.92㎡5층1억 6,300만원
2007.12.3148평 123.54㎡9층2억 9,640만원
2007.12.3026평 67.92㎡6층1억 6,050만원
2007.12.3032평 83.31㎡4층1억 9,950만원
2007.12.2826평 67.92㎡14층1억 5,800만원
2007.12.2848평 123.54㎡8층2억 9,640만원
2007.12.2732평 83.31㎡13층2억 250만원
2007.12.2748평 123.54㎡18층2억 9,270만원
2007.12.2632평 83.31㎡7층1억 9,950만원
2007.12.2626평 67.92㎡12층1억 5,400만원
2007.12.2632평 83.31㎡13층1억 9,950만원
2007.12.2632평 83.31㎡14층1억 9,950만원
2007.12.2626평 67.92㎡9층1억 6,050만원
2007.12.2448평 123.54㎡2층2억 7,560만원
2007.12.2426평 67.92㎡13층1억 5,800만원
2007.12.2426평 67.92㎡17층1억 5,800만원
2007.12.2332평 83.77㎡9층2억 500만원
2007.12.2226평 67.92㎡10층1억 5,800만원
2007.12.2248평 123.54㎡15층2억 9,890만원
2007.12.2026평 67.92㎡7층1억 5,800만원
2007.12.2032평 83.31㎡6층2억 150만원
2007.12.2026평 67.92㎡16층1억 5,800만원
2007.12.2048평 123.54㎡13층2억 9,640만원
2007.12.1926평 67.92㎡14층1억 5,800만원
2007.12.1926평 67.92㎡18층1억 6,430만원
2007.12.1832평 83.31㎡8층1억 9,950만원
2007.12.1848평 123.54㎡8층2억 9,640만원
2007.12.1826평 67.92㎡3층1억 5,480만원
2007.12.1732평 83.31㎡14층1억 9,950만원
2007.12.1548평 123.54㎡7층2억 9,640만원
2007.12.1426평 67.92㎡6층1억 5,800만원
2007.12.1432평 83.31㎡12층2억 450만원
2007.12.1248평 123.54㎡9층2억 9,640만원
2007.12.1126평 67.92㎡4층1억 5,800만원
2007.12.1148평 123.54㎡10층2억 9,640만원
2007.12.1148평 123.54㎡11층2억 9,640만원
2007.12.1026평 67.92㎡17층1억 6,200만원
2007.12.1032평 83.31㎡7층2억 500만원
2007.12.1048평 123.54㎡17층2억 9,640만원
2007.12.1026평 67.92㎡13층1억 5,800만원
2007.12.0926평 67.92㎡18층1억 6,430만원
2007.12.0748평 123.54㎡13층2억 9,640만원
2007.12.0626평 67.92㎡7층1억 5,800만원
2007.12.0626평 67.92㎡15층1억 6,300만원
2007.12.0648평 123.54㎡18층3억 990만원
2007.12.0548평 123.54㎡8층2억 9,640만원
2007.12.0548평 123.54㎡4층2억 9,640만원
2007.12.0448평 123.54㎡4층2억 9,640만원
2007.12.0448평 123.54㎡14층2억 9,590만원
2007.12.0326평 67.92㎡14층1억 6,500만원
2007.12.0332평 83.77㎡16층2억 2,070만원
2007.12.0132평 83.77㎡14층2억 1,250만원
2007.12.0132평 83.77㎡9층2억 500만원
2007.12.0148평 123.54㎡3층2억 9,040만원
2007.11.3032평 83.31㎡10층1억 9,950만원
2007.11.2932평 83.77㎡6층2억 1,050만원
2007.11.2848평 123.54㎡2층2억 7,560만원
2007.11.2726평 67.92㎡12층1억 6,150만원
2007.11.2748평 123.54㎡5층2억 9,640만원
2007.11.2732평 83.31㎡6층2억 200만원
2007.11.2632평 83.77㎡15층2억 800만원
2007.11.2632평 83.77㎡9층2억 700만원
2007.11.2326평 67.92㎡12층1억 5,800만원
2007.11.2032평 83.31㎡9층1억 9,950만원
2007.11.2026평 67.92㎡17층1억 6,150만원
2007.11.1826평 67.92㎡12층1억 6,050만원
2007.11.1826평 67.92㎡11층1억 5,900만원
2007.11.1732평 83.31㎡7층1억 9,450만원
2007.11.1726평 67.92㎡10층1억 5,800만원
2007.11.1732평 83.31㎡14층1억 9,950만원
2007.11.1748평 123.54㎡18층3억 820만원
2007.11.1326평 67.92㎡11층1억 5,400만원
2007.11.1226평 67.92㎡14층1억 6,300만원
2007.11.1226평 67.92㎡12층1억 6,100만원
2007.11.1226평 67.92㎡10층1억 6,050만원
2007.11.1232평 83.31㎡12층1억 9,950만원
2007.11.1132평 83.31㎡6층1억 9,950만원
2007.11.0932평 83.77㎡13층2억 750만원
2007.11.0432평 83.77㎡10층2억 1,070만원
2007.11.0126평 67.92㎡9층1억 6,050만원
2007.10.3026평 67.92㎡16층1억 5,800만원
2007.10.2932평 83.31㎡13층2억 500만원
2007.10.2726평 67.92㎡6층1억 5,800만원
2007.10.2632평 83.31㎡2층1억 8,950만원
2007.10.2532평 83.31㎡7층1억 9,950만원
2007.10.2426평 67.92㎡1층1억 3,900만원
2007.10.2432평 83.31㎡13층2억 650만원
2007.10.2448평 123.54㎡16층2억 9,640만원
2007.10.2326평 67.92㎡11층1억 5,800만원
2007.10.2226평 67.92㎡11층1억 5,800만원
2007.10.2132평 83.31㎡8층2억 230만원
2007.10.2048평 123.54㎡4층2억 9,640만원
2007.10.1832평 83.77㎡16층2억 1,000만원
2007.10.1726평 67.92㎡7층1억 6,300만원
2007.10.1532평 83.31㎡4층1억 9,950만원
2007.10.1426평 67.92㎡12층1억 6,050만원
2007.10.1448평 123.54㎡13층2억 9,890만원
2007.10.1026평 67.92㎡18층1억 6,680만원
2007.10.1026평 67.92㎡5층1억 6,300만원
2007.10.0832평 83.31㎡15층2억 400만원
2007.10.0848평 123.54㎡12층2억 9,940만원
2007.10.0532평 83.77㎡11층2억 1,000만원
2007.10.0448평 123.54㎡14층3억 190만원
2007.10.0226평 67.92㎡8층1억 5,800만원
2007.10.0226평 67.92㎡16층1억 6,100만원
2007.09.2932평 83.31㎡12층2억 450만원
2007.09.2832평 83.31㎡8층2억 2,290만원
2007.09.2732평 83.31㎡5층2억 500만원
2007.09.2726평 67.92㎡7층1억 5,800만원
2007.09.2126평 67.92㎡6층1억 6,550만원
2007.09.2026평 67.92㎡9층1억 6,340만원
2007.09.1948평 123.54㎡17층2억 9,640만원
2007.09.1726평 67.92㎡17층1억 6,100만원
2007.09.1026평 67.92㎡13층1억 6,550만원
2007.09.0848평 123.54㎡15층3억 40만원
2007.09.0748평 123.54㎡12층2억 9,940만원
2007.09.0126평 67.92㎡10층1억 6,050만원
2007.08.2726평 67.92㎡17층1억 6,100만원
2007.08.2526평 67.92㎡11층1억 5,800만원
2007.08.2332평 83.77㎡5층2억 1,000만원
2007.08.2332평 83.31㎡15층2억 750만원
2007.08.2226평 67.92㎡7층1억 6,050만원
2007.08.2026평 67.92㎡7층1억 6,050만원
2007.08.2032평 83.31㎡6층2억 300만원
2007.08.1726평 67.92㎡12층1억 6,150만원
2007.08.1632평 83.31㎡1층1억 7,550만원
2007.08.1526평 67.92㎡6층1억 6,100만원
2007.08.1232평 83.31㎡4층2억 950만원
2007.08.0932평 83.31㎡12층2억 450만원
2007.08.0748평 123.54㎡17층3억 190만원
2007.08.0148평 123.54㎡1층2억 6,080만원
2007.07.3148평 123.54㎡18층3억 1,220만원
2007.07.2632평 83.31㎡6층2억 470만원
2007.07.2332평 83.77㎡15층2억 1,000만원
2007.07.1848평 123.54㎡9층3억 140만원
2007.07.1832평 83.31㎡10층2억 350만원
2007.07.1448평 123.54㎡17층2억 9,640만원
2007.07.1048평 123.54㎡10층3억 390만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 97건

계약일평형층보증금
2026.05.0632평6층3억 7,000만원신규
2026.04.0348평6층4억 6,000만원신규
2026.01.2432평12층4억원신규
2026.01.2032평7층4억원신규
2026.01.1326평2층3억 1,000만원갱신
2025.12.1632평10층3억 3,000만원신규
2025.05.1432평3층3억 5,000만원신규
2025.04.0148평4층4억 5,000만원신규
2025.02.1032평10층4억원신규
2024.12.0932평10층3억 3,000만원신규
2024.09.0826평2층3억원신규
2024.08.2926평8층3억 2,000만원신규
2024.03.0732평12층3억 3,500만원갱신
2024.02.1426평15층3억 2,000만원신규
2024.01.1826평11층3억 2,000만원갱신
2024.01.0826평15층2억 9,000만원신규
2023.12.1626평9층3억원신규
2023.11.1848평15층3억 7,000만원신규
2023.11.0626평2층3억원신규
2023.11.0348평17층4억 3,000만원신규
2023.10.1426평5층3억 1,500만원
2023.10.1426평5층3억 1,500만원신규
2023.10.1426평17층3억 2,000만원갱신
2023.09.0348평1층3억 8,000만원신규
2023.07.2548평1층3억 8,000만원
2023.07.2226평11층2억 5,300만원신규
2023.07.0348평1층3억 8,000만원
2023.06.2626평11층2억 5,000만원신규
2023.06.0526평18층2억 8,000만원갱신
2023.05.1826평18층2억 7,000만원
2023.05.1826평18층2억 7,000만원신규
2023.04.1826평8층2억 4,000만원신규
2023.04.1248평1층5억원
2023.03.1032평7층3억 2,000만원신규
2023.03.0726평16층2억 5,000만원신규
2023.01.0626평10층3억 1,500만원
2023.01.0626평10층3억 1,500만원갱신
2022.11.1626평2층3억원신규
2022.10.2026평17층3억 1,000만원신규
2022.09.2626평2층2억 8,000만원신규
2022.09.1326평10층2억 8,000만원갱신
2022.08.2332평1층2억 6,250만원갱신
2022.08.1726평9층3억 2,500만원신규
2022.07.0926평9층3억 4,000만원신규
2022.07.0826평11층3억 3,000만원신규
2022.04.2526평8층3억 3,000만원신규
2022.04.1826평5층2억 5,200만원신규
2022.04.0326평18층3억 6,000만원신규
2022.01.2226평2층3억 6,000만원
2022.01.2226평2층3억 6,000만원신규
2022.01.2048평6층4억 3,500만원갱신
2022.01.1448평18층4억원신규
2022.01.1348평11층4억 5,000만원신규
2022.01.1326평11층3억 4,000만원신규
2021.12.3026평17층3억 5,000만원신규
2021.12.2048평14층4억 3,000만원갱신
2021.12.2048평14층4억 3,000만원
2021.12.1126평2층3억 6,000만원신규
2021.11.1132평10층3억 5,000만원갱신
2021.10.1626평3층3억 3,000만원신규
2021.10.1532평5층2억 4,150만원갱신
2021.10.0626평9층3억 5,000만원신규
2021.10.0248평15층4억원신규
2021.09.0532평9층3억 7,000만원
2021.08.1932평12층2억 3,100만원갱신
2021.07.0326평18층3억 1,000만원신규
2021.06.1232평2층3억 7,000만원
2021.06.1232평2층3억 7,000만원신규
2021.06.0626평11층2억 9,990만원신규
2021.05.3048평17층4억 5,000만원
2021.04.1648평16층4억 7,000만원
2021.03.2026평12층2억 8,000만원
2021.03.1326평18층1억 7,850만원
2021.01.3132평12층3억 1,000만원
2021.01.3032평3층3억 5,000만원
2021.01.2648평15층4억 5,000만원
2021.01.2432평11층2억 9,500만원
2021.01.1526평10층3억 1,500만원
2020.12.2826평14층2억 6,700만원
2020.12.1426평3층2억 9,000만원
2020.12.0126평8층3억원
2020.11.2832평7층3억 5,000만원
2020.10.2526평10층2억 4,000만원
2020.10.1626평10층2억 3,000만원
2020.08.1426평3층2억 6,000만원
2020.07.2726평11층2억 4,000만원
2020.07.1232평11층2억 6,000만원
2020.06.2626평9층2억 5,000만원
2020.04.1826평5층2억 4,000만원
2020.03.0948평6층3억 1,000만원
2020.02.1926평10층2억 3,000만원
2020.02.1526평2층2억 2,000만원
2020.02.0548평14층3억 3,000만원
2020.01.2326평2층2억 1,000만원
2020.01.2226평11층2억 1,000만원
2020.01.1626평8층2억 2,500만원
2020.01.1226평12층2억 2,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 39건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.09.1732평10층2억원 / 60만원신규
2026.08.1126평5층 6,000만원 / 80만원신규
2026.02.2126평14층 3,000만원 / 110만원신규
2025.12.1432평15층 8,000만원 / 100만원신규
2025.12.1326평15층 3,000만원 / 110만원신규
2025.08.2926평8층 2,300만원 / 88만원갱신
2025.08.0932평11층 5,000만원 / 125만원신규
2025.08.0626평5층 6,000만원 / 80만원신규
2025.07.1432평8층 5,000만원 / 120만원신규
2025.06.1626평6층 5,000만원 / 90만원신규
2025.04.2426평5층2억원 / 50만원신규
2025.02.1532평11층1억 2,000만원 / 100만원신규
2025.01.2026평10층 2,000만원 / 60만원신규
2025.01.1232평16층2억원 / 80만원신규
2024.10.1948평2층 6,000만원 / 130만원신규
2024.02.1648평6층1억원 / 110만원신규
2024.02.0132평16층2억원 / 55만원신규
2023.11.1926평8층 6,000만원 / 65만원갱신
2023.10.3126평15층 5,000만원 / 85만원신규
2023.08.1426평8층 2,300만원 / 80만원
2023.08.1426평8층 2,300만원 / 80만원신규
2023.05.2148평8층2억원 / 50만원신규
2023.04.3026평5층 5,000만원 / 85만원신규
2023.02.0532평16층2억 5,000만원 / 40만원신규
2022.12.2532평5층3억원 / 10만원신규
2022.11.0932평4층 6,000만원 / 90만원
2022.11.0932평4층 6,000만원 / 90만원신규
2022.10.0826평11층 5,000만원 / 85만원갱신
2022.10.0132평15층 8,000만원 / 100만원신규
2022.09.1526평10층 5,000만원 / 80만원신규
2022.05.0326평9층2억 5,000만원 / 40만원신규
2022.03.0426평15층2억원 / 40만원신규
2022.02.2226평4층 7,000만원 / 80만원신규
2021.12.1426평15층3억원 / 15만원신규
2021.05.0626평4층 7,000만원 / 60만원
2021.02.1026평15층1억 8,000만원 / 30만원
2020.11.0826평17층1억원 / 50만원
2020.02.0826평9층1억 5,000만원 / 25만원
2020.01.1026평13층 5,000만원 / 60만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 구영1차우미린 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

울주군 범서읍 구영리의 다른 단지

동문굿모닝힐구영2차푸르지오한신호반베르디움범서현대3차구영현대아이파크구영2차우미린구영지구푸르지오2단지일신파크맨션현대2차

위치

울산광역시 울주군 범서읍 구영리 구영1차우미린

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101