울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2009년 5월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,302건
- 84㎡ 평균 거래가
- 1억 7,246만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 23건 | 7,699만원 | 1억 5,000만원 |
| 2 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 21건 | 1억 5,633만원 | 1억 8,900만원 |
| 3 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 20건 | 1억 8,280만원 | 2억 6,700만원 |
| 4 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 18건 | 1억 3,917만원 | 2억 5,000만원 |
| 5 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 16건 | 3,888만원 | 4,600만원 |
| 6 | 아데라움 남구 삼산동 | 15건 | 3억 540만원 | 3억 7,000만원 |
| 7 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 14건 | 1억 5,246만원 | 2억 8,000만원 |
| 8 | 구영1차우미린 울주군 범서읍 구영리 | 13건 | 2억 4,347만원 | 3억 820만원 |
| 9 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 13건 | 2억 3,985만원 | 3억 3,900만원 |
| 10 | 달동주공1단지 남구 달동 | 13건 | 9,208만원 | 1억 2,000만원 |
| 11 | 현대비치타운 동구 방어동 | 12건 | 1억 3,229만원 | 1억 6,000만원 |
| 12 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 12건 | 7,414만원 | 1억 1,100만원 |
| 13 | 대동한마음타운 북구 천곡동 | 12건 | 6,656만원 | 7,100만원 |
| 14 | 쌍용스윗닷홈 남구 야음동 | 11건 | 2억 4,564만원 | 2억 8,300만원 |
| 15 | 삼산현대 남구 삼산동 | 11건 | 2억 2,155만원 | 3억 4,200만원 |
| 16 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 11건 | 1억 7,486만원 | 2억 8,600만원 |
| 17 | 삼산선경 남구 달동 | 11건 | 1억 5,782만원 | 1억 7,200만원 |
| 18 | 협성노블리스 북구 신천동 | 11건 | 1억 2,830만원 | 1억 6,800만원 |
| 19 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 11건 | 7,731만원 | 1억 450만원 |
| 20 | 삼성래미안2차4단지 중구 약사동 | 10건 | 3억 849만원 | 3억 6,750만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 10층 | 5억 6,300만원 2009.05.04 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 16층 | 5억 5,500만원 2009.05.19 |
| 3 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 13층 | 5억 3,000만원 2009.05.07 |
| 4 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 21층 | 4억 7,150만원 2009.05.08 |
| 5 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 10층 | 4억 7,050만원 2009.05.11 |
| 6 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 6층 | 4억 7,000만원 2009.05.06 |
| 7 | 한라한솔타운 남구 옥동 | 135.85㎡ 52평 | 19층 | 4억 7,000만원 2009.05.20 |
| 8 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 4층 | 4억 6,500만원 2009.05.01 |
| 9 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 11층 | 4억 6,500만원 2009.05.12 |
| 10 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 3층 | 4억 5,800만원 2009.05.25 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.