울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2010년 2월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,349건
- 84㎡ 평균 거래가
- 1억 8,119만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 25건 | 6,595만원 | 8,400만원 |
| 2 | 신울산경남아너스빌 울주군 언양읍 동부리 | 23건 | 2억 3,682만원 | 3억 235만원 |
| 3 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 21건 | 1억 7,005만원 | 2억 500만원 |
| 4 | 쌍용아진그린4 북구 천곡동 | 19건 | 1억 4,297만원 | 3억원 |
| 5 | 선경2차 중구 우정동 | 18건 | 1억 7,158만원 | 2억 6,100만원 |
| 6 | 신정현대홈타운3 남구 신정동 | 17건 | 2억 344만원 | 3억 500만원 |
| 7 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 17건 | 1억 7,447만원 | 2억 7,400만원 |
| 8 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 16건 | 3,925만원 | 4,800만원 |
| 9 | 매곡현대아파트(101~106동) 북구 매곡동 | 15건 | 6,339만원 | 6,700만원 |
| 10 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 13건 | 1억 9,535만원 | 2억 3,700만원 |
| 11 | 울산교동리슈빌 울주군 삼남읍 교동리 | 13건 | 1억 9,234만원 | 2억 337만원 |
| 12 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 13건 | 7,153만원 | 8,700만원 |
| 13 | 울산옥현주공2 남구 무거동 | 12건 | 2억 1,276만원 | 2억 5,000만원 |
| 14 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 12건 | 2억 921만원 | 2억 5,400만원 |
| 15 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 12건 | 2억 679만원 | 2억 6,800만원 |
| 16 | 아데라움 남구 삼산동 | 11건 | 3억 864만원 | 3억 8,500만원 |
| 17 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 11건 | 1억 5,127만원 | 1억 9,200만원 |
| 18 | 효성.삼환아파트 북구 화봉동 | 11건 | 1억 3,959만원 | 1억 9,500만원 |
| 19 | 굴화주공2 남구 무거동 | 11건 | 1억 714만원 | 1억 4,500만원 |
| 20 | 달동주공1단지 남구 달동 | 11건 | 1억 302만원 | 1억 2,150만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 25층 | 9억 2,300만원 2010.02.08 |
| 2 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 15층 | 9억 1,000만원 2010.02.10 |
| 3 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 216.61㎡ 83평 | 14층 | 8억 8,866만원 2010.02.11 |
| 4 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 6층 | 8억 3,931만원 2010.02.19 |
| 5 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 4층 | 8억 3,931만원 2010.02.26 |
| 6 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 254.09㎡ 98평 | 12층 | 8억 2,000만원 2010.02.17 |
| 7 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 10층 | 7억 4,388만원 2010.02.17 |
| 8 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 9층 | 7억 4,388만원 2010.02.23 |
| 9 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 4층 | 7억 3,479만원 2010.02.26 |
| 10 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 21층 | 6억 4,500만원 2010.02.19 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.