울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2015년 3월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 2,317건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 5,101만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 31건 | 3억 2,936만원 | 4억 4,000만원 |
| 2 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 29건 | 1억 5,253만원 | 2억 7,400만원 |
| 3 | 대동한마음타운 북구 천곡동 | 22건 | 1억 2,470만원 | 1억 3,900만원 |
| 4 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 21건 | 2억 3,067만원 | 2억 8,000만원 |
| 5 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 20건 | 1억 955만원 | 1억 3,350만원 |
| 6 | 우방 북구 천곡동 | 20건 | 8,511만원 | 9,200만원 |
| 7 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 19건 | 2억 5,576만원 | 3억 4,000만원 |
| 8 | 선경2차 중구 우정동 | 19건 | 2억 5,355만원 | 3억 5,200만원 |
| 9 | 다운 중구 다운동 | 19건 | 9,203만원 | 1억 700만원 |
| 10 | 천상국태그린빌 울주군 범서읍 천상리 | 18건 | 1억 1,094만원 | 1억 2,500만원 |
| 11 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 17건 | 4억 715만원 | 4억 6,000만원 |
| 12 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 17건 | 4억 203만원 | 4억 8,000만원 |
| 13 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 17건 | 2억 7,038만원 | 3억 5,000만원 |
| 14 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 17건 | 2억 6,853만원 | 3억 3,000만원 |
| 15 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 17건 | 2억 5,947만원 | 2억 9,500만원 |
| 16 | 굴화주공1 남구 무거동 | 17건 | 1억 8,556만원 | 2억 350만원 |
| 17 | 도성 남구 옥동 | 17건 | 1억 2,979만원 | 1억 4,000만원 |
| 18 | 굴화주공2 남구 무거동 | 16건 | 1억 6,591만원 | 2억 300만원 |
| 19 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 16건 | 1억 3,000만원 | 1억 6,500만원 |
| 20 | 평창리비에르1차 북구 명촌동 | 13건 | 2억 3,746만원 | 2억 6,800만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 22층 | 7억 7,000만원 2015.03.20 |
| 2 | 삼산동대성스카이렉스 남구 삼산동 | 167.12㎡ 64평 | 34층 | 7억 5,500만원 2015.03.12 |
| 3 | 태화강엑소디움 중구 옥교동 | 153.79㎡ 59평 | 23층 | 7억 5,500만원 2015.03.15 |
| 4 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 18층 | 7억 4,000만원 2015.03.07 |
| 5 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 15층 | 6억 9,500만원 2015.03.12 |
| 6 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 165.19㎡ 64평 | 27층 | 6억 8,000만원 2015.03.26 |
| 7 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 11층 | 6억 5,000만원 2015.03.22 |
| 8 | 삼산동대성스카이렉스 남구 삼산동 | 152.62㎡ 59평 | 22층 | 6억 4,300만원 2015.03.13 |
| 9 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 3층 | 5억 9,900만원 2015.03.31 |
| 10 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 122.02㎡ 47평 | 12층 | 5억 9,304만원 2015.03.09 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.