울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2015년 7월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,791건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 6,584만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 34건 | 1억 373만원 | 1억 5,150만원 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 28건 | 3억 5,718만원 | 4억 2,000만원 |
| 3 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 21건 | 6,864만원 | 7,600만원 |
| 4 | 신한다솜 중구 성안동 | 17건 | 8,818만원 | 8,850만원 |
| 5 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 16건 | 2억 3,269만원 | 2억 8,500만원 |
| 6 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 15건 | 1억 5,697만원 | 2억 5,500만원 |
| 7 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 14건 | 1억 5,400만원 | 2억 2,900만원 |
| 8 | 울산블루마시티2차푸르지오 북구 산하동 | 13건 | 2억 1,472만원 | 2억 4,100만원 |
| 9 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 13건 | 1억 4,062만원 | 1억 5,300만원 |
| 10 | 우방 북구 천곡동 | 13건 | 9,278만원 | 9,700만원 |
| 11 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 12건 | 4억 4,329만원 | 5억 1,400만원 |
| 12 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 12건 | 2억 4,300만원 | 3억 1,800만원 |
| 13 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 12건 | 1억 6,321만원 | 3억 2,500만원 |
| 14 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 11건 | 2억 7,505만원 | 2억 9,200만원 |
| 15 | 굴화주공1 남구 무거동 | 11건 | 2억 786만원 | 2억 2,800만원 |
| 16 | 도성 남구 옥동 | 11건 | 1억 3,673만원 | 1억 4,900만원 |
| 17 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 10건 | 3억 8,085만원 | 4억 5,000만원 |
| 18 | 디아채 북구 중산동 | 10건 | 2억 6,615만원 | 3억 3,100만원 |
| 19 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 10건 | 2억 6,610만원 | 2억 8,450만원 |
| 20 | 서울산한신휴플러스 울주군 언양읍 서부리 | 10건 | 2억 5,940만원 | 2억 9,800만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 22층 | 8억 1,000만원 2015.07.25 |
| 2 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 254.09㎡ 98평 | 13층 | 7억 7,000만원 2015.07.06 |
| 3 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 10층 | 6억 4,000만원 2015.07.15 |
| 4 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 16층 | 5억 8,800만원 2015.07.18 |
| 5 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 129.93㎡ 50평 | 16층 | 5억 8,000만원 2015.07.01 |
| 6 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 110.53㎡ 43평 | 20층 | 5억 5,500만원 2015.07.22 |
| 7 | 대공원롯데인벤스가3단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 6층 | 5억 5,500만원 2015.07.23 |
| 8 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 18층 | 5억 5,200만원 2015.07.03 |
| 9 | 두산위브더제니스 남구 신정동 | 181.76㎡ 70평 | 46층 | 5억 4,500만원 2015.07.08 |
| 10 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 10층 | 5억 4,300만원 2015.07.16 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.