울산 중구 · 유곡동
울산유곡푸르지오 실거래가
2010년 준공 · 매매 1,295건 · 분양권 211건 · 전세 193건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 중구 유곡동
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 911세대
- 동 수 · 최고층
- 10개 동 · 25층
- 주차
- 1,479대 (세대당 1.62)
- 시공
- 대우건설(주)
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 33평 84㎡ | 520건 | 6억 3,200만원 2026.09.12 · 15층 | 6억 1,348만원 21건 | 6억 5,500만원 2020.12.16 |
| 44평 114㎡ | 132건 | 8억 1,000만원 2026.07.04 · 3층 | 7억 1,800만원 5건 | 8억 1,000만원 2026.07.04 |
| 50평 131㎡ | 356건 | 7억 5,500만원 2026.08.22 · 23층 | 7억 6,075만원 10건 | 8억 2,500만원 2026.05.17 |
| 61평 157㎡ | 278건 | 7억 7,500만원 2026.06.20 · 4층 | 7억 8,357만원 7건 | 9억원 2021.08.26 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 중구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 1,295건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 33평 84.98㎡ | 15층 | 6억 3,200만원 |
| 2026.08.22 | 50평 131.08㎡ | 23층 | 7억 5,500만원 |
| 2026.08.17 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.07.07 | 50평 131.08㎡ | 12층 | 7억 8,300만원 |
| 2026.07.04 | 44평 114.89㎡ | 3층 | 8억 1,000만원 |
| 2026.07.03 | 33평 84.98㎡ | 10층 | 6억 2,700만원 |
| 2026.06.24 | 50평 131.08㎡ | 1층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.06.20 | 61평 157.84㎡ | 4층 | 7억 7,500만원 |
| 2026.06.19 | 50평 131.08㎡ | 1층 | 7억 500만원 |
| 2026.06.17 | 33평 84.99㎡ | 24층 | 6억 2,500만원 |
| 2026.06.11 | 33평 84.99㎡ | 12층 | 6억 900만원 |
| 2026.05.30 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.05.20 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 6억 2,700만원 |
| 2026.05.17 | 50평 131.08㎡ | 11층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.05.09 | 33평 84.98㎡ | 8층 | 6억 4,900만원 |
| 2026.04.30 | 33평 84.99㎡ | 20층 | 6억 1,300만원 |
| 2026.04.20 | 61평 157.84㎡ | 23층 | 6억원직 |
| 2026.03.08 | 44평 114.65㎡ | 4층 | 7억원 |
| 2026.03.04 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.03.01 | 44평 114.89㎡ | 16층 | 7억 5,500만원해제 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 211건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2014.02.11 | 61평 157.84㎡ | 1층 | 4억 2,700만원 |
| 2011.11.09 | 50평 131.08㎡ | 16층 | 4억 3,800만원 |
| 2011.09.27 | 50평 131.08㎡ | 14층 | 4억 3,800만원 |
| 2011.08.01 | 50평 131.08㎡ | 2층 | 5억 2,110만원 |
| 2011.07.08 | 61평 157.84㎡ | 19층 | 5억 9,300만원 |
| 2011.05.31 | 61평 157.84㎡ | 21층 | 5억 9,300만원 |
| 2011.05.09 | 50평 131.08㎡ | 22층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.05.03 | 50평 131.08㎡ | 23층 | 5억 2,700만원 |
| 2011.04.26 | 50평 131.08㎡ | 19층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.04.25 | 50평 131.08㎡ | 18층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.04.15 | 61평 157.84㎡ | 21층 | 5억 9,300만원 |
| 2011.04.05 | 50평 131.08㎡ | 15층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.03.19 | 50평 131.08㎡ | 11층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.03.09 | 44평 114.65㎡ | 17층 | 4억 2,000만원 |
| 2011.03.02 | 33평 84.98㎡ | 4층 | 3억 3,418만원 |
| 2011.02.28 | 33평 84.98㎡ | 4층 | 3억 3,418만원 |
| 2011.02.17 | 50평 131.08㎡ | 22층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.02.15 | 50평 131.08㎡ | 25층 | 5억 3,610만원 |
| 2011.02.15 | 50평 131.08㎡ | 19층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.02.15 | 50평 131.08㎡ | 24층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.02.14 | 50평 131.08㎡ | 18층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.02.14 | 50평 131.08㎡ | 22층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.02.14 | 50평 131.08㎡ | 20층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.02.09 | 50평 131.08㎡ | 19층 | 5억 3,610만원 |
| 2011.01.27 | 50평 131.08㎡ | 20층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.01.26 | 33평 84.98㎡ | 4층 | 3억 3,418만원 |
| 2011.01.10 | 33평 84.99㎡ | 4층 | 3억 1,705만원 |
| 2011.01.07 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 3억 2,818만원 |
| 2011.01.04 | 33평 84.98㎡ | 6층 | 3억 3,418만원 |
| 2011.01.04 | 50평 131.08㎡ | 22층 | 5억 2,710만원 |
| 2011.01.04 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 3억 2,418만원 |
| 2011.01.03 | 50평 131.08㎡ | 17층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.12.30 | 33평 84.99㎡ | 9층 | 3억 1,805만원 |
| 2010.12.29 | 33평 84.99㎡ | 15층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.12.29 | 33평 84.99㎡ | 9층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.12.28 | 50평 131.08㎡ | 24층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.12.25 | 33평 84.99㎡ | 22층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.12.22 | 50평 131.08㎡ | 20층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.12.20 | 50평 131.08㎡ | 16층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.12.17 | 33평 84.98㎡ | 7층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.12.16 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.12.16 | 33평 84.99㎡ | 6층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.12.13 | 50평 131.08㎡ | 13층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.12.09 | 50평 131.08㎡ | 12층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.12.08 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.12.08 | 50평 131.08㎡ | 16층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.12.02 | 33평 84.98㎡ | 4층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.11.26 | 33평 84.99㎡ | 25층 | 3억 2,505만원 |
| 2010.11.26 | 33평 84.99㎡ | 1층 | 3억 705만원 |
| 2010.11.26 | 33평 84.99㎡ | 5층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.11.26 | 33평 84.99㎡ | 4층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.11.25 | 33평 84.98㎡ | 14층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.11.22 | 33평 84.99㎡ | 4층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.11.21 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.11.19 | 33평 84.99㎡ | 4층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.11.19 | 50평 131.08㎡ | 12층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.11.19 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.11.17 | 50평 131.08㎡ | 17층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.11.17 | 50평 131.08㎡ | 14층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.11.16 | 33평 84.99㎡ | 4층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.11.16 | 33평 84.98㎡ | 13층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.11.15 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.11.15 | 33평 84.99㎡ | 2층 | 3억 1,105만원 |
| 2010.11.15 | 33평 84.99㎡ | 4층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.11.11 | 50평 131.08㎡ | 18층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.11.10 | 50평 131.08㎡ | 19층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.11.05 | 50평 131.08㎡ | 15층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.11.04 | 61평 157.84㎡ | 19층 | 5억 9,300만원 |
| 2010.11.01 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.10.27 | 33평 84.99㎡ | 2층 | 3억 1,105만원 |
| 2010.10.27 | 33평 84.99㎡ | 23층 | 3억 1,700만원 |
| 2010.10.23 | 33평 84.99㎡ | 13층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.10.22 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.10.20 | 50평 131.08㎡ | 16층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.10.17 | 33평 84.98㎡ | 14층 | 3억 1,118만원 |
| 2010.10.14 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 2,918만원 |
| 2010.10.11 | 33평 84.98㎡ | 10층 | 3억 2,118만원 |
| 2010.10.10 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.10.07 | 50평 131.08㎡ | 18층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.10.04 | 33평 84.99㎡ | 21층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.10.01 | 33평 84.99㎡ | 13층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.10.01 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.09.27 | 33평 84.99㎡ | 3층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.09.27 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 3억 2,818만원 |
| 2010.09.24 | 33평 84.99㎡ | 19층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.09.17 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.09.17 | 33평 84.99㎡ | 3층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.09.13 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.09.06 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 3억 2,818만원 |
| 2010.09.06 | 33평 84.99㎡ | 3층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.09.03 | 50평 131.08㎡ | 15층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.09.02 | 33평 84.98㎡ | 2층 | 3억 2,818만원 |
| 2010.08.29 | 33평 84.99㎡ | 17층 | 3억 1,505만원 |
| 2010.08.17 | 33평 84.99㎡ | 6층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.08.17 | 33평 84.99㎡ | 6층 | 3억 1,105만원 |
| 2010.08.17 | 33평 84.98㎡ | 5층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.08.14 | 33평 84.99㎡ | 3층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.08.11 | 33평 84.99㎡ | 2층 | 3억 1,105만원 |
| 2010.08.09 | 33평 84.98㎡ | 1층 | 3억 2,418만원 |
| 2010.08.08 | 33평 84.99㎡ | 6층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.07.30 | 33평 84.99㎡ | 3층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.07.27 | 33평 84.99㎡ | 7층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.07.25 | 33평 84.99㎡ | 14층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.07.19 | 33평 84.99㎡ | 19층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.07.16 | 33평 84.99㎡ | 2층 | 3억 1,105만원 |
| 2010.07.10 | 33평 84.99㎡ | 23층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.07.07 | 33평 84.99㎡ | 15층 | 3억 205만원 |
| 2010.07.01 | 33평 84.99㎡ | 14층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.06.30 | 33평 84.98㎡ | 3층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.06.26 | 33평 84.99㎡ | 3층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.06.14 | 33평 84.99㎡ | 22층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.06.12 | 33평 84.98㎡ | 13층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.06.03 | 50평 131.08㎡ | 18층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.06.02 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.06.01 | 50평 131.08㎡ | 17층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.05.31 | 50평 131.08㎡ | 19층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.05.31 | 50평 131.08㎡ | 15층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.05.28 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 4,218만원 |
| 2010.05.25 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.05.23 | 33평 84.99㎡ | 7층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.05.23 | 33평 84.99㎡ | 9층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.05.18 | 33평 84.99㎡ | 22층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.05.17 | 33평 84.98㎡ | 15층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.05.15 | 33평 84.99㎡ | 7층 | 3억 1,105만원 |
| 2010.05.15 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.04.26 | 33평 84.99㎡ | 9층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.04.23 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 4,218만원 |
| 2010.04.21 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.04.21 | 33평 84.99㎡ | 25층 | 3억 2,505만원 |
| 2010.04.20 | 33평 84.99㎡ | 19층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.04.20 | 33평 84.99㎡ | 12층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.04.15 | 50평 131.08㎡ | 6층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.04.13 | 50평 131.08㎡ | 13층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.04.12 | 33평 84.99㎡ | 18층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.04.12 | 50평 131.08㎡ | 12층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.04.09 | 50평 131.08㎡ | 10층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.04.09 | 33평 84.99㎡ | 14층 | 3억 1,700만원 |
| 2010.04.08 | 61평 157.84㎡ | 14층 | 5억 9,300만원 |
| 2010.04.08 | 50평 131.08㎡ | 9층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.04.07 | 33평 84.99㎡ | 15층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.04.05 | 33평 84.99㎡ | 9층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.04.04 | 33평 84.98㎡ | 13층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.04.01 | 33평 84.98㎡ | 13층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.03.31 | 33평 84.99㎡ | 23층 | 3억 1,700만원 |
| 2010.03.30 | 33평 84.99㎡ | 25층 | 3억 2,505만원 |
| 2010.03.29 | 33평 84.99㎡ | 22층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.28 | 33평 84.99㎡ | 15층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.27 | 33평 84.98㎡ | 21층 | 3억 3,318만원 |
| 2010.03.26 | 33평 84.98㎡ | 15층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.03.26 | 50평 131.08㎡ | 11층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.03.23 | 50평 131.08㎡ | 13층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.03.23 | 33평 84.99㎡ | 22층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.23 | 50평 131.08㎡ | 14층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.03.23 | 33평 84.98㎡ | 15층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.03.22 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.22 | 50평 131.08㎡ | 15층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.03.20 | 33평 84.99㎡ | 4층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.20 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.19 | 50평 131.08㎡ | 9층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.03.18 | 50평 131.08㎡ | 8층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.03.17 | 50평 131.08㎡ | 14층 | 5억 2,710만원 |
| 2010.03.15 | 33평 84.99㎡ | 9층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.15 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.03.15 | 33평 84.98㎡ | 13층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.03.13 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.03.12 | 33평 84.99㎡ | 13층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.10 | 33평 84.99㎡ | 23층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.03.09 | 33평 84.98㎡ | 13층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.03.04 | 33평 84.98㎡ | 15층 | 3억 1,018만원 |
| 2010.03.01 | 33평 84.99㎡ | 20층 | 3억 1,505만원 |
| 2010.03.01 | 44평 114.65㎡ | 19층 | 4억 4,320만원 |
| 2010.02.27 | 33평 84.98㎡ | 16층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.02.23 | 33평 84.99㎡ | 23층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.02.23 | 33평 84.99㎡ | 24층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.02.16 | 44평 114.89㎡ | 10층 | 4억 7,049만원 |
| 2010.02.10 | 44평 114.65㎡ | 20층 | 4억 7,049만원 |
| 2010.02.05 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.02.04 | 33평 84.99㎡ | 7층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.02.01 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.02.01 | 33평 84.99㎡ | 13층 | 3억 1,705만원 |
| 2010.02.01 | 33평 84.98㎡ | 20층 | 3억 2,918만원 |
| 2010.01.30 | 33평 84.98㎡ | 11층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.01.27 | 33평 84.98㎡ | 17층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.01.26 | 33평 84.98㎡ | 21층 | 3억 2,718만원 |
| 2010.01.18 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 3억 3,418만원 |
| 2010.01.14 | 44평 114.89㎡ | 20층 | 4억 7,049만원 |
| 2009.12.01 | 33평 84.98㎡ | 11층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.12.01 | 33평 84.99㎡ | 7층 | 3억 1,705만원 |
| 2009.11.22 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.11.16 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,700만원 |
| 2009.11.06 | 33평 84.99㎡ | 9층 | 3억 1,205만원 |
| 2009.11.06 | 44평 114.65㎡ | 20층 | 4억 3,320만원 |
| 2009.10.19 | 33평 84.99㎡ | 19층 | 3억 1,705만원 |
| 2009.09.16 | 33평 84.99㎡ | 11층 | 3억 1,700만원 |
| 2009.09.10 | 44평 114.89㎡ | 10층 | 4억 7,049만원 |
| 2009.09.08 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.09.07 | 33평 84.99㎡ | 17층 | 3억 1,705만원 |
| 2009.08.25 | 33평 84.98㎡ | 16층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.08.14 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.08.11 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.08.08 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.07.06 | 33평 84.99㎡ | 19층 | 3억 1,705만원 |
| 2009.05.06 | 33평 84.98㎡ | 15층 | 3억 76만원 |
| 2009.03.20 | 33평 84.98㎡ | 22층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.03.19 | 33평 84.98㎡ | 24층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.01.28 | 33평 84.98㎡ | 19층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.01.21 | 33평 84.98㎡ | 18층 | 3억 3,418만원 |
| 2009.01.10 | 61평 157.84㎡ | 17층 | 5억 8,900만원 |
| 2008.03.27 | 33평 84.98㎡ | 22층 | 3억 3,418만원 |
| 2007.12.26 | 33평 84.99㎡ | 15층 | 3억 1,705만원 |
| 2007.12.10 | 44평 114.89㎡ | 19층 | 4억 7,249만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 193건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 33평 | 21층 | 4억 3,000만원갱신 |
| 2026.09.09 | 33평 | 3층 | 3억 7,800만원갱신 |
| 2026.09.05 | 33평 | 9층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2026.07.22 | 33평 | 9층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2026.06.26 | 33평 | 8층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2026.06.05 | 33평 | 22층 | 4억 6,000만원신규 |
| 2026.02.20 | 44평 | 8층 | 5억 2,000만원신규 |
| 2026.01.15 | 33평 | 6층 | 3억 5,000만원갱신 |
| 2026.01.07 | 61평 | 16층 | 5억 7,000만원신규 |
| 2025.10.22 | 50평 | 16층 | 5억 5,000만원신규 |
| 2025.10.21 | 50평 | 20층 | 5억 3,000만원신규 |
| 2025.09.25 | 61평 | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2025.09.25 | 61평 | 3층 | 5억 3,000만원신규 |
| 2025.09.10 | 33평 | 8층 | 3억 1,500만원갱신 |
| 2025.07.17 | 33평 | 20층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2025.07.14 | 33평 | 20층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2025.05.26 | 33평 | 12층 | 2억 9,400만원갱신 |
| 2025.05.26 | 33평 | 12층 | 2억 9,400만원갱신 |
| 2025.05.11 | 33평 | 4층 | 2억 8,500만원갱신 |
| 2025.04.25 | 61평 | 4층 | 5억 2,500만원갱신 |
| 2025.03.31 | 33평 | 6층 | 3억 8,000만원갱신 |
| 2025.03.15 | 33평 | 5층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2025.03.01 | 50평 | 5층 | 5억원신규 |
| 2025.02.10 | 50평 | 1층 | 4억 9,000만원갱신 |
| 2025.02.01 | 50평 | 7층 | 4억 8,000만원갱신 |
| 2025.01.31 | 33평 | 9층 | 4억 1,000만원신규 |
| 2025.01.07 | 50평 | 15층 | 5억원신규 |
| 2024.12.31 | 61평 | 3층 | 5억 3,000만원신규 |
| 2024.12.21 | 33평 | 18층 | 2억 9,400만원갱신 |
| 2024.11.19 | 61평 | 12층 | 4억 9,000만원신규 |
| 2024.11.11 | 61평 | 19층 | 4억 9,000만원신규 |
| 2024.11.09 | 33평 | 19층 | 4억 1,000만원신규 |
| 2024.10.28 | 61평 | 2층 | 5억원신규 |
| 2024.10.15 | 33평 | 20층 | 3억 5,000만원갱신 |
| 2024.10.14 | 33평 | 9층 | 2억 9,400만원갱신 |
| 2024.10.07 | 33평 | 6층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2024.08.22 | 33평 | 5층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2024.06.29 | 33평 | 15층 | 3억 5,500만원갱신 |
| 2024.05.25 | 33평 | 3층 | 3억 6,000만원신규 |
| 2024.04.20 | 33평 | 10층 | 3억 6,000만원신규 |
| 2024.04.05 | 61평 | 15층 | 5억원신규 |
| 2024.02.23 | 33평 | 20층 | 3억 6,000만원신규 |
| 2024.02.23 | 61평 | 18층 | 5억 6,000만원갱신 |
| 2024.02.16 | 33평 | 6층 | 3억 7,000만원갱신 |
| 2024.01.04 | 33평 | 19층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2024.01.03 | 33평 | 6층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2023.12.05 | 33평 | 13층 | 3억 4,000만원신규 |
| 2023.10.26 | 33평 | 5층 | 2억 7,500만원신규 |
| 2023.10.25 | 33평 | 12층 | 3억 1,000만원갱신 |
| 2023.10.20 | 33평 | 19층 | 3억원신규 |
| 2023.10.17 | 33평 | 22층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2023.10.16 | 33평 | 20층 | 3억 3,500만원갱신 |
| 2023.10.05 | 33평 | 14층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.10.03 | 33평 | 5층 | 2억 7,500만원 |
| 2023.08.29 | 50평 | 9층 | 3억 9,000만원갱신 |
| 2023.08.04 | 50평 | 22층 | 4억원신규 |
| 2023.08.02 | 33평 | 8층 | 3억원신규 |
| 2023.07.25 | 33평 | 20층 | 3억 5,000만원갱신 |
| 2023.06.20 | 33평 | 4층 | 3억 500만원신규 |
| 2023.05.30 | 33평 | 23층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2023.05.26 | 33평 | 17층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.05.05 | 33평 | 20층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.05.04 | 33평 | 12층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.04.04 | 44평 | 9층 | 4억 500만원신규 |
| 2023.04.01 | 44평 | 13층 | 4억원신규 |
| 2023.03.31 | 33평 | 4층 | 2억 6,500만원신규 |
| 2023.03.29 | 61평 | 4층 | 5억원신규 |
| 2023.03.17 | 33평 | 14층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.03.10 | 33평 | 22층 | 2억 7,000만원 |
| 2023.03.10 | 33평 | 22층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.03.10 | 33평 | 5층 | 3억원 |
| 2023.03.10 | 33평 | 5층 | 3억원갱신 |
| 2023.03.02 | 50평 | 3층 | 4억원신규 |
| 2023.02.25 | 33평 | 24층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.02.17 | 50평 | 23층 | 3억 7,500만원갱신 |
| 2023.02.11 | 33평 | 8층 | 2억 5,000만원신규 |
| 2023.02.06 | 33평 | 6층 | 3억 5,000만원갱신 |
| 2023.02.04 | 50평 | 7층 | 4억 5,000만원갱신 |
| 2023.01.16 | 33평 | 5층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2023.01.05 | 33평 | 22층 | 3억원신규 |
| 2022.12.30 | 33평 | 18층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.12.27 | 50평 | 14층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2022.11.29 | 33평 | 9층 | 2억 8,000만원신규 |
| 2022.11.15 | 33평 | 4층 | 4억원 |
| 2022.11.04 | 33평 | 10층 | 3억 8,500만원 |
| 2022.10.10 | 33평 | 6층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2022.10.05 | 33평 | 19층 | 4억 1,000만원 |
| 2022.09.30 | 50평 | 1층 | 4억 7,000만원신규 |
| 2022.09.27 | 33평 | 14층 | 4억원신규 |
| 2022.09.17 | 44평 | 20층 | 4억 8,000만원 |
| 2022.09.17 | 44평 | 20층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2022.08.29 | 33평 | 10층 | 3억 3,600만원갱신 |
| 2022.08.25 | 33평 | 10층 | 4억 2,000만원갱신 |
| 2022.08.08 | 33평 | 21층 | 4억 1,000만원신규 |
| 2022.07.16 | 61평 | 2층 | 4억 4,600만원갱신 |
| 2022.07.14 | 44평 | 1층 | 4억 4,000만원신규 |
| 2022.07.09 | 33평 | 12층 | 4억원 |
| 2022.07.09 | 33평 | 12층 | 4억원신규 |
| 2022.07.02 | 33평 | 15층 | 3억 1,500만원갱신 |
| 2022.06.23 | 50평 | 12층 | 2억 3,000만원신규 |
| 2022.05.28 | 33평 | 5층 | 2억 6,250만원 |
| 2022.05.28 | 33평 | 5층 | 2억 6,250만원신규 |
| 2022.05.18 | 33평 | 23층 | 2억 9,400만원갱신 |
| 2022.05.14 | 33평 | 3층 | 4억원신규 |
| 2022.04.30 | 61평 | 22층 | 6억원신규 |
| 2022.04.11 | 44평 | 24층 | 4억원갱신 |
| 2022.04.11 | 50평 | 1층 | 4억 1,000만원갱신 |
| 2022.03.30 | 33평 | 14층 | 3억 1,500만원갱신 |
| 2022.03.18 | 33평 | 9층 | 3억 450만원갱신 |
| 2022.03.05 | 33평 | 3층 | 2억 9,400만원갱신 |
| 2022.02.08 | 33평 | 8층 | 3억 975만원갱신 |
| 2022.01.22 | 33평 | 19층 | 3억 1,500만원갱신 |
| 2022.01.15 | 33평 | 13층 | 4억 2,000만원신규 |
