울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2017년 6월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,180건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 8,631만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 29건 | 1억 2,621만원 | 2억 3,000만원 |
| 2 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 22건 | 1억 3,470만원 | 1억 7,600만원 |
| 3 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 16건 | 3억 1,497만원 | 4억 1,800만원 |
| 4 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 14건 | 2억 5,425만원 | 2억 8,500만원 |
| 5 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 13건 | 7,165만원 | 8,300만원 |
| 6 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 12건 | 4억 2,029만원 | 5억 7,500만원 |
| 7 | 선경2차 중구 우정동 | 12건 | 2억 6,808만원 | 3억원 |
| 8 | 울산블루마시티2차푸르지오 북구 산하동 | 10건 | 2억 7,120만원 | 3억 2,700만원 |
| 9 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 9건 | 3억 3,494만원 | 3억 9,000만원 |
| 10 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 9건 | 2억 5,711만원 | 3억 5,500만원 |
| 11 | 극동스타클래스 북구 신천동 | 9건 | 2억 5,478만원 | 2억 9,500만원 |
| 12 | 울산블루마시티푸르지오 북구 산하동 | 9건 | 2억 3,561만원 | 2억 8,500만원 |
| 13 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 9건 | 2억 989만원 | 2억 5,600만원 |
| 14 | 현대패밀리명덕 동구 서부동 | 9건 | 1억 6,478만원 | 1억 7,500만원 |
| 15 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 9건 | 1억 2,231만원 | 1억 5,500만원 |
| 16 | 남창럭키 울주군 온양읍 대안리 | 9건 | 9,383만원 | 9,500만원 |
| 17 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 8건 | 5억 8,338만원 | 7억 1,300만원 |
| 18 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 8건 | 3억 4,781만원 | 4억 4,900만원 |
| 19 | 평창현대3차아파트 남구 삼산동 | 8건 | 2억 9,612만원 | 4억 2,000만원 |
| 20 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 8건 | 2억 6,438만원 | 3억 6,500만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화강엑소디움 중구 옥교동 | 168.77㎡ 65평 | 50층 | 8억 7,590만원 2017.06.09 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 18층 | 7억 4,500만원 2017.06.30 |
| 3 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 4층 | 7억 2,000만원 2017.06.23 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.08㎡ 39평 | 17층 | 7억 1,300만원 2017.06.09 |
| 5 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 12층 | 7억원 2017.06.26 |
| 6 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 6층 | 6억 9,000만원 2017.06.28 |
| 7 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 18층 | 6억 5,800만원 2017.06.24 |
| 8 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 7층 | 6억 5,500만원 2017.06.09 |
| 9 | 옥동디아채 남구 옥동 | 123.49㎡ 47평 | 9층 | 6억 4,800만원 2017.06.12 |
| 10 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 23층 | 6억 4,300만원 2017.06.20 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.