울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2018년 9월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 590건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 7,157만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 11건 | 3억 6,795만원 | 3억 8,500만원 |
| 2 | 동문굿모닝힐 울주군 범서읍 구영리 | 7건 | 2억 9,357만원 | 3억 4,000만원 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 6건 | 2억 8,933만원 | 3억 5,800만원 |
| 4 | 선암에코하이츠 남구 선암동 | 6건 | 2억 5,917만원 | 2억 8,800만원 |
| 5 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 6건 | 2억 5,233만원 | 2억 6,400만원 |
| 6 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 6건 | 2억 3,617만원 | 2억 7,500만원 |
| 7 | 덕하한양수자인 울주군 청량읍 상남리 | 6건 | 1억 9,667만원 | 2억 4,600만원 |
| 8 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 6건 | 1억 713만원 | 1억 7,000만원 |
| 9 | 문수애시앙1단지 울주군 범서읍 천상리 | 5건 | 3억 7,180만원 | 4억 2,300만원 |
| 10 | 신정현대홈타운3 남구 신정동 | 5건 | 2억 8,280만원 | 3억 3,000만원 |
| 11 | 울산온양일동미라주아파트 울주군 온양읍 대안리 | 5건 | 2억 5,603만원 | 2억 8,000만원 |
| 12 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 5건 | 2억 3,300만원 | 2억 8,100만원 |
| 13 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 5건 | 2억 920만원 | 2억 5,200만원 |
| 14 | 평창리비에르3차 북구 명촌동 | 5건 | 1억 9,920만원 | 2억 2,300만원 |
| 15 | 벽산늘푸른 북구 연암동 | 5건 | 1억 6,780만원 | 1억 8,300만원 |
| 16 | 효성.삼환아파트 북구 화봉동 | 5건 | 1억 6,560만원 | 1억 7,800만원 |
| 17 | 쌍용아진그린4 북구 천곡동 | 5건 | 1억 2,470만원 | 1억 5,000만원 |
| 18 | 울산온양대우 울주군 온양읍 대안리 | 5건 | 1억 2,380만원 | 1억 4,900만원 |
| 19 | 쌍용아진그린3 북구 천곡동 | 5건 | 1억 2,260만원 | 1억 5,300만원 |
| 20 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 5건 | 1억 1,060만원 | 1억 4,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태화강엑소디움 중구 옥교동 | 168.77㎡ 65평 | 51층 | 8억 8,800만원 2018.09.05 |
| 2 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 8층 | 7억 7,000만원 2018.09.03 |
| 3 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 8층 | 7억 4,000만원 2018.09.05 |
| 4 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 3층 | 7억원 2018.09.05 |
| 5 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 10층 | 6억 7,000만원 2018.09.28 |
| 6 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 24층 | 6억 6,400만원 2018.09.28 |
| 7 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 15층 | 6억 6,000만원 2018.09.15 |
| 8 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 8층 | 6억 5,000만원 2018.09.05 |
| 9 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 15층 | 6억 5,000만원 2018.09.07 |
| 10 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 6층 | 6억 4,700만원 2018.09.15 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.