🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 울주군 · 범서읍 구영리

동문굿모닝힐 실거래가

2007년 준공 · 매매 980건 · 분양권 191건 · 전세 104건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

동문굿모닝힐 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 울주군 범서읍 구영리
준공
2007년
세대수
731세대
동 수 · 최고층
7개 동 · 20층
주차
864대 (세대당 1.18)
시공
동문건설(주)
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
26평 68㎡380건4억 1,700만원
2026.09.04 · 18층
3억 6,792만원
12건
4억 1,700만원
2026.09.04
27평 69㎡270건4억 4,000만원
2026.07.19 · 19층
3억 9,600만원
13건
4억 4,000만원
2026.07.19
31평 81㎡242건4억 7,000만원
2026.09.07 · 17층
4억 6,620만원
10건
5억 3,400만원
2026.07.04
33평 84㎡79건4억 9,000만원
2026.08.27 · 11층
4억 8,133만원
6건
5억 800만원
2021.09.27

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 980건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.09.0731평 81.57㎡17층4억 7,000만원
2026.09.0426평 68.03㎡18층4억 1,700만원
2026.09.0231평 81.57㎡18층4억 7,000만원
2026.08.3126평 68.03㎡8층3억 8,000만원
2026.08.2733평 84.98㎡11층4억 9,000만원
2026.08.1931평 81.57㎡15층4억 9,700만원
2026.07.2431평 81.57㎡20층4억 6,000만원
2026.07.1927평 69.51㎡19층4억 4,000만원
2026.07.1826평 68.03㎡8층3억 7,900만원
2026.07.1626평 68.03㎡5층3억 6,700만원
2026.07.0431평 81.57㎡3층5억 3,400만원
2026.07.0431평 81.57㎡4층4억 6,600만원
2026.06.1727평 69.75㎡19층4억 200만원
2026.06.1431평 81.57㎡3층4억 2,500만원
2026.06.1327평 69.75㎡18층4억 1,500만원
2026.06.1327평 69.75㎡14층3억 9,900만원
2026.05.1726평 68.03㎡9층3억 8,500만원
2026.05.1627평 69.75㎡17층4억 2,700만원
2026.05.0427평 69.51㎡19층4억 4,500만원해제
2026.04.1331평 81.57㎡17층4억 6,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 191건

계약일평형층거래 금액
2009.02.2431평 81.57㎡6층2억 1,290만원
2008.11.2731평 81.57㎡20층2억 2,240만원
2008.11.2727평 69.75㎡4층1억 6,880만원
2008.11.2131평 81.57㎡6층2억 1,290만원
2008.10.1033평 84.98㎡14층2억 2,790만원
2008.09.0926평 68.03㎡3층1억 6,110만원
2008.09.0826평 68.03㎡1층1억 5,410만원
2008.09.0826평 68.03㎡20층1억 6,860만원
2008.09.0127평 69.75㎡1층1억 6,500만원
2008.08.2927평 69.75㎡10층1억 7,500만원
2008.08.2827평 69.75㎡20층1억 7,830만원
2008.08.2551평 132.09㎡17층1억 6,110만원
2008.08.2126평 68.03㎡2층1억 5,610만원
2008.08.2026평 68.03㎡2층1억 5,610만원
2008.08.2026평 68.03㎡8층1억 6,110만원
2008.08.0533평 84.98㎡9층2억 2,990만원
2008.08.0127평 69.75㎡4층1억 7,230만원
2008.08.0126평 68.03㎡10층1억 6,110만원
2008.07.2531평 81.57㎡7층2억 1,290만원
2008.07.1126평 68.03㎡3층1억 6,110만원
2008.07.0926평 68.03㎡8층1억 6,110만원
2008.07.0727평 69.75㎡4층1억 6,980만원
2008.07.0531평 81.57㎡11층2억 1,290만원
2008.06.2226평 68.03㎡12층1억 6,100만원
2008.06.1126평 68.03㎡9층1억 6,110만원
2008.05.2931평 81.57㎡1층2억 1,290만원
2008.05.2933평 84.98㎡14층2억 2,740만원
2008.05.2631평 81.57㎡17층2억 2,540만원
2008.05.1926평 68.03㎡11층1억 6,360만원
2008.05.0927평 69.75㎡9층1억 6,980만원
2008.05.0326평 68.03㎡3층1억 6,110만원
2008.05.0226평 68.03㎡20층1억 6,860만원
2008.04.3031평 81.57㎡4층2억 1,540만원
2008.04.2837평 96.19㎡10층1억 7,230만원
2008.04.2627평 69.75㎡1층1억 6,880만원
2008.04.2226평 68.03㎡3층1억 6,110만원
2008.04.2231평 81.57㎡8층2억 1,290만원
2008.04.2126평 68.03㎡1층1억 6,110만원
2008.04.2131평 81.57㎡4층2억 1,290만원
2008.04.1831평 81.57㎡5층2억 1,290만원
2008.04.1827평 69.75㎡16층1억 6,980만원
2008.04.1527평 69.75㎡3층1억 6,600만원
2008.04.1426평 68.03㎡15층1억 6,110만원
2008.04.1226평 68.03㎡3층1억 6,110만원
2008.04.1126평 68.03㎡19층1억 6,110만원
2008.04.0633평 84.98㎡4층2억 2,890만원
2008.03.3126평 68.03㎡17층1억 6,860만원
2008.03.3131평 81.57㎡19층2억 1,790만원
2008.03.3031평 81.57㎡5층2억 1,290만원
2008.03.3027평 69.75㎡3층1억 6,980만원
2008.03.2531평 81.57㎡8층2억 1,290만원
2008.03.2326평 68.03㎡18층1억 6,360만원
2008.03.1727평 69.75㎡8층1억 6,980만원
2008.03.1726평 68.03㎡20층1억 6,860만원
2008.03.1527평 69.75㎡9층1억 6,980만원
2008.03.1226평 68.03㎡15층1억 6,110만원
2008.03.1226평 68.03㎡7층1억 6,110만원
2008.03.1027평 69.75㎡15층1억 7,730만원
2008.03.1026평 68.03㎡5층1억 6,110만원
2008.03.1031평 81.57㎡2층2억 790만원
2008.03.0933평 84.98㎡13층2억 2,390만원
2008.03.0931평 81.57㎡7층2억 1,290만원
2008.03.0633평 84.98㎡1층2억 2,390만원
2008.03.0626평 68.03㎡15층1억 6,110만원
2008.03.0631평 81.57㎡1층2억 2,390만원
2008.03.0431평 81.57㎡4층2억 1,290만원
2008.03.0426평 68.03㎡7층1억 6,100만원
2008.03.0131평 81.57㎡8층2억 1,290만원
2008.03.0126평 68.03㎡5층1억 6,100만원
2008.03.0133평 84.98㎡7층2억 2,590만원
2008.02.2727평 69.75㎡15층1억 6,980만원
2008.02.2531평 81.57㎡15층2억 1,290만원
2008.02.2526평 68.03㎡2층1억 5,610만원
2008.02.2131평 81.57㎡8층2억 1,290만원
2008.02.2031평 81.57㎡1층2억 1,290만원
2008.02.2026평 68.03㎡5층1억 6,110만원
2008.02.1826평 68.03㎡9층1억 6,110만원
2008.02.1731평 81.57㎡20층2억 2,900만원
2008.02.1326평 68.03㎡16층1억 6,860만원
2008.02.1333평 84.98㎡5층2억 2,640만원
2008.02.1331평 81.57㎡9층2억 1,590만원
2008.02.1231평 81.57㎡18층2억 1,290만원
2008.02.1026평 68.03㎡9층1억 6,110만원
2008.02.0531평 81.57㎡19층2억 1,290만원
2008.02.0527평 69.75㎡9층1억 6,980만원
2008.02.0231평 81.57㎡12층2억 1,790만원
2008.02.0126평 68.03㎡2층1억 5,610만원
2008.01.2533평 84.98㎡11층2억 2,690만원
2008.01.2227평 69.75㎡12층1억 7,480만원
2008.01.2026평 68.03㎡6층1억 6,110만원
2008.01.1931평 81.57㎡13층2억 1,540만원
2008.01.1727평 69.75㎡11층1억 6,980만원
2008.01.1627평 69.75㎡9층1억 6,980만원
2008.01.1226평 68.03㎡10층1억 6,110만원
2008.01.1026평 68.03㎡16층1억 6,110만원
2008.01.0931평 81.57㎡14층2억 1,290만원
2008.01.0727평 69.75㎡18층1억 7,430만원
2008.01.0731평 81.57㎡19층2억 1,290만원
2008.01.0727평 69.75㎡19층1억 7,230만원
2008.01.0727평 69.75㎡14층1억 6,972만원
2008.01.0333평 84.98㎡1층2억 2,390만원
2008.01.0331평 81.57㎡5층2억 1,290만원
2007.12.2931평 81.57㎡17층2억 2,240만원
2007.12.2731평 81.57㎡1층2억 1,290만원
2007.12.2731평 81.57㎡14층2억 1,290만원
2007.12.2633평 84.98㎡11층2억 2,390만원
2007.12.2531평 81.57㎡17층2억 2,240만원
2007.12.2231평 81.57㎡6층2억 1,290만원
2007.12.2131평 81.57㎡2층1억 8,711만원
2007.12.2026평 68.03㎡10층1억 6,110만원
2007.12.2031평 81.57㎡8층2억 1,290만원
2007.12.2026평 68.03㎡4층1억 6,110만원
2007.12.1331평 81.57㎡14층2억 1,290만원
2007.12.1331평 81.57㎡8층2억 1,290만원
2007.12.1327평 69.75㎡6층1억 6,980만원
2007.12.1227평 69.51㎡3층1억 7,190만원
2007.12.1031평 81.57㎡17층2억 1,290만원
2007.12.1027평 69.75㎡8층1억 6,980만원
2007.12.0933평 84.98㎡12층2억 2,390만원
2007.12.0931평 81.57㎡12층2억 1,290만원
2007.12.0726평 68.03㎡3층1억 6,110만원
2007.12.0726평 68.03㎡9층1억 6,100만원
2007.12.0331평 81.57㎡4층2억 1,290만원
2007.11.2527평 69.51㎡9층1억 7,190만원
2007.11.2526평 68.03㎡15층1억 6,110만원
2007.11.2531평 81.57㎡14층2억 1,540만원
2007.11.2327평 69.51㎡8층1억 7,590만원
2007.11.2327평 69.75㎡14층1억 7,230만원
2007.11.2331평 81.57㎡7층2억 1,300만원
2007.11.2327평 69.75㎡16층1억 7,720만원
2007.11.2027평 69.51㎡8층1억 7,190만원
2007.11.2027평 69.75㎡7층1억 6,980만원
2007.11.1927평 69.75㎡11층1억 7,680만원
2007.11.1933평 84.98㎡6층2억 2,648만원
2007.11.1931평 81.57㎡18층2억 1,290만원
2007.11.1727평 69.75㎡10층1억 6,980만원
2007.11.1727평 69.75㎡18층1억 6,980만원
2007.11.1526평 68.03㎡11층1억 6,110만원
2007.11.1226평 68.03㎡10층1억 6,510만원
2007.11.1231평 81.57㎡16층2억 1,290만원
2007.11.1027평 69.51㎡8층1억 7,190만원
2007.11.0827평 69.51㎡19층1억 7,390만원
2007.11.0731평 81.57㎡19층2억 1,490만원
2007.11.0631평 81.57㎡15층2억 1,290만원
2007.11.0626평 68.03㎡1층1억 6,110만원
2007.11.0526평 68.03㎡11층1억 6,110만원
2007.11.0531평 81.57㎡13층2억 1,390만원
2007.10.3126평 68.03㎡13층1억 6,310만원
2007.10.3031평 81.57㎡16층2억 1,290만원
2007.10.2931평 81.57㎡13층2억 2,440만원
2007.10.2931평 81.57㎡1층2억 1,290만원
2007.10.2826평 68.03㎡12층1억 6,100만원
2007.10.2626평 68.03㎡3층1억 6,110만원
2007.10.2526평 68.03㎡17층1억 6,610만원
2007.10.2026평 68.03㎡11층1억 6,110만원
2007.10.2027평 69.75㎡18층1억 8,080만원
2007.10.1931평 81.57㎡7층2억 1,290만원
2007.10.1931평 81.57㎡6층2억 1,290만원
2007.10.1826평 68.03㎡16층1억 6,360만원
2007.10.1727평 69.51㎡6층1억 7,190만원
2007.10.1733평 84.98㎡16층2억 2,890만원
2007.10.1731평 81.57㎡17층2억 1,290만원
2007.10.1526평 68.03㎡9층1억 6,110만원
2007.10.1526평 68.03㎡15층1억 6,360만원
2007.10.1331평 81.57㎡18층2억 1,590만원
2007.10.1031평 81.57㎡15층2억 1,290만원
2007.10.1026평 68.03㎡7층1억 6,110만원
2007.10.0833평 84.98㎡15층2억 3,040만원
2007.10.0827평 69.75㎡13층1억 7,480만원
2007.10.0433평 84.98㎡19층2억 2,740만원
2007.10.0133평 84.98㎡6층2억 2,890만원
2007.09.2727평 69.75㎡13층1억 7,480만원
2007.09.2131평 81.57㎡20층2억 2,740만원
2007.09.1226평 68.03㎡4층1억 6,610만원
2007.09.1031평 81.57㎡10층2억 1,890만원
2007.09.0926평 68.03㎡9층1억 6,360만원
2007.08.2631평 81.57㎡7층2억 1,590만원
2007.08.2331평 81.57㎡5층2억 1,290만원
2007.08.2127평 69.75㎡19층1억 7,230만원
2007.08.2126평 68.03㎡12층1억 6,110만원
2007.08.1727평 69.75㎡2층1억 6,480만원
2007.08.1027평 69.75㎡6층1억 7,460만원
2007.08.0626평 68.03㎡5층1억 6,510만원
2007.08.0626평 68.03㎡19층1억 6,310만원
2007.07.2726평 68.03㎡6층1억 6,110만원
2007.07.2526평 68.03㎡11층1억 6,310만원
2007.07.2531평 81.57㎡14층2억 2,040만원
2007.07.2327평 69.75㎡14층1억 7,230만원
2007.07.2031평 81.57㎡8층2억 1,290만원
2007.07.1831평 81.57㎡9층2억 1,290만원
2007.07.1226평 68.03㎡5층1억 6,110만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 104건

계약일평형층보증금
2026.10.1933평3층4억 3,000만원신규
2026.09.0927평19층3억원신규
2026.03.2527평11층2억원신규
2026.03.2431평16층4억원신규
2026.03.1331평20층3억 5,700만원갱신
2025.10.1627평11층3억 3,000만원신규
2025.06.2427평4층2억 8,000만원신규
2025.06.1931평13층3억 7,000만원신규
2025.04.2126평8층2억 9,500만원신규
2025.04.1127평1층2억 9,700만원신규
2025.04.1127평1층3억원신규
2025.04.0626평8층2억 9,700만원신규
2025.03.0433평4층4억원신규
2025.01.2127평4층2억 8,000만원신규
2024.12.0926평14층2억 8,000만원갱신
2024.11.2827평18층3억 3,000만원신규
2024.11.0527평4층2억 8,010만원갱신
2024.06.2431평12층1억원
2024.06.1231평12층1억원신규
2024.06.0527평19층3억원신규
2024.05.2727평14층3억원신규
2024.05.0126평6층3억원갱신
2024.04.2026평16층2억 9,000만원신규
2024.04.0826평10층2억 9,500만원신규
2024.03.1631평20층3억 4,000만원신규
2024.02.1526평17층3억원갱신
2024.01.2627평11층2억 8,000만원신규
2024.01.1431평4층3억 3,000만원신규
2024.01.1026평6층2억 9,000만원신규
2023.12.0727평2층2억 6,000만원신규
2023.12.0727평2층2억 6,000만원
2023.12.0626평4층2억 6,000만원
2023.12.0626평4층2억 6,000만원신규
2023.11.1127평8층2억 6,000만원신규
2023.11.0331평11층3억 5,000만원신규
2023.09.2531평5층3억 5,000만원신규
2023.09.0826평5층2억 5,000만원
2023.09.0327평3층2억 5,500만원신규
2023.08.2731평10층2억 8,000만원신규
2023.07.2126평16층2억 5,000만원신규
2023.05.2426평8층2억 6,000만원갱신
2023.05.1527평3층3억원갱신
2023.04.0626평18층2억 7,000만원신규
2023.04.0327평7층2억 8,000만원갱신
2023.03.1026평5층2억 5,000만원신규
2023.03.0926평17층2억 5,500만원신규
2022.12.1426평14층2억 8,000만원신규
2022.12.0831평4층3억 5,000만원갱신
2022.11.2033평8층3억 7,000만원
2022.11.2033평8층3억 7,000만원신규
2022.11.1827평18층2억 6,000만원갱신
2022.09.1331평20층3억 5,000만원갱신
2022.09.0527평4층2억 8,000만원신규
2022.09.0131평15층3억 4,000만원갱신
2022.08.2626평10층3억원신규
2022.08.1031평16층4억원신규
2022.07.0727평19층3억 5,000만원신규
2022.05.2831평11층3억 8,000만원신규
2022.04.2626평10층3억 4,000만원신규
2022.04.0931평11층3억 9,000만원신규
2022.04.0926평6층3억원
2022.02.2631평20층3억 4,000만원갱신
2022.02.1526평6층3억 4,000만원신규
2022.01.2227평19층3억 5,000만원신규
2022.01.1526평17층3억원
2021.12.1231평10층2억 4,000만원갱신
2021.11.1831평11층4억 2,000만원신규
2021.11.1831평11층4억 2,000만원신규
2021.10.2227평16층3억 4,000만원신규
2021.10.0627평15층3억 4,000만원신규
2021.09.2631평11층2억 3,100만원갱신
2021.09.2427평3층3억원신규
2021.09.1526평18층2억 7,000만원갱신
2021.09.1026평11층3억원신규
2021.08.2326평5층3억 2,000만원신규
2021.08.2127평14층3억 4,000만원
2021.08.2127평14층3억 4,000만원신규
2021.07.2926평16층3억 2,000만원신규
2021.07.2126평14층3억 3,000만원신규
2021.07.0126평11층3억원신규
2021.06.0527평3층3억 2,000만원신규
2021.05.2933평16층3억 8,000만원
2021.05.2827평5층1억 8,900만원신규
2021.05.2526평15층2억원
2021.05.1226평8층3억 1,500만원
2021.04.1726평3층3억 3,000만원
2021.03.1926평8층3억원
2021.03.1327평7층2억 8,000만원
2021.01.1526평20층2억원
2021.01.1333평6층3억 8,000만원
2020.12.2831평6층4억원
2020.12.0426평14층3억원
2020.09.1226평17층2억 2,000만원
2020.09.0727평11층2억 6,000만원
2020.07.0626평13층2억 5,000만원
2020.07.0426평16층2억 4,000만원
2020.06.1231평15층2억 9,000만원
2020.04.2731평16층2억 9,000만원신규
2020.04.1726평2층2억 1,000만원
2020.04.0127평19층2억 2,000만원
2020.02.2831평20층2억 6,000만원신규
2020.02.2626평6층2억원
2020.01.3031평10층2억 4,000만원신규
2020.01.1031평9층2억 5,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 61건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.10.1026평2층1억 2,000만원 / 60만원신규
2026.08.3131평1층1억원 / 100만원신규
2026.05.2531평19층 3,000만원 / 130만원신규
2026.01.3026평3층 5,000만원 / 100만원신규
2025.12.2226평10층 8,000만원 / 54만원갱신
2025.09.2927평1층 5,000만원 / 110만원신규
2025.08.1831평2층1억 6,000만원 / 60만원신규
2025.05.2227평10층1억 8,000만원 / 50만원신규
2025.05.1126평5층 2,500만원 / 105만원신규
2025.04.1026평15층2억원 / 30만원신규
2025.03.2026평17층2억 9,000만원 / 10만원신규
2025.03.0626평13층 1,000만원 / 150만원신규
2025.02.0827평7층2억원 / 40만원신규
2024.10.1726평10층 3,000만원 / 90만원신규
2024.09.2127평12층 4,000만원 / 80만원신규
2024.06.2426평7층1억 7,000만원 / 35만원신규
2024.06.2027평15층 7,500만원 / 75만원신규
2024.05.0727평11층2억원 / 30만원신규
2024.04.1231평19층 7,000만원 / 100만원신규
2024.03.1631평2층 3,000만원 / 130만원신규
2024.01.2231평10층2억 4,000만원 / 40만원신규
2023.11.2126평10층 8,000만원 / 50만원신규
2023.09.2826평1층1억원 / 55만원신규
2023.08.1426평3층 6,000만원 / 35만원
2023.08.1131평7층 5,000만원 / 95만원신규
2023.05.1627평10층1억 8,000만원 / 30만원갱신
2023.05.1227평5층 5,000만원 / 70만원신규
2023.04.1927평10층 6,000만원 / 60만원신규
2023.03.2726평12층1억원 / 60만원신규
2023.03.0627평12층 4,000만원 / 80만원신규
2023.02.2027평20층1억 1,000만원 / 55만원신규
2023.02.1427평10층 6,000만원 / 60만원
2023.02.1427평10층 6,000만원 / 60만원신규
2022.11.1631평13층 5,000만원 / 90만원신규
2022.11.1526평10층 8,000만원 / 50만원갱신
2022.11.0727평11층2억원 / 28만원갱신
2022.08.1926평12층1억원 / 60만원신규
2022.05.2526평20층2억 5,000만원 / 20만원신규
2022.05.0727평12층 4,000만원 / 80만원신규
2022.05.0426평16층3억원 / 10만원신규
2022.04.0931평12층1억 5,000만원 / 40만원갱신
2022.04.0931평12층1억 5,000만원 / 40만원
2022.04.0131평4층3억원 / 30만원신규
2022.03.0226평7층3억원 / 15만원신규
2022.02.0926평12층 3,000만원 / 70만원신규
2021.12.3127평8층1억 8,500만원 / 40만원신규
2021.12.2526평5층 3,000만원 / 95만원신규
2021.10.3027평12층2억원 / 25만원신규
2021.09.0327평15층 7,500만원 / 65만원신규
2021.08.2827평2층1억원 / 70만원신규
2021.05.1527평2층1억원 / 60만원
2020.12.0726평18층1억원 / 50만원
2020.11.0126평12층 3,000만원 / 70만원
2020.10.2326평14층 5,000만원 / 60만원
2020.10.2026평3층 3,000만원 / 70만원
2020.10.1931평10층2억원 / 30만원
2020.08.1327평1층 3,000만원 / 65만원
2020.07.1126평5층 3,000만원 / 70만원
2020.07.0427평13층 2,000만원 / 65만원
2020.03.1427평15층 5,000만원 / 60만원
2020.03.0431평12층1억 5,000만원 / 25만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 동문굿모닝힐 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

울주군 범서읍 구영리의 다른 단지

구영1차우미린구영2차푸르지오한신호반베르디움범서현대3차구영현대아이파크구영2차우미린구영지구푸르지오2단지일신파크맨션현대2차

위치

울산광역시 울주군 범서읍 구영리 동문굿모닝힐

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101