울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2023년 10월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 924건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 5,714만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 17건 | 3억 4,041만원 | 4억 4,500만원 |
| 2 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 12건 | 2억 7,675만원 | 3억 5,400만원 |
| 3 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 10건 | 9,565만원 | 1억 2,500만원 |
| 4 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 9건 | 3억 1,033만원 | 4억 800만원 |
| 5 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 9건 | 1억 778만원 | 1억 3,000만원 |
| 6 | 우정혁신엘에이치2단지 중구 태화동 | 7건 | 3억 1,229만원 | 3억 4,000만원 |
| 7 | 울산블루마시티2차푸르지오 북구 산하동 | 7건 | 3억 71만원 | 3억 3,500만원 |
| 8 | 효문코오롱하늘채 북구 효문동 | 7건 | 2억 9,714만원 | 3억 900만원 |
| 9 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 7건 | 2억 6,071만원 | 2억 8,000만원 |
| 10 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 7건 | 1억 9,871만원 | 2억 3,000만원 |
| 11 | 현대패밀리서부2 동구 서부동 | 7건 | 1억 2,286만원 | 2억 3,500만원 |
| 12 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 6건 | 5억 7,333만원 | 7억 500만원 |
| 13 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 6건 | 5억 42만원 | 6억 4,900만원 |
| 14 | 약사아이파크 중구 약사동 | 6건 | 4억 3,833만원 | 5억 500만원 |
| 15 | 드림인시티에일린의뜰2차 북구 매곡동 | 6건 | 4억 2,500만원 | 4억 3,800만원 |
| 16 | 에일린의뜰2차아파트 중구 장현동 | 6건 | 4억 175만원 | 4억 4,000만원 |
| 17 | 선경2차 중구 우정동 | 6건 | 3억 4,983만원 | 4억 2,800만원 |
| 18 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 6건 | 3억 1,733만원 | 3억 4,200만원 |
| 19 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 북구 중산동 | 6건 | 3억 1,733만원 | 3억 6,500만원 |
| 20 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 6건 | 2억 5,833만원 | 3억 500만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 15층 | 10억 9,000만원 2023.10.03 |
| 2 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 12층 | 10억 7,500만원 2023.10.19 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 9층 | 10억 7,000만원 2023.10.07 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 2층 | 10억원 2023.10.17 |
| 5 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 20층 | 9억 6,000만원 2023.10.23 |
| 6 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 11층 | 9억 3,500만원 2023.10.09 |
| 7 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 18층 | 9억 3,500만원 2023.10.18 |
| 8 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.92㎡ 33평 | 4층 | 9억 1,500만원 2023.10.03 |
| 9 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 5층 | 9억 1,500만원 2023.10.25 |
| 10 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 138.12㎡ 53평 | 4층 | 8억원 2023.10.21 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.