울산 아파트 시세 · 최근 12개월
울산 울주군 아파트 시세
면적별 평균 거래가 최근 12개월 · 매매 2,387건
소형~55㎡ 8,057만원334건
59타입55~70㎡1억 8,180만원753건
74타입70~80㎡2억 8,985만원320건
84타입80~90㎡3억 5,450만원828건
대형90㎡~5억 3,499만원152건
84타입은 가장 낮게 7,000만원, 가장 높게 6억 8,600만원에 거래됐습니다.
최근 12개월에 계약된 아파트 매매를 전용면적으로 나눠 평균한 값입니다(해제 제외). 그 기간에 어떤 단지가 거래됐느냐에 따라 달라지므로 같은 집의 값이 오르내린 것을 뜻하지 않습니다.
다달이 거래량
계약월 기준 · 최근 한두 달은 아직 신고가 덜 들어온 숫자입니다(신고는 계약일부터 30일 안).
동별
| 동 | 매매 | 84타입 평균 | 전체 평균 |
|---|---|---|---|
| 범서읍 구영리 | 338건 | 4억 1,343만원 | 3억 5,702만원 |
| 범서읍 천상리 | 306건 | 2억 4,942만원 | 2억 26만원 |
| 범서읍 굴화리 | 228건 | 5억 2,386만원 | 5억 4,551만원 |
| 온양읍 대안리 | 198건 | 1억 9,029만원 | 1억 5,753만원 |
| 삼남읍 교동리 | 195건 | 3억 2,373만원 | 1억 9,247만원 |
| 청량읍 상남리 | 138건 | 3억 7,847만원 | 3억 3,233만원 |
| 온양읍 망양리 | 120건 | 3억 1,680만원 | 1억 6,720만원 |
| 온산읍 덕신리 | 114건 | 2억 1,105만원 | 1억 1,883만원 |
| 청량읍 덕하리 | 96건 | 5억 1,066만원 | 3억 9,466만원 |
| 언양읍 서부리 | 82건 | 2억 8,809만원 | 2억 4,677만원 |
| 언양읍 동부리 | 74건 | 2억 2,761만원 | 1억 9,646만원 |
| 언양읍 송대리 | 73건 | 2억 7,817만원 | 2억 3,945만원 |
| 언양읍 어음리 | 71건 | 4억 736만원 | 3억 7,201만원 |
| 온양읍 발리 | 64건 | 3억 2,115만원 | 2억 9,728만원 |
| 청량읍 삼정리 | 55건 | 1억 5,373만원 | 1억 2,244만원 |
| 언양읍 반천리 | 48건 | 1억 2,032만원 | 9,859만원 |
| 웅촌면 대복리 | 43건 | — | 5,790만원 |
| 청량읍 율리 | 36건 | 4억 6,665만원 | 4억 1,758만원 |
| 상북면 천전리 | 21건 | — | 7,560만원 |
| 서생면 진하리 | 20건 | 1억 7,567만원 | 1억 2,398만원 |
| 상북면 궁근정리 | 18건 | — | 4,989만원 |
| 삼남읍 신화리 | 13건 | 3억 6,900만원 | 3억 5,400만원 |
| 온양읍 운화리 | 10건 | 1억 2,167만원 | 8,305만원 |
| 삼남읍 방기리 | 8건 | — | 4,738만원 |
| 삼남읍 가천리 | 5건 | — | 4,690만원 |
| 언양읍 반송리 | 4건 | 9,200만원 | 8,050만원 |
| 상북면 향산리 | 4건 | 9,300만원 | 7,475만원 |
| 웅촌면 곡천리 | 3건 | 1억 7,233만원 | 1억 7,233만원 |
| 서생면 서생리 | 2건 | — | 8,000만원 |
거래가 많은 순 · 이름을 누르면 그 지역만 볼 수 있습니다.
거래가 많았던 단지
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 79건 | 7,906만원 | 1억 3,000만원 |
| 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 73건 | 2억 3,945만원 | 2억 9,800만원 |
| e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 68건 | 3억 8,237만원 | 4억 7,000만원 |
| 울산덕하신일해피트리 울주군 청량읍 상남리 | 66건 | 3억 6,171만원 | 4억 3,500만원 |
| 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 61건 | 5억 5,429만원 | 6억 1,500만원 |
| e편한세상울산온양 울주군 온양읍 망양리 | 61건 | 2억 6,023만원 | 3억 3,100만원 |
| 회야리버 울주군 온양읍 망양리 | 57건 | 7,081만원 | 8,480만원 |
| 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 55건 | 1억 2,244만원 | 1억 9,300만원 |
| 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 54건 | 1억 569만원 | 1억 4,250만원 |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차 울주군 청량읍 덕하리 | 45건 | 4억 5,608만원 | 5억 6,000만원 |
| 반천현대 울주군 언양읍 반천리 | 45건 | 1억 28만원 | 1억 7,000만원 |
| 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 43건 | 5,790만원 | 8,000만원 |
| 대안IPARK 울주군 온양읍 대안리 | 41건 | 1억 4,682만원 | 2억 5,000만원 |
| 덕신동백 울주군 온산읍 덕신리 | 41건 | 8,473만원 | 9,700만원 |
| 문수산동원로얄듀크 울주군 범서읍 굴화리 | 38건 | 6억 9,841만원 | 7억 8,000만원 |
최근 12개월 · 평균은 평형이 섞인 값입니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
최근 거래
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 74.97㎡ 29평 | 16층 | 3억 8,800만원 |
| 2026.11.03 | 천상동아 울주군 범서읍 천상리 | 59.67㎡ 23평 | 2층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.11.03 | 덕정유림 울주군 청량읍 덕하리 | 59.84㎡ 23평 | 22층 | 1억 3,500만원 |
| 2026.11.02 | e편한세상울산온양 울주군 온양읍 망양리 | 59.99㎡ 23평 | 7층 | 2억 4,100만원 |
| 2026.11.01 | 문수산동원로얄듀크 울주군 범서읍 굴화리 | 85.0㎡ 33평 | 4층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.11.01 | 덕정유림 울주군 청량읍 덕하리 | 84.99㎡ 33평 | 19층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.10.31 | 문수마을수필 울주군 범서읍 굴화리 | 85.0㎡ 33평 | 9층 | 3억 9,300만원 |
| 2026.10.31 | 덕하상남지구골드클래스 울주군 청량읍 상남리 | 74.96㎡ 29평 | 19층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.10.31 | 온산동원아파트2차 울주군 온산읍 덕신리 | 84.9㎡ 33평 | 15층 | 1억 7,800만원 |
| 2026.10.31 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 59.96㎡ 23평 | 19층 | 1억 700만원 |
| 2026.10.30 | e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ 23평 | 5층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.10.30 | 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 63.96㎡ 25평 | 7층 | 2억 2,800만원 |
| 2026.10.30 | 하이야트빌라 울주군 언양읍 동부리 | 84.92㎡ 33평 | 7층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.10.30 | 덕정유림 울주군 청량읍 덕하리 | 59.84㎡ 23평 | 16층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.10.29 | 센텀아파트 울주군 언양읍 동부리 | 80.02㎡ 31평 | 7층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.10.29 | 미도파 울주군 온양읍 대안리 | 59.76㎡ 23평 | 15층 | 1억 500만원 |
| 2026.10.29 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 49.93㎡ 19평 | 15층 | 6,100만원 |
| 2026.10.28 | 동문굿모닝힐 울주군 범서읍 구영리 | 68.03㎡ 26평 | 12층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.10.28 | 울산덕하신일해피트리 울주군 청량읍 상남리 | 74.89㎡ 29평 | 10층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.10.28 | 강변그린빌(7-1) 울주군 범서읍 굴화리 | 59.84㎡ 23평 | 4층 | 3억 2,000만원 |