울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2013년 9월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,509건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 3,877만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 57건 | 3억 6,124만원 | 4억 4,148만원 |
| 2 | 서울산한신휴플러스 울주군 언양읍 서부리 | 44건 | 2억 1,785만원 | 2억 4,933만원 |
| 3 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 29건 | 1억 2,305만원 | 2억 100만원 |
| 4 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 23건 | 2억 8,804만원 | 4억 700만원 |
| 5 | 울산신천엠코타운 북구 신천동 | 22건 | 3억 2,608만원 | 4억 4,500만원 |
| 6 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 22건 | 1억 2,250만원 | 1억 9,500만원 |
| 7 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 17건 | 4억 2,682만원 | 4억 9,649만원 |
| 8 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 17건 | 1억 2,809만원 | 1억 6,100만원 |
| 9 | 울산전하푸르지오1단지 동구 전하동 | 16건 | 3억 6,459만원 | 4억 7,000만원 |
| 10 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 15건 | 3억 7,104만원 | 3억 9,733만원 |
| 11 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 15건 | 1억 383만원 | 1억 1,600만원 |
| 12 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 14건 | 2억 2,618만원 | 3억 500만원 |
| 13 | 호반베르디움 울주군 범서읍 구영리 | 13건 | 2억 4,162만원 | 2억 7,500만원 |
| 14 | 선경2차 중구 우정동 | 12건 | 2억 3,942만원 | 3억 1,000만원 |
| 15 | 쌍용아진그린4 북구 천곡동 | 12건 | 1억 5,558만원 | 1억 9,100만원 |
| 16 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 11건 | 2억 2,441만원 | 2억 5,500만원 |
| 17 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 11건 | 2억 2,261만원 | 2억 6,900만원 |
| 18 | 꽃바위현대 동구 방어동 | 11건 | 1억 4,205만원 | 1억 5,400만원 |
| 19 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 10건 | 3억 3,550만원 | 4억 300만원 |
| 20 | 협성노블리스 북구 신천동 | 10건 | 1억 8,205만원 | 2억 2,500만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 7층 | 5억 9,500만원 2013.09.01 |
| 2 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 7층 | 5억 8,500만원 2013.09.05 |
| 3 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 21층 | 5억 7,000만원 2013.09.12 |
| 4 | 삼산동대성스카이렉스 남구 삼산동 | 167.12㎡ 64평 | 9층 | 5억 6,705만원 2013.09.23 |
| 5 | 삼산동대성스카이렉스 남구 삼산동 | 167.12㎡ 64평 | 11층 | 5억 5,534만원 2013.09.06 |
| 6 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 14층 | 5억 5,500만원 2013.09.12 |
| 7 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 8층 | 5억 5,000만원 2013.09.24 |
| 8 | 삼산동대성스카이렉스 남구 삼산동 | 139.8㎡ 54평 | 29층 | 5억 1,073만원 2013.09.16 |
| 9 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 139.49㎡ 54평 | 11층 | 4억 9,649만원 2013.09.26 |
| 10 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 21층 | 4억 8,250만원 2013.09.10 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.