🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 울주군 · 범서읍 구영리

호반베르디움 실거래가

2007년 준공 · 매매 784건 · 분양권 187건 · 전세 98건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

호반베르디움 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 울주군 범서읍 구영리
준공
2007년
세대수
648세대
동 수 · 최고층
8개 동 · 20층
주차
777대 (세대당 1.20)
시공
호반베르디움(주)
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
27평 71㎡486건3억 7,000만원
2026.10.17 · 19층
3억 5,947만원
18건
4억원
2025.08.27
32평 84㎡261건4억 5,000만원
2026.06.11 · 14층
4억 1,791만원
11건
4억 5,000만원
2026.06.11
33평 84㎡31건4억 3,500만원
2026.05.20 · 5층
4억 3,400만원
2건
4억 5,000만원
2021.04.24

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 784건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.1727평 71.05㎡19층3억 7,000만원
2026.10.1527평 71.05㎡19층3억 7,000만원
2026.09.2027평 71.05㎡16층3억 7,400만원
2026.09.0227평 71.05㎡9층3억 7,200만원
2026.08.0427평 71.05㎡8층3억 4,000만원
2026.06.2327평 71.05㎡3층3억 6,800만원
2026.06.2327평 71.05㎡11층3억 8,200만원
2026.06.2227평 71.05㎡13층3억 7,250만원
2026.06.1132평 84.32㎡14층4억 5,000만원
2026.06.0527평 71.05㎡18층3억 5,600만원
2026.05.3127평 71.05㎡4층3억 6,000만원
2026.05.2232평 84.32㎡10층4억 3,500만원
2026.05.2033평 84.83㎡5층4억 3,500만원
2026.05.1627평 71.05㎡3층3억 4,500만원
2026.05.0933평 84.83㎡15층4억 3,300만원
2026.05.0532평 84.32㎡7층4억 3,500만원
2026.03.2032평 84.32㎡1층4억원
2026.03.1527평 71.05㎡5층3억 3,000만원
2026.03.0532평 84.32㎡14층4억 3,300만원
2026.02.2527평 71.05㎡14층3억 7,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 187건

계약일평형층거래 금액
2009.03.0632평 84.32㎡6층1억 9,900만원
2009.03.0427평 71.05㎡16층1억 5,800만원
2009.02.2432평 84.32㎡14층1억 9,900만원
2009.02.2427평 71.05㎡4층1억 5,800만원
2009.02.2333평 84.83㎡6층2억 400만원
2009.02.1827평 71.05㎡4층1억 5,800만원
2009.02.1627평 71.05㎡4층1억 5,800만원
2009.02.0633평 84.83㎡3층2억 900만원
2009.01.3027평 71.05㎡14층1억 6,200만원
2009.01.1927평 71.05㎡19층1억 5,800만원
2009.01.1332평 84.32㎡13층1억 9,900만원
2009.01.0727평 71.05㎡17층1억 6,050만원
2008.11.2832평 84.32㎡10층2억 150만원
2008.11.2627평 71.05㎡2층1억 4,690만원
2008.11.2027평 71.05㎡4층1억 5,800만원
2008.11.1727평 71.05㎡1층1억 4,200만원
2008.11.0627평 71.05㎡3층1억 4,860만원
2008.10.3027평 71.05㎡6층1억 6,000만원
2008.10.2027평 71.05㎡17층1억 6,500만원
2008.10.0927평 71.05㎡2층1억 4,690만원
2008.10.0127평 71.05㎡17층1억 6,400만원
2008.09.2927평 71.05㎡9층1억 6,800만원
2008.09.1727평 71.05㎡8층1억 5,800만원
2008.09.1732평 84.32㎡4층2억 410만원
2008.09.1127평 71.05㎡11층1억 6,050만원
2008.09.1027평 71.05㎡4층1억 5,800만원
2008.09.1027평 71.05㎡1층1억 4,220만원
2008.09.0627평 71.05㎡7층1억 6,350만원
2008.09.0527평 71.05㎡5층1억 5,800만원
2008.09.0133평 84.83㎡15층2억 400만원
2008.08.3027평 71.05㎡14층1억 6,050만원
2008.08.3027평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.08.2927평 71.05㎡4층1억 6,030만원
2008.08.2227평 71.05㎡5층1억 5,800만원
2008.08.0427평 71.05㎡13층1억 6,400만원
2008.08.0227평 71.05㎡1층1억 4,220만원
2008.07.2827평 71.05㎡12층1억 5,800만원
2008.07.1627평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.07.1027평 71.05㎡16층1억 5,800만원
2008.07.0832평 84.32㎡1층1억 7,910만원
2008.06.3027평 71.05㎡15층1억 6,250만원
2008.06.2327평 71.05㎡2층1억 4,690만원
2008.06.1727평 71.05㎡1층1억 4,220만원
2008.06.1227평 71.05㎡8층1억 6,070만원
2008.06.1132평 84.32㎡8층1억 9,900만원
2008.06.1033평 84.83㎡8층2억 400만원
2008.06.1032평 84.32㎡7층2억 150만원
2008.06.0627평 71.05㎡12층1억 6,100만원
2008.06.0327평 71.05㎡1층1억 4,220만원
2008.05.3032평 84.32㎡5층2억 250만원
2008.05.2927평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.05.2833평 84.83㎡4층2억 400만원
2008.05.2732평 84.32㎡5층1억 9,900만원
2008.05.2632평 84.32㎡1층1억 7,910만원
2008.05.2332평 84.32㎡4층1억 9,900만원
2008.05.2132평 84.32㎡10층2억 450만원
2008.05.2027평 71.05㎡15층1억 5,800만원
2008.05.1927평 71.05㎡4층1억 6,050만원
2008.05.1627평 71.05㎡1층1억 4,220만원
2008.05.1627평 71.05㎡7층1억 6,050만원
2008.05.1033평 84.83㎡15층2억 400만원
2008.05.0732평 84.32㎡6층1억 9,900만원
2008.05.0332평 84.32㎡7층2억 246만원
2008.05.0327평 71.05㎡4층1억 5,800만원
2008.05.0227평 71.05㎡1층1억 4,200만원
2008.05.0227평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.04.3027평 71.05㎡16층1억 5,800만원
2008.04.2932평 84.32㎡13층2억 150만원
2008.04.2932평 84.32㎡1층1억 7,910만원
2008.04.2627평 71.05㎡16층1억 5,800만원
2008.04.2432평 84.32㎡5층2억 150만원
2008.04.2427평 71.05㎡20층1억 6,930만원
2008.04.2027평 71.05㎡13층1억 5,800만원
2008.04.1727평 71.05㎡17층1억 5,800만원
2008.04.1527평 71.05㎡2층1억 4,690만원
2008.04.1327평 71.05㎡3층1억 5,160만원
2008.04.1227평 71.05㎡16층1억 5,800만원
2008.04.1027평 71.05㎡12층1억 5,800만원
2008.04.0427평 71.05㎡10층1억 5,800만원
2008.04.0333평 84.83㎡15층2억 400만원
2008.04.0327평 71.05㎡15층1억 6,000만원
2008.04.0227평 71.05㎡6층1억 5,500만원
2008.04.0227평 71.05㎡18층1억 5,800만원
2008.03.3127평 71.05㎡6층1억 5,800만원
2008.03.3133평 84.83㎡6층2억 1,250만원
2008.03.2927평 71.05㎡11층1억 6,050만원
2008.03.2832평 84.32㎡14층2억 700만원
2008.03.2632평 84.32㎡11층1억 9,900만원
2008.03.2527평 71.05㎡10층1억 6,300만원
2008.03.1727평 71.05㎡6층1억 5,800만원
2008.03.1432평 84.32㎡10층1억 9,900만원
2008.03.1332평 84.32㎡1층1억 7,910만원
2008.03.1327평 71.05㎡10층1억 5,800만원
2008.03.1132평 84.32㎡8층2억 400만원
2008.03.1132평 84.32㎡8층1억 9,900만원
2008.03.1127평 71.05㎡5층1억 5,800만원
2008.03.1032평 84.32㎡12층1억 9,900만원
2008.03.0727평 71.05㎡2층1억 4,690만원
2008.03.0732평 84.32㎡5층2억 150만원
2008.03.0632평 84.32㎡10층1억 9,900만원
2008.03.0532평 84.32㎡13층2억 150만원
2008.03.0527평 71.05㎡7층1억 5,800만원
2008.03.0432평 84.32㎡7층1억 9,900만원
2008.03.0427평 71.05㎡1층1억 4,220만원
2008.03.0332평 84.32㎡10층2억 150만원
2008.03.0227평 71.05㎡16층1억 5,800만원
2008.03.0227평 71.05㎡1층1억 4,220만원
2008.03.0127평 71.05㎡13층1억 6,350만원
2008.03.0127평 71.05㎡15층1억 5,800만원
2008.03.0127평 71.05㎡19층1억 5,800만원
2008.03.0127평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.03.0127평 71.05㎡4층1억 5,800만원
2008.03.0127평 71.05㎡13층1억 5,800만원
2008.02.2932평 84.32㎡13층1억 9,900만원
2008.02.2927평 71.05㎡13층1억 5,800만원
2008.02.2827평 71.05㎡15층1억 6,050만원
2008.02.2833평 84.83㎡3층2억 650만원
2008.02.2227평 71.05㎡6층1억 6,050만원
2008.02.2127평 71.05㎡20층1억 6,400만원
2008.02.1632평 84.32㎡3층1억 9,100만원
2008.02.1527평 71.05㎡7층1억 5,800만원
2008.02.1427평 71.05㎡8층1억 5,800만원
2008.02.1432평 84.32㎡11층2억 150만원
2008.02.1332평 84.32㎡9층1억 9,900만원
2008.02.1232평 84.32㎡9층1억 9,900만원
2008.02.1232평 84.32㎡15층2억 420만원
2008.02.1227평 71.05㎡6층1억 5,800만원
2008.02.1127평 71.05㎡15층1억 6,050만원
2008.02.1032평 84.32㎡16층1억 9,900만원
2008.02.1032평 84.32㎡9층1억 9,900만원
2008.02.0427평 71.05㎡13층1억 5,800만원
2008.02.0427평 71.05㎡10층1억 5,800만원
2008.02.0432평 84.32㎡4층1억 9,900만원
2008.01.3127평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.01.2927평 71.05㎡7층1억 5,800만원
2008.01.2927평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.01.2827평 71.05㎡10층1억 5,800만원
2008.01.2827평 71.05㎡14층1억 5,800만원
2008.01.2732평 84.32㎡16층1억 9,900만원
2008.01.2727평 71.05㎡17층1억 5,800만원
2008.01.2532평 84.32㎡9층1억 9,500만원
2008.01.2432평 84.32㎡5층1억 9,900만원
2008.01.2327평 71.05㎡14층1억 5,800만원
2008.01.1827평 71.05㎡11층1억 5,800만원
2008.01.1727평 71.05㎡12층1억 5,800만원
2008.01.1732평 84.32㎡11층1억 9,900만원
2008.01.1727평 71.05㎡11층1억 9,900만원
2008.01.1427평 71.05㎡14층1억 5,800만원
2008.01.1427평 71.05㎡12층1억 6,050만원
2008.01.1227평 71.05㎡19층1억 5,800만원
2008.01.0932평 84.32㎡15층1억 9,900만원
2008.01.0827평 71.05㎡11층1억 6,300만원
2008.01.0527평 71.05㎡12층1억 5,800만원
2007.12.2827평 71.05㎡2층1억 4,690만원
2007.12.2727평 71.05㎡8층1억 5,800만원
2007.12.2727평 71.05㎡5층1억 6,450만원
2007.12.2627평 71.05㎡20층1억 6,400만원
2007.12.2532평 84.32㎡9층1억 9,900만원
2007.12.2232평 84.32㎡5층1억 9,900만원
2007.12.2227평 71.05㎡3층1억 5,160만원
2007.12.1932평 84.32㎡15층1억 9,900만원
2007.12.1827평 71.05㎡9층1억 5,800만원
2007.12.1527평 71.05㎡10층1억 5,800만원
2007.12.1227평 71.05㎡15층1억 6,600만원
2007.12.1127평 71.05㎡14층1억 5,800만원
2007.12.1127평 71.05㎡13층1억 5,800만원
2007.12.1127평 71.05㎡7층1억 5,800만원
2007.12.0627평 71.05㎡12층1억 5,800만원
2007.12.0632평 84.32㎡8층1억 9,900만원
2007.12.0532평 84.32㎡9층1억 9,900만원
2007.12.0432평 84.32㎡15층1억 9,900만원
2007.12.0327평 71.05㎡18층1억 5,800만원
2007.11.3027평 71.05㎡13층1억 5,800만원
2007.11.2232평 84.32㎡16층1억 9,900만원
2007.11.2032평 84.32㎡10층1억 9,900만원
2007.11.2027평 71.05㎡18층1억 6,200만원
2007.11.1927평 71.05㎡19층1억 6,200만원
2007.11.1027평 71.05㎡9층1억 6,000만원
2007.11.0927평 71.05㎡4층1억 6,250만원
2007.10.0927평 71.05㎡16층1억 6,300만원
2007.10.0827평 71.05㎡19층1억 6,050만원
2007.10.0632평 84.32㎡15층2억 100만원
2007.09.1832평 84.32㎡2층1억 8,500만원
2007.09.1727평 71.05㎡10층1억 5,800만원
2007.08.2927평 71.05㎡9층1억 6,300만원
2007.08.2727평 71.05㎡14층1억 6,050만원
2007.08.2727평 71.05㎡11층1억 5,800만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 98건

계약일평형층보증금
2026.09.1627평3층2억 7,000만원갱신
2026.08.3132평7층3억 5,000만원갱신
2026.08.2632평4층3억 3,600만원갱신
2026.08.1432평16층3억 5,000만원신규
2026.07.3027평1층2억 7,000만원신규
2026.07.2632평10층3억 6,000만원갱신
2026.02.2832평6층3억 5,000만원신규
2026.01.0627평4층3억 1,000만원신규
2025.12.1527평4층3억원신규
2025.10.1727평13층3억원갱신
2025.10.1727평8층2억 8,350만원갱신
2025.07.3127평4층3억원신규
2025.06.2133평4층1억 5,000만원신규
2025.04.1627평6층2억 9,000만원신규
2025.02.2132평6층3억 1,500만원갱신
2025.01.1432평14층3억 4,000만원갱신
2024.10.1127평14층2억 6,000만원신규
2024.10.1032평16층3억 5,000만원신규
2024.10.0927평3층2억 7,000만원갱신
2024.09.0532평4층3억 2,000만원신규
2024.08.0132평4층3억 2,000만원신규
2024.07.2932평7층3억 3,000만원갱신
2024.07.2832평10층3억 6,000만원갱신
2024.07.2427평5층2억 7,000만원갱신
2024.06.2232평3층3억 1,000만원신규
2024.04.2332평14층3억 3,000만원신규
2024.03.2732평1층3억원신규
2024.03.2627평5층2억 3,000만원
2024.03.0427평1층2억 7,000만원갱신
2024.02.2732평9층3억 1,000만원갱신
2024.02.2732평5층3억원신규
2024.02.0327평7층2억 7,000만원갱신
2024.01.2033평5층3억 2,000만원신규
2024.01.1527평19층2억원신규
2023.12.0827평4층2억 8,000만원신규
2023.11.2132평7층3억 2,800만원신규
2023.11.2127평10층2억 9,000만원신규
2023.11.1627평7층2억 8,000만원갱신
2023.11.0527평8층2억 7,000만원신규
2023.10.2632평13층3억 2,000만원신규
2023.10.0627평5층2억 8,000만원갱신
2023.09.1727평16층2억 6,000만원신규
2023.09.1527평13층2억 5,000만원신규
2023.09.1527평13층2억 5,000만원
2023.09.1427평3층2억 5,000만원신규
2023.07.0133평4층3억원신규
2023.06.1432평6층3억원갱신
2023.05.2033평15층3억원갱신
2023.03.2727평1층2억 5,000만원신규
2023.02.2132평14층3억원갱신
2023.01.2527평8층2억 7,000만원
2022.12.2327평3층2억 7,000만원
2022.12.2327평3층2억 7,000만원신규
2022.11.3032평6층3억원신규
2022.11.1232평9층3억 3,000만원갱신
2022.09.2927평5층2억 5,200만원갱신
2022.07.1332평7층3억 9,000만원신규
2022.07.0727평5층2억 3,100만원갱신
2022.06.2432평10층4억원신규
2022.05.0932평13층3억 8,000만원신규
2022.03.0427평1층3억 2,000만원신규
2022.03.0132평9층3억 7,000만원신규
2021.12.0727평20층2억 3,000만원신규
2021.11.3032평2층2억 8,500만원신규
2021.11.1927평10층3억 2,000만원신규
2021.10.2832평20층3억 9,000만원신규
2021.09.1727평1층2억원
2021.09.1427평7층3억 4,000만원신규
2021.09.0827평5층3억 4,000만원신규
2021.08.2432평6층3억 7,000만원신규
2021.07.0927평17층3억 3,000만원신규
2021.07.0327평16층1억 7,850만원갱신
2021.06.2232평16층3억 7,000만원신규
2021.05.1827평19층3억 1,000만원
2021.05.0733평5층3억 8,000만원
2021.04.1427평3층3억원
2021.03.2532평14층3억 5,000만원
2021.03.0227평15층3억원
2021.02.0827평15층2억 8,000만원
2021.02.0727평5층3억원
2021.01.2332평14층3억 3,000만원
2020.12.2127평7층2억 5,000만원
2020.12.1832평4층3억 2,000만원
2020.12.0627평16층2억 8,000만원
2020.12.0327평15층2억 9,000만원
2020.11.2532평16층2억 8,000만원
2020.11.2127평8층2억 7,000만원
2020.09.1632평7층2억 9,500만원
2020.09.1427평8층2억 3,000만원갱신
2020.08.2132평13층2억 8,000만원
2020.08.1827평3층2억 6,000만원
2020.07.0927평5층2억 4,000만원
2020.06.0232평2층2억 3,500만원
2020.06.0227평5층2억 2,000만원
2020.03.2327평9층2억 2,000만원
2020.02.2932평4층2억 5,500만원
2020.02.0327평4층2억 3,000만원
2020.02.0133평15층2억 8,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 40건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.10.0932평5층3억원 / 45만원신규
2026.01.0427평2층1억원 / 75만원신규
2025.12.2727평15층 3,000만원 / 100만원신규
2025.11.1532평5층3억원 / 45만원신규
2025.07.1327평9층 3,000만원 / 100만원신규
2025.06.2033평15층3억원 / 25만원갱신
2025.03.1932평11층 5,000만원 / 110만원신규
2024.12.1432평11층 5,000만원 / 110만원신규
2024.12.1327평9층 7,000만원 / 70만원신규
2024.12.1327평16층2억 5,000만원 / 20만원신규
2024.07.0627평18층 2,000만원 / 90만원신규
2024.03.2127평11층 3,000만원 / 100만원신규
2024.03.1227평9층 2,000만원 / 80만원갱신
2024.02.2027평18층 2,000만원 / 90만원신규
2024.02.0227평9층 5,000만원 / 60만원갱신
2024.01.2627평15층 3,000만원 / 80만원신규
2024.01.1827평9층1억 5,000만원 / 29만원신규
2024.01.1827평9층1억 5,000만원 / 29만원
2024.01.1327평2층1억원 / 55만원갱신
2023.11.1327평7층2억 2,000만원 / 10만원
2023.02.0927평6층 4,000만원 / 67만원
2023.01.0732평4층1억원 / 80만원신규
2022.10.1332평11층1억 5,000만원 / 60만원신규
2022.08.2932평4층 5,000만원 / 100만원신규
2022.06.2832평2층2억원 / 60만원신규
2022.04.3032평17층1억원 / 80만원
2022.04.3032평17층1억원 / 80만원신규
2022.03.3127평9층1억원 / 60만원신규
2022.03.2632평5층3억원 / 40만원신규
2022.02.1027평11층 2,000만원 / 79만원신규
2021.11.2727평2층1억원 / 55만원
2021.11.2727평2층1억원 / 55만원갱신
2021.09.1727평1층2억원 / 30만원신규
2021.05.0633평15층3억원 / 25만원
2021.03.1127평6층 3,000만원 / 65만원
2021.01.1532평11층 5,000만원 / 80만원
2020.02.0427평9층 2,000만원 / 60만원
2020.01.1027평9층1억 5,000만원 / 25만원
2020.01.0627평12층2억 2,000만원 / 5만원
2020.01.0527평2층1억원 / 30만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 호반베르디움 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

울주군 범서읍 구영리의 다른 단지

동문굿모닝힐구영1차우미린구영2차푸르지오한신범서현대3차구영현대아이파크구영2차우미린구영지구푸르지오2단지일신파크맨션현대2차

위치

울산광역시 울주군 범서읍 구영리 호반베르디움

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101