울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2014년 8월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,746건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 4,592만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수애시앙1단지 울주군 범서읍 천상리 | 40건 | 3억 1,783만원 | 3억 2,410만원 |
| 2 | 문수애시앙3단지 울주군 범서읍 천상리 | 39건 | 3억 1,719만원 | 4억 8,126만원 |
| 3 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 37건 | 4억 8,344만원 | 5억 7,011만원 |
| 4 | 회야리버 울주군 온양읍 망양리 | 27건 | 6,298만원 | 6,700만원 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 24건 | 3억 98만원 | 3억 5,800만원 |
| 6 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 20건 | 1억 5,365만원 | 1억 9,700만원 |
| 7 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 17건 | 4억 7,220만원 | 5억 597만원 |
| 8 | 매곡현대아파트(101~106동) 북구 매곡동 | 17건 | 1억 35만원 | 1억 1,200만원 |
| 9 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 16건 | 1억 2,281만원 | 1억 5,800만원 |
| 10 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 15건 | 4억 6,216만원 | 5억 985만원 |
| 11 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 14건 | 3억 5,375만원 | 4억 1,000만원 |
| 12 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 14건 | 2억 4,118만원 | 3억 7,000만원 |
| 13 | 선경1차 중구 우정동 | 14건 | 2억 2,361만원 | 3억 2,000만원 |
| 14 | 삼산현대 남구 삼산동 | 13건 | 2억 5,273만원 | 3억 2,700만원 |
| 15 | 선경2차 중구 우정동 | 13건 | 2억 4,869만원 | 3억 7,000만원 |
| 16 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 13건 | 2억 3,196만원 | 2억 8,300만원 |
| 17 | 울산블루마시티푸르지오 북구 산하동 | 13건 | 1억 9,635만원 | 2억 3,400만원 |
| 18 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 12건 | 3억 1,625만원 | 3억 8,700만원 |
| 19 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 12건 | 2억 3,017만원 | 2억 6,000만원 |
| 20 | 평창리비에르3차 북구 명촌동 | 12건 | 2억 2,554만원 | 2억 4,350만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 11층 | 7억 5,000만원 2014.08.29 |
| 2 | 태화강풍림엑슬루타워 남구 신정동 | 223.99㎡ 86평 | 29층 | 6억 5,330만원 2014.08.14 |
| 3 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 14층 | 6억 4,500만원 2014.08.29 |
| 4 | 태화강풍림엑슬루타워 남구 신정동 | 223.99㎡ 86평 | 21층 | 6억 4,390만원 2014.08.21 |
| 5 | 팔레드상떼 남구 삼산동 | 190.02㎡ 73평 | 32층 | 6억 3,330만원 2014.08.20 |
| 6 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 11층 | 5억 7,011만원 2014.08.17 |
| 7 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 5층 | 5억 7,011만원 2014.08.26 |
| 8 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 3층 | 5억 7,011만원 2014.08.26 |
| 9 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 6층 | 5억 7,011만원 2014.08.26 |
| 10 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 7층 | 5억 7,011만원 2014.08.26 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.