울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2016년 5월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 943건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 7,754만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인블리스아파트 남구 선암동 | 26건 | 1억 5,026만원 | 1억 7,669만원 |
| 2 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 북구 산하동 | 21건 | 2억 2,653만원 | 2억 5,300만원 |
| 3 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 15건 | 1억 2,705만원 | 2억 500만원 |
| 4 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 14건 | 2억 5,150만원 | 2억 8,400만원 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 12건 | 3억 3,017만원 | 3억 9,500만원 |
| 6 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 12건 | 1억 5,792만원 | 1억 9,300만원 |
| 7 | 삼호주공 남구 무거동 | 12건 | 1억 3,925만원 | 1억 6,000만원 |
| 8 | 쌍용아진그린타운1 북구 상안동 | 11건 | 1억 6,430만원 | 1억 7,750만원 |
| 9 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 10건 | 2억 9,295만원 | 3억 5,000만원 |
| 10 | 도성 남구 옥동 | 9건 | 1억 6,211만원 | 1억 7,500만원 |
| 11 | 반천현대 울주군 언양읍 반천리 | 9건 | 1억 3,372만원 | 1억 7,000만원 |
| 12 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 9건 | 1억 2,889만원 | 1억 5,800만원 |
| 13 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 9건 | 7,506만원 | 8,100만원 |
| 14 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 7건 | 2억 4,071만원 | 2억 8,700만원 |
| 15 | 천상국태그린빌 울주군 범서읍 천상리 | 7건 | 1억 2,636만원 | 1억 4,500만원 |
| 16 | 다운 중구 다운동 | 7건 | 1억 657만원 | 1억 3,500만원 |
| 17 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 6건 | 3억 817만원 | 3억 6,800만원 |
| 18 | 베스트리움 동구 방어동 | 6건 | 2억 7,667만원 | 3억원 |
| 19 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 6건 | 2억 7,217만원 | 2억 9,700만원 |
| 20 | 울산옥현1주공 남구 무거동 | 6건 | 2억 3,617만원 | 2억 5,400만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 19층 | 8억 6,000만원 2016.05.27 |
| 2 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 14층 | 5억 9,900만원 2016.05.25 |
| 3 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 138.12㎡ 53평 | 6층 | 5억 4,500만원 2016.05.18 |
| 4 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 12층 | 5억 4,000만원 2016.05.18 |
| 5 | 옥동롯데인벤스로얄 남구 옥동 | 123.01㎡ 47평 | 10층 | 5억 3,000만원 2016.05.23 |
| 6 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 19층 | 5억 2,900만원 2016.05.12 |
| 7 | 삼산동대성스카이렉스 남구 삼산동 | 125.05㎡ 48평 | 35층 | 5억 2,900만원 2016.05.19 |
| 8 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 1층 | 5억 2,700만원 2016.05.19 |
| 9 | 문수산동문굿모닝힐 울주군 범서읍 굴화리 | 131.21㎡ 50평 | 20층 | 5억 1,750만원 2016.05.31 |
| 10 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 129.53㎡ 50평 | 18층 | 5억 1,000만원 2016.05.18 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.