울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2016년 4월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,356건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 7,922만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 북구 산하동 | 61건 | 2억 2,634만원 | 2억 8,000만원 |
| 2 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 16건 | 1억 2,694만원 | 1억 7,000만원 |
| 3 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 14건 | 4억 4,186만원 | 5억 6,000만원 |
| 4 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 12건 | 2억 9,175만원 | 3억 7,900만원 |
| 5 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 12건 | 1억 4,692만원 | 1억 9,300만원 |
| 6 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 11건 | 3억 2,309만원 | 4억 3,500만원 |
| 7 | 선경2차 중구 우정동 | 11건 | 2억 7,609만원 | 3억 9,800만원 |
| 8 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 11건 | 1억 3,914만원 | 1억 7,500만원 |
| 9 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 11건 | 1억 2,064만원 | 1억 5,000만원 |
| 10 | 덕신동백 울주군 온산읍 덕신리 | 11건 | 9,309만원 | 1억 100만원 |
| 11 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 10건 | 4억 485만원 | 4억 2,500만원 |
| 12 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 10건 | 2억 1,700만원 | 2억 4,000만원 |
| 13 | 삼호주공 남구 무거동 | 10건 | 1억 3,872만원 | 1억 7,000만원 |
| 14 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 9건 | 3억 7,383만원 | 4억 8,000만원 |
| 15 | 삼산선경 남구 달동 | 9건 | 2억 6,817만원 | 2억 9,400만원 |
| 16 | 평창리비에르3차 북구 명촌동 | 9건 | 2억 5,956만원 | 2억 8,000만원 |
| 17 | 선경1차 중구 우정동 | 9건 | 2억 5,706만원 | 3억 7,100만원 |
| 18 | 다운 중구 다운동 | 9건 | 1억 1,250만원 | 1억 3,000만원 |
| 19 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 8건 | 3억 1,400만원 | 4억 1,500만원 |
| 20 | 울산옥현1주공 남구 무거동 | 8건 | 2억 4,169만원 | 2억 5,300만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 296.94㎡ 114평 | 38층 | 12억원 2016.04.09 |
| 2 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 23층 | 8억 3,600만원 2016.04.01 |
| 3 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 20층 | 6억 8,800만원 2016.04.20 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 10층 | 6억 8,000만원 2016.04.13 |
| 5 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 110.86㎡ 43평 | 17층 | 6억 7,000만원 2016.04.28 |
| 6 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 10층 | 6억 6,500만원 2016.04.14 |
| 7 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 7층 | 6억 4,500만원 2016.04.09 |
| 8 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 12층 | 5억 9,800만원 2016.04.19 |
| 9 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 14층 | 5억 9,300만원 2016.04.08 |
| 10 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 11층 | 5억 8,500만원 2016.04.20 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.