울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2016년 7월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,071건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 8,227만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 20건 | 1억 2,468만원 | 2억 1,500만원 |
| 2 | 다운 중구 다운동 | 11건 | 1억 1,073만원 | 1억 3,000만원 |
| 3 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 10건 | 2억 6,425만원 | 3억 2,300만원 |
| 4 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 10건 | 1억 2,640만원 | 1억 6,000만원 |
| 5 | 회야리버 울주군 온양읍 망양리 | 10건 | 8,795만원 | 9,600만원 |
| 6 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 북구 산하동 | 9건 | 2억 4,323만원 | 2억 7,500만원 |
| 7 | 무거현대 남구 무거동 | 9건 | 1억 7,389만원 | 2억 2,300만원 |
| 8 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 9건 | 1억 2,911만원 | 1억 6,500만원 |
| 9 | 매곡현대아파트(101~106동) 북구 매곡동 | 9건 | 1억 2,222만원 | 1억 3,200만원 |
| 10 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 8건 | 3억 3,275만원 | 3억 9,000만원 |
| 11 | 동문굿모닝힐 울주군 범서읍 구영리 | 8건 | 3억 1,362만원 | 3억 6,000만원 |
| 12 | 울산옥현주공2 남구 무거동 | 8건 | 3억 388만원 | 3억 4,000만원 |
| 13 | 선경2차 중구 우정동 | 8건 | 2억 6,319만원 | 3억 4,050만원 |
| 14 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 8건 | 2억 2,162만원 | 2억 3,200만원 |
| 15 | 선암동서광 남구 선암동 | 8건 | 1억 9,188만원 | 2억 2,700만원 |
| 16 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 8건 | 1억 5,700만원 | 1억 9,100만원 |
| 17 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 7건 | 5억 5,229만원 | 6억 6,800만원 |
| 18 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 7건 | 4억 2,554만원 | 5억원 |
| 19 | 신정현대홈타운4 남구 신정동 | 7건 | 3억 1,529만원 | 3억 7,300만원 |
| 20 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 7건 | 2억 8,929만원 | 3억 2,700만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 122.02㎡ 47평 | 12층 | 7억원 2016.07.15 |
| 2 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 7층 | 6억 6,800만원 2016.07.01 |
| 3 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 25층 | 6억 4,700만원 2016.07.29 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 17층 | 6억 2,700만원 2016.07.22 |
| 5 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 9층 | 6억 1,500만원 2016.07.16 |
| 6 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 6층 | 5억 9,950만원 2016.07.15 |
| 7 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 3층 | 5억 9,000만원 2016.07.30 |
| 8 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 19층 | 5억 8,700만원 2016.07.20 |
| 9 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 10층 | 5억 8,000만원 2016.07.09 |
| 10 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 138.12㎡ 53평 | 8층 | 5억 7,500만원 2016.07.26 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.