울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2020년 6월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 2,283건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 5,496만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도성 남구 옥동 | 53건 | 1억 6,985만원 | 1억 8,500만원 |
| 2 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 33건 | 4억 2,567만원 | 5억 2,000만원 |
| 3 | e편한세상강변 중구 반구동 | 28건 | 4억 1,085만원 | 5억 3,000만원 |
| 4 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 26건 | 5억 392만원 | 6억 1,000만원 |
| 5 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 25건 | 2억 6,244만원 | 4억 200만원 |
| 6 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 23건 | 4억 2,880만원 | 4억 6,500만원 |
| 7 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 중구 유곡동 | 22건 | 4억 8,950만원 | 5억 6,000만원 |
| 8 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 21건 | 5억 2,802만원 | 5억 9,950만원 |
| 9 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 21건 | 2억 5,464만원 | 3억 1,900만원 |
| 10 | 복산아이파크 중구 복산동 | 20건 | 4억 1,135만원 | 4억 8,000만원 |
| 11 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 20건 | 3억 1,625만원 | 4억 1,700만원 |
| 12 | 신정현대홈타운3 남구 신정동 | 19건 | 3억 108만원 | 4억 500만원 |
| 13 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 19건 | 8,787만원 | 1억 7,300만원 |
| 14 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 18건 | 4억 2,053만원 | 5억 2,000만원 |
| 15 | 에일린의뜰 중구 남외동 | 18건 | 4억 1,317만원 | 5억 1,500만원 |
| 16 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 18건 | 3억 4,728만원 | 4억 4,300만원 |
| 17 | 선경2차 중구 우정동 | 18건 | 2억 4,711만원 | 2억 9,600만원 |
| 18 | 울산약사더샵 중구 약사동 | 17건 | 4억 9,200만원 | 5억 8,200만원 |
| 19 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 16건 | 2억 2,481만원 | 3억 2,000만원 |
| 20 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 15건 | 4억 8,773만원 | 6억 2,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 15층 | 11억원 2020.06.22 |
| 2 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 114.36㎡ 44평 | 25층 | 10억 7,000만원 2020.06.24 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 20층 | 10억 6,000만원 2020.06.29 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 15층 | 10억원 2020.06.16 |
| 5 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 35층 | 9억 8,000만원 2020.06.15 |
| 6 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 18층 | 9억 7,000만원 2020.06.24 |
| 7 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 20층 | 9억 3,700만원 2020.06.11 |
| 8 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 8층 | 9억원 2020.06.09 |
| 9 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 12층 | 9억원 2020.06.11 |
| 10 | 대현더샵 남구 야음동 | 121.42㎡ 47평 | 20층 | 9억원 2020.06.22 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.