🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 중구 · 유곡동

우정혁신도시2차동원로얄듀크 실거래가

2014년 준공 · 매매 427건 · 분양권 426건 · 전세 238건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

우정혁신도시2차동원로얄듀크 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 중구 유곡동
준공
2014년
세대수
652세대
동 수 · 최고층
10개 동 · 20층
주차
859대 (세대당 1.32)
시공
(주)동원개발
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84·85㎡420건7억원
2026.09.23 · 17층
6억 9,468만원
28건
7억 5,500만원
2026.04.24

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 427건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.09.2333평 85.0㎡17층7억원
2026.09.2133평 85.0㎡20층6억 7,800만원
2026.09.1233평 85.0㎡12층7억 3,000만원
2026.08.2933평 85.0㎡11층6억 9,000만원
2026.06.1733평 85.0㎡2층6억 2,500만원
2026.05.2633평 85.0㎡15층7억 500만원
2026.04.2733평 85.0㎡13층7억 500만원
2026.04.2433평 85.0㎡12층7억 5,500만원
2026.04.1833평 85.0㎡9층7억 1,500만원
2026.04.1033평 85.0㎡12층6억 4,400만원
2026.03.2133평 85.0㎡4층7억 500만원
2026.02.2833평 85.0㎡18층7억 1,800만원
2026.01.2633평 85.0㎡6층7억 1,000만원
2026.01.1433평 85.0㎡7층7억 3,500만원
2026.01.1133평 85.0㎡8층6억 3,000만원
2026.01.1033평 85.0㎡8층7억 3,500만원
2026.01.0933평 85.0㎡10층6억 8,800만원
2026.01.0333평 85.0㎡19층6억 9,500만원
2025.12.3133평 85.0㎡20층7억 2,500만원
2025.12.1933평 85.0㎡9층7억 3,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 426건

계약일평형층거래 금액
2015.02.0333평 85.0㎡9층3억 6,000만원
2014.11.1533평 85.0㎡5층2억 9,850만원
2014.11.0333평 85.0㎡13층3억 6,500만원
2014.10.2333평 85.0㎡13층2억 9,800만원
2014.10.2233평 85.0㎡5층2억 9,850만원
2014.10.0933평 85.0㎡20층2억 9,400만원
2014.09.2933평 85.0㎡17층3억 7,900만원
2014.09.2533평 85.0㎡15층3억 3,200만원
2014.09.2533평 85.0㎡14층2억 9,900만원
2014.09.1533평 85.0㎡16층2억 9,670만원
2014.09.0633평 84.99㎡11층3억 1,170만원
2014.09.0533평 84.99㎡13층2억 8,670만원
2014.08.2533평 85.0㎡12층2억 9,800만원
2014.08.1933평 85.0㎡15층3억 700만원
2014.08.1733평 85.0㎡5층2억 9,400만원
2014.08.0933평 85.0㎡10층2억 9,700만원
2014.08.0933평 85.0㎡16층3억 100만원
2014.07.3033평 85.0㎡12층3억원
2014.07.3033평 85.0㎡14층2억 9,900만원
2014.07.1733평 85.0㎡17층3억 700만원
2014.07.1633평 85.0㎡13층2억 9,430만원
2014.07.1333평 85.0㎡7층3억원
2014.07.0533평 85.0㎡19층3억 100만원
2014.07.0433평 85.0㎡16층2억 9,370만원
2014.07.0333평 84.99㎡19층2억 8,420만원
2014.07.0333평 84.99㎡15층2억 8,420만원
2014.06.3033평 84.99㎡13층2억 8,670만원
2014.06.2833평 84.99㎡2층2억 7,790만원
2014.06.2433평 84.99㎡9층2억 7,820만원
2014.06.2333평 85.0㎡6층2억 9,600만원
2014.06.2033평 85.0㎡10층3억 1,000만원
2014.06.2033평 85.0㎡10층3억 50만원
2014.06.2033평 85.0㎡12층2억 9,400만원
2014.06.1833평 85.0㎡14층2억 8,700만원
2014.06.1833평 85.0㎡20층2억 8,950만원
2014.06.1733평 85.0㎡10층2억 9,700만원
2014.06.1733평 85.0㎡17층3억 500만원
2014.06.1533평 84.99㎡4층2억 8,570만원
2014.06.1433평 84.99㎡15층2억 8,170만원
2014.06.1433평 85.0㎡5층2억 9,600만원
2014.06.1433평 84.99㎡19층2억 8,120만원
2014.06.1433평 85.0㎡13층2억 9,550만원
2014.06.1333평 85.0㎡12층2억 9,500만원
2014.06.1033평 85.0㎡12층2억 9,900만원
2014.06.0633평 85.0㎡14층2억 9,700만원
2014.06.0433평 84.99㎡19층2억 7,420만원
2014.06.0333평 85.0㎡5층2억 9,500만원
2014.05.2933평 85.0㎡15층2억 9,200만원
2014.05.2833평 84.99㎡14층2억 7,820만원
2014.05.2433평 85.0㎡11층3억 400만원
2014.05.2333평 85.0㎡19층2억 9,600만원
2014.05.1033평 85.0㎡12층2억 9,850만원
2014.05.0733평 84.99㎡8층2억 7,970만원
2014.05.0533평 85.0㎡7층3억원
2014.05.0333평 85.0㎡11층3억 6,100만원
2014.04.3033평 85.0㎡9층2억 9,700만원
2014.04.2933평 85.0㎡2층2억 8,450만원
2014.04.2733평 85.0㎡14층2억 9,300만원
2014.04.2233평 85.0㎡19층2억 9,500만원
2014.04.2033평 85.0㎡15층2억 9,250만원
2014.04.1933평 85.0㎡3층2억 9,050만원
2014.04.1533평 84.99㎡19층2억 7,770만원
2014.04.1533평 85.0㎡7층2억 9,900만원
2014.04.1333평 85.0㎡16층2억 9,500만원
2014.04.1233평 85.0㎡16층2억 9,540만원
2014.04.0833평 84.99㎡13층2억 8,370만원
2014.04.0133평 85.0㎡8층2억 9,250만원
2014.03.2933평 85.0㎡14층3억 100만원
2014.03.2533평 85.0㎡6층2억 9,300만원
2014.03.2033평 84.99㎡6층2억 8,170만원
2014.03.2033평 85.0㎡16층2억 9,100만원
2014.03.1933평 85.0㎡20층2억 90만원
2014.03.1633평 85.0㎡15층2억 9,200만원
2014.03.1333평 85.0㎡2층2억 8,330만원
2014.03.0633평 85.0㎡12층2억 9,600만원
2014.03.0433평 84.99㎡16층2억 7,720만원
2014.03.0433평 85.0㎡13층2억 9,250만원
2014.03.0333평 85.0㎡11층3억 6,100만원
2014.03.0133평 85.0㎡15층2억 9,600만원
2014.02.2833평 85.0㎡4층2억 9,870만원
2014.02.2533평 85.0㎡12층2억 9,400만원
2014.02.2533평 85.0㎡9층2억 9,500만원
2014.02.2533평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2014.02.2033평 85.0㎡15층2억 8,950만원
2014.02.1733평 85.0㎡15층2억 9,550만원
2014.02.1633평 85.0㎡12층2억 9,300만원
2014.02.1533평 85.0㎡17층2억 9,800만원
2014.02.1433평 85.0㎡3층2억 9,250만원
2014.02.1133평 85.0㎡7층2억 9,250만원
2014.02.0733평 85.0㎡4층2억 9,500만원
2014.02.0533평 84.99㎡5층2억 7,570만원
2014.02.0533평 85.0㎡4층2억 9,000만원
2014.02.0533평 85.0㎡2층2억 8,150만원
2014.02.0433평 85.0㎡20층2억 9,200만원
2014.02.0433평 85.0㎡18층2억 9,000만원
2014.02.0433평 85.0㎡10층2억 9,250만원
2014.01.2833평 85.0㎡18층2억 9,550만원
2014.01.2733평 85.0㎡4층2억 9,100만원
2014.01.2733평 85.0㎡5층2억 9,050만원
2014.01.2233평 85.0㎡14층2억 9,350만원
2014.01.2033평 85.0㎡16층2억 9,270만원
2014.01.1533평 85.0㎡8층2억 9,300만원
2014.01.1433평 85.0㎡10층2억 9,100만원
2014.01.1133평 85.0㎡20층2억 9,100만원
2014.01.0933평 85.0㎡5층2억 9,000만원
2014.01.0833평 85.0㎡6층2억 9,700만원
2014.01.0733평 85.0㎡12층2억 9,150만원
2014.01.0333평 84.99㎡5층2억 7,420만원
2014.01.0333평 85.0㎡5층2억 9,400만원
2014.01.0333평 85.0㎡19층2억 9,250만원
2014.01.0233평 85.0㎡4층2억 9,300만원
2013.12.2933평 85.0㎡4층2억 9,600만원
2013.12.2633평 85.0㎡12층2억 9,450만원
2013.12.2433평 85.0㎡12층2억 9,050만원
2013.12.1933평 85.0㎡17층2억 9,700만원
2013.12.1933평 85.0㎡17층2억 9,550만원
2013.12.1833평 85.0㎡19층2억 9,500만원
2013.12.1533평 85.0㎡15층2억 9,210만원
2013.12.1033평 84.99㎡13층2억 7,570만원
2013.12.0833평 84.99㎡15층2억 7,820만원
2013.12.0733평 85.0㎡7층2억 9,400만원
2013.12.0533평 85.0㎡3층2억 9,200만원
2013.12.0433평 85.0㎡12층2억 9,000만원
2013.12.0433평 84.99㎡19층2억 7,520만원
2013.12.0333평 84.99㎡14층2억 7,520만원
2013.12.0233평 85.0㎡6층2억 9,000만원
2013.12.0133평 85.0㎡4층2억 9,000만원
2013.11.3033평 85.0㎡14층2억 9,200만원
2013.11.3033평 85.0㎡15층2억 9,250만원
2013.11.2933평 85.0㎡5층2억 9,200만원
2013.11.2533평 85.0㎡3층2억 9,320만원
2013.11.2033평 85.0㎡15층2억 9,200만원
2013.11.2033평 85.0㎡5층2억 9,200만원
2013.11.2033평 85.0㎡17층2억 9,250만원
2013.11.2033평 84.99㎡8층2억 7,420만원
2013.11.1933평 85.0㎡7층2억 9,250만원
2013.11.1633평 85.0㎡8층2억 9,220만원
2013.11.1533평 85.0㎡20층2억 9,350만원
2013.11.1233평 85.0㎡19층2억 9,280만원
2013.11.1133평 85.0㎡4층2억 9,300만원
2013.11.0933평 84.99㎡3층2억 7,470만원
2013.11.0933평 85.0㎡7층2억 9,300만원
2013.10.3133평 85.0㎡19층2억 9,300만원
2013.10.3033평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.10.2833평 85.0㎡20층2억 8,700만원
2013.10.2633평 84.99㎡7층2억 7,670만원
2013.10.2233평 85.0㎡9층2억 9,400만원
2013.10.2133평 84.99㎡15층2억 7,670만원
2013.10.2133평 85.0㎡18층2억 9,300만원
2013.10.1533평 85.0㎡20층2억 9,050만원
2013.10.1033평 84.99㎡5층2억 7,400만원
2013.10.0833평 85.0㎡4층2억 9,200만원
2013.10.0533평 85.0㎡15층2억 9,200만원
2013.10.0333평 85.0㎡1층2억 7,150만원
2013.10.0133평 85.0㎡8층2억 9,200만원
2013.09.3033평 85.0㎡3층2억 9,000만원
2013.09.2733평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.09.2733평 85.0㎡15층2억 8,960만원
2013.09.2333평 84.99㎡12층2억 7,670만원
2013.09.2133평 84.99㎡18층2억 7,420만원
2013.09.2133평 85.0㎡16층2억 9,000만원
2013.09.2033평 85.0㎡15층2억 9,150만원
2013.09.1833평 85.0㎡4층2억 9,200만원
2013.09.1333평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.09.1233평 85.0㎡4층2억 8,970만원
2013.09.1233평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2013.09.1233평 85.0㎡20층2억 9,200만원
2013.09.1133평 85.0㎡19층2억 8,950만원
2013.09.1133평 84.99㎡14층2억 7,220만원
2013.09.1033평 85.0㎡13층2억 9,200만원
2013.09.1033평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.09.0433평 85.0㎡14층2억 9,500만원
2013.09.0433평 85.0㎡12층2억 9,000만원
2013.09.0333평 85.0㎡10층2억 9,150만원
2013.09.0233평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.08.3133평 85.0㎡18층2억 9,200만원
2013.08.2733평 85.0㎡3층2억 8,950만원
2013.08.2633평 85.0㎡4층2억 8,970만원
2013.08.1533평 85.0㎡19층2억 9,400만원
2013.08.1433평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.08.1333평 85.0㎡4층2억 9,000만원
2013.08.1233평 84.99㎡7층2억 7,470만원
2013.08.1233평 85.0㎡14층2억 9,200만원
2013.08.1233평 85.0㎡13층2억 8,950만원
2013.08.1033평 84.99㎡16층2억 7,420만원
2013.08.0733평 85.0㎡19층2억 9,000만원
2013.08.0733평 85.0㎡15층2억 8,850만원
2013.08.0733평 85.0㎡3층2억 9,050만원
2013.08.0533평 85.0㎡7층2억 9,200만원
2013.08.0133평 85.0㎡14층2억 9,050만원
2013.08.0133평 84.99㎡17층2억 7,420만원
2013.07.2833평 85.0㎡14층2억 9,200만원
2013.07.2733평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.07.2233평 84.99㎡18층2억 7,420만원
2013.07.1533평 84.99㎡14층2억 7,670만원
2013.07.1233평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.07.1133평 85.0㎡19층2억 8,950만원
2013.07.1133평 85.0㎡9층2억 9,200만원
2013.07.1033평 85.0㎡4층2억 7,650만원
2013.07.0833평 84.99㎡12층2억 7,420만원
2013.07.0633평 85.0㎡6층2억 9,100만원
2013.07.0233평 85.0㎡19층2억 9,300만원
2013.06.2933평 85.0㎡2층2억 7,000만원
2013.06.2733평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.06.2633평 84.99㎡15층2억 7,420만원
2013.06.2533평 85.0㎡12층2억 9,200만원
2013.06.2233평 85.0㎡16층2억 8,970만원
2013.06.2233평 84.99㎡19층2억 7,420만원
2013.06.2033평 85.0㎡12층2억 9,000만원
2013.06.2033평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.06.2033평 85.0㎡11층2억 8,950만원
2013.06.2033평 85.0㎡20층2억 8,950만원
2013.06.1933평 84.99㎡7층2억 7,420만원
2013.06.1833평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.06.1733평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.06.1533평 84.99㎡14층2억 7,420만원
2013.06.1333평 85.0㎡8층2억 9,000만원
2013.06.1333평 84.99㎡9층2억 7,420만원
2013.06.1333평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.06.1333평 85.0㎡12층2억 9,200만원
2013.06.1333평 85.0㎡6층2억 8,700만원
2013.06.1133평 84.99㎡15층2억 7,420만원
2013.06.1133평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.06.1033평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.06.1033평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.06.1033평 85.0㎡7층2억 8,950만원
2013.06.0933평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.06.0833평 85.0㎡17층2억 9,150만원
2013.06.0833평 85.0㎡15층2억 8,950만원
2013.06.0733평 84.99㎡8층2억 7,170만원
2013.06.0633평 85.0㎡9층2억 9,000만원
2013.06.0533평 85.0㎡9층2억 9,000만원
2013.06.0533평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.06.0533평 85.0㎡16층2억 9,200만원
2013.06.0533평 85.0㎡19층2억 9,000만원
2013.06.0533평 85.0㎡7층2억 8,950만원
2013.06.0433평 85.0㎡15층2억 9,050만원
2013.06.0333평 85.0㎡15층2억 8,950만원
2013.06.0333평 85.0㎡5층2억 9,200만원
2013.06.0333평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2013.06.0333평 85.0㎡5층2억 9,100만원
2013.06.0233평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2013.06.0233평 85.0㎡19층2억 9,200만원
2013.06.0233평 84.99㎡5층2억 7,400만원
2013.06.0133평 85.0㎡3층2억 8,950만원
2013.06.0133평 85.0㎡4층2억 8,700만원
2013.06.0133평 85.0㎡3층2억 8,800만원
2013.06.0133평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.06.0133평 85.0㎡7층2억 8,950만원
2013.05.3133평 85.0㎡20층2억 9,000만원
2013.05.3033평 85.0㎡2층2억 7,800만원
2013.05.3033평 85.0㎡3층2억 8,710만원
2013.05.3033평 85.0㎡19층2억 9,200만원
2013.05.2933평 85.0㎡15층2억 8,960만원
2013.05.2933평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.05.2933평 85.0㎡19층2억 8,900만원
2013.05.2833평 85.0㎡13층2억 8,950만원
2013.05.2733평 85.0㎡5층2억 8,750만원
2013.05.2733평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.05.2733평 85.0㎡19층2억 8,950만원
2013.05.2633평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.05.2533평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.05.2533평 85.0㎡6층2억 8,850만원
2013.05.2433평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.05.2433평 85.0㎡8층2억 7,900만원
2013.05.2333평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.05.2333평 84.99㎡14층2억 7,420만원
2013.05.2333평 85.0㎡2층2억 8,050만원
2013.05.2233평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.05.2233평 85.0㎡20층2억 8,950만원
2013.05.2233평 84.99㎡18층2억 7,170만원
2013.05.2233평 84.99㎡7층2억 7,170만원
2013.05.2233평 85.0㎡10층2억 8,950만원
2013.05.2233평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.05.2133평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2013.05.2133평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.05.2133평 85.0㎡2층2억 8,050만원
2013.05.2133평 85.0㎡13층2억 8,950만원
2013.05.2033평 85.0㎡15층2억 8,850만원
2013.05.2033평 85.0㎡2층2억 8,000만원
2013.05.2033평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.05.2033평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.05.1733평 85.0㎡6층2억 9,200만원
2013.05.1733평 85.0㎡19층2억 8,970만원
2013.05.1633평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.05.1533평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.05.1533평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2013.05.1533평 85.0㎡2층2억 8,050만원
2013.05.1533평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.05.1533평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.05.1433평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.05.1333평 85.0㎡6층2억 9,200만원
2013.05.1133평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.05.1033평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.05.1033평 85.0㎡8층2억 8,840만원
2013.05.1033평 85.0㎡13층2억 8,950만원
2013.05.0933평 85.0㎡17층2억 8,800만원
2013.05.0933평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.05.0933평 84.99㎡18층2억 7,170만원
2013.05.0933평 85.0㎡8층2억 8,750만원
2013.05.0933평 85.0㎡11층2억 9,200만원
2013.05.0833평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.05.0833평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.05.0833평 85.0㎡19층2억 8,950만원
2013.05.0733평 85.0㎡10층2억 8,950만원
2013.05.0733평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.05.0733평 85.0㎡11층2억 8,950만원
2013.05.0733평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.05.0733평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.05.0733평 85.0㎡15층2억 8,950만원
2013.05.0733평 85.0㎡8층2억 8,970만원
2013.05.0633평 85.0㎡19층2억 8,950만원
2013.05.0633평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.05.0633평 85.0㎡1층2억 7,150만원
2013.05.0633평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.05.0633평 85.0㎡15층2억 8,950만원
2013.05.0633평 85.0㎡19층2억 9,000만원
2013.05.0433평 85.0㎡12층2억 9,050만원
2013.05.0433평 85.0㎡20층2억 8,950만원
2013.05.0433평 85.0㎡7층2억 8,950만원
2013.05.0433평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.05.0433평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.05.0433평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.05.0333평 85.0㎡9층2억 8,750만원
2013.05.0333평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.05.0333평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.05.0333평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.05.0333평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.05.0333평 85.0㎡16층2억 9,000만원
2013.05.0233평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.05.0233평 85.0㎡20층2억 9,000만원
2013.05.0233평 85.0㎡13층2억 8,950만원
2013.05.0233평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.05.0233평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.05.0133평 85.0㎡15층2억 9,000만원
2013.05.0133평 85.0㎡16층2억 8,900만원
2013.05.0133평 85.0㎡17층2억 9,050만원
2013.05.0133평 85.0㎡2층2억 8,050만원
2013.05.0133평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.04.3033평 84.99㎡10층2억 7,170만원
2013.04.3033평 85.0㎡13층2억 8,700만원
2013.04.3033평 85.0㎡19층2억 8,950만원
2013.04.3033평 85.0㎡15층2억 8,700만원
2013.04.3033평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.04.2933평 85.0㎡18층2억 8,700만원
2013.04.2933평 85.0㎡1층2억 7,150만원
2013.04.2933평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡17층2억 8,700만원
2013.04.2633평 85.0㎡10층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡19층2억 9,050만원
2013.04.2633평 85.0㎡5층2억 8,850만원
2013.04.2633평 84.99㎡17층2억 7,370만원
2013.04.2633평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡7층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡4층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡19층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡11층2억 8,900만원
2013.04.2633평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.04.2633평 85.0㎡16층2억 9,000만원
2013.04.2533평 85.0㎡10층2억 8,900만원
2013.04.2533평 85.0㎡18층2억 8,700만원
2013.04.2533평 85.0㎡7층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡10층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡20층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡11층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡15층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡11층2억 8,900만원
2013.04.2533평 85.0㎡6층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡12층2억 8,750만원
2013.04.2533평 85.0㎡17층2억 8,950만원
2013.04.2533평 85.0㎡20층2억 9,050만원
2013.04.2533평 85.0㎡13층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡14층2억 7,930만원
2013.04.2433평 85.0㎡9층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡3층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡17층2억 8,970만원
2013.04.2433평 85.0㎡18층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡5층2억 8,790만원
2013.04.2433평 85.0㎡7층2억 8,955만원
2013.04.2433평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡13층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡11층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡12층2억 8,950만원
2013.04.2433평 84.99㎡16층2억 7,320만원
2013.04.2433평 85.0㎡16층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡14층2억 9,000만원
2013.04.2433평 85.0㎡20층2억 8,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡1층2억 6,950만원
2013.04.2433평 85.0㎡9층2억 8,850만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 238건

계약일평형층보증금
2026.07.0433평11층4억 7,000만원신규
2026.06.2833평19층4억 5,000만원신규
2026.05.1333평8층4억 2,000만원갱신
2026.04.2333평14층5억원신규
2026.04.1433평3층3억 9,500만원갱신
2026.03.1733평15층4억 8,000만원신규
2026.03.0333평10층4억 2,000만원갱신
2026.02.2033평19층5억원신규
2026.02.1933평2층4억 900만원갱신
2026.02.1333평7층4억 8,000만원신규
2026.02.0733평12층3억 9,900만원갱신
2026.02.0433평8층3억 8,850만원갱신
2026.01.2133평6층3억 8,000만원갱신
2025.12.2633평15층5억원신규
2025.12.1033평2층5억 2,000만원신규
2025.11.2933평9층3억 4,650만원갱신
2025.11.2933평3층5억원신규
2025.11.0833평15층5억 1,700만원신규
2025.08.3033평17층4억 5,000만원신규
2025.08.1233평18층3억 450만원
2025.08.0933평16층3억 6,750만원갱신
2025.07.1533평4층5억원신규
2025.06.2633평7층4억원갱신
2025.06.0733평13층3억 1,000만원갱신
2025.06.0433평4층5억원신규
2025.05.2233평4층5억원신규
2025.04.1933평20층3억 1,500만원갱신
2025.04.0433평17층3억 4,650만원갱신
2025.03.1833평1층4억 5,000만원신규
2025.02.2533평9층3억 450만원갱신
2025.01.0833평6층4억 7,000만원신규
2025.01.0533평20층5억원신규
2024.12.2833평20층2억 9,400만원갱신
2024.12.0133평17층4억 2,000만원신규
2024.11.2633평20층4억 5,000만원신규
2024.11.1633평5층4억원신규
2024.10.2833평8층3억 9,900만원갱신
2024.10.1133평3층4억원
2024.10.0633평7층3억 6,750만원갱신
2024.10.0233평1층4억 2,000만원신규
2024.08.3133평14층4억원신규
2024.07.3033평15층4억원갱신
2024.06.1933평19층3억 8,000만원신규
2024.06.0333평17층3억 8,000만원신규
2024.05.2133평19층3억 5,000만원갱신
2024.05.1733평17층4억 6,000만원신규
2024.05.1333평19층3억 5,000만원갱신
2024.05.1133평6층4억원갱신
2024.05.0133평16층4억원신규
2024.04.0833평3층3억 8,000만원신규
2024.04.0233평8층4억원신규
2024.03.1633평1층4억원신규
2024.03.1633평1층4억원신규
2024.02.2933평10층3억 8,000만원신규
2024.02.2733평9층3억 9,000만원신규
2024.02.2133평2층3억 9,000만원신규
2024.02.1933평8층3억 2,500만원신규
2024.02.1333평15층3억 5,500만원신규
2024.01.2733평10층4억원신규
2024.01.2533평19층3억 8,000만원갱신
2024.01.2033평6층3억 1,000만원갱신
2024.01.1533평8층3억 7,000만원신규
2024.01.1033평9층3억 9,000만원신규
2024.01.0833평3층4억 3,000만원신규
2023.12.2333평9층3억 3,000만원갱신
2023.12.1933평12층3억 8,000만원신규
2023.12.1333평19층4억 1,000만원신규
2023.11.1233평11층3억 8,000만원신규
2023.10.0433평6층2억 9,000만원갱신
2023.09.3033평7층2억 9,000만원신규
2023.09.1033평14층3억 4,000만원신규
2023.09.0533평15층3억 4,000만원신규
2023.09.0233평1층2억 9,000만원신규
2023.08.1833평3층4억 1,000만원갱신
2023.07.2033평8층3억원갱신
2023.07.0533평7층2억 8,300만원갱신
2023.06.3033평18층2억 9,000만원신규
2023.06.1533평15층3억 2,000만원신규
2023.06.0733평7층3억원신규
2023.06.0333평13층2억 9,500만원
2023.06.0333평13층2억 9,500만원신규
2023.05.2733평16층3억 5,000만원신규
2023.05.1333평10층3억 5,000만원
2023.05.1133평3층3억 1,000만원
2023.05.0433평13층3억원
2023.05.0433평13층3억원신규
2023.04.1733평20층3억원신규
2023.04.0733평17층3억 3,000만원신규
2023.03.0733평4층3억원신규
2023.02.2333평12층3억 8,000만원갱신
2023.02.1833평11층2억 8,000만원신규
2023.02.0833평15층3억원신규
2023.02.0833평18층3억 1,500만원신규
2023.02.0833평11층2억 8,000만원신규
2023.02.0833평11층2억 8,000만원
2023.02.0733평9층2억 9,000만원신규
2023.02.0233평19층2억 9,000만원신규
2023.01.2733평17층3억 3,000만원
2023.01.2633평14층3억 6,000만원갱신
2023.01.1333평3층2억 8,000만원
2023.01.1133평16층3억 5,000만원신규
2023.01.1133평12층4억원갱신
2023.01.0933평20층2억 8,000만원갱신
2023.01.0933평14층3억원갱신
2023.01.0733평13층2억 9,000만원신규
2023.01.0433평4층3억원신규
2022.12.2833평2층3억 8,000만원갱신
2022.12.2433평20층2억 8,000만원신규
2022.12.2333평4층3억원신규
2022.12.2033평14층3억원신규
