울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2020년 8월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,350건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 1,294만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신뉴캐슬 중구 우정동 | 28건 | 1억원 | 1억 15만원 |
| 2 | 드림인시티에일린의뜰1차 북구 매곡동 | 14건 | 3억 6,589만원 | 4억 2,500만원 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 12건 | 3억 5,800만원 | 4억 6,800만원 |
| 4 | 선경2차 중구 우정동 | 12건 | 2억 8,342만원 | 3억 9,800만원 |
| 5 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 12건 | 2억 6,350만원 | 3억 1,900만원 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰2차 북구 매곡동 | 11건 | 3억 9,236만원 | 4억 9,400만원 |
| 7 | 삼산현대 남구 삼산동 | 10건 | 3억 6,660만원 | 4억 4,000만원 |
| 8 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 10건 | 3억 2,410만원 | 4억 500만원 |
| 9 | 삼호주공 남구 무거동 | 10건 | 2억 4,140만원 | 2억 9,900만원 |
| 10 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 10건 | 2억 3,590만원 | 2억 7,400만원 |
| 11 | 태화강엑소디움 중구 옥교동 | 9건 | 6억 211만원 | 9억 3,000만원 |
| 12 | 문수산동문굿모닝힐 울주군 범서읍 굴화리 | 9건 | 5억 2,978만원 | 5억 6,000만원 |
| 13 | 울산송정호반베르디움 북구 송정동 | 9건 | 4억 6,333만원 | 5억 2,000만원 |
| 14 | 스카이빌 남구 야음동 | 9건 | 3억 5,397만원 | 6억원 |
| 15 | 효문코오롱하늘채 북구 효문동 | 9건 | 2억 8,900만원 | 3억 1,800만원 |
| 16 | 평창2차현대 남구 삼산동 | 9건 | 2억 5,011만원 | 3억 1,500만원 |
| 17 | 삼산선경 남구 달동 | 9건 | 2억 4,750만원 | 3억 1,700만원 |
| 18 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 9건 | 2억 4,189만원 | 3억 3,000만원 |
| 19 | 대안IPARK 울주군 온양읍 대안리 | 9건 | 1억 1,517만원 | 1억 4,500만원 |
| 20 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 9건 | 8,089만원 | 1억원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 217.08㎡ 83평 | 25층 | 11억 8,000만원 2020.08.16 |
| 2 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 16층 | 11억 3,000만원 2020.08.01 |
| 3 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 18층 | 11억 2,000만원 2020.08.22 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 10층 | 10억 8,000만원 2020.08.03 |
| 5 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 3층 | 10억 1,000만원 2020.08.26 |
| 6 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 7층 | 9억 5,000만원 2020.08.03 |
| 7 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 21층 | 9억 4,500만원 2020.08.15 |
| 8 | 태화강엑소디움 중구 옥교동 | 168.77㎡ 65평 | 50층 | 9억 3,000만원 2020.08.28 |
| 9 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 85.0㎡ 33평 | 16층 | 9억 2,000만원 2020.08.13 |
| 10 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 3층 | 9억원 2020.08.25 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.