울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2021년 8월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,546건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 6,523만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 매곡현대아파트(101~106동) 북구 매곡동 | 22건 | 9,189만원 | 1억 2,000만원 |
| 2 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 20건 | 1억 2,104만원 | 2억 2,000만원 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 19건 | 3억 9,021만원 | 4억 8,400만원 |
| 4 | 쌍용아진그린타운2 북구 상안동 | 17건 | 1억 8,985만원 | 3억원 |
| 5 | 쌍용아진그린타운1 북구 상안동 | 17건 | 1억 6,355만원 | 2억 9,200만원 |
| 6 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 16건 | 3억 4,597만원 | 5억 500만원 |
| 7 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 16건 | 3억 3,019만원 | 3억 9,500만원 |
| 8 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 15건 | 1억 1,517만원 | 1억 3,500만원 |
| 9 | 선경2차 중구 우정동 | 14건 | 3억 882만원 | 4억 2,000만원 |
| 10 | 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 14건 | 2억 7,892만원 | 3억 4,900만원 |
| 11 | 쌍용아진그린4 북구 천곡동 | 14건 | 1억 6,954만원 | 2억 500만원 |
| 12 | 신복현대 남구 무거동 | 14건 | 1억 5,246만원 | 1억 6,500만원 |
| 13 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 13건 | 1억 4,792만원 | 2억 300만원 |
| 14 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 13건 | 1억 1,262만원 | 1억 4,300만원 |
| 15 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 12건 | 2억 6,296만원 | 2억 9,800만원 |
| 16 | 다운 중구 다운동 | 12건 | 8,429만원 | 1억 400만원 |
| 17 | 울산송정반도유보라아이비파크 북구 송정동 | 11건 | 6억 5,509만원 | 7억 400만원 |
| 18 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 11건 | 3억 7,645만원 | 3억 9,300만원 |
| 19 | 화봉휴먼시아 북구 화봉동 | 11건 | 3억 7,300만원 | 3억 9,300만원 |
| 20 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 11건 | 3억 2,014만원 | 4억원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 5층 | 15억원 2021.08.12 |
| 2 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 3층 | 12억 1,000만원 2021.08.09 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 85.0㎡ 33평 | 11층 | 12억원 2021.08.28 |
| 4 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 8층 | 10억 7,000만원 2021.08.21 |
| 5 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 84.93㎡ 33평 | 8층 | 10억 5,000만원 2021.08.28 |
| 6 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 84.31㎡ 32평 | 18층 | 10억원 2021.08.26 |
| 7 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 84.31㎡ 32평 | 6층 | 9억 5,500만원 2021.08.14 |
| 8 | 대현더샵 남구 야음동 | 84.91㎡ 33평 | 22층 | 9억 4,000만원 2021.08.16 |
| 9 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 13층 | 9억원 2021.08.26 |
| 10 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 19층 | 8억 6,800만원 2021.08.14 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.