울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2024년 3월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,185건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 8,053만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 31건 | 3억 577만원 | 3억 5,000만원 |
| 2 | 대현더샵 남구 야음동 | 20건 | 7억 635만원 | 7억 9,000만원 |
| 3 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 19건 | 1억 764만원 | 1억 5,700만원 |
| 4 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 16건 | 3억 1,522만원 | 4억 2,000만원 |
| 5 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 15건 | 2억 5,200만원 | 3억 4,000만원 |
| 6 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 13건 | 3억 5,923만원 | 4억 2,800만원 |
| 7 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 11건 | 3억 3,514만원 | 3억 5,800만원 |
| 8 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 11건 | 2억 5,345만원 | 3억 4,000만원 |
| 9 | 매곡에듀파크에일린의뜰 북구 매곡동 | 10건 | 3억 9,300만원 | 4억 7,000만원 |
| 10 | 울산송정반도유보라아이비파크 북구 송정동 | 9건 | 5억 5,711만원 | 5억 8,600만원 |
| 11 | 아데라움 남구 삼산동 | 9건 | 4억 9,328만원 | 5억 7,000만원 |
| 12 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 9건 | 3억 6,189만원 | 4억 9,500만원 |
| 13 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 9건 | 1억 189만원 | 1억 8,800만원 |
| 14 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 9건 | 5,789만원 | 7,200만원 |
| 15 | 드림인시티에일린의뜰1차 북구 매곡동 | 8건 | 4억 819만원 | 4억 9,000만원 |
| 16 | 우정혁신엘에이치2단지 중구 태화동 | 8건 | 3억 850만원 | 3억 3,300만원 |
| 17 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 8건 | 2억 6,388만원 | 3억 9,000만원 |
| 18 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 8건 | 2억 4,312만원 | 3억 1,800만원 |
| 19 | 울산온양대우 울주군 온양읍 대안리 | 8건 | 1억 6,162만원 | 2억 200만원 |
| 20 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 중구 유곡동 | 7건 | 5억 9,786만원 | 6억 9,400만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 13층 | 14억 2,500만원 2024.03.06 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 6층 | 12억 9,000만원 2024.03.12 |
| 3 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 11층 | 12억 7,500만원 2024.03.13 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 114.36㎡ 44평 | 13층 | 12억 4,000만원 2024.03.17 |
| 5 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 110.86㎡ 43평 | 4층 | 11억 2,000만원 2024.03.09 |
| 6 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 18층 | 11억 2,000만원 2024.03.18 |
| 7 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 18층 | 10억 9,000만원 2024.03.27 |
| 8 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 7층 | 9억 4,000만원 2024.03.22 |
| 9 | 문수로대공원에일린의뜰 남구 신정동 | 84.81㎡ 33평 | 17층 | 9억 2,000만원 2024.03.17 |
| 10 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.94㎡ 33평 | 9층 | 9억 1,000만원 2024.03.17 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.