울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2024년 8월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,184건
- 84㎡ 평균 거래가
- 4억 162만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 17건 | 5억 744만원 | 6억 9,500만원 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 16건 | 3억 6,400만원 | 4억 2,200만원 |
| 3 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 14건 | 6억 382만원 | 7억 4,000만원 |
| 4 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 13건 | 4억 9,723만원 | 6억원 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 12건 | 3억 3,200만원 | 3억 8,000만원 |
| 6 | 울산호수공원대명루첸아파트 남구 야음동 | 11건 | 5억 2,695만원 | 5억 4,700만원 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰1차 북구 매곡동 | 11건 | 4억 2,400만원 | 4억 8,500만원 |
| 8 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 11건 | 3억 5,018만원 | 3억 7,500만원 |
| 9 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 11건 | 8,423만원 | 1억 2,000만원 |
| 10 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 10건 | 5억 770만원 | 5억 3,500만원 |
| 11 | 태화강유보라팰라티움 중구 우정동 | 9건 | 6억 552만원 | 6억 4,000만원 |
| 12 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 9건 | 3억 4,617만원 | 4억 4,000만원 |
| 13 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 9건 | 3억 2,594만원 | 4억 5,300만원 |
| 14 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 9건 | 2억 4,522만원 | 3억 2,500만원 |
| 15 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 9건 | 2억 3,311만원 | 3억 2,000만원 |
| 16 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 8건 | 5억 8,125만원 | 6억 3,000만원 |
| 17 | 약사아이파크 중구 약사동 | 8건 | 5억 3,400만원 | 6억 2,400만원 |
| 18 | 대공원호반베르디움2차 남구 두왕동 | 8건 | 4억 4,406만원 | 4억 6,500만원 |
| 19 | 신정현대홈타운4 남구 신정동 | 8건 | 3억 8,744만원 | 4억 3,700만원 |
| 20 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 북구 중산동 | 8건 | 3억 862만원 | 4억 1,100만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 18층 | 13억원 2024.08.25 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 7층 | 12억 3,000만원 2024.08.20 |
| 3 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 6층 | 12억 1,500만원 2024.08.24 |
| 4 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 6층 | 12억 1,000만원 2024.08.03 |
| 5 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 3층 | 11억원 2024.08.08 |
| 6 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 8층 | 11억원 2024.08.29 |
| 7 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 7층 | 10억 8,000만원 2024.08.23 |
| 8 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 8층 | 10억 7,500만원 2024.08.10 |
| 9 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 4층 | 10억 4,000만원 2024.08.31 |
| 10 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.92㎡ 33평 | 7층 | 9억 4,800만원 2024.08.31 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.