울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2026년 2월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,228건
- 84㎡ 평균 거래가
- 4억 4,144만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반구동비발디칸 중구 반구동 | 49건 | 4억 7,866만원 | 4억 8,990만원 |
| 2 | 매곡에듀파크에일린의뜰 북구 매곡동 | 12건 | 4억 3,900만원 | 5억 1,500만원 |
| 3 | 더샵번영센트로 남구 야음동 | 11건 | 7억 2,309만원 | 8억 2,000만원 |
| 4 | 선경2차 중구 우정동 | 11건 | 3억 5,845만원 | 5억원 |
| 5 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 11건 | 3억 500만원 | 3억 5,800만원 |
| 6 | 매곡현대아파트(101~106동) 북구 매곡동 | 11건 | 9,391만원 | 1억 500만원 |
| 7 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 10건 | 3억 2,730만원 | 4억 5,000만원 |
| 8 | 대현더샵 남구 야음동 | 9건 | 8억 1,689만원 | 9억 300만원 |
| 9 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 9건 | 6억 6,944만원 | 7억 4,000만원 |
| 10 | 울산약사더샵 중구 약사동 | 9건 | 6억 5,721만원 | 7억 4,600만원 |
| 11 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 9건 | 3억 9,489만원 | 4억 4,800만원 |
| 12 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 북구 중산동 | 9건 | 3억 7,044만원 | 4억 3,800만원 |
| 13 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 9건 | 3억 6,144만원 | 4억 1,900만원 |
| 14 | 번영로센트리지2단지 중구 복산동 | 8건 | 6억 8,675만원 | 7억 7,600만원 |
| 15 | 문수비스타동원 남구 무거동 | 8건 | 5억 6,362만원 | 6억 7,300만원 |
| 16 | e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 8건 | 4억 175만원 | 4억 7,000만원 |
| 17 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 8건 | 3억 5,612만원 | 4억 8,400만원 |
| 18 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 8건 | 2억 8,444만원 | 3억 3,400만원 |
| 19 | 울산블루마시티푸르지오 북구 산하동 | 8건 | 2억 3,769만원 | 2억 9,500만원 |
| 20 | 진영동부 중구 태화동 | 8건 | 2억 3,575만원 | 2억 9,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 11층 | 15억 1,000만원 2026.02.13 |
| 2 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 116.48㎡ 45평 | 9층 | 14억 7,000만원 2026.02.07 |
| 3 | 문수로아르티스 남구 신정동 | 84.95㎡ 33평 | 16층 | 13억 4,000만원 2026.02.12 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 13층 | 12억 7,000만원 2026.02.20 |
| 5 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 12층 | 12억 6,000만원 2026.02.05 |
| 6 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 9층 | 12억원 2026.02.24 |
| 7 | 문수로대공원에일린의뜰 남구 신정동 | 84.81㎡ 33평 | 25층 | 11억 8,000만원 2026.02.09 |
| 8 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 14층 | 11억원 2026.02.06 |
| 9 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 85.0㎡ 33평 | 7층 | 10억 5,000만원 2026.02.28 |
| 10 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 19층 | 10억 3,000만원 2026.02.21 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.