울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2026년 8월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 767건
- 84㎡ 평균 거래가
- 4억 1,652만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 11건 | 9,050만원 | 1억 5,800만원 |
| 2 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 9건 | 2억 6,578만원 | 3억 1,500만원 |
| 3 | 울산지웰시티자이2단지 동구 서부동 | 8건 | 5억 4,000만원 | 5억 6,500만원 |
| 4 | 달동주공2단지 남구 달동 | 8건 | 1억 4,800만원 | 1억 7,500만원 |
| 5 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 8건 | 1억 825만원 | 1억 5,800만원 |
| 6 | 천상국태그린빌 울주군 범서읍 천상리 | 8건 | 1억 575만원 | 1억 2,400만원 |
| 7 | 힐스테이트수암(1단지) 남구 야음동 | 7건 | 8억 357만원 | 8억 4,000만원 |
| 8 | 대현더샵 남구 야음동 | 7건 | 7억 9,964만원 | 8억 7,250만원 |
| 9 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 7건 | 4억 871만원 | 4억 9,000만원 |
| 10 | e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 7건 | 3억 6,500만원 | 4억 5,400만원 |
| 11 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 7건 | 3억 3,729만원 | 4억 800만원 |
| 12 | 굴화주공2 남구 무거동 | 7건 | 1억 9,564만원 | 2억 6,500만원 |
| 13 | 쌍용아진그린4 북구 천곡동 | 7건 | 1억 9,186만원 | 3억원 |
| 14 | 번영로센트리지5단지 중구 복산동 | 6건 | 8억 1,000만원 | 8억 5,000만원 |
| 15 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 북구 중산동 | 6건 | 3억 3,478만원 | 3억 8,500만원 |
| 16 | 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 6건 | 2억 2,967만원 | 2억 6,500만원 |
| 17 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 6건 | 1억 1,458만원 | 1억 4,250만원 |
| 18 | 번영로센트리지4단지 중구 복산동 | 5건 | 6억 7,800만원 | 8억 3,800만원 |
| 19 | 구영2차푸르지오 울주군 범서읍 구영리 | 5건 | 5억 6,200만원 | 6억 8,500만원 |
| 20 | 울산지웰시티자이1단지 동구 서부동 | 5건 | 5억 4,520만원 | 6억 2,400만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스 남구 신정동 | 244.07㎡ 94평 | 47층 | 19억원 2026.08.24 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 24층 | 15억 7,000만원 2026.08.14 |
| 3 | 문수로아르티스 남구 신정동 | 84.95㎡ 33평 | 16층 | 14억 1,500만원 2026.08.25 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 17층 | 14억 1,000만원 2026.08.13 |
| 5 | 문수로대공원에일린의뜰 남구 신정동 | 84.81㎡ 33평 | 21층 | 12억 5,000만원 2026.08.08 |
| 6 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 85.0㎡ 33평 | 13층 | 11억 9,000만원 2026.08.24 |
| 7 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 2층 | 10억 1,000만원 2026.08.19 |
| 8 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 1층 | 9억 8,000만원 2026.08.17 |
| 9 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 12층 | 9억원 2026.08.22 |
| 10 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 138.12㎡ 53평 | 12층 | 8억 8,000만원 2026.08.28 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.