🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 울주군 · 범서읍 구영리

구영2차푸르지오 실거래가

2007년 준공 · 매매 798건 · 분양권 220건 · 전세 73건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

구영2차푸르지오 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 울주군 범서읍 구영리
준공
2007년
세대수
662세대
동 수 · 최고층
8개 동 · 20층
주차
833대 (세대당 1.26)
시공
대우건설
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
27평 70㎡193건4억 8,000만원
2026.07.26 · 13층
4억 3,322만원
9건
4억 8,000만원
2026.07.26
28평 71㎡135건4억 1,000만원
2026.08.21 · 4층
4억 1,850만원
6건
4억 5,000만원
2026.08.17
33평 84㎡312건5억 8,000만원
2026.08.29 · 7층
5억 3,191만원
11건
5억 8,000만원
2026.08.29
48평 123㎡158건7억 4,000만원
2026.09.23 · 10층
6억 7,967만원
9건
7억 4,000만원
2026.09.23

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 798건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.09.2348평 123.7㎡10층7억 4,000만원
2026.08.2933평 84.84㎡7층5억 8,000만원
2026.08.2128평 71.94㎡4층4억 1,000만원
2026.08.1728평 71.94㎡17층4억 5,000만원
2026.08.0848평 123.7㎡12층6억 8,500만원
2026.08.0748평 123.7㎡9층6억 8,500만원
2026.07.2648평 123.7㎡18층6억 9,000만원
2026.07.2627평 70.73㎡13층4억 8,000만원
2026.07.1533평 84.84㎡5층5억 7,500만원
2026.07.0848평 123.7㎡2층6억 6,700만원
2026.06.2533평 84.84㎡5층5억 6,300만원
2026.06.0827평 70.73㎡16층4억 6,000만원
2026.05.3048평 123.7㎡2층6억 4,000만원
2026.05.0427평 70.73㎡2층3억 8,700만원
2026.04.2327평 70.73㎡10층4억 3,800만원
2026.04.0533평 84.7㎡1층4억 7,200만원
2026.03.2133평 84.84㎡15층5억 6,200만원
2026.03.1927평 70.73㎡14층4억 5,500만원
2026.03.1628평 71.94㎡12층4억 1,000만원
2026.03.1427평 70.73㎡10층4억 2,900만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 220건

계약일평형층거래 금액
2009.10.2348평 123.7㎡3층3억 470만원
2009.10.1048평 123.7㎡4층3억 470만원
2009.09.1528평 71.94㎡2층1억 5,970만원
2009.08.2133평 84.7㎡5층2억 1,000만원
2009.08.0533평 84.84㎡11층2억 1,120만원
2009.06.2327평 70.73㎡4층1억 6,000만원
2009.05.2533평 84.7㎡3층2억 1,000만원
2009.05.1828평 71.94㎡18층1억 6,870만원
2009.05.1433평 84.7㎡5층2억 1,500만원
2009.05.1427평 70.73㎡4층1억 5,770만원
2009.05.0848평 123.7㎡1층2억 8,870만원
2009.04.2133평 84.7㎡13층2억 1,000만원
2009.04.0748평 123.7㎡10층3억 2,000만원
2009.03.0348평 123.7㎡7층3억 470만원
2009.03.0248평 123.7㎡5층3억 470만원
2009.02.1633평 84.7㎡19층2억 920만원
2009.02.1648평 123.7㎡9층3억 470만원
2008.11.2833평 84.7㎡4층2억 670만원
2008.10.1733평 84.84㎡5층2억 670만원
2008.10.0333평 84.84㎡15층2억 670만원
2008.09.1128평 71.94㎡7층1억 6,306만원
2008.09.0348평 123.7㎡5층3억 470만원
2008.09.0233평 84.84㎡2층2억 270만원
2008.09.0248평 123.7㎡11층3억 470만원
2008.09.0128평 71.94㎡11층1억 6,270만원
2008.08.2927평 70.73㎡9층1억 6,320만원
2008.08.2727평 70.73㎡4층1억 5,770만원
2008.08.2748평 123.7㎡4층3억 470만원
2008.08.2227평 70.73㎡6층1억 6,270만원
2008.08.1227평 70.73㎡4층1억 5,770만원
2008.08.0648평 123.7㎡6층3억 470만원
2008.08.0427평 70.73㎡9층1억 6,020만원
2008.07.2627평 70.73㎡2층1억 5,470만원
2008.07.1327평 70.73㎡10층1억 5,770만원
2008.07.1127평 70.73㎡13층1억 6,560만원
2008.07.0928평 71.94㎡16층1억 6,770만원
2008.07.0333평 84.7㎡20층2억 1,770만원
2008.07.0328평 71.94㎡10층1억 6,270만원
2008.07.0133평 84.7㎡3층2억 670만원
2008.06.3048평 123.7㎡1층2억 8,870만원
2008.06.3048평 123.7㎡2층2억 9,870만원
2008.06.2048평 123.7㎡1층2억 9,120만원
2008.06.0633평 84.84㎡9층2억 1,420만원
2008.06.0428평 71.94㎡8층1억 6,270만원
2008.05.2833평 84.7㎡7층2억 670만원
2008.05.2633평 84.84㎡16층2억 1,770만원
2008.05.1728평 71.94㎡16층1억 6,270만원
2008.05.1333평 84.7㎡14층2억 1,370만원
2008.05.1333평 84.84㎡6층2억 1,570만원
2008.05.1228평 71.94㎡9층1억 6,470만원
2008.05.1128평 71.94㎡17층1억 6,270만원
2008.05.0635평 91.31㎡12층1억 6,020만원
2008.04.3048평 123.7㎡2층2억 9,870만원
2008.04.2633평 84.84㎡15층2억 1,370만원
2008.04.2127평 70.73㎡2층1억 5,470만원
2008.04.1933평 84.84㎡5층2억 670만원
2008.04.1533평 84.7㎡13층2억 1,020만원
2008.04.1228평 71.94㎡6층1억 6,270만원
2008.04.1148평 123.7㎡3층3억 470만원
2008.04.0848평 123.7㎡6층3억 970만원
2008.04.0828평 71.94㎡11층1억 6,270만원
2008.04.0733평 84.7㎡2층2억 270만원
2008.04.0133평 84.7㎡6층2억 670만원
2008.03.2627평 70.73㎡1층1억 4,970만원
2008.03.2528평 71.94㎡11층1억 6,370만원
2008.03.2233평 84.84㎡1층1억 9,670만원
2008.03.1728평 71.94㎡6층1억 6,270만원
2008.03.1533평 84.7㎡7층2억 670만원
2008.03.1328평 71.94㎡17층1억 6,270만원
2008.03.1133평 84.7㎡7층2억 970만원
2008.03.1128평 71.94㎡17층1억 6,520만원
2008.03.1133평 84.84㎡15층2억 1,170만원
2008.03.1048평 123.7㎡6층3억 970만원
2008.03.0933평 84.84㎡14층2억 1,470만원
2008.03.0927평 70.73㎡4층1억 5,770만원
2008.03.0927평 70.73㎡9층1억 5,770만원
2008.03.0848평 123.7㎡9층3억 470만원
2008.03.0733평 84.84㎡18층2억 1,570만원
2008.03.0628평 71.94㎡18층1억 7,120만원
2008.03.0627평 70.73㎡18층1억 6,370만원
2008.03.0533평 84.84㎡6층2억 1,570만원
2008.03.0448평 123.7㎡2층2억 9,870만원
2008.03.0248평 123.7㎡6층3억 470만원
2008.03.0133평 84.84㎡18층2억 2,370만원
2008.03.0127평 70.73㎡6층1억 5,770만원
2008.03.0133평 84.84㎡5층2억 670만원
2008.03.0128평 71.94㎡17층1억 6,270만원
2008.02.2933평 84.84㎡10층2억 1,470만원
2008.02.2828평 71.94㎡9층1억 6,270만원
2008.02.2648평 123.7㎡15층3억 1,070만원
2008.02.2533평 84.84㎡8층2억 1,270만원
2008.02.2533평 84.84㎡2층2억 520만원
2008.02.2448평 123.7㎡13층3억 720만원
2008.02.2333평 84.7㎡15층2억 920만원
2008.02.2233평 84.7㎡2층2억 1,800만원
2008.02.2228평 71.94㎡8층1억 6,270만원
2008.02.2227평 70.73㎡16층1억 6,270만원
2008.02.2033평 84.7㎡20층2억 1,820만원
2008.02.2048평 123.7㎡18층3억 1,670만원
2008.02.2048평 123.7㎡7층3억 470만원
2008.02.1933평 84.84㎡13층2억 920만원
2008.02.1928평 71.94㎡6층1억 5,670만원
2008.02.1827평 70.73㎡5층1억 5,970만원
2008.02.1828평 71.94㎡7층1억 6,270만원
2008.02.1733평 84.7㎡13층2억 670만원
2008.02.1733평 84.84㎡4층2억 920만원
2008.02.1528평 71.94㎡13층1억 6,270만원
2008.02.1427평 70.73㎡17층1억 6,270만원
2008.02.1327평 70.73㎡5층1억 6,020만원
2008.02.1133평 84.7㎡1층1억 9,670만원
2008.02.1027평 70.73㎡10층1억 5,770만원
2008.02.1048평 123.7㎡13층3억 470만원
2008.02.1048평 123.7㎡5층3억 470만원
2008.02.0833평 84.84㎡12층2억 1,670만원
2008.02.0533평 84.84㎡13층2억 1,470만원
2008.02.0527평 70.73㎡11층1억 6,020만원
2008.02.0433평 84.84㎡18층2억 1,920만원
2008.02.0433평 84.84㎡4층2억 670만원
2008.02.0428평 71.94㎡8층1억 6,270만원
2008.02.0333평 84.84㎡12층2억 670만원
2008.02.0128평 71.94㎡16층1억 6,770만원
2008.02.0133평 84.84㎡17층2억 920만원
2008.01.3133평 84.7㎡20층2억 1,840만원
2008.01.3048평 123.7㎡16층3억 1,670만원
2008.01.3033평 84.7㎡15층2억 920만원
2008.01.2933평 84.7㎡14층2억 670만원
2008.01.2848평 123.7㎡16층3억 970만원
2008.01.2827평 70.73㎡18층1억 6,370만원
2008.01.2728평 71.94㎡15층1억 6,270만원
2008.01.2733평 84.84㎡15층2억 670만원
2008.01.2648평 123.7㎡17층3억 470만원
2008.01.2633평 84.7㎡17층2억 670만원
2008.01.2633평 84.7㎡15층2억 670만원
2008.01.2427평 70.73㎡13층1억 5,770만원
2008.01.2348평 123.7㎡15층3억 870만원
2008.01.2348평 123.7㎡11층3억 720만원
2008.01.2327평 70.73㎡10층1억 5,770만원
2008.01.2033평 84.7㎡18층2억 670만원
2008.01.1833평 84.84㎡14층2억 670만원
2008.01.1628평 71.94㎡4층1억 6,270만원
2008.01.1433평 84.7㎡8층2억 670만원
2008.01.1427평 70.73㎡1층1억 4,770만원
2008.01.1433평 84.84㎡3층2억 920만원
2008.01.1333평 84.7㎡13층2억 1,210만원
2008.01.1027평 70.73㎡4층1억 5,770만원
2008.01.0933평 84.84㎡4층2억 670만원
2008.01.0927평 70.73㎡15층1억 5,770만원
2008.01.0933평 84.7㎡17층2억 670만원
2008.01.0927평 70.73㎡1층1억 4,970만원
2008.01.0848평 123.7㎡15층3억 470만원
2008.01.0833평 84.7㎡12층2억 670만원
2008.01.0733평 84.84㎡12층2억 920만원
2008.01.0727평 70.73㎡9층1억 6,020만원
2008.01.0727평 70.73㎡7층1억 5,770만원
2008.01.0633평 84.84㎡12층2억 1,490만원
2008.01.0528평 71.94㎡14층1억 6,270만원
2008.01.0427평 70.73㎡8층1억 5,770만원
2007.12.3048평 123.7㎡9층3억 470만원
2007.12.2933평 84.84㎡11층2억 1,750만원
2007.12.2948평 123.7㎡7층3억 470만원
2007.12.2933평 84.84㎡13층2억 670만원
2007.12.2827평 70.73㎡16층1억 5,770만원
2007.12.2833평 84.7㎡15층2억 670만원
2007.12.2848평 123.7㎡15층3억 470만원
2007.12.2633평 84.84㎡14층2억 670만원
2007.12.2633평 84.7㎡18층2억 670만원
2007.12.2533평 84.7㎡19층2억 1,320만원
2007.12.2433평 84.84㎡15층2억 670만원
2007.12.2428평 71.94㎡11층1억 6,272만원
2007.12.2248평 123.7㎡9층3억 470만원
2007.12.1733평 84.84㎡13층2억 770만원
2007.12.1748평 123.7㎡13층3억 470만원
2007.12.1333평 84.84㎡9층2억 670만원
2007.12.0933평 84.84㎡12층2억 970만원
2007.12.0433평 84.7㎡14층2억 970만원
2007.12.0433평 84.84㎡10층2억 1,070만원
2007.12.0133평 84.84㎡15층2억 1,220만원
2007.11.2633평 84.7㎡20층2억 1,570만원
2007.11.2528평 71.94㎡14층1억 6,270만원
2007.11.1527평 70.73㎡17층1억 5,770만원
2007.11.1428평 71.94㎡15층1억 6,270만원
2007.11.1233평 84.84㎡7층2억 970만원
2007.11.0448평 123.7㎡11층3억 1,070만원
2007.11.0428평 71.94㎡13층1억 6,520만원
2007.11.0127평 70.73㎡10층1억 5,770만원
2007.10.2827평 70.73㎡7층1억 5,770만원
2007.10.2348평 123.7㎡17층3억 1,020만원
2007.10.2033평 84.84㎡8층2억 1,220만원
2007.10.2027평 70.73㎡8층1억 6,020만원
2007.10.1733평 84.84㎡8층2억 1,020만원
2007.10.1633평 84.7㎡4층2억 970만원
2007.10.1033평 84.84㎡3층2억 1,170만원
2007.10.0833평 84.84㎡7층2억 1,220만원
2007.10.0727평 70.73㎡6층1억 6,020만원
2007.10.0627평 70.73㎡11층1억 6,020만원
2007.10.0333평 84.84㎡6층2억 1,070만원
2007.09.2728평 71.94㎡10층1억 6,270만원
2007.09.1933평 84.7㎡18층2억 1,170만원
2007.09.1727평 70.73㎡15층1억 6,370만원
2007.09.0733평 84.84㎡5층2억 1,170만원
2007.09.0433평 84.84㎡15층2억 1,170만원
2007.09.0233평 84.84㎡15층2억 1,070만원
2007.08.2748평 123.7㎡10층3억 1,170만원
2007.08.2633평 84.84㎡7층2억 1,370만원
2007.08.2227평 70.73㎡14층1억 5,770만원
2007.08.2027평 70.73㎡11층1억 6,120만원
2007.08.1628평 71.94㎡8층1억 6,540만원
2007.08.1427평 70.73㎡9층1억 6,070만원
2007.08.1333평 84.84㎡11층2억 1,500만원
2007.08.1348평 123.7㎡11층3억 970만원
2007.08.1233평 84.84㎡16층2억 1,350만원
2007.08.0627평 70.73㎡14층1억 6,040만원
2007.08.0648평 123.7㎡16층3억 1,070만원
2007.08.0333평 84.7㎡8층2억 1,420만원
2007.08.0128평 71.94㎡14층1억 6,570만원
2007.07.2733평 84.7㎡5층2억 1,070만원
2007.07.2627평 70.73㎡3층1억 6,230만원
2007.07.1833평 84.84㎡6층2억 970만원
2007.07.1733평 84.84㎡16층2억 1,170만원
2007.07.0933평 84.84㎡13층2억 940만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 73건

계약일평형층보증금
2026.10.0533평6층4억 1,000만원갱신
2026.09.3048평18층5억원신규
2026.09.2028평10층3억 6,000만원신규
2026.02.1527평5층3억 5,000만원신규
2025.10.0348평2층4억 6,200만원갱신
2025.08.1933평4층3억 5,000만원갱신
2025.07.0927평5층2억 8,400만원신규
2024.11.3027평6층3억 3,000만원신규
2024.10.3048평8층4억 5,000만원
2024.10.3048평8층4억 5,000만원신규
2024.10.3033평20층3억 9,000만원신규
2024.10.1133평6층4억원신규
2024.08.2348평8층4억 5,000만원신규
2024.07.0927평10층3억 3,500만원신규
2024.04.1827평16층2억 6,500만원갱신
2024.03.0127평5층3억 1,000만원신규
2024.01.1127평6층3억 6,000만원
2023.12.2128평9층3억 1,000만원신규
2023.11.2233평9층3억 6,000만원신규
2023.10.2028평3층3억원신규
2023.10.2028평3층3억원
2023.10.0427평5층2억 8,500만원갱신
2023.09.2148평2층4억 4,000만원신규
2023.08.2627평11층2억 8,000만원갱신
2023.08.1528평7층2억 7,500만원신규
2023.06.2148평12층4억 6,500만원갱신
2023.06.2148평12층4억 5,000만원신규
2023.06.1527평5층2억 7,000만원갱신
2023.06.1333평4층3억 3,000만원신규
2023.04.1527평11층2억 8,500만원신규
2023.04.1233평6층3억 3,000만원신규
2023.03.2228평5층2억 7,000만원신규
2022.12.1628평16층3억원
2022.12.1628평16층3억원갱신
2022.08.1028평7층2억 6,250만원
2022.07.2227평13층2억 3,000만원갱신
2022.06.0827평8층3억 3,000만원
2022.06.0827평8층3억 3,000만원신규
2022.06.0333평10층3억 8,000만원신규
2022.05.3133평11층3억 8,000만원신규
2022.04.0128평2층3억 6,000만원신규
2022.03.0833평10층3억 8,000만원
2022.03.0833평10층3억 8,000만원신규
2022.01.1433평15층3억 9,000만원신규
2022.01.0327평6층3억 6,000만원신규
2021.12.0728평3층3억 7,000만원신규
2021.11.0933평12층4억 2,000만원신규
2021.10.1827평5층3억 5,500만원
2021.09.0427평11층3억 7,000만원
2021.09.0428평5층2억원
2021.09.0427평13층1억원신규
2021.09.0427평11층3억 7,000만원신규
2021.05.2727평5층2억 3,100만원
2021.05.2627평13층2억 3,000만원
2021.04.2227평11층3억 3,000만원
2021.03.1128평10층3억 4,000만원
2021.01.1427평11층2억 9,000만원
2020.12.2633평13층3억 6,000만원
2020.11.1133평3층3억 4,000만원
2020.10.3033평4층3억 5,000만원
2020.09.1928평16층2억 6,000만원
2020.09.0933평14층1억원
2020.08.1928평7층2억 5,000만원
2020.08.1333평10층2억 6,500만원
2020.07.0948평10층3억 5,000만원
2020.06.2427평16층2억원
2020.05.2648평12층3억 1,000만원
2020.05.2427평5층2억 3,000만원
2020.03.2828평12층2억 3,000만원
2020.03.2727평16층2억 2,000만원
2020.03.0933평5층2억 9,000만원
2020.02.0827평6층2억 2,400만원
2020.01.0528평14층2억원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 41건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.09.0848평4층1억 8,000만원 / 150만원신규
2026.08.0727평9층 7,000만원 / 110만원신규
2026.02.1433평17층2억원 / 100만원신규
2026.01.1633평4층3억원 / 50만원신규
2025.08.2928평7층 3,000만원 / 100만원신규
2025.06.1228평17층 5,000만원 / 90만원신규
2025.05.1033평8층1억원 / 100만원신규
2025.04.1428평14층 3,000만원 / 130만원신규
2025.03.2848평14층 4,500만원 / 70만원신규
2025.02.2028평7층 5,000만원 / 90만원신규
2025.02.1928평3층2억 5,000만원 / 30만원신규
2025.01.1828평18층1억원 / 75만원신규
2024.12.1427평2층 8,000만원 / 75만원신규
2024.12.0733평15층2억 9,000만원 / 40만원신규
2024.11.0228평6층 6,000만원 / 100만원신규
2024.08.3128평6층2억 3,000만원 / 40만원신규
2024.08.1827평2층 8,000만원 / 75만원신규
2024.05.0628평11층1억 6,000만원 / 50만원신규
2024.01.2828평18층1억원 / 75만원신규
2023.09.2533평11층3억 3,000만원 / 15만원신규
2023.06.0148평14층 3,000만원 / 110만원
2023.05.3048평14층 2,000만원 / 120만원
2023.04.0528평14층 7,000만원 / 80만원신규
2022.11.2127평2층 9,000만원 / 70만원신규
2022.11.1127평17층1억원 / 70만원신규
2022.11.0128평3층1억원 / 20만원신규
2022.08.3033평5층 3,000만원 / 115만원신규
2022.07.2533평11층3억 1,000만원 / 20만원갱신
2022.05.2128평11층2억원 / 15만원갱신
2022.04.0527평9층 3,000만원 / 70만원갱신
2022.04.0227평6층3억원 / 20만원신규
2022.01.2227평16층 1,000만원 / 75만원신규
2021.11.1928평17층 5,000만원 / 75만원신규
2021.09.1448평4층1억 5,000만원 / 100만원신규
2021.09.0427평13층1억원 / 70만원
2021.06.1828평7층 2,000만원 / 55만원갱신
2021.05.1733평19층 5,000만원 / 75만원
2021.02.2033평4층2억원 / 45만원
2021.01.2627평13층 7,000만원 / 60만원
2020.11.2627평17층 9,500만원 / 50만원
2020.04.0728평11층2억원 / 5만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 구영2차푸르지오 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

울주군 범서읍 구영리의 다른 단지

동문굿모닝힐구영1차우미린한신호반베르디움범서현대3차구영현대아이파크구영2차우미린구영지구푸르지오2단지일신파크맨션현대2차

위치

울산광역시 울주군 범서읍 구영리 구영2차푸르지오

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101