🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 울주군 · 범서읍 구영리

구영2차우미린 실거래가

2007년 준공 · 매매 681건 · 분양권 230건 · 전세 85건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

구영2차우미린 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 울주군 범서읍 구영리
준공
2007년
세대수
614세대
동 수 · 최고층
7개 동 · 20층
주차
763대 (세대당 1.24)
시공
우미건설
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
29평 75㎡537건4억 5,500만원
2026.10.14 · 17층
4억 5,416만원
25건
4억 9,500만원
2026.09.12
48평 123㎡79건6억 3,000만원
2026.01.20 · 8층
6억 2,500만원
2건
6억 6,300만원
2021.08.12
49평 126㎡59건6억 2,800만원
2026.01.22 · 6층
6억 2,400만원
2건
6억 9,000만원
2021.02.24

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 681건 · 그래프와 표는 최근 400건

계약일평형층거래 금액
2026.10.1429평 75.0㎡17층4억 5,500만원
2026.09.2829평 75.0㎡10층4억 5,500만원
2026.09.1229평 75.0㎡17층4억 9,500만원
2026.09.0529평 75.0㎡12층4억 6,800만원
2026.07.2329평 75.0㎡14층4억 5,900만원
2026.07.1929평 75.0㎡1층4억 1,000만원
2026.07.0429평 75.0㎡3층4억 4,900만원
2026.06.2929평 75.0㎡14층4억 6,300만원
2026.06.0329평 75.0㎡19층4억 6,000만원
2026.05.3029평 75.0㎡18층4억 7,800만원
2026.05.3029평 75.0㎡3층4억 4,900만원
2026.05.2529평 75.0㎡17층4억 5,000만원
2026.05.1329평 75.0㎡5층4억 5,850만원
2026.05.0129평 75.0㎡5층4억 7,800만원
2026.05.0129평 75.0㎡18층4억 8,500만원
2026.03.1229평 75.0㎡2층4억 2,500만원
2026.02.1429평 75.0㎡15층4억 8,800만원
2026.02.1129평 75.0㎡3층4억 3,600만원
2026.02.0329평 75.0㎡17층4억 6,350만원
2026.01.2249평 126.53㎡6층6억 2,800만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 230건

계약일평형층거래 금액
2008.11.2729평 75.0㎡14층1억 8,200만원
2008.11.0548평 123.54㎡6층3억 100만원
2008.10.2129평 75.0㎡14층1억 8,150만원
2008.09.0929평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2008.08.3129평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2008.08.2529평 75.0㎡9층1억 7,900만원
2008.08.2529평 75.0㎡7층1억 8,400만원
2008.08.1729평 75.0㎡13층1억 8,200만원
2008.07.2949평 126.53㎡3층2억 9,890만원
2008.07.2529평 75.0㎡4층1억 8,150만원
2008.07.2429평 75.0㎡19층1억 8,200만원
2008.07.2248평 123.54㎡6층2억 9,800만원
2008.07.2129평 75.0㎡14층1억 8,650만원
2008.07.2029평 75.0㎡11층1억 8,400만원
2008.07.1348평 123.54㎡3층2억 9,200만원
2008.07.1229평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.07.0129평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.06.2929평 75.0㎡13층1억 7,900만원
2008.06.2229평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2008.06.2029평 75.0㎡6층1억 8,900만원
2008.06.0448평 123.54㎡9층3억 400만원
2008.06.0129평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2008.05.2829평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.05.2229평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2008.05.0149평 126.53㎡5층3억 900만원
2008.04.3029평 75.0㎡12층1억 8,430만원
2008.04.2629평 75.0㎡15층1억 8,900만원
2008.04.2429평 75.0㎡14층1억 8,600만원
2008.04.2348평 123.54㎡12층3억 300만원
2008.04.2129평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2008.04.2029평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2008.04.1629평 75.0㎡4층1억 7,900만원
2008.04.1129평 75.0㎡6층1억 8,150만원
2008.04.1029평 75.0㎡13층1억 8,100만원
2008.04.1029평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2008.04.0929평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2008.04.0829평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2008.04.0329평 75.0㎡11층1억 8,150만원
2008.03.2829평 75.0㎡18층1억 8,860만원
2008.03.2229평 75.0㎡4층1억 8,150만원
2008.03.2029평 75.0㎡1층1억 5,750만원
2008.03.1729평 75.0㎡12층1억 8,475만원
2008.03.1529평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2008.03.1529평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2008.03.1329평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2008.03.1229평 75.0㎡4층1억 7,900만원
2008.03.1129평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.03.1129평 75.0㎡14층1억 8,400만원
2008.03.1029평 75.0㎡4층1억 7,900만원
2008.03.1048평 123.54㎡15층2억 9,800만원
2008.03.1029평 75.0㎡15층1억 8,600만원
2008.03.1029평 75.0㎡18층1억 8,250만원
2008.03.0948평 123.54㎡16층3억 300만원
2008.03.0748평 123.54㎡13층2억 9,800만원
2008.03.0629평 75.0㎡5층1억 8,150만원
2008.03.0529평 75.0㎡11층1억 7,900만원
2008.03.0548평 123.54㎡9층3억 400만원
2008.03.0529평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.03.0429평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.03.0229평 75.0㎡10층1억 8,400만원
2008.03.0129평 75.0㎡6층1억 8,150만원
2008.02.2948평 123.54㎡16층3억 50만원
2008.02.2729평 75.0㎡8층1억 7,900만원
2008.02.2729평 75.0㎡15층1억 8,600만원
2008.02.2529평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2008.02.2429평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2008.02.2448평 123.54㎡1층2억 6,470만원
2008.02.2129평 75.0㎡19층1억 7,900만원
2008.02.2129평 75.0㎡15층1억 8,650만원
2008.02.1948평 123.54㎡12층2억 9,800만원
2008.02.1929평 75.0㎡8층1억 7,900만원
2008.02.1829평 75.0㎡16층1억 7,900만원
2008.02.1829평 75.0㎡8층1억 7,900만원
2008.02.1829평 75.0㎡10층1억 7,900만원
2008.02.1629평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.02.1629평 75.0㎡16층1억 7,900만원
2008.02.1529평 75.0㎡12층1억 8,100만원
2008.02.1129평 75.0㎡8층1억 8,100만원
2008.02.1129평 75.0㎡8층1억 8,400만원
2008.02.1129평 75.0㎡4층1억 8,150만원
2008.02.1148평 123.54㎡14층2억 9,800만원
2008.02.1029평 75.0㎡16층1억 7,900만원
2008.02.0629평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2008.02.0529평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2008.02.0529평 75.0㎡14층1억 8,350만원
2008.02.0429평 75.0㎡9층1억 7,900만원
2008.02.0429평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.02.0448평 123.54㎡3층2억 9,200만원
2008.02.0329평 75.0㎡9층1억 7,900만원
2008.02.0329평 75.0㎡13층1억 7,900만원
2008.01.2929평 75.0㎡11층1억 7,900만원
2008.01.2929평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2008.01.2529평 75.0㎡17층1억 7,900만원
2008.01.2429평 75.0㎡18층1억 8,610만원
2008.01.2429평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2008.01.2329평 75.0㎡19층1억 7,900만원
2008.01.2229평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2008.01.2248평 123.54㎡4층3억 50만원
2008.01.2129평 75.0㎡10층1억 7,900만원
2008.01.2129평 75.0㎡17층1억 7,900만원
2008.01.1829평 75.0㎡11층1억 8,150만원
2008.01.1748평 123.54㎡2층2억 7,460만원
2008.01.1629평 75.0㎡10층1억 7,900만원
2008.01.1229평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2008.01.1229평 75.0㎡18층1억 8,610만원
2008.01.1129평 75.0㎡2층1억 8,800만원
2008.01.1129평 75.0㎡14층1억 7,400만원
2008.01.1029평 75.0㎡14층1억 8,500만원
2008.01.1029평 75.0㎡13층1억 7,900만원
2008.01.1048평 123.54㎡15층2억 9,800만원
2008.01.1029평 75.0㎡15층1억 7,000만원
2008.01.0729평 75.0㎡17층1억 7,000만원
2008.01.0729평 75.0㎡18층1억 8,610만원
2008.01.0729평 75.0㎡11층1억 7,900만원
2008.01.0729평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2008.01.0629평 75.0㎡9층1억 7,900만원
2008.01.0529평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2008.01.0429평 75.0㎡13층1억 7,900만원
2008.01.0429평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2008.01.0329평 75.0㎡1층1억 5,750만원
2008.01.0329평 75.0㎡16층1억 7,900만원
2008.01.0349평 126.53㎡6층3억 500만원
2008.01.0329평 75.0㎡12층1억 7,900만원
2008.01.0229평 75.0㎡13층1억 7,900만원
2007.12.3148평 123.54㎡17층2억 9,800만원
2007.12.3129평 75.0㎡16층1억 8,200만원
2007.12.2829평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2007.12.2729평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2007.12.2729평 75.0㎡11층1억 7,900만원
2007.12.2729평 75.0㎡4층1억 7,900만원
2007.12.2629평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2007.12.2629평 75.0㎡7층1억 7,900만원
2007.12.2629평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2007.12.2629평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2007.12.2429평 75.0㎡6층1억 8,640만원
2007.12.2229평 75.0㎡12층1억 7,000만원
2007.12.2129평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2007.12.2148평 123.54㎡18층3억 1,940만원
2007.12.2129평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2007.12.2029평 75.0㎡3층1억 7,790만원
2007.12.2029평 75.0㎡12층1억 8,450만원
2007.12.1929평 75.0㎡16층1억 7,900만원
2007.12.1929평 75.0㎡17층1억 7,900만원
2007.12.1848평 123.54㎡17층3억 150만원
2007.12.1748평 123.54㎡5층2억 9,800만원
2007.12.1629평 75.0㎡10층1억 8,150만원
2007.12.1629평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2007.12.1529평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2007.12.1329평 75.0㎡14층1억 8,150만원
2007.12.1329평 75.0㎡15층1억 8,150만원
2007.12.1229평 75.0㎡12층1억 7,900만원
2007.12.1229평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2007.12.1229평 75.0㎡18층1억 8,450만원
2007.12.1129평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2007.12.1029평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2007.12.1029평 75.0㎡11층1억 7,900만원
2007.12.1029평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2007.12.1029평 75.0㎡1층1억 5,750만원
2007.12.1029평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2007.12.0929평 75.0㎡20층1억 8,610만원
2007.12.0848평 123.54㎡18층3억 200만원
2007.12.0729평 75.0㎡11층1억 8,200만원
2007.12.0648평 123.54㎡9층2억 9,800만원
2007.12.0529평 75.0㎡6층1억 7,900만원
2007.12.0529평 75.0㎡16층1억 7,900만원
2007.12.0429평 75.0㎡18층1억 8,610만원
2007.12.0329평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2007.12.0229평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2007.12.0129평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2007.11.3029평 75.0㎡12층1억 7,900만원
2007.11.2949평 126.53㎡11층3억 1,000만원
2007.11.2829평 75.0㎡8층1억 7,900만원
2007.11.2829평 75.0㎡11층1억 7,900만원
2007.11.2729평 75.0㎡16층1억 7,900만원
2007.11.2629평 75.0㎡15층1억 7,900만원
2007.11.2329평 75.0㎡4층 8,940만원
2007.11.2229평 75.0㎡18층1억 7,900만원
2007.11.2229평 75.0㎡1층1억 5,750만원
2007.11.2029평 75.0㎡11층1억 8,250만원
2007.11.1929평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2007.11.1629평 75.0㎡18층1억 8,610만원
2007.11.1229평 75.0㎡17층1억 8,610만원
2007.11.0729평 75.0㎡9층1억 8,220만원
2007.11.0629평 75.0㎡3층1억 7,540만원
2007.11.0529평 75.0㎡14층1억 7,900만원
2007.11.0329평 75.0㎡20층1억 8,610만원
2007.11.0129평 75.0㎡10층1억 7,900만원
2007.11.0129평 75.0㎡8층1억 8,180만원
2007.10.3129평 75.0㎡9층1억 7,900만원
2007.10.3029평 75.0㎡13층1억 8,400만원
2007.10.3029평 75.0㎡15층1억 8,400만원
2007.10.2629평 75.0㎡16층1억 8,400만원
2007.10.2429평 75.0㎡10층1억 8,150만원
2007.10.2429평 75.0㎡2층1억 6,640만원
2007.10.2129평 75.0㎡17층1억 7,900만원
2007.10.1929평 75.0㎡1층1억 6,000만원
2007.10.1529평 75.0㎡5층1억 7,900만원
2007.10.1029평 75.0㎡10층1억 8,400만원
2007.10.0829평 75.0㎡16층1억 8,400만원
2007.10.0748평 123.54㎡11층3억 650만원
2007.10.0729평 75.0㎡16층1억 8,200만원
2007.10.0729평 75.0㎡1층1억 6,000만원
2007.10.0729평 75.0㎡7층1억 8,400만원
2007.10.0629평 75.0㎡13층1억 8,750만원
2007.10.0629평 75.0㎡7층1억 8,150만원
2007.10.0629평 75.0㎡13층1억 8,100만원
2007.10.0449평 126.53㎡4층3억 1,200만원
2007.10.0429평 75.0㎡17층1억 7,900만원
2007.10.0329평 75.0㎡15층1억 8,300만원
2007.10.0229평 75.0㎡16층1억 8,100만원
2007.10.0229평 75.0㎡1층1억 5,750만원
2007.09.2829평 75.0㎡13층1억 8,660만원
2007.09.1929평 75.0㎡5층1억 8,200만원
2007.09.1129평 75.0㎡7층1억 8,400만원
2007.09.1148평 123.54㎡15층3억 50만원
2007.09.1029평 75.0㎡1층1억 5,750만원
2007.09.0529평 75.0㎡8층1억 7,900만원
2007.09.0329평 75.0㎡7층1억 8,420만원
2007.09.0129평 75.0㎡16층1억 8,170만원
2007.09.0129평 75.0㎡11층1억 8,930만원
2007.08.2929평 75.0㎡12층1억 7,900만원
2007.08.2729평 75.0㎡7층1억 8,170만원
2007.08.2729평 75.0㎡16층1억 8,400만원
2007.08.1829평 75.0㎡7층1억 8,500만원
2007.08.1429평 75.0㎡12층1억 8,450만원
2007.08.1329평 75.0㎡3층1억 6,100만원
2007.08.1229평 75.0㎡16층1억 8,200만원
2007.08.0529평 75.0㎡15층1억 8,400만원
2007.08.0229평 75.0㎡8층1억 8,650만원
2007.07.1348평 123.54㎡9층3억 300만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 85건

계약일평형층보증금
2026.10.0729평11층3억 8,000만원신규
2026.09.2329평16층3억원신규
2026.06.2329평2층3억 1,500만원갱신
2026.05.3129평3층3억 7,000만원신규
2025.11.0529평1층3억 1,500만원갱신
2025.07.1829평12층3억 3,000만원신규
2025.07.0929평5층3억 450만원갱신
2024.12.1529평14층3억 5,000만원신규
2024.11.2048평6층4억 5,000만원신규
2024.08.1149평4층4억원신규
2024.07.0129평12층3억 2,000만원신규
2024.06.2629평1층3억 500만원신규
2024.06.0748평8층4억 5,000만원신규
2024.05.3129평17층3억 4,000만원신규
2024.05.0429평2층3억원신규
2024.03.1729평15층3억 4,000만원갱신
2024.02.2729평17층3억 3,000만원갱신
2023.11.0929평4층3억원신규
2023.10.1329평5층3억원갱신
2023.09.2629평12층2억 5,050만원갱신
2023.09.2429평1층3억원신규
2023.08.2729평5층2억 9,000만원신규
2023.07.0529평16층2억 8,000만원신규
2023.06.1329평14층2억 8,000만원갱신
2023.06.0429평16층3억원신규
2023.06.0129평12층3억원갱신
2023.05.1329평2층2억 8,000만원신규
2023.05.1129평13층2억 7,000만원신규
2023.05.1129평13층2억 7,000만원
2023.05.1029평6층2억 8,000만원신규
2023.03.1229평14층2억 8,000만원
2023.02.1929평10층2억 5,000만원
2023.02.1729평8층2억 8,000만원
2023.02.0329평8층3억원갱신
2023.01.1329평2층3억 3,000만원신규
2022.10.1629평2층3억 5,000만원신규
2022.10.1529평16층3억 5,000만원신규
2022.09.2429평12층3억 5,000만원갱신
2022.09.2349평4층3억 5,000만원갱신
2022.08.2129평9층3억 5,000만원신규
2022.07.2648평18층4억 5,000만원
2022.07.2648평18층4억 5,000만원신규
2022.07.0648평11층4억 5,000만원신규
2022.06.2429평8층2억 5,000만원신규
2022.06.1529평17층3억 7,000만원신규
2022.06.0729평2층3억 7,000만원신규
2022.06.0129평1층3억 3,500만원신규
2022.05.1629평2층3억 5,000만원신규
2022.04.1529평15층3억 8,000만원신규
2022.04.0629평10층3억 2,000만원갱신
2022.03.1729평11층3억 4,500만원갱신
2022.02.0729평14층3억 8,000만원신규
2021.12.2229평18층3억 8,000만원신규
2021.12.0329평17층3억 8,000만원신규
2021.11.1429평12층3억 8,000만원
2021.11.1429평12층3억 8,000만원신규
2021.11.0729평3층3억 7,000만원신규
2021.10.2029평5층3억 3,000만원갱신
2021.10.1629평7층3억 4,000만원신규
2021.10.0949평4층3억 1,000만원갱신
2021.09.3029평12층2억 2,050만원
2021.09.0429평4층3억 7,000만원신규
2021.08.1429평16층3억 5,000만원신규
2021.07.2429평15층3억 8,500만원신규
2021.05.1729평15층3억 6,000만원
2021.05.0429평12층3억 6,000만원
2021.04.2329평16층3억 5,000만원
2021.04.2329평13층3억 5,000만원
2021.04.1829평18층3억 5,000만원
2021.04.0129평10층3억 7,000만원
2021.02.1929평10층2억 5,000만원
2020.12.0129평14층2억 8,000만원
2020.11.2729평16층3억 2,000만원
2020.11.2729평8층3억 3,000만원
2020.11.1129평8층3억 2,000만원
2020.06.2029평9층2억 7,000만원
2020.06.0729평11층2억 6,000만원
2020.05.2449평16층3억 2,000만원
2020.05.2129평20층2억 5,000만원
2020.05.0829평12층2억 5,000만원
2020.04.1829평6층2억 6,000만원
2020.04.0848평9층3억 2,000만원
2020.04.0848평9층3억 2,000만원신규
2020.03.0229평8층2억 5,000만원
2020.02.1029평7층2억 5,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 22건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.06.1429평9층 5,000만원 / 125만원신규
2026.01.2429평6층 5,000만원 / 110만원갱신
2024.11.2348평10층1억 5,000만원 / 100만원신규
2024.09.0129평1층 2,000만원 / 70만원갱신
2024.04.2648평17층 5,000만원 / 150만원신규
2024.02.0829평6층 5,000만원 / 90만원신규
2023.11.1629평1층 3,000만원 / 120만원신규
2023.07.2629평20층2억원 / 30만원신규
2023.07.2529평9층 3,000만원 / 100만원신규
2023.07.2129평12층 4,000만원 / 100만원신규
2023.05.2629평6층 3,000만원 / 100만원갱신
2023.04.2429평16층 2,000만원 / 92만원신규
2023.01.3029평12층 3,000만원 / 95만원신규
2022.08.2329평20층2억원 / 40만원신규
2022.07.2129평1층 5,000만원 / 75만원신규
2022.06.2429평1층3억 5,000만원 / 10만원신규
2022.06.1429평12층2억 5,000만원 / 10만원갱신
2022.06.0829평3층 2,500만원 / 90만원신규
2022.02.2629평6층2억원 / 60만원신규
2021.10.1629평19층2억 2,000만원 / 35만원신규
2021.06.1629평6층 3,000만원 / 53만원갱신
2020.06.2929평1층 2,000만원 / 65만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 구영2차우미린 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

울주군 범서읍 구영리의 다른 단지

동문굿모닝힐구영1차우미린구영2차푸르지오한신호반베르디움범서현대3차구영현대아이파크구영지구푸르지오2단지일신파크맨션현대2차

위치

울산광역시 울주군 범서읍 구영리 구영2차우미린

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101