울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2015년 12월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,189건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 8,154만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 30건 | 1억 4,245만원 | 1억 8,000만원 |
| 2 | 우정혁신도시KCC스위첸 중구 서동 | 21건 | 3억 8,317만원 | 4억 1,800만원 |
| 3 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 20건 | 1억 5,855만원 | 2억 4,350만원 |
| 4 | 주공2 남구 야음동 | 19건 | 2억 1,253만원 | 2억 4,800만원 |
| 5 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 17건 | 3억 5,312만원 | 4억 2,700만원 |
| 6 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 14건 | 1억 350만원 | 1억 2,750만원 |
| 7 | 벽산블루밍 북구 정자동 | 12건 | 1억 3,677만원 | 1억 9,000만원 |
| 8 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 10건 | 4억 5,325만원 | 5억원 |
| 9 | 매곡현대아파트(101~106동) 북구 매곡동 | 10건 | 1억 2,900만원 | 1억 3,350만원 |
| 10 | 달천아이파크1차 북구 달천동 | 9건 | 3억 6,767만원 | 4억 4,800만원 |
| 11 | 전하동현대홈타운 동구 전하동 | 9건 | 2억 8,606만원 | 3억 7,600만원 |
| 12 | 다운 중구 다운동 | 9건 | 1억 722만원 | 1억 3,150만원 |
| 13 | 덕신동백 울주군 온산읍 덕신리 | 9건 | 9,833만원 | 1억 1,000만원 |
| 14 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 8건 | 3억 725만원 | 3억 8,500만원 |
| 15 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 8건 | 2억 6,862만원 | 3억 6,400만원 |
| 16 | 벽산늘푸른 북구 연암동 | 8건 | 2억 2,262만원 | 2억 7,400만원 |
| 17 | 협성노블리스 북구 신천동 | 8건 | 2억 2,088만원 | 2억 7,200만원 |
| 18 | 쌍용아진그린4 북구 천곡동 | 8건 | 2억 756만원 | 2억 6,650만원 |
| 19 | 미도파 울주군 온양읍 대안리 | 8건 | 1억 3,144만원 | 1억 7,300만원 |
| 20 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 8건 | 7,162만원 | 7,500만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 216.61㎡ 83평 | 8층 | 8억 500만원 2015.12.04 |
| 2 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 243.27㎡ 94평 | 22층 | 7억 5,000만원 2015.12.23 |
| 3 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 11층 | 7억 2,500만원 2015.12.17 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 7층 | 6억 7,000만원 2015.12.11 |
| 5 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 216.61㎡ 83평 | 2층 | 6억 6,182만원 2015.12.22 |
| 6 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 11층 | 6억 4,500만원 2015.12.18 |
| 7 | 팔레드상떼 남구 삼산동 | 190.02㎡ 73평 | 32층 | 6억 3,330만원 2015.12.09 |
| 8 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 20층 | 6억원 2015.12.08 |
| 9 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 7층 | 6억원 2015.12.21 |
| 10 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 10층 | 5억 9,000만원 2015.12.20 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.