울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2016년 9월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,063건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 9,655만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 창조애드웰 중구 학성동 | 14건 | 3억 294만원 | 3억 1,180만원 |
| 2 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 13건 | 1억 4,727만원 | 2억 4,500만원 |
| 3 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 13건 | 1억 3,040만원 | 1억 5,000만원 |
| 4 | 벽산블루밍 북구 정자동 | 12건 | 1억 6,558만원 | 1억 9,800만원 |
| 5 | 전하아이파크 동구 전하동 | 11건 | 3억 6,905만원 | 4억 4,000만원 |
| 6 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 11건 | 2억 4,800만원 | 3억 4,000만원 |
| 7 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 11건 | 1억 2,641만원 | 1억 5,000만원 |
| 8 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 10건 | 4억 260만원 | 4억 4,500만원 |
| 9 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 10건 | 3억 1,532만원 | 3억 7,000만원 |
| 10 | 다운 중구 다운동 | 10건 | 1억 1,643만원 | 1억 2,700만원 |
| 11 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 9건 | 1억 2,928만원 | 1억 4,900만원 |
| 12 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 8건 | 5억 5,962만원 | 5억 7,500만원 |
| 13 | 대왕암엘크루 동구 방어동 | 8건 | 3억 2,506만원 | 3억 8,500만원 |
| 14 | 선경2차 중구 우정동 | 8건 | 3억 1,850만원 | 3억 9,800만원 |
| 15 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 8건 | 3억 294만원 | 3억 6,500만원 |
| 16 | 울산옥현주공2 남구 무거동 | 8건 | 2억 9,862만원 | 3억 4,000만원 |
| 17 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 8건 | 7,394만원 | 8,400만원 |
| 18 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 7건 | 5억 7,100만원 | 6억 7,000만원 |
| 19 | 롯데캐슬골드2단지 남구 야음동 | 7건 | 3억 9,971만원 | 5억 1,000만원 |
| 20 | 에일린의뜰2차아파트 중구 장현동 | 7건 | 3억 7,500만원 | 4억 400만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 12층 | 8억 5,000만원 2016.09.07 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 11층 | 8억 3,500만원 2016.09.22 |
| 3 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 18층 | 8억 2,500만원 2016.09.26 |
| 4 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 3층 | 8억원 2016.09.07 |
| 5 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 114.36㎡ 44평 | 22층 | 7억원 2016.09.22 |
| 6 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 2층 | 7억원 2016.09.24 |
| 7 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 5층 | 6억 7,000만원 2016.09.28 |
| 8 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 9층 | 6억 5,000만원 2016.09.04 |
| 9 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 15층 | 6억 3,700만원 2016.09.16 |
| 10 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 6층 | 6억 3,000만원 2016.09.12 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.