울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2019년 3월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 969건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 7,263만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 18건 | 9,947만원 | 1억 3,500만원 |
| 2 | e편한세상강변 중구 반구동 | 14건 | 3억 3,482만원 | 3억 7,900만원 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 12건 | 3억 2,258만원 | 3억 6,700만원 |
| 4 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 12건 | 9,110만원 | 1억 3,200만원 |
| 5 | 선암에코하이츠 남구 선암동 | 11건 | 2억 1,795만원 | 2억 9,000만원 |
| 6 | 벽산늘푸른 북구 연암동 | 11건 | 1억 6,273만원 | 2억 3,300만원 |
| 7 | 구영2차푸르지오 울주군 범서읍 구영리 | 10건 | 3억 3,380만원 | 4억 2,000만원 |
| 8 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 10건 | 2억 9,480만원 | 3억 5,000만원 |
| 9 | 화봉휴먼시아 북구 화봉동 | 10건 | 2억 5,020만원 | 2억 8,300만원 |
| 10 | 쌍용아진그린4 북구 천곡동 | 10건 | 1억 1,910만원 | 1억 6,000만원 |
| 11 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 9건 | 2억 5,294만원 | 2억 7,000만원 |
| 12 | 평창현대3차아파트 남구 삼산동 | 9건 | 2억 3,139만원 | 2억 9,100만원 |
| 13 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 9건 | 2억 2,944만원 | 3억 3,000만원 |
| 14 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 9건 | 1억 1,833만원 | 1억 5,500만원 |
| 15 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 9건 | 9,367만원 | 1억 1,000만원 |
| 16 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 8건 | 2억 6,762만원 | 3억 2,000만원 |
| 17 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 8건 | 2억 150만원 | 2억 4,900만원 |
| 18 | 삼산선경 남구 달동 | 8건 | 1억 9,906만원 | 2억 1,800만원 |
| 19 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 8건 | 1억 8,238만원 | 2억 2,500만원 |
| 20 | 효성.삼환아파트 북구 화봉동 | 8건 | 1억 4,825만원 | 1억 7,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 15층 | 7억 7,500만원 2019.03.16 |
| 2 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 2층 | 6억 8,600만원 2019.03.30 |
| 3 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 17층 | 6억 7,500만원 2019.03.12 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 24층 | 6억 4,000만원 2019.03.22 |
| 5 | 옥동디아채 남구 옥동 | 123.49㎡ 47평 | 4층 | 6억 2,000만원 2019.03.12 |
| 6 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.92㎡ 33평 | 9층 | 5억 9,300만원 2019.03.04 |
| 7 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.92㎡ 33평 | 8층 | 5억 9,000만원 2019.03.15 |
| 8 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 18층 | 5억 8,800만원 2019.03.04 |
| 9 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 16층 | 5억 8,100만원 2019.03.16 |
| 10 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 119.06㎡ 46평 | 10층 | 5억 8,000만원 2019.03.27 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.