울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2019년 9월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,153건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 9,974만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 22건 | 2억 7,830만원 | 3억 2,500만원 |
| 2 | 울산번영로두산위브 남구 야음동 | 18건 | 4억 4,475만원 | 4억 9,500만원 |
| 3 | 울산덕하신일해피트리 울주군 청량읍 상남리 | 16건 | 2억 4,417만원 | 2억 7,500만원 |
| 4 | 대명루첸 남구 신정동 | 15건 | 4억 6,113만원 | 5억원 |
| 5 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 14건 | 5억 5,864만원 | 7억 8,000만원 |
| 6 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 14건 | 4억 2,386만원 | 4억 7,150만원 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰2차 북구 매곡동 | 13건 | 3억 2,298만원 | 4억 500만원 |
| 8 | 신정현대홈타운3 남구 신정동 | 13건 | 2억 4,300만원 | 2억 8,800만원 |
| 9 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 13건 | 1억 7,823만원 | 2억 2,500만원 |
| 10 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 12건 | 6억 3,521만원 | 7억 4,300만원 |
| 11 | 약사아이파크 중구 약사동 | 12건 | 3억 4,658만원 | 4억 3,500만원 |
| 12 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 12건 | 2억 58만원 | 2억 4,500만원 |
| 13 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 11건 | 5억 6,836만원 | 7억 2,500만원 |
| 14 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 11건 | 3억 8,877만원 | 4억 5,800만원 |
| 15 | 효성.삼환아파트 북구 화봉동 | 11건 | 1억 4,809만원 | 1억 7,700만원 |
| 16 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 중구 유곡동 | 10건 | 4억 1,645만원 | 4억 6,000만원 |
| 17 | 에일린의뜰 중구 남외동 | 10건 | 3억 7,970만원 | 5억 600만원 |
| 18 | 신정현대홈타운4 남구 신정동 | 10건 | 2억 3,095만원 | 3억 1,000만원 |
| 19 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 10건 | 2억 775만원 | 2억 4,000만원 |
| 20 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 10건 | 1억 9,990만원 | 2억 2,600만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 244.65㎡ 94평 | 23층 | 10억 5,000만원 2019.09.24 |
| 2 | 태화강엑소디움 중구 옥교동 | 168.77㎡ 65평 | 51층 | 8억원 2019.09.10 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 10층 | 7억 8,300만원 2019.09.30 |
| 4 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 20층 | 7억 8,000만원 2019.09.19 |
| 5 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 8층 | 7억 7,000만원 2019.09.30 |
| 6 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 11층 | 7억 6,000만원 2019.09.10 |
| 7 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 114.36㎡ 44평 | 19층 | 7억 4,300만원 2019.09.01 |
| 8 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 10층 | 7억 3,000만원 2019.09.29 |
| 9 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 14층 | 7억 2,500만원 2019.09.28 |
| 10 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 19층 | 7억 1,900만원 2019.09.26 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.