울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2020년 2월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,620건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 100만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 21건 | 3억 1,171만원 | 4억 1,100만원 |
| 2 | 삼호주공 남구 무거동 | 18건 | 1억 7,989만원 | 2억 200만원 |
| 3 | 선암에코하이츠 남구 선암동 | 16건 | 2억 5,384만원 | 3억 1,000만원 |
| 4 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 15건 | 4억 100만원 | 4억 3,800만원 |
| 5 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 북구 산하동 | 15건 | 2억 5,777만원 | 3억 1,300만원 |
| 6 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 14건 | 2억 9,579만원 | 3억 5,000만원 |
| 7 | 울산블루마시티2차푸르지오 북구 산하동 | 14건 | 2억 2,596만원 | 2억 9,800만원 |
| 8 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 13건 | 5억 7,792만원 | 6억 3,000만원 |
| 9 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 13건 | 3억 2,500만원 | 3억 6,800만원 |
| 10 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 13건 | 2억 638만원 | 2억 5,000만원 |
| 11 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 13건 | 1억 8,223만원 | 2억 1,700만원 |
| 12 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 12건 | 4억 1,250만원 | 4억 9,000만원 |
| 13 | 에일린의뜰 중구 남외동 | 12건 | 4억 142만원 | 4억 9,000만원 |
| 14 | e편한세상강변 중구 반구동 | 12건 | 3억 8,067만원 | 4억 6,500만원 |
| 15 | 울산전하푸르지오1단지 동구 전하동 | 12건 | 3억 8,008만원 | 4억 6,500만원 |
| 16 | 드림인시티에일린의뜰2차 북구 매곡동 | 12건 | 3억 6,329만원 | 4억 4,500만원 |
| 17 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 12건 | 1억 238만원 | 1억 7,600만원 |
| 18 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 12건 | 9,762만원 | 1억 3,300만원 |
| 19 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 중구 유곡동 | 11건 | 4억 7,159만원 | 5억 500만원 |
| 20 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 11건 | 2억 8,400만원 | 3억 6,300만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼산동대성스카이렉스 남구 삼산동 | 253.97㎡ 98평 | 40층 | 9억 9,000만원 2020.02.04 |
| 2 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 21층 | 8억 8,000만원 2020.02.15 |
| 3 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 20층 | 8억 6,000만원 2020.02.10 |
| 4 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 216.61㎡ 83평 | 8층 | 8억 4,500만원 2020.02.12 |
| 5 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 22층 | 8억 4,500만원 2020.02.13 |
| 6 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 161.5㎡ 62평 | 28층 | 8억원 2020.02.11 |
| 7 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 21층 | 7억 9,500만원 2020.02.07 |
| 8 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 3층 | 7억 8,500만원 2020.02.05 |
| 9 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 85.0㎡ 33평 | 22층 | 7억 8,000만원 2020.02.17 |
| 10 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 84.93㎡ 33평 | 6층 | 7억 7,500만원 2020.02.14 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.