울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2022년 8월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 495건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 2,999만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 9건 | 2억 9,714만원 | 3억 5,450만원 |
| 2 | 우방 북구 천곡동 | 9건 | 6,672만원 | 7,600만원 |
| 3 | 반천현대 울주군 언양읍 반천리 | 7건 | 1억 3,229만원 | 1억 6,800만원 |
| 4 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 7건 | 8,700만원 | 1억 2,600만원 |
| 5 | 화봉휴먼시아 북구 화봉동 | 6건 | 3억 4,400만원 | 3억 7,000만원 |
| 6 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 6건 | 9,683만원 | 1억 800만원 |
| 7 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 5건 | 3억 1,360만원 | 3억 5,000만원 |
| 8 | 울산교동리슈빌 울주군 삼남읍 교동리 | 5건 | 2억 7,200만원 | 3억원 |
| 9 | 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 5건 | 2억 6,680만원 | 3억 3,800만원 |
| 10 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 5건 | 2억 400만원 | 2억 3,900만원 |
| 11 | 구영현대아이파크 울주군 범서읍 구영리 | 5건 | 1억 6,170만원 | 1억 8,000만원 |
| 12 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 5건 | 1억 4,900만원 | 1억 8,000만원 |
| 13 | 천곡벽산블루밍 북구 천곡동 | 4건 | 3억 7,850만원 | 3억 9,700만원 |
| 14 | 울산온양서희스타힐스 울주군 온양읍 발리 | 4건 | 3억 6,700만원 | 4억 3,000만원 |
| 15 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 4건 | 3억 5,600만원 | 3억 6,300만원 |
| 16 | 선경2차 중구 우정동 | 4건 | 3억 600만원 | 3억 2,800만원 |
| 17 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 4건 | 2억 9,200만원 | 3억 4,300만원 |
| 18 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 4건 | 2억 6,700만원 | 2억 8,800만원 |
| 19 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 4건 | 2억 3,962만원 | 2억 6,100만원 |
| 20 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 4건 | 2억 2,375만원 | 3억원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 19층 | 11억 5,000만원 2022.08.26 |
| 2 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.3㎡ 39평 | 1층 | 10억 9,000만원 2022.08.18 |
| 3 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.94㎡ 33평 | 7층 | 9억 4,800만원 2022.08.28 |
| 4 | 옥동디아채 남구 옥동 | 84.99㎡ 33평 | 5층 | 8억 7,000만원 2022.08.20 |
| 5 | 태화강엑소디움 중구 옥교동 | 153.79㎡ 59평 | 23층 | 8억원 2022.08.29 |
| 6 | 대현더샵 남구 야음동 | 84.91㎡ 33평 | 24층 | 7억 7,000만원 2022.08.27 |
| 7 | 대현더샵 남구 야음동 | 84.91㎡ 33평 | 6층 | 7억 5,000만원 2022.08.12 |
| 8 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 84.96㎡ 33평 | 7층 | 7억 4,000만원 2022.08.12 |
| 9 | 힐스테이트수암(1단지) 남구 야음동 | 84.8㎡ 33평 | 8층 | 6억 9,500만원 2022.08.22 |
| 10 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 157.06㎡ 60평 | 13층 | 6억 8,000만원 2022.08.28 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.