울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2022년 7월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 523건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 9,805만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베이프런트 동구 방어동 | 16건 | 1억 6,319만원 | 1억 6,319만원 |
| 2 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 12건 | 1억 1,708만원 | 1억 5,000만원 |
| 3 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 11건 | 9,280만원 | 1억 3,300만원 |
| 4 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 9건 | 1억 1,650만원 | 1억 4,500만원 |
| 5 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 8건 | 2억 9,325만원 | 3억 4,000만원 |
| 6 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 7건 | 4억 5,843만원 | 5억 8,000만원 |
| 7 | 언양동부주공 울주군 언양읍 동부리 | 7건 | 1억 3,129만원 | 1억 4,600만원 |
| 8 | 한솔그린빌 울주군 웅촌면 대복리 | 7건 | 6,771만원 | 8,450만원 |
| 9 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 6건 | 2억 9,233만원 | 3억 5,300만원 |
| 10 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 북구 매곡동 | 5건 | 3억 6,946만원 | 3억 8,000만원 |
| 11 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 5건 | 3억 5,470만원 | 3억 6,100만원 |
| 12 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 5건 | 2억 8,780만원 | 3억 3,500만원 |
| 13 | 울산온양대우 울주군 온양읍 대안리 | 5건 | 1억 5,020만원 | 2억 2,000만원 |
| 14 | 벽산블루밍 북구 정자동 | 5건 | 1억 4,140만원 | 1억 7,000만원 |
| 15 | 회야리버 울주군 온양읍 망양리 | 5건 | 7,390만원 | 8,300만원 |
| 16 | 울산덕하신일해피트리 울주군 청량읍 상남리 | 4건 | 3억 7,950만원 | 4억원 |
| 17 | e편한세상울산역어반스퀘어 울주군 언양읍 어음리 | 4건 | 3억 2,549만원 | 3억 3,900만원 |
| 18 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 4건 | 3억 500만원 | 3억 4,000만원 |
| 19 | 한우리 북구 화봉동 | 4건 | 3억 475만원 | 3억 5,000만원 |
| 20 | 울산교동리슈빌 울주군 삼남읍 교동리 | 4건 | 2억 8,950만원 | 3억 2,600만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대현더샵 남구 야음동 | 84.83㎡ 33평 | 2층 | 7억 7,500만원 2022.07.06 |
| 2 | 신성미소지움2단지 남구 신정동 | 119.94㎡ 46평 | 12층 | 7억 6,000만원 2022.07.30 |
| 3 | 대명루첸 남구 신정동 | 83.17㎡ 32평 | 16층 | 7억 4,800만원 2022.07.19 |
| 4 | 울산번영로두산위브 남구 야음동 | 84.54㎡ 33평 | 6층 | 6억 4,000만원 2022.07.04 |
| 5 | 한화꿈에그린아파트2단지 남구 삼산동 | 127.47㎡ 49평 | 8층 | 6억 3,800만원 2022.07.08 |
| 6 | 에일린의뜰3차 중구 유곡동 | 99.84㎡ 38평 | 14층 | 6억 3,000만원 2022.07.04 |
| 7 | 에일린의뜰3차 중구 유곡동 | 99.84㎡ 38평 | 6층 | 6억 2,800만원 2022.07.01 |
| 8 | 우정혁신호반베르디움 중구 태화동 | 97.95㎡ 38평 | 20층 | 6억 1,500만원 2022.07.05 |
| 9 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 84.96㎡ 33평 | 13층 | 6억원 2022.07.08 |
| 10 | 울산전하푸르지오2단지 동구 전하동 | 127.89㎡ 49평 | 23층 | 5억 9,500만원 2022.07.23 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.