울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2024년 5월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,116건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 8,377만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 19건 | 1억원 | 1억 9,100만원 |
| 2 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 16건 | 3억 6,028만원 | 4억 7,000만원 |
| 3 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 14건 | 5억 7,929만원 | 7억 3,500만원 |
| 4 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 14건 | 4억 8,779만원 | 6억 1,500만원 |
| 5 | 선암에코하이츠 남구 선암동 | 12건 | 3억 300만원 | 3억 5,800만원 |
| 6 | 매곡에듀파크에일린의뜰 북구 매곡동 | 11건 | 3억 9,964만원 | 4억 5,900만원 |
| 7 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 11건 | 3억 3,064만원 | 4억 4,800만원 |
| 8 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 11건 | 2억 8,477만원 | 3억 7,900만원 |
| 9 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 11건 | 2억 6,495만원 | 3억 2,800만원 |
| 10 | 울산호수공원대명루첸아파트 남구 야음동 | 10건 | 5억 1,660만원 | 5억 4,000만원 |
| 11 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 10건 | 3억 3,470만원 | 3억 6,500만원 |
| 12 | 효문코오롱하늘채 북구 효문동 | 9건 | 3억 700만원 | 3억 3,000만원 |
| 13 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 9건 | 2억 4,783만원 | 2억 9,800만원 |
| 14 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 북구 송정동 | 8건 | 5억 6,288만원 | 5억 8,000만원 |
| 15 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 8건 | 5억 25만원 | 5억 2,700만원 |
| 16 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 8건 | 2억 8,750만원 | 4억 2,000만원 |
| 17 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 8건 | 2억 4,862만원 | 3억 8,800만원 |
| 18 | 대현더샵 남구 야음동 | 7건 | 7억 3,929만원 | 8억 2,500만원 |
| 19 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 7건 | 6억 957만원 | 7억 3,000만원 |
| 20 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 7건 | 5억 8,864만원 | 6억 4,800만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 7층 | 14억 1,000만원 2024.05.29 |
| 2 | 팔레드상떼 남구 삼산동 | 271.56㎡ 104평 | 31층 | 14억원 2024.05.31 |
| 3 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 18층 | 13억 3,500만원 2024.05.01 |
| 4 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 4층 | 10억 9,000만원 2024.05.25 |
| 5 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 24층 | 10억 9,000만원 2024.05.30 |
| 6 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 6층 | 10억 5,800만원 2024.05.10 |
| 7 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.92㎡ 33평 | 10층 | 9억 1,500만원 2024.05.05 |
| 8 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 85.0㎡ 33평 | 13층 | 8억 9,300만원 2024.05.25 |
| 9 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 14층 | 8억 9,000만원 2024.05.07 |
| 10 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.92㎡ 33평 | 2층 | 8억 6,500만원 2024.05.20 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.