울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2024년 6월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,110건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 9,547만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 17건 | 3억 6,300만원 | 4억 9,300만원 |
| 2 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 16건 | 5억 8,550만원 | 7억 4,800만원 |
| 3 | 드림인시티에일린의뜰1차 북구 매곡동 | 14건 | 4억 711만원 | 4억 9,000만원 |
| 4 | 울산송정반도유보라아이비파크 북구 송정동 | 12건 | 5억 6,492만원 | 5억 8,400만원 |
| 5 | 대현더샵 남구 야음동 | 11건 | 7억 4,500만원 | 8억 900만원 |
| 6 | 힐스테이트수암(1단지) 남구 야음동 | 11건 | 6억 8,264만원 | 7억 2,500만원 |
| 7 | 덕하한양수자인 울주군 청량읍 상남리 | 11건 | 2억 6,464만원 | 3억 3,500만원 |
| 8 | 드림인시티에일린의뜰2차 북구 매곡동 | 10건 | 4억 3,880만원 | 5억 3,000만원 |
| 9 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 9건 | 5억 4,044만원 | 6억 5,000만원 |
| 10 | e편한세상강변 중구 반구동 | 9건 | 4억 9,572만원 | 5억 9,000만원 |
| 11 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 9건 | 3억 5,744만원 | 4억 7,800만원 |
| 12 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 9건 | 3억 5,311만원 | 4억 9,500만원 |
| 13 | 우정혁신도시KCC스위첸 중구 서동 | 8건 | 4억 5,312만원 | 4억 6,800만원 |
| 14 | 매곡에듀파크에일린의뜰 북구 매곡동 | 8건 | 4억 1,788만원 | 4억 5,500만원 |
| 15 | 울산옥현주공2 남구 무거동 | 8건 | 3억 3,825만원 | 4억 1,900만원 |
| 16 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 8건 | 3억 1,194만원 | 3억 6,200만원 |
| 17 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 북구 산하동 | 8건 | 2억 8,562만원 | 3억 3,000만원 |
| 18 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 8건 | 2억 3,612만원 | 3억 4,500만원 |
| 19 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 8건 | 7,312만원 | 8,000만원 |
| 20 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 7건 | 6억 1,057만원 | 7억 3,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 296.94㎡ 114평 | 38층 | 20억원 2024.06.20 |
| 2 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 20층 | 17억 2,500만원 2024.06.21 |
| 3 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 35층 | 14억 5,000만원 2024.06.20 |
| 4 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 15층 | 14억원 2024.06.10 |
| 5 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 9층 | 11억 8,000만원 2024.06.03 |
| 6 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 16층 | 11억 6,500만원 2024.06.11 |
| 7 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 13층 | 10억 6,800만원 2024.06.05 |
| 8 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 20층 | 10억원 2024.06.03 |
| 9 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 84.94㎡ 33평 | 8층 | 9억 800만원 2024.06.03 |
| 10 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 22층 | 8억 9,500만원 2024.06.24 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.