울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2025년 7월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,204건
- 84㎡ 평균 거래가
- 4억 1,802만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 15건 | 2억 9,263만원 | 4억 2,500만원 |
| 2 | 더샵번영센트로 남구 야음동 | 13건 | 6억 3,708만원 | 7억 8,000만원 |
| 3 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 13건 | 2억 1,615만원 | 3억 1,000만원 |
| 4 | 대현더샵 남구 야음동 | 12건 | 7억 5,700만원 | 9억 7,000만원 |
| 5 | 문수로대공원에일린의뜰 남구 신정동 | 11건 | 8억 7,227만원 | 10억 3,000만원 |
| 6 | 드림인시티에일린의뜰1차 북구 매곡동 | 11건 | 4억 4,209만원 | 4억 8,700만원 |
| 7 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 11건 | 4억 136만원 | 4억 8,500만원 |
| 8 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 11건 | 3억 1,736만원 | 3억 9,200만원 |
| 9 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 11건 | 7,732만원 | 1억 800만원 |
| 10 | e편한세상강변 중구 반구동 | 10건 | 5억 3,645만원 | 6억 3,800만원 |
| 11 | 복산아이파크 중구 복산동 | 10건 | 4억 6,815만원 | 5억 1,800만원 |
| 12 | 협성노블리스 북구 신천동 | 10건 | 2억 135만원 | 2억 5,500만원 |
| 13 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 10건 | 8,994만원 | 1억 1,600만원 |
| 14 | 울산송정반도유보라아이비파크 북구 송정동 | 9건 | 6억 550만원 | 6억 4,500만원 |
| 15 | 대왕암엘크루 동구 방어동 | 9건 | 3억 244만원 | 3억 7,300만원 |
| 16 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 9건 | 2억 8,678만원 | 3억 4,500만원 |
| 17 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 8건 | 8억 738만원 | 9억 7,000만원 |
| 18 | 문수산 더샵 울주군 범서읍 굴화리 | 8건 | 5억 3,088만원 | 5억 5,000만원 |
| 19 | 매곡에듀파크에일린의뜰 북구 매곡동 | 8건 | 4억 1,388만원 | 4억 8,000만원 |
| 20 | 동문굿모닝힐 울주군 범서읍 구영리 | 8건 | 4억 375만원 | 4억 7,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 216.61㎡ 83평 | 19층 | 16억 8,000만원 2025.07.27 |
| 2 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 254.09㎡ 98평 | 12층 | 16억원 2025.07.02 |
| 3 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 20층 | 15억 3,000만원 2025.07.05 |
| 4 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 20층 | 13억 4,000만원 2025.07.25 |
| 5 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 122.02㎡ 47평 | 12층 | 13억 2,000만원 2025.07.10 |
| 6 | 대공원한신휴플러스 남구 옥동 | 116.48㎡ 45평 | 13층 | 13억원 2025.07.11 |
| 7 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 8층 | 12억 1,800만원 2025.07.31 |
| 8 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 19층 | 12억원 2025.07.04 |
| 9 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 114.36㎡ 44평 | 9층 | 11억 8,000만원 2025.07.18 |
| 10 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 13층 | 11억 5,800만원 2025.07.28 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.