울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2025년 11월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,445건
- 84㎡ 평균 거래가
- 4억 4,243만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 23건 | 6억 7,117만원 | 7억 7,000만원 |
| 2 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 16건 | 4억 700만원 | 5억 2,500만원 |
| 3 | 대현더샵 남구 야음동 | 15건 | 7억 9,167만원 | 10억 500만원 |
| 4 | 울산지웰시티자이1단지 동구 서부동 | 15건 | 5억 3,893만원 | 6억 4,000만원 |
| 5 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 14건 | 3억 2,426만원 | 4억 3,700만원 |
| 6 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 12건 | 5억 6,533만원 | 6억 9,000만원 |
| 7 | 더샵번영센트로 남구 야음동 | 11건 | 6억 9,882만원 | 7억 9,300만원 |
| 8 | 매곡에듀파크에일린의뜰 북구 매곡동 | 11건 | 4억 4,295만원 | 5억 1,700만원 |
| 9 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 11건 | 3억 8,291만원 | 4억 7,700만원 |
| 10 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 11건 | 2억 5,800만원 | 3억 2,500만원 |
| 11 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 11건 | 1억 455만원 | 1억 5,700만원 |
| 12 | 울산문수로두산위브더제니스 남구 신정동 | 9건 | 7억 9,378만원 | 8억 6,800만원 |
| 13 | 대명루첸 남구 신정동 | 9건 | 7억 5,806만원 | 7억 9,500만원 |
| 14 | 힐스테이트수암(1단지) 남구 야음동 | 9건 | 7억 5,533만원 | 8억 2,000만원 |
| 15 | 효문코오롱하늘채 북구 효문동 | 9건 | 3억 5,056만원 | 3억 9,000만원 |
| 16 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 9건 | 2억 3,673만원 | 2억 6,000만원 |
| 17 | 굴화주공2 남구 무거동 | 9건 | 2억 211만원 | 2억 7,800만원 |
| 18 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 9건 | 9,683만원 | 1억 2,200만원 |
| 19 | 우방 북구 천곡동 | 9건 | 6,383만원 | 7,500만원 |
| 20 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 8건 | 6억 9,788만원 | 8억 5,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 22층 | 15억 2,500만원 2025.11.02 |
| 2 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 22층 | 14억 3,000만원 2025.11.03 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 17층 | 13억 3,000만원 2025.11.28 |
| 4 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 5층 | 12억 8,000만원 2025.11.08 |
| 5 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 124.53㎡ 48평 | 9층 | 12억 8,000만원 2025.11.09 |
| 6 | 옥동디아채 남구 옥동 | 123.49㎡ 47평 | 16층 | 12억 5,000만원 2025.11.19 |
| 7 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 5층 | 11억 9,800만원 2025.11.15 |
| 8 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 18층 | 11억 8,000만원 2025.11.08 |
| 9 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 114.36㎡ 44평 | 4층 | 11억 7,000만원 2025.11.19 |
| 10 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 84.94㎡ 33평 | 13층 | 11억 3,500만원 2025.11.22 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.