🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 중구 · 유곡동

우정혁신도시푸르지오 실거래가

2013년 준공 · 매매 358건 · 분양권 351건 · 전세 142건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

우정혁신도시푸르지오 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 중구 유곡동
준공
2013년
세대수
478세대
동 수 · 최고층
6개 동 · 20층
주차
537대 (세대당 1.12)
시공
대우건설(주)
난방
개별난방
분양 때 이름
우정혁신도시푸르지오아파트

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
29평 75㎡70건5억 3,000만원
2026.10.17 · 15층
5억 3,167만원
6건
5억 9,000만원
2020.12.15
33평 84·85㎡284건6억 3,500만원
2026.10.24 · 18층
5억 7,091만원
22건
6억 5,000만원
2020.12.13

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 358건 · 그래프와 표는 최근 354건

계약일평형층거래 금액
2026.10.2433평 85.0㎡18층6억 3,500만원
2026.10.1729평 75.99㎡15층5억 3,000만원
2026.09.0333평 85.0㎡14층5억 7,500만원
2026.08.0833평 85.0㎡15층5억 9,500만원
2026.06.2829평 75.99㎡11층5억 4,800만원
2026.06.1629평 75.99㎡8층5억 4,500만원
2026.06.0433평 85.0㎡3층5억 6,500만원
2026.05.2233평 85.0㎡3층5억 4,500만원
2026.05.0229평 75.99㎡18층5억 4,500만원
2026.04.2133평 85.0㎡17층5억 7,000만원
2026.03.1333평 85.0㎡3층5억 4,500만원
2026.03.0733평 84.99㎡7층5억 7,700만원
2026.01.2833평 85.0㎡15층5억 6,500만원
2026.01.2233평 84.99㎡14층5억 9,500만원
2026.01.1333평 85.0㎡15층5억 7,000만원
2026.01.1233평 85.0㎡17층5억 7,000만원
2026.01.1033평 85.0㎡15층5억 6,500만원
2026.01.0333평 84.99㎡9층5억 6,000만원
2026.01.0229평 75.99㎡15층5억 3,700만원
2025.12.2633평 85.0㎡12층5억 5,500만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 351건

계약일평형층거래 금액
2013.08.2433평 85.0㎡12층2억 9,891만원
2013.08.0533평 84.99㎡20층2억 9,743만원
2013.07.2829평 75.99㎡11층2억 6,394만원
2013.07.2533평 85.0㎡4층2억 9,241만원
2013.07.2433평 85.0㎡12층2억 9,641만원
2013.07.2433평 85.0㎡13층2억 9,791만원
2013.07.1833평 85.0㎡20층2억 9,691만원
2013.07.1729평 75.99㎡18층2억 6,794만원
2013.07.1133평 85.0㎡2층2억 8,641만원
2013.07.1129평 75.99㎡11층2억 6,344만원
2013.07.0833평 84.99㎡20층2억 9,893만원
2013.07.0733평 84.99㎡20층3억 243만원
2013.07.0633평 85.0㎡7층2억 9,541만원
2013.07.0533평 85.0㎡2층2억 8,741만원
2013.07.0233평 85.0㎡19층2억 9,991만원
2013.07.0233평 85.0㎡8층2억 9,741만원
2013.06.2633평 85.0㎡3층2억 8,891만원
2013.06.2333평 85.0㎡19층3억 441만원
2013.06.2233평 85.0㎡15층2억 9,841만원
2013.06.2033평 85.0㎡2층2억 8,791만원
2013.06.2033평 85.0㎡5층2억 8,991만원
2013.06.2033평 85.0㎡16층2억 9,941만원
2013.06.2033평 85.0㎡12층2억 9,491만원
2013.06.1933평 85.0㎡11층2억 8,880만원
2013.06.1933평 85.0㎡12층2억 9,541만원
2013.06.1933평 85.0㎡19층2억 9,741만원
2013.06.1733평 85.0㎡7층2억 9,491만원
2013.06.1733평 84.99㎡17층2억 9,793만원
2013.06.1733평 85.0㎡14층2억 9,541만원
2013.06.1733평 85.0㎡12층2억 9,641만원
2013.06.1633평 85.0㎡15층2억 9,543만원
2013.06.1433평 85.0㎡3층2억 8,891만원
2013.06.1433평 85.0㎡14층2억 9,741만원
2013.06.1433평 85.0㎡4층2억 8,941만원
2013.06.1333평 85.0㎡8층2억 9,591만원
2013.06.1333평 85.0㎡2층2억 8,487만원
2013.06.1333평 85.0㎡1층2억 7,727만원
2013.06.1333평 85.0㎡4층2억 8,891만원
2013.06.1133평 85.0㎡3층2억 8,891만원
2013.06.1033평 85.0㎡1층2억 7,681만원
2013.06.1033평 85.0㎡12층2억 9,491만원
2013.06.1033평 85.0㎡14층2억 9,491만원
2013.06.0933평 85.0㎡5층2억 8,921만원
2013.06.0733평 85.0㎡15층2억 9,641만원
2013.06.0533평 84.99㎡7층2억 9,343만원
2013.06.0429평 75.99㎡11층2억 6,614만원
2013.06.0229평 75.99㎡20층2억 6,844만원
2013.06.0133평 84.99㎡20층2억 9,993만원
2013.06.0133평 85.0㎡8층2억 9,591만원
2013.06.0129평 75.99㎡3층2억 5,494만원
2013.06.0133평 85.0㎡13층2억 9,541만원
2013.06.0133평 85.0㎡6층2억 9,341만원
2013.06.0133평 85.0㎡12층2억 9,491만원
2013.05.3033평 85.0㎡19층2억 9,941만원
2013.05.3033평 85.0㎡5층2억 8,891만원
2013.05.3033평 84.99㎡18층3억 243만원
2013.05.2933평 84.99㎡6층2억 9,193만원
2013.05.2933평 85.0㎡17층2억 9,691만원
2013.05.2933평 85.0㎡9층2억 9,441만원
2013.05.2829평 75.99㎡18층2억 6,544만원
2013.05.2833평 84.99㎡16층2억 9,493만원
2013.05.2833평 85.0㎡1층2억 7,681만원
2013.05.2733평 85.0㎡14층2억 9,491만원
2013.05.2733평 85.0㎡13층2억 9,791만원
2013.05.2733평 84.99㎡9층2억 9,493만원
2013.05.2633평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2013.05.2633평 85.0㎡17층2억 9,691만원
2013.05.2633평 85.0㎡13층2억 9,737만원
2013.05.2533평 84.99㎡5층2억 8,891만원
2013.05.2529평 75.99㎡18층2억 6,564만원
2013.05.2433평 84.99㎡20층2억 9,080만원
2013.05.2433평 85.0㎡17층2억 9,941만원
2013.05.2433평 84.99㎡10층2억 9,393만원
2013.05.2433평 85.0㎡2층2억 8,541만원
2013.05.2433평 85.0㎡18층2억 9,741만원
2013.05.2333평 85.0㎡12층3억 91만원
2013.05.2333평 85.0㎡17층2억 9,691만원
2013.05.2229평 75.99㎡12층2억 6,594만원
2013.05.2133평 85.0㎡17층2억 9,941만원
2013.05.2133평 84.99㎡5층2억 8,793만원
2013.05.1829평 75.99㎡7층2억 6,394만원
2013.05.1633평 85.0㎡15층2억 9,541만원
2013.05.1333평 85.0㎡11층2억 9,491만원
2013.05.1229평 75.99㎡16층2억 6,844만원
2013.05.1133평 85.0㎡2층2억 8,491만원
2013.05.1133평 85.0㎡13층2억 9,741만원
2013.05.1033평 85.0㎡20층2억 9,441만원
2013.05.0733평 85.0㎡3층2억 9,141만원
2013.05.0229평 75.99㎡16층2억 6,544만원
2013.04.3033평 85.0㎡17층2억 9,691만원
2013.04.3029평 75.99㎡17층2억 6,894만원
2013.04.2933평 85.0㎡12층2억 9,241만원
2013.04.2733평 85.0㎡7층2억 9,341만원
2013.04.2733평 85.0㎡10층2억 9,341만원
2013.04.2233평 85.0㎡7층2억 9,537만원
2013.04.2133평 85.0㎡12층2억 9,491만원
2013.04.2133평 85.0㎡11층2억 9,691만원
2013.04.2033평 85.0㎡4층2억 8,891만원
2013.04.2033평 85.0㎡11층2억 9,491만원
2013.04.2033평 85.0㎡16층2억 9,941만원
2013.04.1933평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2013.04.1633평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2013.04.1433평 85.0㎡20층2억 9,691만원
2013.04.1333평 85.0㎡19층2억 9,987만원
2013.04.1129평 75.99㎡11층2억 6,494만원
2013.04.1033평 84.99㎡17층2억 9,743만원
2013.04.0933평 85.0㎡10층2억 9,691만원
2013.04.0829평 75.99㎡20층2억 6,544만원
2013.04.0633평 85.0㎡1층2억 7,681만원
2013.04.0433평 85.0㎡7층2억 9,291만원
2013.04.0329평 75.99㎡2층2억 5,344만원
2013.04.0329평 75.99㎡9층2억 6,394만원
2013.04.0333평 84.99㎡13층2억 9,543만원
2013.04.0133평 85.0㎡20층2억 9,691만원
2013.03.2833평 85.0㎡16층2억 9,941만원
2013.03.2633평 85.0㎡7층2억 9,791만원
2013.03.2233평 85.0㎡8층2억 9,541만원
2013.03.1933평 85.0㎡1층2억 7,831만원
2013.03.1933평 85.0㎡20층2억 8,830만원
2013.03.1933평 85.0㎡8층2억 8,952만원
2013.03.1833평 85.0㎡12층2억 9,487만원
2013.03.1833평 85.0㎡13층2억 9,491만원
2013.03.1733평 85.0㎡7층2억 9,291만원
2013.03.1333평 85.0㎡10층2억 9,641만원
2013.03.1333평 85.0㎡13층2억 9,741만원
2013.03.1233평 85.0㎡13층2억 9,441만원
2013.03.1233평 85.0㎡2층2억 8,491만원
2013.03.1133평 85.0㎡12층2억 9,841만원
2013.03.1133평 85.0㎡6층2억 9,291만원
2013.03.0833평 85.0㎡19층2억 9,691만원
2013.03.0729평 75.99㎡17층2억 6,594만원
2013.03.0629평 75.99㎡12층2억 6,594만원
2013.03.0533평 85.0㎡17층2억 9,741만원
2013.03.0533평 85.0㎡10층2억 9,541만원
2013.03.0529평 75.99㎡15층2억 6,344만원
2013.03.0333평 84.99㎡6층2억 9,343만원
2013.03.0233평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2013.03.0233평 84.99㎡7층2억 9,343만원
2013.03.0133평 84.99㎡9층2억 9,543만원
2013.03.0133평 84.99㎡18층2억 9,943만원
2013.03.0133평 85.0㎡19층2억 9,941만원
2013.02.2533평 85.0㎡4층2억 8,891만원
2013.02.2529평 75.99㎡8층2억 6,144만원
2013.02.2533평 85.0㎡18층2억 9,687만원
2013.02.2033평 85.0㎡11층2억 9,491만원
2013.02.1933평 85.0㎡14층2억 9,537만원
2013.02.1333평 84.99㎡1층2억 7,733만원
2013.02.1333평 85.0㎡18층2억 9,721만원
2013.02.1233평 84.99㎡11층2억 9,543만원
2013.02.1229평 75.99㎡5층2억 5,744만원
2013.02.0133평 85.0㎡2층2억 8,241만원
2013.01.2333평 85.0㎡1층2억 7,677만원
2013.01.2229평 75.99㎡20층2억 6,544만원
2013.01.2229평 75.99㎡3층2억 5,994만원
2013.01.2033평 85.0㎡11층2억 9,491만원
2013.01.1929평 75.99㎡7층2억 6,144만원
2013.01.1833평 85.0㎡14층2억 9,487만원
2013.01.1833평 84.99㎡8층2억 9,393만원
2013.01.1833평 85.0㎡14층2억 9,491만원
2013.01.1733평 85.0㎡15층2억 8,680만원
2013.01.1029평 75.99㎡7층2억 6,144만원
2013.01.1029평 75.99㎡10층2억 6,144만원
2013.01.0833평 85.0㎡16층2억 9,691만원
2012.12.2233평 85.0㎡5층2억 9,091만원
2012.12.1833평 85.0㎡11층2억 9,491만원
2012.12.1033평 84.99㎡19층2억 9,743만원
2012.12.0329평 75.99㎡12층2억 6,344만원
2012.11.1733평 85.0㎡5층2억 9,341만원
2012.11.1633평 84.99㎡16층2억 9,793만원
2012.11.1533평 85.0㎡12층2억 9,487만원
2012.11.1533평 85.0㎡7층2억 9,541만원
2012.11.1133평 84.99㎡14층2억 9,543만원
2012.10.2733평 84.99㎡7층2억 9,343만원
2012.10.2533평 85.0㎡13층2억 9,491만원
2012.10.1633평 85.0㎡14층2억 9,941만원
2012.10.1633평 85.0㎡8층2억 9,291만원
2012.10.1529평 75.99㎡2층2억 5,094만원
2012.10.1233평 85.0㎡5층2억 9,241만원
2012.10.1133평 85.0㎡11층2억 9,491만원
2012.10.0733평 84.99㎡19층2억 9,793만원
2012.10.0433평 85.0㎡19층2억 9,691만원
2012.09.2429평 75.99㎡7층2억 6,144만원
2012.09.2433평 85.0㎡20층2억 8,830만원
2012.09.1533평 85.0㎡10층2억 9,041만원
2012.09.1033평 85.0㎡18층2억 9,741만원
2012.09.0433평 85.0㎡20층2억 8,830만원
2012.09.0333평 85.0㎡7층2억 9,341만원
2012.08.2529평 75.99㎡5층2억 5,744만원
2012.08.2333평 85.0㎡9층2억 9,041만원
2012.08.2029평 75.99㎡14층2억 6,344만원
2012.08.1333평 84.99㎡1층2억 7,933만원
2012.08.0333평 85.0㎡14층2억 9,741만원
2012.07.1833평 85.0㎡19층2억 9,941만원
2012.07.1729평 75.99㎡20층2억 6,294만원
2012.07.1029평 75.99㎡18층2억 6,894만원
2012.07.0929평 75.99㎡7층2억 6,144만원
2012.07.0533평 85.0㎡2층2억 8,441만원
2012.07.0129평 75.99㎡9층2억 6,144만원
2012.06.2533평 85.0㎡14층2억 9,541만원
2012.06.2533평 84.99㎡1층2억 7,733만원
2012.06.2333평 84.99㎡2층2억 8,493만원
2012.06.1533평 85.0㎡4층2억 8,641만원
2012.06.0929평 75.99㎡13층2억 6,394만원
2012.06.0333평 85.0㎡3층2억 8,891만원
2012.06.0133평 85.0㎡13층2억 9,541만원
2012.05.2029평 75.99㎡12층2억 6,344만원
2012.05.1933평 85.0㎡11층2억 9,641만원
2012.05.1933평 85.0㎡7층2억 9,291만원
2012.05.1633평 85.0㎡19층2억 9,741만원
2012.05.1533평 85.0㎡1층2억 7,881만원
2012.05.1533평 85.0㎡5층2억 8,891만원
2012.05.1329평 75.99㎡18층2억 6,594만원
2012.05.1033평 85.0㎡16층2억 9,691만원
2012.05.1033평 85.0㎡4층2억 7,880만원
2012.05.1033평 84.99㎡11층2억 8,980만원
2012.05.0933평 85.0㎡17층2억 9,687만원
2012.05.0929평 75.99㎡17층2억 6,294만원
2012.05.0933평 85.0㎡1층2억 7,431만원
2012.05.0833평 85.0㎡4층2억 8,937만원
2012.05.0833평 84.99㎡6층2억 9,343만원
2012.05.0733평 84.99㎡20층2억 9,743만원
2012.05.0733평 84.99㎡18층2억 9,993만원
2012.05.0733평 85.0㎡7층2억 9,287만원
2012.05.0633평 85.0㎡17층2억 9,691만원
2012.05.0433평 84.99㎡14층2억 9,543만원
2012.05.0433평 85.0㎡6층2억 9,291만원
2012.05.0333평 85.0㎡11층2억 9,491만원
2012.05.0333평 85.0㎡15층2억 9,541만원
2012.05.0333평 84.99㎡4층2억 8,993만원
2012.05.0333평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2012.05.0233평 85.0㎡5층2억 8,937만원
2012.05.0233평 84.99㎡19층2억 9,793만원
2012.05.0233평 84.99㎡9층2억 9,343만원
2012.05.0233평 84.99㎡15층2억 9,543만원
2012.05.0233평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2012.05.0233평 84.99㎡15층2억 9,593만원
2012.05.0133평 85.0㎡8층2억 9,291만원
2012.05.0133평 85.0㎡16층2억 9,741만원
2012.05.0133평 85.0㎡8층2억 9,341만원
2012.05.0133평 85.0㎡10층2억 9,291만원
2012.05.0133평 85.0㎡10층2억 9,341만원
2012.05.0133평 85.0㎡7층2억 9,337만원
2012.05.0129평 75.99㎡19층2억 6,594만원
2012.05.0133평 85.0㎡16층2억 9,691만원
2012.04.3033평 85.0㎡12층2억 9,541만원
2012.04.3033평 85.0㎡17층2억 9,741만원
2012.04.3033평 85.0㎡16층2억 9,741만원
2012.04.3033평 85.0㎡6층2억 9,141만원
2012.04.3033평 85.0㎡9층2억 9,541만원
2012.04.3033평 85.0㎡13층2억 9,491만원
2012.04.3033평 85.0㎡10층2억 9,391만원
2012.04.3033평 85.0㎡5층2억 8,030만원
2012.04.3033평 85.0㎡13층2억 9,541만원
2012.04.3029평 75.99㎡11층2억 6,364만원
2012.04.3033평 85.0㎡19층2억 9,841만원
2012.04.3033평 85.0㎡17층2억 9,691만원
2012.04.3033평 85.0㎡5층2억 8,080만원
2012.04.3033평 85.0㎡18층2억 9,691만원
2012.04.3033평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2012.04.3033평 84.99㎡5층2억 8,943만원
2012.04.3033평 85.0㎡11층2억 9,591만원
2012.04.3033평 85.0㎡17층2억 9,691만원
2012.04.2933평 84.99㎡17층2억 9,793만원
2012.04.2929평 75.99㎡5층2억 5,794만원
2012.04.2933평 85.0㎡6층2억 9,311만원
2012.04.2933평 84.99㎡11층2억 8,680만원
2012.04.2933평 85.0㎡10층2억 9,437만원
2012.04.2833평 85.0㎡7층2억 8,480만원
2012.04.2833평 85.0㎡2층2억 8,441만원
2012.04.2733평 85.0㎡12층2억 9,591만원
2012.04.2733평 84.99㎡13층2억 9,543만원
2012.04.2733평 85.0㎡13층2억 9,487만원
2012.04.2733평 85.0㎡8층2억 9,341만원
2012.04.2733평 85.0㎡9층2억 9,291만원
2012.04.2733평 85.0㎡8층2억 9,291만원
2012.04.2733평 85.0㎡19층2억 9,691만원
2012.04.2729평 75.99㎡10층2억 5,430만원
2012.04.2733평 85.0㎡10층2억 9,291만원
2012.04.2733평 84.99㎡12층2억 9,543만원
2012.04.2733평 85.0㎡3층2억 8,841만원
2012.04.2633평 85.0㎡14층2억 9,741만원
2012.04.2633평 85.0㎡7층2억 9,291만원
2012.04.2633평 85.0㎡6층2억 9,287만원
2012.04.2633평 85.0㎡10층2억 9,291만원
2012.04.2533평 84.99㎡18층2억 9,743만원
2012.04.2533평 85.0㎡3층2억 8,891만원
2012.04.2533평 85.0㎡12층2억 9,591만원
2012.04.2529평 75.99㎡14층2억 6,494만원
2012.04.2529평 75.99㎡16층2억 6,594만원
2012.04.2533평 85.0㎡18층2억 9,741만원
2012.04.2533평 84.99㎡18층2억 9,493만원
2012.04.2533평 84.99㎡10층2억 9,093만원
2012.04.2533평 85.0㎡11층2억 9,541만원
2012.04.2533평 85.0㎡15층2억 9,593만원
2012.04.2533평 85.0㎡8층2억 9,341만원
2012.04.2533평 85.0㎡1층2억 7,431만원
2012.04.2533평 85.0㎡6층2억 9,241만원
2012.04.2529평 75.99㎡18층2억 6,694만원
2012.04.2529평 75.99㎡14층2억 6,344만원
2012.04.2433평 85.0㎡19층2억 9,737만원
2012.04.2433평 85.0㎡3층2억 8,891만원
2012.04.2433평 84.99㎡16층2억 9,793만원
2012.04.2433평 85.0㎡15층2억 9,491만원
2012.04.2433평 85.0㎡19층2억 9,941만원
2012.04.2433평 85.0㎡18층2억 9,741만원
2012.04.2429평 75.99㎡4층2억 5,764만원
2012.04.2433평 85.0㎡3층2억 8,911만원
2012.04.2433평 85.0㎡14층2억 9,241만원
2012.04.2333평 85.0㎡11층2억 9,591만원
2012.04.2333평 85.0㎡18층2억 8,830만원
2012.04.2333평 85.0㎡20층2억 9,741만원
2012.04.2333평 84.99㎡20층2억 9,743만원
2012.04.2329평 75.99㎡20층2억 6,644만원
2012.04.2333평 84.99㎡13층2억 9,543만원
2012.04.2333평 85.0㎡15층2억 9,491만원
2012.04.2333평 84.99㎡9층2억 9,263만원
2012.04.2333평 84.99㎡20층2억 8,780만원
2012.04.2333평 84.99㎡12층2억 9,593만원
2012.04.2333평 85.0㎡19층2억 9,441만원
2012.04.2329평 75.99㎡6층2억 5,430만원
2012.04.2329평 75.99㎡15층2억 6,494만원
2012.04.2333평 85.0㎡8층2억 9,393만원
2012.04.2233평 85.0㎡3층2억 8,891만원
2012.04.2229평 75.99㎡19층2억 6,644만원
2012.04.2233평 85.0㎡11층2억 9,541만원
2012.04.2229평 75.99㎡16층2억 6,544만원
2012.04.2229평 75.99㎡18층2억 6,294만원
2012.04.2233평 85.0㎡6층2억 9,291만원
2012.04.2233평 85.0㎡19층2억 9,941만원
2012.04.2233평 85.0㎡2층2억 8,491만원
2012.04.2233평 85.0㎡1층2억 7,427만원
2012.04.2233평 85.0㎡16층2억 9,737만원
2012.04.2233평 85.0㎡13층2억 9,491만원
2012.04.2233평 85.0㎡19층2억 9,691만원
2012.04.2233평 84.99㎡17층2억 9,743만원
2012.04.2133평 85.0㎡6층2억 9,441만원
2012.04.2133평 84.99㎡16층2억 9,493만원
2012.04.2129평 75.99㎡3층2억 5,794만원
2012.04.2133평 85.0㎡15층2억 9,591만원
2012.04.2133평 85.0㎡20층2억 8,830만원
2012.04.2133평 85.0㎡1층2억 7,681만원
2012.04.2133평 85.0㎡13층2억 9,741만원
2012.04.2033평 85.0㎡5층2억 8,941만원
2012.04.2029평 75.99㎡17층2억 6,794만원
2012.04.1933평 85.0㎡3층2억 8,841만원
2012.04.1729평 75.99㎡8층2억 6,194만원
2012.04.0329평 75.99㎡5층2억 5,744만원
2011.12.0533평 85.0㎡10층2억 9,441만원
2011.11.0133평 85.0㎡12층2억 8,630만원
2011.06.2233평 85.0㎡20층2억 8,830만원
2011.06.0733평 85.0㎡6층2억 8,480만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 142건

계약일평형층보증금
2026.10.0233평14층4억원신규
2026.09.0233평11층4억 950만원갱신
2026.08.2133평19층4억 900만원갱신
2026.06.1529평7층4억 2,000만원신규
2026.06.1033평4층3억 7,800만원갱신
2026.04.2133평12층4억 5,500만원신규
2026.03.2733평16층3억 7,800만원갱신
2026.03.1233평14층4억 3,000만원신규
2026.03.0733평17층3억 4,000만원갱신
2026.01.1033평14층3억 5,700만원갱신
2025.12.1533평6층4억원갱신
2025.12.0433평7층3억 450만원갱신
2025.11.1829평10층4억 1,000만원신규
2025.11.1333평15층2억 7,300만원갱신
2025.10.2129평2층4억 1,000만원신규
2025.10.1733평11층2억 7,300만원갱신
2025.09.0233평19층4억 1,000만원신규
2025.06.0233평15층2억 8,000만원갱신
2025.05.0229평10층3억 7,000만원신규
2025.03.2833평2층2억 5,000만원신규
2025.02.1529평20층3억 5,000만원신규
2025.01.0833평7층3억 7,000만원갱신
2024.12.0733평12층1억 5,000만원갱신
2024.11.2633평16층3억 1,500만원갱신
2024.10.2233평14층3억 8,000만원신규
2024.10.1933평12층3억 1,000만원신규
2024.10.0233평2층3억 8,000만원신규
2024.08.3033평11층3억 9,000만원신규
2024.08.1933평6층3억 6,000만원
2024.08.1933평6층3억 6,000만원신규
2024.07.2333평14층3억 4,000만원신규
2024.07.0733평19층3억 9,000만원신규
2024.07.0733평19층3억 9,000만원신규
2024.06.1733평20층3억 6,000만원갱신
2024.06.1033평9층3억 5,000만원갱신
2024.06.1033평4층3억 6,000만원신규
2024.05.3029평4층3억 3,000만원갱신
2024.05.2233평15층3억 7,000만원신규
2024.04.0633평7층3억 3,000만원신규
2024.02.2129평5층3억 2,000만원신규
2024.02.2033평17층3억 4,000만원신규
2024.02.1433평16층3억 6,000만원신규
2024.02.0333평14층3억 4,000만원신규
2024.01.2333평4층3억 5,000만원신규
2024.01.2029평10층3억 1,000만원신규
2024.01.1733평6층3억 6,000만원갱신
2024.01.1533평8층3억 2,000만원갱신
2023.11.2233평19층3억 6,000만원갱신
2023.10.2033평5층2억 9,000만원신규
2023.10.1433평9층3억원신규
2023.10.0433평7층2억 9,000만원신규
2023.09.2033평19층2억 8,000만원신규
2023.09.0833평15층2억 6,000만원
2023.09.0833평15층2억 6,000만원신규
2023.09.0233평11층2억 6,000만원신규
2023.08.2933평13층4억원신규
2023.07.2933평4층2억 9,000만원신규
2023.07.1333평19층2억 8,000만원신규
2023.06.1033평10층3억원신규
2023.06.0833평20층2억 7,000만원신규
2023.05.3133평15층2억 8,000만원갱신
2023.05.2633평4층2억 5,000만원신규
2023.04.0729평15층2억 5,000만원갱신
2023.04.0633평14층2억 6,000만원신규
2023.03.2133평12층2억 5,000만원신규
2023.03.0933평9층2억 6,000만원신규
2023.02.1529평1층2억 2,000만원신규
2023.02.0433평7층3억 6,000만원갱신
2023.01.1029평1층2억 2,000만원신규
2022.12.1733평12층1억 5,000만원신규
2022.11.2633평12층3억원
2022.11.2633평12층3억원갱신
2022.11.1833평7층3억 6,000만원갱신
2022.11.1833평16층3억원신규
2022.10.3133평13층3억 5,000만원신규
2022.10.0733평17층3억 5,000만원신규
2022.09.2733평11층3억 8,000만원신규
2022.07.2033평6층3억 3,600만원갱신
2022.07.1633평12층3억 5,000만원신규
2022.07.1433평20층3억 2,550만원갱신
2022.06.3033평18층3억 1,500만원갱신
2022.06.1333평9층3억 5,000만원신규
2022.05.0333평18층3억 450만원갱신
2022.05.0333평18층3억 450만원
2022.04.2129평4층3억 6,000만원신규
2022.03.1333평13층2억 9,000만원갱신
2022.03.0233평17층4억 2,000만원신규
2022.02.1133평19층4억 3,000만원신규
2022.02.0933평14층4억원신규
2022.01.2729평1층4억 1,000만원신규
2022.01.2133평6층3억 9,000만원신규
2021.12.1033평5층4억 5,000만원신규
2021.11.2633평7층2억 7,300만원갱신
2021.11.0929평2층4억원신규
2021.10.2533평9층2억 9,925만원갱신
2021.10.0633평8층4억 5,000만원신규
2021.09.2433평10층2억 9,400만원갱신
2021.09.2433평15층2억 1,000만원
2021.08.0233평4층2억 6,200만원
2021.07.2033평14층4억원
2021.07.1629평17층3억 9,000만원
2021.07.1629평17층3억 9,000만원신규
2021.06.1133평13층4억 3,000만원신규
2021.06.0733평9층3억 5,000만원
2021.06.0333평15층3억원갱신
2021.05.2933평12층3억 2,000만원
2021.04.2533평17층4억 1,000만원
2021.03.1333평16층4억 2,000만원
2021.02.2033평10층2억 4,675만원
2021.01.2933평17층4억 2,000만원
2021.01.1633평19층2억 8,350만원
2021.01.0833평7층4억 5,000만원
2020.12.2833평17층4억 5,000만원
2020.12.1133평11층4억원
2020.12.0533평20층4억원
2020.12.0533평7층4억원
2020.11.2633평14층4억 2,000만원
2020.11.1733평7층4억 1,000만원
2020.11.0733평16층2억 6,500만원
2020.11.0733평17층3억 6,000만원
2020.11.0533평17층2억 7,300만원
2020.10.1633평4층3억 4,000만원
2020.09.1833평12층3억원
2020.09.1033평4층3억 4,000만원
2020.09.0433평14층2억 8,350만원
2020.07.2333평12층3억원
2020.07.1433평20층3억 1,000만원
2020.06.2333평19층3억원
2020.06.0633평9층2억 5,000만원
2020.05.0633평18층3억원
2020.04.1833평12층3억원
2020.03.3133평19층2억 9,000만원
2020.03.1429평5층2억 5,000만원
2020.02.2933평18층2억 9,000만원
2020.02.2233평13층3억 3,000만원
2020.02.1329평1층2억 6,000만원
2020.02.0733평9층2억 8,500만원
2020.02.0633평3층2억 6,000만원
2020.02.0529평10층2억 6,000만원
2020.02.0533평12층2억 6,000만원
2020.02.0133평14층2억 7,000만원
2020.01.1933평4층2억 6,500만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 26건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.07.0933평18층1억 5,000만원 / 110만원신규
2026.03.1729평15층2억 5,000만원 / 80만원신규
2025.11.1833평10층 5,000만원 / 160만원신규
2025.11.1029평8층 3,000만원 / 120만원갱신
2025.10.1133평10층 5,000만원 / 160만원신규
2025.09.1533평11층 5,000만원 / 170만원신규
2025.09.0833평18층 5,000만원 / 150만원신규
2025.08.0733평1층 5,000만원 / 140만원신규
2025.04.1929평15층2억 5,000만원 / 70만원신규
2025.02.1733평20층 6,000만원 / 120만원신규
2025.02.1433평20층1억원 / 100만원신규
2025.02.1233평15층 5,000만원 / 140만원신규
2024.03.2033평11층 3,000만원 / 130만원신규
2024.02.1733평18층 4,000만원 / 120만원신규
2023.10.1233평1층 3,000만원 / 100만원신규
2023.05.1033평4층 3,000만원 / 110만원
2023.03.1529평7층 3,000만원 / 105만원신규
2022.12.2733평15층 3,000만원 / 145만원신규
2022.02.1733평6층2억 5,000만원 / 40만원신규
2021.09.0733평17층 3,000만원 / 110만원신규
