울산 중구 · 유곡동
유곡e편한세상 실거래가
2010년 준공 · 매매 744건 · 분양권 118건 · 전세 146건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

단지 정보
- 위치
- 울산 중구 유곡동
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 651세대
- 동 수 · 최고층
- 10개 동 · 25층
- 주차
- 1,015대 (세대당 1.56)
- 시공
- 대림산업(주)
- 난방
- 개별난방
세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.
평형별 한눈에
| 평형 | 매매 | 가장 최근 | 최근 1년 평균 | 역대 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 33평 84㎡ | 376건 | 5억 9,900만원 2026.10.24 · 8층 | 5억 8,850만원 10건 | 6억 2,800만원 2026.03.06 |
| 48평 125㎡ | 230건 | 6억 8,000만원 2026.06.03 · 11층 | 7억 167만원 6건 | 7억 9,500만원 2021.05.05 |
| 49평 126㎡ | 65건 | 7억 2,000만원 2026.01.28 · 18층 | 6억 9,500만원 2건 | 7억 6,000만원 2021.09.18 |
| 61평 157㎡ | 59건 | 8억 5,000만원 2026.06.19 · 25층 | 8억 5,000만원 1건 | 8억 5,000만원 2026.06.19 |
평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
최근 12개월 매매 신고 건수로 울산 · 중구 단지끼리 견준 순위입니다(해제 제외 · 날마다 새로).
매매 실거래 전체 744건 · 그래프와 표는 최근 400건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 33평 84.88㎡ | 8층 | 5억 9,900만원 |
| 2026.07.09 | 33평 84.73㎡ | 19층 | 5억 9,500만원 |
| 2026.06.20 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 6억원 |
| 2026.06.19 | 61평 157.77㎡ | 25층 | 8억 5,000만원직 |
| 2026.06.03 | 48평 125.41㎡ | 11층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.04.20 | 33평 84.88㎡ | 15층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.03.21 | 48평 125.41㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.03.21 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 6억 1,900만원 |
| 2026.03.09 | 33평 84.88㎡ | 2층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.03.06 | 33평 84.73㎡ | 8층 | 6억 2,800만원 |
| 2026.02.27 | 33평 84.88㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.01.28 | 49평 126.12㎡ | 18층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.01.03 | 48평 125.41㎡ | 13층 | 7억 1,000만원 |
| 2025.12.08 | 33평 84.73㎡ | 3층 | 5억 6,500만원 |
| 2025.12.05 | 48평 125.41㎡ | 23층 | 7억 2,000만원 |
| 2025.11.04 | 49평 126.12㎡ | 22층 | 6억 7,000만원 |
| 2025.11.02 | 48평 125.41㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 |
| 2025.11.01 | 48평 125.41㎡ | 17층 | 7억원 |
| 2025.10.31 | 33평 84.73㎡ | 5층 | 5억 6,900만원 |
| 2025.10.23 | 33평 84.73㎡ | 21층 | 5억 9,800만원 |
점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.
분양권 거래 전체 118건
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|
| 2011.02.07 | 48평 125.41㎡ | 17층 | 4억 4,800만원 |
| 2010.11.30 | 49평 126.12㎡ | 22층 | 4억 5,000만원 |
| 2010.07.07 | 48평 125.41㎡ | 15층 | 5억 6,600만원 |
| 2010.06.25 | 33평 84.88㎡ | 12층 | 3억 1,600만원 |
| 2010.06.22 | 33평 84.88㎡ | 14층 | 3억 1,300만원 |
| 2010.04.09 | 61평 157.77㎡ | 8층 | 5억 3,709만원 |
| 2010.03.30 | 33평 84.88㎡ | 13층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.03.30 | 33평 84.73㎡ | 15층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.03.30 | 33평 84.73㎡ | 5층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.29 | 49평 126.12㎡ | 9층 | 5억 6,300만원 |
| 2010.03.29 | 49평 126.12㎡ | 25층 | 5억 8,000만원 |
| 2010.03.28 | 33평 84.73㎡ | 17층 | 3억 468만원 |
| 2010.03.24 | 49평 126.12㎡ | 2층 | 5억 3,800만원 |
| 2010.03.23 | 33평 84.73㎡ | 18층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.20 | 33평 84.88㎡ | 13층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.03.19 | 33평 84.73㎡ | 5층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.16 | 33평 84.73㎡ | 10층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.14 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.03.13 | 33평 84.73㎡ | 10층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.03.11 | 33평 84.73㎡ | 2층 | 3억 900만원 |
| 2010.03.10 | 33평 84.73㎡ | 18층 | 3억 3,070만원 |
| 2010.03.10 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.09 | 33평 84.73㎡ | 10층 | 3억 2,240만원 |
| 2010.03.09 | 33평 84.88㎡ | 11층 | 3억 2,450만원 |
| 2010.03.09 | 33평 84.73㎡ | 11층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.09 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.08 | 33평 84.88㎡ | 11층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.03.08 | 33평 84.73㎡ | 7층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.06 | 33평 84.88㎡ | 11층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.03.06 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.05 | 33평 84.73㎡ | 14층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.02 | 33평 84.88㎡ | 20층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.03.02 | 33평 84.73㎡ | 15층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.01 | 33평 84.73㎡ | 21층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.03.01 | 33평 84.73㎡ | 16층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.03.01 | 33평 84.73㎡ | 7층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.27 | 33평 84.73㎡ | 4층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.27 | 33평 84.73㎡ | 8층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.27 | 49평 126.12㎡ | 7층 | 5억 6,300만원 |
| 2010.02.25 | 33평 84.73㎡ | 14층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.02.23 | 33평 84.73㎡ | 20층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.02.23 | 33평 84.73㎡ | 20층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.02.22 | 33평 84.73㎡ | 16층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.02.22 | 48평 125.41㎡ | 18층 | 5억 6,600만원 |
| 2010.02.22 | 33평 84.88㎡ | 18층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.02.21 | 33평 84.73㎡ | 15층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.21 | 33평 84.73㎡ | 7층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.21 | 33평 84.73㎡ | 13층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.02.20 | 33평 84.73㎡ | 6층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.18 | 33평 84.88㎡ | 16층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.02.17 | 33평 84.73㎡ | 22층 | 3억 3,800만원 |
| 2010.02.12 | 33평 84.73㎡ | 3층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.12 | 33평 84.73㎡ | 3층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.02.12 | 33평 84.73㎡ | 14층 | 3억 3,020만원 |
| 2010.02.12 | 33평 84.73㎡ | 17층 | 3억 1,940만원 |
| 2010.02.09 | 33평 84.73㎡ | 17층 | 3억 3,070만원 |
| 2010.02.09 | 33평 84.88㎡ | 18층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.02.07 | 33평 84.73㎡ | 7층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.02.05 | 33평 84.73㎡ | 5층 | 3억 2,500만원 |
| 2010.02.03 | 33평 84.73㎡ | 17층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.02.03 | 33평 84.73㎡ | 4층 | 3억 2,500만원 |
| 2010.02.02 | 33평 84.88㎡ | 6층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.02.01 | 33평 84.88㎡ | 11층 | 3억 2,450만원 |
| 2010.02.01 | 33평 84.88㎡ | 17층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.01.31 | 33평 84.73㎡ | 14층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.30 | 33평 84.88㎡ | 5층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.01.30 | 33평 84.88㎡ | 15층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.01.29 | 33평 84.73㎡ | 21층 | 2억 8,633만원 |
| 2010.01.29 | 48평 125.41㎡ | 17층 | 5억 6,270만원 |
| 2010.01.27 | 33평 84.73㎡ | 18층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.27 | 33평 84.88㎡ | 4층 | 3억 2,450만원 |
| 2010.01.18 | 33평 84.88㎡ | 12층 | 3억 2,450만원 |
| 2010.01.18 | 33평 84.73㎡ | 8층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.01.18 | 33평 84.73㎡ | 15층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.18 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.01.17 | 33평 84.73㎡ | 15층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.17 | 48평 125.41㎡ | 21층 | 5억 6,600만원 |
| 2010.01.17 | 33평 84.73㎡ | 22층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.01.16 | 33평 84.73㎡ | 17층 | 3억 3,070만원 |
| 2010.01.15 | 33평 84.73㎡ | 9층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.15 | 33평 84.88㎡ | 15층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.01.15 | 33평 84.88㎡ | 20층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.01.13 | 33평 84.73㎡ | 24층 | 3억 2,820만원 |
| 2010.01.12 | 33평 84.88㎡ | 21층 | 3억 3,200만원 |
| 2010.01.11 | 33평 84.88㎡ | 10층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.01.11 | 33평 84.88㎡ | 4층 | 3억 2,200만원 |
| 2010.01.10 | 33평 84.73㎡ | 8층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.10 | 33평 84.73㎡ | 11층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.10 | 33평 84.73㎡ | 6층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.08 | 33평 84.73㎡ | 4층 | 3억 1,840만원 |
| 2010.01.04 | 33평 84.73㎡ | 12층 | 3억 1,840만원 |
| 2009.12.29 | 33평 84.73㎡ | 14층 | 3억 1,840만원 |
| 2009.12.28 | 33평 84.88㎡ | 5층 | 3억 1,840만원 |
| 2009.12.28 | 33평 84.73㎡ | 19층 | 3억 2,820만원 |
| 2009.12.28 | 33평 84.88㎡ | 13층 | 3억 2,200만원 |
| 2009.12.27 | 33평 84.88㎡ | 5층 | 3억 1,840만원 |
| 2009.12.24 | 33평 84.73㎡ | 21층 | 3억 2,200만원 |
| 2009.12.11 | 33평 84.88㎡ | 18층 | 3억 3,200만원 |
| 2009.12.08 | 33평 84.73㎡ | 11층 | 3억 2,820만원 |
| 2009.12.01 | 33평 84.73㎡ | 19층 | 3억 2,920만원 |
| 2009.11.27 | 33평 84.73㎡ | 16층 | 3억 3,020만원 |
| 2009.11.27 | 33평 84.73㎡ | 18층 | 3억 3,020만원 |
| 2009.11.25 | 33평 84.73㎡ | 23층 | 3억 3,522만원 |
| 2009.11.20 | 33평 84.73㎡ | 2층 | 3억 900만원 |
| 2009.11.18 | 33평 84.73㎡ | 20층 | 3억 2,820만원 |
| 2009.11.14 | 33평 84.73㎡ | 24층 | 3억 3,800만원 |
| 2009.11.13 | 33평 84.73㎡ | 16층 | 3억 1,940만원 |
| 2009.11.12 | 33평 84.73㎡ | 16층 | 3억 4,217만원 |
| 2009.10.28 | 33평 84.88㎡ | 14층 | 3억 2,200만원 |
| 2009.10.23 | 33평 84.73㎡ | 11층 | 3억 1,840만원 |
| 2009.10.11 | 33평 84.73㎡ | 21층 | 3억 2,200만원 |
| 2009.09.28 | 33평 84.73㎡ | 22층 | 3억 2,820만원 |
| 2009.08.24 | 33평 84.73㎡ | 18층 | 3억 2,820만원 |
| 2009.08.03 | 33평 84.73㎡ | 9층 | 3억 2,320만원 |
| 2009.07.31 | 33평 84.73㎡ | 19층 | 3억 1,820만원 |
| 2009.07.17 | 33평 84.73㎡ | 13층 | 3억 2,820만원 |
| 2008.11.20 | 33평 84.73㎡ | 24층 | 3억 2,820만원 |
| 2008.05.21 | 33평 84.73㎡ | 15층 | 3억 2,820만원 |
최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.
전세 전체 146건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 33평 | 19층 | 3억 9,950만원갱신 |
| 2026.09.13 | 33평 | 7층 | 3억 9,900만원갱신 |
| 2026.06.18 | 48평 | 2층 | 4억 6,500만원갱신 |
| 2026.06.18 | 33평 | 1층 | 4억 1,000만원신규 |
| 2026.04.22 | 33평 | 10층 | 4억원신규 |
| 2026.04.07 | 33평 | 22층 | 5억원신규 |
| 2026.04.06 | 33평 | 10층 | 4억원신규 |
| 2026.01.17 | 33평 | 19층 | 4억 7,000만원신규 |
| 2025.12.26 | 48평 | 7층 | 5억 2,000만원신규 |
| 2025.12.20 | 48평 | 6층 | 5억원신규 |
| 2025.11.14 | 33평 | 7층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2025.11.07 | 48평 | 11층 | 5억 4,000만원신규 |
| 2025.10.31 | 49평 | 12층 | 5억 2,000만원신규 |
| 2025.10.16 | 48평 | 1층 | 4억 2,000만원갱신 |
| 2025.09.20 | 49평 | 15층 | 5억 2,000만원신규 |
| 2025.08.19 | 33평 | 11층 | 3억 5,500만원신규 |
| 2025.08.15 | 33평 | 3층 | 2억 8,350만원갱신 |
| 2025.06.28 | 33평 | 10층 | 4억 4,000만원신규 |
| 2025.04.10 | 33평 | 1층 | 2억 8,350만원신규 |
| 2025.04.01 | 33평 | 10층 | 2억 8,350만원신규 |
| 2025.02.28 | 33평 | 20층 | 3억 8,000만원갱신 |
| 2025.02.04 | 33평 | 19층 | 3억 3,000만원갱신 |
| 2025.01.02 | 33평 | 11층 | 4억 2,000만원갱신 |
| 2024.11.09 | 48평 | 1층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2024.10.25 | 33평 | 7층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2024.10.19 | 48평 | 4층 | 4억 6,000만원신규 |
| 2024.09.26 | 33평 | 19층 | 3억 9,000만원신규 |
| 2024.08.14 | 48평 | 5층 | 4억 7,000만원갱신 |
| 2024.06.07 | 48평 | 2층 | 4억 4,500만원신규 |
| 2024.04.26 | 33평 | 19층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2024.04.08 | 33평 | 10층 | 3억원갱신 |
| 2024.02.28 | 33평 | 14층 | 3억 4,000만원갱신 |
| 2024.01.22 | 33평 | 7층 | 3억 4,000만원갱신 |
| 2024.01.22 | 33평 | 2층 | 3억원갱신 |
| 2024.01.19 | 33평 | 10층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2024.01.15 | 33평 | 19층 | 3억 1,500만원갱신 |
| 2024.01.15 | 33평 | 11층 | 3억 5,500만원신규 |
| 2024.01.13 | 48평 | 17층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2023.12.22 | 48평 | 7층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2023.12.14 | 33평 | 15층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2023.11.14 | 48평 | 6층 | 4억원신규 |
| 2023.10.21 | 33평 | 7층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2023.09.15 | 33평 | 9층 | 3억원신규 |
| 2023.09.12 | 33평 | 2층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2023.09.11 | 33평 | 2층 | 3억 2,000만원신규 |
| 2023.09.09 | 33평 | 16층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.09.03 | 48평 | 1층 | 4억원신규 |
| 2023.08.15 | 49평 | 12층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2023.07.21 | 33평 | 17층 | 2억 9,000만원갱신 |
| 2023.07.18 | 33평 | 6층 | 3억원갱신 |
| 2023.07.04 | 33평 | 10층 | 3억원신규 |
| 2023.06.24 | 33평 | 18층 | 3억 5,000만원갱신 |
| 2023.06.10 | 33평 | 3층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.05.25 | 48평 | 6층 | 3억 7,000만원신규 |
| 2023.05.21 | 33평 | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 2023.05.21 | 33평 | 10층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.04.15 | 33평 | 16층 | 2억 7,000만원 |
| 2023.03.13 | 61평 | 5층 | 5억원갱신 |
| 2023.03.12 | 48평 | 18층 | 3억 9,000만원갱신 |
| 2023.03.09 | 48평 | 11층 | 3억원신규 |
| 2023.02.27 | 49평 | 2층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2023.02.27 | 33평 | 1층 | 2억 7,000만원신규 |
| 2023.02.11 | 48평 | 7층 | 3억원신규 |
| 2023.01.28 | 48평 | 11층 | 3억원신규 |
| 2023.01.26 | 48평 | 11층 | 3억원신규 |
| 2023.01.25 | 48평 | 6층 | 3억 5,000만원신규 |
| 2022.12.20 | 49평 | 1층 | 4억 4,000만원갱신 |
| 2022.11.21 | 33평 | 16층 | 3억 8,000만원 |
| 2022.11.19 | 49평 | 1층 | 4억원신규 |
| 2022.09.20 | 33평 | 7층 | 3억 8,000만원신규 |
| 2022.09.13 | 48평 | 5층 | 5억원신규 |
| 2022.08.28 | 33평 | 18층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2022.08.20 | 33평 | 8층 | 3억 4,600만원신규 |
| 2022.05.23 | 33평 | 21층 | 4억원 |
| 2022.05.23 | 33평 | 10층 | 4억원 |
| 2022.05.23 | 33평 | 10층 | 4억원신규 |
| 2022.05.16 | 33평 | 19층 | 2억 9,000만원 |
| 2022.05.10 | 48평 | 2층 | 5억원신규 |
| 2022.04.23 | 33평 | 11층 | 3억 1,500만원갱신 |
| 2022.04.09 | 33평 | 20층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2022.04.04 | 33평 | 19층 | 4억 6,000만원신규 |
| 2022.03.04 | 48평 | 10층 | 4억 8,000만원신규 |
| 2022.02.24 | 33평 | 2층 | 2억 8,400만원갱신 |
| 2022.02.10 | 33평 | 10층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2022.02.03 | 33평 | 7층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2022.02.02 | 48평 | 16층 | 5억원신규 |
| 2022.01.22 | 49평 | 3층 | 2억 6,000만원 |
| 2022.01.22 | 49평 | 3층 | 2억 6,000만원신규 |
| 2022.01.17 | 48평 | 17층 | 5억원신규 |
| 2022.01.15 | 33평 | 15층 | 2억 8,000만원 |
| 2021.12.09 | 48평 | 1층 | 5억원신규 |
| 2021.10.26 | 33평 | 6층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2021.10.07 | 33평 | 13층 | 2억 5,000만원갱신 |
| 2021.09.17 | 48평 | 1층 | 4억 3,000만원신규 |
| 2021.09.17 | 48평 | 11층 | 2억 8,000만원갱신 |
| 2021.09.16 | 49평 | 2층 | 5억 2,000만원신규 |
| 2021.09.11 | 33평 | 6층 | 2억 8,200만원갱신 |
| 2021.09.09 | 49평 | 15층 | 5억원 |
| 2021.09.09 | 49평 | 15층 | 5억원 |
| 2021.09.07 | 33평 | 9층 | 4억 5,000만원신규 |
| 2021.09.04 | 33평 | 2층 | 4억원신규 |
| 2021.09.03 | 48평 | 7층 | 5억원신규 |
| 2021.08.07 | 33평 | 7층 | 4억 2,000만원신규 |
| 2021.07.04 | 33평 | 3층 | 4억원신규 |
| 2021.06.24 | 33평 | 17층 | 4억원신규 |
| 2021.06.04 | 48평 | 5층 | 3억 4,000만원갱신 |
| 2021.05.29 | 48평 | 10층 | 3억원 |
| 2021.05.22 | 33평 | 15층 | 4억원 |
| 2021.05.22 | 33평 | 18층 | 4억 1,000만원 |
| 2021.04.24 | 49평 | 15층 | 4억 8,000만원 |
| 2021.04.23 | 61평 | 14층 | 3억 5,000만원 |
| 2021.03.27 | 33평 | 4층 | 4억원 |
| 2021.03.20 | 33평 | 16층 | 3억 8,500만원 |
| 2021.02.26 | 48평 | 1층 | 4억원 |
| 2021.02.22 | 33평 | 4층 | 4억 3,000만원 |
| 2021.02.17 | 49평 | 1층 | 4억 8,000만원 |
| 2021.02.15 | 48평 | 18층 | 4억 6,000만원 |
| 2021.01.30 | 49평 | 12층 | 4억원 |
| 2021.01.13 | 33평 | 22층 | 4억원 |
| 2020.12.19 | 33평 | 19층 | 4억원 |
| 2020.12.14 | 33평 | 1층 | 4억 1,000만원 |
| 2020.12.03 | 33평 | 11층 | 4억원 |
| 2020.11.21 | 33평 | 12층 | 4억원 |
| 2020.11.19 | 33평 | 3층 | 2억 5,500만원 |
| 2020.11.12 | 33평 | 16층 | 3억 8,000만원 |
| 2020.10.24 | 49평 | 1층 | 4억 7,000만원 |
| 2020.10.23 | 49평 | 3층 | 4억 2,000만원 |
| 2020.10.19 | 33평 | 7층 | 2억 8,000만원 |
| 2020.10.14 | 61평 | 5층 | 5억 5,000만원 |
| 2020.10.04 | 33평 | 8층 | 3억 6,500만원신규 |
| 2020.08.13 | 48평 | 7층 | 3억 7,000만원 |
| 2020.07.27 | 33평 | 7층 | 3억 2,000만원 |
| 2020.07.22 | 33평 | 8층 | 3억 3,000만원 |
| 2020.07.22 | 33평 | 16층 | 3억원 |
| 2020.07.17 | 33평 | 21층 | 3억 2,000만원 |
| 2020.07.13 | 33평 | 18층 | 3억 1,000만원 |
| 2020.06.27 | 33평 | 19층 | 2억 9,000만원 |
| 2020.06.08 | 33평 | 4층 | 2억 8,000만원 |
| 2020.05.27 | 33평 | 8층 | 2억 7,000만원 |
| 2020.04.21 | 33평 | 11층 | 3억원 |
| 2020.03.13 | 48평 | 5층 | 3억 2,000만원 |
| 2020.03.02 | 48평 | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2020.02.28 | 33평 | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2020.02.18 | 33평 | 2층 | 2억 7,000만원 |
| 2020.01.08 | 33평 | 15층 | 2억 8,000만원 |
| 2020.01.06 | 33평 | 17층 | 2억 8,000만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 29건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 33평 | 8층 | 5,000만원 / 165만원신규 |
| 2026.10.02 | 33평 | 16층 | 5,000만원 / 160만원신규 |
| 2026.09.10 | 61평 | 22층 | 3억원 / 120만원신규 |
| 2026.09.10 | 61평 | 22층 | 3억원 / 120만원신규 |
| 2026.07.18 | 33평 | 8층 | 3억 4,600만원 / 85만원갱신 |
| 2026.06.18 | 33평 | 1층 | 2억원 / 90만원신규 |
| 2026.05.26 | 33평 | 3층 | 5,000만원 / 150만원신규 |
| 2026.03.03 | 33평 | 10층 | 5,000만원 / 150만원신규 |
| 2026.02.19 | 33평 | 7층 | 4,000만원 / 160만원신규 |
| 2025.11.13 | 33평 | 1층 | 3,000만원 / 150만원신규 |
| 2025.08.10 | 33평 | 23층 | 1억원 / 100만원갱신 |
| 2025.05.17 | 48평 | 7층 | 1억 7,000만원 / 84만원갱신 |
| 2023.09.21 | 61평 | 22층 | 3억원 / 80만원신규 |
| 2023.09.05 | 33평 | 16층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2023.08.15 | 61평 | 14층 | 1억원 / 120만원신규 |
| 2023.08.04 | 48평 | 10층 | 5,000만원 / 120만원신규 |
| 2023.07.08 | 33평 | 23층 | 1억원 / 100만원신규 |
| 2023.06.17 | 48평 | 12층 | 1억원 / 120만원신규 |
| 2023.03.27 | 48평 | 7층 | 1억 7,000만원 / 80만원신규 |
| 2023.03.10 | 48평 | 2층 | 3,000만원 / 110만원신규 |
| 2023.02.04 | 33평 | 10층 | 3,000만원 / 100만원신규 |
| 2023.01.25 | 33평 | 16층 | 1,000만원 / 100만원신규 |
| 2023.01.02 | 33평 | 7층 | 1억원 / 85만원신규 |
| 2022.11.11 | 61평 | 6층 | 2억원 / 100만원신규 |
| 2022.10.17 | 33평 | 19층 | 3억원 / 28만원신규 |
| 2022.05.13 | 33평 | 8층 | 2억 5,000만원 / 50만원신규 |
| 2022.01.28 | 33평 | 14층 | 3억원 / 50만원신규 |
| 2021.10.19 | 33평 | 8층 | 3,000만원 / 125만원신규 |
| 2021.07.19 | 33평 | 6층 | 2억 4,000만원 / 70만원신규 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.
이 단지 집을 내놓기 전에
- 같은 평형 · 비슷한 층의 거래를 고르세요. 위에서 평형을 고르면 그 평형 거래만 보입니다. 실거래는 이미 체결된 값이고, 지금 나와 있는 매물 가격은 팔고 싶은 값이라 서로 다릅니다.
- 값 차이를 설명할 자료를 챙기세요. 동 · 층 · 방향, 수리한 곳과 시기, 내부 사진이 있으면 상담이 빨라집니다.
- 언제 비워 줄 수 있는지 알려 주세요. 직접 살고 계신지 세를 주셨는지, 세를 주셨다면 보증금과 만기를 알려 주시면 됩니다.