🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 중구 · 유곡동

우정혁신도시1차동원로얄듀크 실거래가

2013년 준공 · 매매 166건 · 분양권 184건 · 전세 124건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

우정혁신도시1차동원로얄듀크 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 중구 유곡동
준공
2013년
세대수
309세대
동 수 · 최고층
4개 동 · 20층
주차
412대 (세대당 1.33)
시공
(주)동원개발
난방
개별난방
분양 때 이름
동원로얄듀크1차

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 85㎡160건5억원
2026.10.01 · 12층
5억 3,579만원
21건
6억 6,800만원
2020.11.18

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 166건 · 그래프와 표는 최근 160건

계약일평형층거래 금액
2026.10.0133평 85.0㎡12층5억원직
2026.08.0233평 85.0㎡17층5억 6,500만원
2026.07.1033평 85.0㎡4층5억 2,000만원
2026.07.0133평 85.0㎡10층5억 8,000만원
2026.06.3033평 85.0㎡15층5억 7,250만원
2026.06.3033평 85.0㎡15층5억 7,500만원해제
2026.06.1833평 85.0㎡14층5억 3,500만원
2026.06.0433평 85.0㎡12층5억 5,500만원
2026.05.2933평 85.0㎡3층4억원직
2026.05.2233평 85.0㎡16층5억 2,000만원
2026.04.2333평 85.0㎡18층5억 9,800만원
2026.03.2133평 85.0㎡2층5억 1,000만원
2026.03.0933평 85.0㎡15층5억 5,500만원
2026.01.2433평 85.0㎡3층5억 2,500만원
2026.01.2333평 85.0㎡6층5억 6,900만원
2026.01.1533평 85.0㎡18층5억 4,000만원
2025.12.1633평 85.0㎡16층5억 5,500만원
2025.11.2733평 85.0㎡11층5억 4,000만원
2025.11.1233평 85.0㎡6층5억 3,500만원
2025.11.0133평 85.0㎡20층5억 2,000만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 184건

계약일평형층거래 금액
2014.04.0933평 85.0㎡9층3억 5,000만원
2014.01.2733평 85.0㎡1층2억 8,650만원
2014.01.0910평 26.0㎡1층2억 400만원
2013.12.3133평 85.0㎡9층2억 7,450만원
2013.11.3033평 85.0㎡10층2억 9,630만원
2013.11.2633평 85.0㎡20층2억 9,000만원
2013.11.2433평 85.0㎡15층2억 9,720만원
2013.11.2433평 85.0㎡2층2억 9,860만원
2013.11.2033평 85.0㎡6층2억 9,760만원
2013.11.2033평 85.0㎡1층2억 8,550만원
2013.11.1933평 85.0㎡15층2억 7,520만원
2013.11.1833평 85.0㎡12층2억 9,350만원
2013.11.1633평 85.0㎡20층2억 9,560만원
2013.11.1433평 85.0㎡14층2억 9,860만원
2013.11.1433평 85.0㎡5층2억 9,500만원
2013.11.1133평 85.0㎡7층3억 310만원
2013.11.1133평 85.0㎡13층2억 9,050만원
2013.11.1033평 85.0㎡14층2억 9,000만원
2013.11.1033평 85.0㎡19층2억 9,650만원
2013.11.0833평 85.0㎡3층2억 9,460만원
2013.11.0633평 85.0㎡6층2억 9,200만원
2013.11.0633평 85.0㎡14층2억 9,810만원
2013.11.0333평 85.0㎡9층2억 9,100만원
2013.11.0233평 85.0㎡15층2억 9,470만원
2013.11.0233평 85.0㎡12층2억 9,100만원
2013.11.0133평 85.0㎡18층3억 60만원
2013.10.2933평 85.0㎡3층2억 9,020만원
2013.10.2933평 85.0㎡6층2억 8,500만원
2013.10.2733평 85.0㎡1층2억 8,300만원
2013.10.2633평 85.0㎡7층3억 60만원
2013.10.2233평 85.0㎡19층2억 9,400만원
2013.10.2233평 85.0㎡11층2억 8,800만원
2013.10.1233평 85.0㎡11층2억 9,660만원
2013.10.1233평 85.0㎡16층2억 9,860만원
2013.10.1033평 85.0㎡19층2억 8,750만원
2013.10.0533평 85.0㎡6층2억 9,360만원
2013.10.0433평 85.0㎡8층2억 8,600만원
2013.10.0333평 85.0㎡3층2억 9,610만원
2013.10.0233평 85.0㎡13층2억 9,300만원
2013.10.0233평 85.0㎡10층2억 9,330만원
2013.10.0133평 85.0㎡9층2억 9,560만원
2013.10.0133평 85.0㎡16층2억 9,050만원
2013.09.2533평 85.0㎡20층2억 9,600만원
2013.09.2533평 85.0㎡1층2억 8,250만원
2013.09.2433평 85.0㎡8층2억 9,270만원
2013.09.2033평 85.0㎡8층2억 8,750만원
2013.09.1733평 85.0㎡15층2억 9,360만원
2013.09.1633평 85.0㎡19층2억 9,660만원
2013.09.1433평 85.0㎡3층2억 9,310만원
2013.09.1333평 85.0㎡8층2억 8,750만원
2013.09.0533평 85.0㎡3층2억 8,750만원
2013.09.0233평 85.0㎡20층2억 8,800만원
2013.09.0133평 85.0㎡12층2억 9,360만원
2013.08.3033평 85.0㎡13층2억 9,330만원
2013.08.2833평 85.0㎡18층2억 9,360만원
2013.08.2333평 85.0㎡16층2억 8,800만원
2013.08.2133평 85.0㎡14층2억 9,200만원
2013.08.1733평 85.0㎡20층2억 9,050만원
2013.08.1733평 85.0㎡19층2억 9,100만원
2013.08.1533평 85.0㎡9층2억 8,800만원
2013.08.1433평 85.0㎡13층2억 9,000만원
2013.08.1333평 85.0㎡18층2억 9,560만원
2013.08.1033평 85.0㎡8층2억 9,570만원
2013.08.1033평 85.0㎡11층2억 8,750만원
2013.07.2933평 85.0㎡2층2억 9,060만원
2013.07.2633평 85.0㎡10층2억 9,410만원
2013.07.2633평 85.0㎡8층2억 9,510만원
2013.07.1933평 85.0㎡13층2억 9,360만원
2013.07.1933평 85.0㎡3층2억 9,150만원
2013.07.1233평 85.0㎡16층2억 9,360만원
2013.07.1033평 85.0㎡3층2억 9,310만원
2013.07.0233평 85.0㎡14층2억 9,330만원
2013.06.1833평 85.0㎡4층2억 9,310만원
2013.06.1733평 85.0㎡14층2억 8,770만원
2013.06.1633평 85.0㎡11층2억 9,410만원
2013.06.1333평 85.0㎡11층2억 9,560만원
2013.06.0933평 85.0㎡5층2억 9,310만원
2013.06.0533평 85.0㎡17층2억 9,060만원
2013.06.0433평 85.0㎡15층2억 8,950만원
2013.06.0433평 85.0㎡12층2억 8,800만원
2013.06.0333평 85.0㎡3층2억 8,750만원
2013.05.3033평 85.0㎡13층2억 9,310만원
2013.05.3033평 85.0㎡10층2억 9,310만원
2013.05.3033평 85.0㎡8층2억 8,750만원
2013.05.2633평 85.0㎡15층2억 8,750만원
2013.05.2633평 85.0㎡15층2억 9,310만원
2013.05.2633평 85.0㎡8층2억 9,020만원
2013.05.2533평 85.0㎡8층2억 9,310만원
2013.05.2533평 85.0㎡5층2억 8,950만원
2013.05.2433평 85.0㎡12층2억 9,000만원
2013.05.2433평 85.0㎡6층2억 9,560만원
2013.05.2233평 85.0㎡5층2억 8,750만원
2013.05.2033평 85.0㎡16층2억 9,310만원
2013.05.1733평 85.0㎡8층2억 9,560만원
2013.05.0633평 85.0㎡13층2억 9,310만원
2013.05.0633평 85.0㎡8층2억 8,950만원
2013.05.0233평 85.0㎡14층2억 8,950만원
2013.05.0133평 85.0㎡16층2억 8,900만원
2013.04.2433평 85.0㎡18층2억 8,750만원
2013.04.2033평 85.0㎡10층2억 8,800만원
2013.04.0133평 85.0㎡5층2억 8,750만원
2013.03.1433평 85.0㎡12층2억 9,260만원
2013.03.0733평 85.0㎡17층2억 9,310만원
2013.02.1533평 85.0㎡8층2억 8,750만원
2013.02.0633평 85.0㎡9층2억 9,260만원
2013.02.0433평 85.0㎡8층2억 9,210만원
2013.02.0233평 85.0㎡8층2억 8,600만원
2013.01.2533평 85.0㎡14층2억 9,310만원
2013.01.0233평 85.0㎡17층2억 8,750만원
2012.12.1733평 85.0㎡15층2억 9,000만원
2012.12.1033평 85.0㎡8층2억 9,310만원
2012.12.0533평 85.0㎡13층2억 8,800만원
2012.12.0333평 85.0㎡14층2억 9,310만원
2012.12.0133평 85.0㎡6층2억 9,310만원
2012.12.0133평 85.0㎡4층2억 9,310만원
2012.11.2833평 85.0㎡12층2억 8,600만원
2012.11.2433평 85.0㎡15층2억 9,310만원
2012.11.2033평 85.0㎡20층2억 8,750만원
2012.11.1833평 85.0㎡16층2억 8,750만원
2012.11.1833평 85.0㎡9층2억 8,750만원
2012.11.1533평 85.0㎡12층2억 8,750만원
2012.11.1333평 85.0㎡11층2억 9,310만원
2012.11.1233평 85.0㎡10층2억 9,310만원
2012.11.1233평 85.0㎡19층2억 8,750만원
2012.11.1033평 85.0㎡16층2억 8,750만원
2012.11.0833평 85.0㎡14층2억 8,850만원
2012.11.0233평 85.0㎡19층2억 8,800만원
2012.11.0133평 85.0㎡20층2억 8,750만원
2012.11.0133평 85.0㎡19층2억 9,310만원
2012.11.0133평 85.0㎡9층2억 9,310만원
2012.10.3133평 85.0㎡8층2억 8,750만원
2012.10.3133평 85.0㎡18층2억 9,460만원
2012.10.3133평 85.0㎡19층2억 8,750만원
2012.10.3133평 85.0㎡19층2억 9,310만원
2012.10.3033평 85.0㎡20층2억 8,750만원
2012.10.3033평 85.0㎡16층2억 9,310만원
2012.10.3033평 85.0㎡9층2억 9,310만원
2012.10.2933평 85.0㎡19층2억 8,750만원
2012.10.2933평 85.0㎡17층2억 9,240만원
2012.10.2933평 85.0㎡20층2억 9,310만원
2012.10.2933평 85.0㎡12층2억 9,310만원
2012.10.2833평 85.0㎡5층2억 9,310만원
2012.10.2833평 85.0㎡12층2억 8,750만원
2012.10.2833평 85.0㎡17층2억 8,750만원
2012.10.2833평 85.0㎡11층2억 9,310만원
2012.10.2733평 85.0㎡18층2억 9,310만원
2012.10.2733평 85.0㎡12층2억 8,750만원
2012.10.2733평 85.0㎡11층2억 9,310만원
2012.10.2733평 85.0㎡15층2억 8,750만원
2012.10.2633평 85.0㎡16층2억 9,310만원
2012.10.2633평 85.0㎡14층2억 9,310만원
2012.10.2633평 85.0㎡17층2억 9,310만원
2012.10.2633평 85.0㎡18층2억 9,310만원
2012.10.2633평 85.0㎡3층2억 8,500만원
2012.10.2633평 85.0㎡15층2억 8,750만원
2012.10.2633평 85.0㎡7층2억 8,750만원
2012.10.2633평 85.0㎡16층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡10층2억 8,850만원
2012.10.2533평 85.0㎡9층2억 9,310만원
2012.10.2533평 85.0㎡18층2억 9,310만원
2012.10.2533평 85.0㎡5층2억 9,310만원
2012.10.2533평 85.0㎡12층2억 9,310만원
2012.10.2533평 85.0㎡8층2억 8,770만원
2012.10.2533평 85.0㎡15층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡16층2억 8,700만원
2012.10.2533평 85.0㎡3층2억 8,600만원
2012.10.2533평 85.0㎡18층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡8층2억 9,060만원
2012.10.2533평 85.0㎡4층2억 8,500만원
2012.10.2533평 85.0㎡5층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡16층2억 9,060만원
2012.10.2533평 85.0㎡14층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡10층2억 9,330만원
2012.10.2533평 85.0㎡11층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡13층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡15층2억 9,060만원
2012.10.2533평 85.0㎡19층2억 8,750만원
2012.10.2533평 85.0㎡19층2억 9,000만원
2012.10.2533평 85.0㎡8층2억 9,310만원
2012.10.2533평 85.0㎡19층2억 9,310만원
2012.10.2533평 85.0㎡10층2억 8,800만원
2012.10.2533평 85.0㎡7층2억 8,700만원
2012.01.0333평 85.0㎡14층2억 8,110만원
2011.10.2533평 85.0㎡19층2억 8,376만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 124건

계약일평형층보증금
2026.07.2233평3층4억 5,000만원신규
2026.07.1833평14층3억 5,000만원갱신
2026.06.1333평17층4억원신규
2026.03.2933평17층3억 5,700만원갱신
2026.03.1733평9층4억 2,000만원갱신
2026.02.1933평11층3억 6,750만원갱신
2026.01.2833평16층4억 2,500만원신규
2026.01.0633평4층4억 3,000만원신규
2025.11.1833평4층4억 3,000만원신규
2025.11.1833평4층4억 3,000만원신규
2025.11.1533평18층4억 5,000만원신규
2025.10.1933평17층3억 6,000만원갱신
2025.10.1833평3층4억 5,000만원신규
2025.10.1333평3층3억원갱신
2025.06.0233평13층4억 2,000만원신규
2025.05.1533평13층3억 5,000만원갱신
2025.03.1133평10층4억 2,000만원
2025.02.2833평8층4억 2,000만원신규
2025.02.2033평19층2억 8,350만원갱신
2025.02.1633평13층3억 6,500만원갱신
2025.02.1533평17층3억원갱신
2025.02.1533평14층4억원신규
2025.02.0633평14층2억 5,200만원갱신
2025.01.1133평13층3억 8,000만원
2024.11.2633평16층4억 2,000만원신규
2024.11.2333평7층3억 8,000만원신규
2024.11.0733평19층3억 7,000만원신규
2024.10.2233평17층3억 8,000만원신규
2024.10.1933평9층3억 7,000만원신규
2024.10.1833평16층3억 7,000만원신규
2024.08.0533평8층3억 7,000만원신규
2024.06.1733평6층3억 9,000만원신규
2024.05.2633평14층3억 5,000만원신규
2024.04.0433평12층3억 4,000만원신규
2024.03.1833평9층3억 3,000만원갱신
2024.03.1333평11층3억 5,000만원신규
2024.02.2833평5층3억 4,000만원신규
2024.02.1533평16층3억 3,000만원신규
2024.01.2033평8층3억 3,000만원갱신
2024.01.0533평4층3억 3,000만원신규
2023.12.2833평13층3억 4,500만원갱신
2023.12.1333평17층3억 4,000만원신규
2023.11.0833평3층3억 2,000만원신규
2023.10.2333평16층2억 4,000만원갱신
2023.08.1833평17층2억 6,000만원신규
2023.08.1633평3층2억 6,000만원신규
2023.08.1633평16층2억 6,000만원신규
2023.08.1233평15층2억 5,000만원신규
2023.06.2633평15층2억 6,000만원신규
2023.06.1933평13층2억 6,000만원신규
2023.05.0333평9층2억 5,000만원신규
2023.04.0333평13층2억 5,000만원신규
2023.04.0133평8층2억 6,000만원신규
2023.03.3033평20층2억 6,000만원신규
2023.03.3033평20층2억 6,000만원
2023.03.1833평16층2억 5,000만원
2023.03.1333평17층2억 5,000만원갱신
2023.03.1033평12층2억 3,000만원
2023.03.1033평12층2억 3,000만원신규
2023.03.0333평12층2억 5,000만원신규
2023.02.2533평14층2억 4,000만원신규
2023.02.1133평19층2억 7,000만원신규
2023.02.0933평18층2억 8,000만원신규
2023.01.3033평17층3억원갱신
2023.01.1233평6층3억원갱신
2022.11.2633평11층3억 4,000만원갱신
2022.11.1933평18층3억 2,000만원갱신
2022.10.2233평8층3억 3,000만원갱신
2022.10.1333평19층3억 8,800만원신규
2022.09.2633평9층3억 5,000만원
2022.09.2633평9층3억 5,000만원신규
2022.07.2133평8층3억 1,500만원갱신
2022.05.2433평15층3억원갱신
2022.05.0333평7층4억원신규
2022.04.2633평11층4억 2,000만원신규
2022.03.1133평9층4억 1,000만원신규
2022.02.1733평17층3억 5,000만원갱신
2022.02.1233평12층3억 450만원
2022.01.2233평8층3억 8,000만원갱신
2022.01.1933평4층4억 2,000만원신규
2021.11.1233평1층4억 4,000만원신규
2021.10.2733평3층4억 7,000만원신규
2021.10.2233평13층4억 1,000만원신규
2021.10.1833평10층4억 2,000만원신규
2021.10.1433평5층4억 2,000만원
2021.10.1433평5층4억 2,000만원신규
2021.10.1033평16층2억 4,000만원갱신
2021.10.1033평16층2억 4,000만원갱신
2021.09.3033평17층3억원갱신
2021.09.0433평10층2억 6,250만원갱신
2021.08.0333평12층4억원신규
2021.07.2033평3층4억원신규
2021.06.2333평9층4억 500만원신규
2021.06.0533평19층3억 9,500만원신규
2021.05.2933평15층4억원
2021.05.1033평4층2억 8,000만원
2021.04.1833평16층4억 2,500만원
2021.04.1033평13층4억 2,000만원
2021.04.0133평17층4억 1,000만원
2021.03.2933평12층4억원
2021.02.2533평4층4억 4,000만원
2021.02.0233평1층3억 8,000만원
2021.01.0733평17층3억 5,000만원
2020.11.2133평15층4억 3,000만원
2020.11.0133평6층3억 9,000만원
2020.10.2833평18층3억 8,000만원
2020.10.2533평11층4억원
2020.08.1233평12층2억 8,000만원
2020.07.2533평8층3억 2,000만원
2020.07.0933평8층3억원
2020.07.0933평6층3억원
2020.06.1033평12층3억원
2020.05.1133평12층3억원
2020.04.2933평18층2억 7,000만원
2020.04.0433평15층3억원
2020.03.1133평10층2억 8,000만원
2020.03.0833평10층2억 7,000만원
2020.03.0833평18층 2,000만원
2020.02.2933평12층2억 8,000만원
2020.02.1733평18층2억 8,000만원
2020.02.1433평8층2억 7,000만원
2020.01.3133평17층2억 7,000만원
2020.01.1133평12층2억 9,000만원
2020.01.0933평8층2억 8,000만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.

월세 전체 37건

계약일평형층보증금 / 월세
2026.08.1333평8층1억 4,000만원 / 100만원신규
2026.08.1333평18층 4,000만원 / 150만원신규
2026.06.1633평12층 5,000만원 / 116만원갱신
2026.04.1833평18층 5,250만원 / 137만원갱신
2026.03.1633평15층 3,000만원 / 130만원신규
2026.02.2633평18층2억 8,000만원 / 40만원신규
2026.01.2633평8층3억 1,500만원 / 42만원갱신
2026.01.2133평8층 5,000만원 / 170만원신규
2025.09.2933평8층1억 5,000만원 / 110만원신규
2025.04.1833평18층1억원 / 85만원갱신
2025.01.2533평6층 3,000만원 / 95만원갱신
2025.01.2433평18층2억 8,000만원 / 30만원신규
2025.01.2033평8층3억 1,500만원 / 9만원갱신
2025.01.1833평18층2억 8,000만원 / 30만원신규
2024.12.0733평18층 5,000만원 / 130만원신규
2024.10.1533평6층 3,000만원 / 130만원신규
2024.07.2133평8층3억 1,500만원 / 9만원갱신
2024.05.1833평14층 5,000만원 / 130만원신규
2024.05.1133평12층 5,000만원 / 110만원신규
2024.03.1633평4층 3,000만원 / 100만원신규
2024.01.1833평5층 4,000만원 / 100만원신규
2023.07.0933평12층 7,000만원 / 70만원신규
2023.06.2633평18층1억원 / 80만원신규
2023.04.0133평5층 4,000만원 / 100만원신규
2023.03.1033평2층 2,000만원 / 110만원신규
2023.03.0933평6층 3,000만원 / 90만원신규
2023.02.0733평9층 3,000만원 / 100만원신규
2022.11.2633평6층 3,000만원 / 110만원신규
2022.09.0433평12층2억 5,000만원 / 30만원신규
2022.07.1933평15층2억원 / 60만원신규
2022.07.0833평12층 5,000만원 / 100만원신규
2022.02.1833평18층2억 8,000만원 / 15만원갱신
2021.11.2633평17층 2,500만원 / 110만원신규
2021.11.1633평14층1억 5,000만원 / 90만원신규
2021.04.1733평18층 5,000만원 / 90만원
2020.06.1333평20층 4,000만원 / 70만원
2020.01.0733평7층1억원 / 50만원

최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.

이 단지 집을 내놓기 전에

📣 우정혁신도시1차동원로얄듀크 매물 접수🔎 이 단지 매물 구하기

중구 유곡동의 다른 단지

울산유곡푸르지오유곡e편한세상우정혁신도시2차동원로얄듀크우정혁신도시푸르지오에일린의뜰3차리더스오피스텔(오피스텔)에일린의뜰1차새운양지삼풍

위치

울산광역시 중구 유곡동 우정혁신도시1차동원로얄듀크

카카오맵에서 보기 →

울산부동산리더공인중개사사무소

울산광역시 남구 수암로155번길 22-7, 103호

☎ 052-254-4988문자 010-3696-5677

카카오맵에서 보기네이버지도에서 보기카톡 채널 채팅

대표 남윤하 · 중개사무소 등록번호 31140-2023-00101