🏠 울산부동산리더 처음으로☎ 052-254-4988

← 울산부동산리더 실거래 화면으로

🏠 처음으로← 울산 아파트 단지 전체

울산 중구 · 유곡동

에일린의뜰3차 실거래가

2014년 준공 · 매매 324건 · 분양권 443건 · 전세 251건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.

📣 이 단지 매물 내놓기🔎 이 단지 매물 구하기

에일린의뜰3차 항공사진
항공사진 · 브이월드(국토교통부) — 사진 가운데가 단지 자리입니다. 촬영 시점에 따라 지금 모습과 다를 수 있습니다.

단지 정보

위치
울산 중구 유곡동
준공
2014년
세대수
685세대
동 수 · 최고층
9개 동 · 20층
주차
1,124대 (세대당 1.64)
시공
is동서
난방
개별난방

세대수 · 주차는 공동주택관리정보시스템(K-apt) 자료입니다.

평형별 한눈에

평형매매가장 최근최근 1년 평균역대 최고
33평 84㎡83건5억 3,800만원
2026.10.06 · 9층
5억 4,650만원
8건
6억 3,000만원
2020.11.10
38평 99㎡206건5억 3,000만원
2026.09.06 · 2층
5억 8,610만원
20건
7억 4,500만원
2020.11.16
43평 110㎡30건6억 800만원
2026.10.01 · 1층
6억 4,980만원
5건
7억 8,500만원
2021.05.15

평은 공급면적 기준입니다 · 해제된 거래 제외 · 「최근 1년」은 가장 최근 거래에서 거꾸로 1년입니다. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

매매 실거래 전체 324건 · 그래프와 표는 최근 319건

계약일평형층거래 금액
2026.10.0633평 84.83㎡9층5억 3,800만원
2026.10.0143평 110.82㎡1층6억 800만원
2026.09.2333평 84.83㎡8층5억 3,400만원
2026.09.1543평 110.82㎡4층6억 2,000만원
2026.09.0638평 99.84㎡2층5억 3,000만원
2026.08.2038평 99.84㎡6층5억 6,500만원
2026.08.0838평 99.82㎡19층6억 1,000만원
2026.07.2738평 99.84㎡8층5억 6,500만원
2026.06.2233평 84.86㎡6층5억 6,900만원
2026.06.1643평 110.82㎡12층6억 9,800만원
2026.06.0938평 99.84㎡11층5억 7,000만원
2026.06.0138평 99.82㎡11층6억 1,300만원
2026.05.2938평 99.82㎡19층5억 8,300만원
2026.05.1143평 110.82㎡4층6억 5,800만원
2026.04.2938평 99.84㎡18층6억 500만원
2026.04.2938평 99.84㎡15층5억 9,500만원
2026.04.1033평 84.86㎡15층5억 6,700만원
2026.03.1138평 99.84㎡1층5억 7,500만원
2026.03.0338평 99.84㎡13층5억 4,000만원직
2026.02.2838평 99.84㎡18층5억 7,900만원

점 하나가 거래 한 건 · 점선은 분기 평균 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 층·동·수리 상태에 따라 값이 다릅니다.

분양권 거래 전체 443건

계약일평형층거래 금액
2014.12.2838평 99.82㎡5층3억 7,450만원
2014.11.2338평 99.84㎡14층3억 4,100만원
2014.11.2143평 110.82㎡14층4억 230만원
2014.11.1033평 84.83㎡3층3억 59만원
2014.10.3038평 99.84㎡8층3억 6,800만원
2014.10.2933평 84.83㎡10층3억 2,909만원
2014.10.2243평 110.82㎡8층4억 3,930만원
2014.10.1438평 99.82㎡9층3억 6,800만원
2014.10.0738평 99.84㎡10층3억 6,800만원
2014.10.0633평 84.86㎡3층3억 2,640만원
2014.09.2738평 99.84㎡11층3억 7,600만원
2014.09.2538평 99.84㎡13층3억 7,050만원
2014.09.2238평 99.84㎡5층3억 5,850만원
2014.09.1938평 99.84㎡8층3억 8,100만원
2014.09.1738평 99.84㎡18층4억 100만원
2014.09.1738평 99.84㎡1층3억 3,400만원
2014.09.1238평 99.84㎡11층3억 9,850만원
2014.09.1138평 99.84㎡11층3억 8,100만원
2014.09.1043평 110.82㎡6층4억 930만원
2014.09.0338평 99.84㎡19층3억 7,600만원
2014.09.0138평 99.82㎡10층3억 6,300만원
2014.09.0133평 84.86㎡5층3억 740만원
2014.08.2638평 99.84㎡17층4억 1,300만원
2014.08.2538평 99.84㎡6층3억 6,600만원
2014.08.2343평 110.82㎡5층4억 530만원
2014.08.2238평 99.84㎡19층4억 600만원
2014.08.2243평 110.82㎡10층3억 9,180만원
2014.08.1638평 99.84㎡2층3억 4,400만원
2014.08.1338평 99.84㎡6층3억 5,900만원
2014.08.1238평 99.84㎡5층3억 8,400만원
2014.08.1238평 99.84㎡2층3억 2,850만원
2014.08.1243평 110.82㎡20층4억 680만원
2014.08.1138평 99.84㎡15층3억 6,600만원
2014.08.0933평 84.83㎡12층3억 2,409만원
2014.08.0743평 110.82㎡14층3억 9,930만원
2014.08.0743평 110.82㎡14층4억 580만원
2014.08.0538평 99.84㎡12층3억 4,800만원
2014.08.0438평 99.84㎡15층3억 9,700만원
2014.08.0438평 99.84㎡8층3억 5,100만원
2014.07.2833평 84.86㎡14층3억 790만원
2014.07.2538평 99.84㎡6층3억 5,400만원
2014.07.2138평 99.82㎡13층3억 6,390만원
2014.07.1438평 99.82㎡4층3억 5,050만원
2014.07.1038평 99.84㎡17층3억 5,370만원
2014.07.1038평 99.82㎡5층3억 5,550만원
2014.07.0333평 84.83㎡3층2억 9,959만원
2014.07.0138평 99.82㎡20층3억 7,200만원
2014.06.3033평 84.83㎡7층3억 3,009만원
2014.06.3038평 99.84㎡14층3억 4,650만원
2014.06.3038평 99.84㎡6층3억 4,650만원
2014.06.2838평 99.84㎡8층3억 4,950만원
2014.06.2838평 99.84㎡7층3억 5,450만원
2014.06.2838평 99.82㎡5층3억 7,050만원
2014.06.0938평 99.84㎡7층3억 5,050만원
2014.06.0743평 110.82㎡18층4억 1,510만원
2014.06.0738평 99.84㎡3층3억 4,270만원
2014.06.0633평 84.83㎡7층3억 2,909만원
2014.06.0438평 99.84㎡4층3억 3,950만원
2014.06.0338평 99.84㎡6층3억 5,300만원
2014.06.0238평 99.84㎡8층3억 4,800만원
2014.06.0133평 84.86㎡1층2억 9,090만원
2014.05.2933평 84.83㎡2층3억 3,609만원
2014.05.2333평 84.83㎡15층3억 709만원
2014.05.1938평 99.84㎡15층4억 600만원
2014.05.1138평 99.84㎡12층3억 5,150만원
2014.05.1138평 99.84㎡18층3억 4,585만원
2014.05.0938평 99.84㎡10층3억 7,800만원
2014.05.0838평 99.84㎡14층3억 5,600만원
2014.05.0333평 84.83㎡18층3억 3,609만원
2014.05.0243평 110.82㎡9층4억 330만원
2014.05.0138평 99.84㎡7층3억 5,870만원
2014.05.0138평 99.84㎡6층3억 5,500만원
2014.05.0138평 99.82㎡1층3억 2,900만원
2014.04.3038평 99.84㎡15층3억 6,600만원
2014.04.2938평 99.82㎡9층3억 6,700만원
2014.04.2833평 84.83㎡20층3억 709만원
2014.04.2638평 99.84㎡9층3억 4,850만원
2014.04.1638평 99.84㎡5층3억 5,350만원
2014.04.1338평 99.82㎡13층3억 6,300만원
2014.04.1238평 99.82㎡19층3억 5,900만원
2014.04.1138평 99.84㎡8층3억 4,500만원
2014.04.1038평 99.82㎡18층3억 7,600만원
2014.04.0938평 99.84㎡1층3억 1,900만원
2014.04.0838평 99.84㎡14층3억 5,100만원
2014.04.0738평 99.82㎡8층3억 8,100만원
2014.04.0533평 84.83㎡2층2억 8,559만원
2014.04.0543평 110.82㎡1층3억 6,730만원
2014.04.0243평 110.82㎡3층3억 8,930만원
2014.03.3038평 99.82㎡8층3억 6,500만원
2014.03.3043평 110.82㎡4층3억 8,730만원
2014.03.2838평 99.84㎡16층3억 5,600만원
2014.03.2738평 99.84㎡9층3억 7,100만원
2014.03.2738평 99.84㎡17층4억 2,100만원
2014.03.2738평 99.84㎡4층3억 3,600만원
2014.03.2738평 99.82㎡13층3억 6,120만원
2014.03.2633평 84.86㎡3층3억 2,390만원
2014.03.2638평 99.84㎡18층4억 1,500만원
2014.03.2538평 99.82㎡4층3억 5,450만원
2014.03.2338평 99.84㎡4층3억 3,650만원
2014.03.2138평 99.84㎡19층3억 5,500만원
2014.03.2133평 84.83㎡11층2억 9,609만원
2014.03.2143평 110.82㎡4층3억 8,430만원
2014.03.2038평 99.82㎡10층3억 6,570만원
2014.03.1938평 99.84㎡3층3억 4,000만원
2014.03.1938평 99.84㎡5층3억 5,100만원
2014.03.1838평 99.84㎡2층3억 2,900만원
2014.03.1838평 99.82㎡17층3억 6,450만원
2014.03.1533평 84.83㎡1층2억 7,859만원
2014.03.1043평 110.82㎡18층4억 1,260만원
2014.03.0843평 110.82㎡20층4억 380만원
2014.03.0743평 110.82㎡17층4억 530만원
2014.03.0543평 110.82㎡9층3억 8,930만원
2014.03.0233평 84.86㎡9층3억 610만원
2014.02.2638평 99.84㎡19층3억 5,450만원
2014.02.2538평 99.84㎡2층3억 2,400만원
2014.02.2233평 84.86㎡2층2억 9,390만원
2014.02.2138평 99.82㎡10층3억 5,700만원
2014.02.1843평 110.82㎡19층3억 9,780만원
2014.02.1838평 99.84㎡5층3억 4,850만원
2014.02.1633평 84.86㎡15층3억 1,190만원
2014.02.1438평 99.84㎡17층3억 5,100만원
2014.02.1438평 99.84㎡4층3억 3,350만원
2014.02.1443평 110.82㎡11층3억 9,780만원
2014.02.1433평 84.83㎡15층2억 9,909만원
2014.02.1438평 99.82㎡18층3억 7,150만원
2014.02.1438평 99.82㎡17층3억 6,700만원
2014.02.1338평 99.82㎡4층3억 5,300만원
2014.02.1338평 99.84㎡16층3억 5,350만원
2014.02.1238평 99.84㎡4층3억 3,650만원
2014.02.1238평 99.82㎡20층3억 6,700만원
2014.02.0638평 99.82㎡20층3억 6,300만원
2014.02.0438평 99.84㎡7층3억 4,550만원
2014.02.0338평 99.84㎡7층3억 4,800만원
2014.02.0333평 84.83㎡5층2억 9,729만원
2014.01.2733평 84.86㎡5층3억 440만원
2014.01.2538평 99.82㎡15층3억 6,400만원
2014.01.2538평 99.84㎡8층3억 4,600만원
2014.01.2238평 99.84㎡11층3억 4,850만원
2014.01.2238평 99.82㎡20층3억 6,500만원
2014.01.2238평 99.84㎡9층3억 4,600만원
2014.01.2038평 99.84㎡15층3억 5,100만원
2014.01.1738평 99.84㎡9층3억 6,335만원
2014.01.1438평 99.82㎡1층3억 2,900만원
2014.01.1438평 99.84㎡9층3억 4,350만원
2014.01.1333평 84.83㎡2층2억 7,979만원
2014.01.1043평 110.82㎡4층3억 8,430만원
2014.01.0943평 110.82㎡19층4억 30만원
2014.01.0938평 99.84㎡10층3억 4,600만원
2014.01.0738평 99.84㎡19층3억 5,300만원
2014.01.0533평 84.83㎡11층2억 9,409만원
2014.01.0338평 99.84㎡14층3억 3,700만원
2014.01.0333평 84.86㎡10층3억 1,250만원
2013.12.3038평 99.84㎡8층3억 4,300만원
2013.12.2538평 99.84㎡14층3억 5,100만원
2013.12.2438평 99.84㎡7층3억 4,950만원
2013.12.1038평 99.84㎡11층3억 4,750만원
2013.12.0938평 99.82㎡13층3억 5,820만원
2013.12.0838평 99.82㎡5층3억 5,800만원
2013.12.0838평 99.84㎡13층3억 5,450만원
2013.12.0638평 99.82㎡19층3억 6,700만원
2013.12.0638평 99.84㎡1층3억 1,700만원
2013.12.0338평 99.82㎡11층3억 6,250만원
2013.11.2943평 110.82㎡18층3억 9,830만원
2013.11.2638평 99.84㎡13층3억 4,850만원
2013.11.2533평 84.86㎡10층3억 1,000만원
2013.11.2438평 99.84㎡11층3억 4,600만원
2013.11.1533평 84.83㎡17층2억 9,609만원
2013.11.1343평 110.82㎡5층3억 9,530만원
2013.11.1138평 99.82㎡15층3억 6,100만원
2013.11.1138평 99.84㎡12층3억 4,400만원
2013.11.1138평 99.84㎡18층3억 5,100만원
2013.11.1138평 99.84㎡2층3억 2,100만원
2013.11.0138평 99.82㎡11층3억 6,200만원
2013.10.3138평 99.82㎡9층3억 5,800만원
2013.10.2438평 99.84㎡17층3억 4,600만원
2013.10.2343평 110.82㎡16층4억 130만원
2013.10.2033평 84.86㎡10층3억 740만원
2013.10.1438평 99.82㎡2층3억 3,900만원
2013.10.0943평 110.82㎡1층3억 6,430만원
2013.10.0938평 99.84㎡1층3억 1,700만원
2013.10.0638평 99.82㎡10층3억 6,100만원
2013.10.0438평 99.84㎡4층3억 3,900만원
2013.10.0438평 99.84㎡11층3억 4,700만원
2013.10.0338평 99.84㎡13층3억 4,100만원
2013.09.3038평 99.84㎡2층3억 2,700만원
2013.09.2838평 99.84㎡2층3억 3,400만원
2013.09.1633평 84.83㎡5층2억 9,459만원
2013.09.1338평 99.82㎡9층3억 6,200만원
2013.09.1038평 99.84㎡20층3억 4,900만원
2013.09.0833평 84.83㎡10층2억 9,459만원
2013.09.0538평 99.82㎡1층3억 3,800만원
2013.09.0438평 99.82㎡13층3억 5,570만원
2013.09.0433평 84.86㎡9층3억 310만원
2013.09.0443평 110.82㎡1층3억 6,180만원
2013.09.0438평 99.84㎡7층3억 3,850만원
2013.09.0333평 84.83㎡1층2억 7,709만원
2013.09.0338평 99.84㎡7층3억 4,650만원
2013.09.0338평 99.82㎡8층3억 5,950만원
2013.09.0238평 99.84㎡6층3억 4,700만원
2013.08.2938평 99.84㎡8층3억 4,400만원
2013.08.2938평 99.82㎡13층3억 5,550만원
2013.08.2738평 99.84㎡11층3억 4,650만원
2013.08.2638평 99.84㎡2층3억 3,150만원
2013.08.2638평 99.84㎡16층3억 4,900만원
2013.08.2538평 99.84㎡12층3억 4,400만원
2013.08.2438평 99.84㎡4층3억 3,600만원
2013.08.2338평 99.84㎡5층3억 4,400만원
2013.08.1938평 99.84㎡10층3억 4,500만원
2013.08.1938평 99.84㎡6층3억 4,650만원
2013.08.1643평 110.82㎡3층3억 8,410만원
2013.08.1338평 99.84㎡12층3억 4,370만원
2013.08.1233평 84.86㎡2층2억 9,140만원
2013.08.1238평 99.84㎡7층3억 4,600만원
2013.08.0943평 110.82㎡5층3억 9,230만원
2013.08.0938평 99.84㎡16층3억 4,900만원
2013.08.0733평 84.86㎡5층3억 140만원
2013.08.0738평 99.84㎡18층3억 5,200만원
2013.08.0538평 99.84㎡13층3억 4,500만원
2013.08.0138평 99.84㎡14층3억 4,100만원
2013.08.0133평 84.83㎡4층2억 8,509만원
2013.07.3138평 99.84㎡8층3억 4,350만원
2013.07.3138평 99.84㎡5층3억 4,400만원
2013.07.3033평 84.86㎡18층3억 500만원
2013.07.2943평 110.82㎡17층3억 9,930만원
2013.07.2438평 99.82㎡15층3억 6,400만원
2013.07.1938평 99.84㎡2층3억 2,900만원
2013.07.1238평 99.84㎡8층3억 4,400만원
2013.07.1238평 99.84㎡7층3억 4,300만원
2013.07.1038평 99.84㎡12층3억 4,050만원
2013.07.1033평 84.86㎡20층3억 590만원
2013.07.0938평 99.84㎡5층3억 4,350만원
2013.07.0538평 99.84㎡1층3억 1,100만원
2013.07.0533평 84.83㎡12층2억 9,309만원
2013.07.0243평 110.82㎡1층3억 6,130만원
2013.06.2738평 99.84㎡2층3억 2,650만원
2013.06.2738평 99.84㎡16층3억 5,100만원
2013.06.2543평 110.82㎡5층3억 9,180만원
2013.06.2038평 99.84㎡15층3억 5,100만원
2013.06.2038평 99.82㎡11층3억 5,950만원
2013.06.2038평 99.84㎡2층3억 2,500만원
2013.06.2038평 99.84㎡11층3억 4,400만원
2013.06.1838평 99.82㎡16층3억 6,350만원
2013.06.1738평 99.84㎡6층3억 4,050만원
2013.06.1738평 99.84㎡15층3억 4,550만원
2013.06.1738평 99.82㎡19층3억 6,400만원
2013.06.1533평 84.86㎡10층3억 40만원
2013.06.1338평 99.82㎡4층3억 5,050만원
2013.06.1338평 99.84㎡20층3억 5,140만원
2013.06.1243평 110.82㎡16층3억 9,830만원
2013.06.1138평 99.84㎡16층3억 3,700만원
2013.06.1138평 99.82㎡7층3억 5,550만원
2013.06.1138평 99.84㎡15층3억 4,850만원
2013.06.1038평 99.84㎡18층3억 4,850만원
2013.06.1033평 84.83㎡4층2억 8,509만원
2013.06.1038평 99.84㎡13층3억 4,350만원
2013.06.1038평 99.82㎡19층3억 6,400만원
2013.06.1033평 84.86㎡10층3억 40만원
2013.06.1038평 99.84㎡12층3억 4,400만원
2013.06.0838평 99.84㎡6층3억 4,350만원
2013.06.0838평 99.82㎡9층3억 5,850만원
2013.06.0838평 99.84㎡8층3억 4,400만원
2013.06.0738평 99.82㎡3층3억 5,050만원
2013.06.0738평 99.84㎡11층3억 4,450만원
2013.06.0738평 99.84㎡12층3억 4,350만원
2013.06.0738평 99.82㎡17층3억 6,350만원
2013.06.0538평 99.84㎡13층3억 4,350만원
2013.06.0333평 84.83㎡1층2억 6,829만원
2013.06.0338평 99.84㎡8층3억 4,100만원
2013.06.0233평 84.86㎡13층3억 40만원
2013.06.0133평 84.83㎡16층2억 9,659만원
2013.06.0143평 110.82㎡15층3억 9,780만원
2013.06.0138평 99.82㎡9층3억 5,900만원
2013.05.3143평 110.82㎡11층3억 9,430만원
2013.05.3138평 99.84㎡5층3억 4,350만원
2013.05.3138평 99.84㎡9층3억 4,350만원
2013.05.3133평 84.83㎡10층2억 9,159만원
2013.05.3143평 110.82㎡18층3억 9,830만원
2013.05.3038평 99.84㎡16층3억 4,550만원
2013.05.3038평 99.84㎡6층3억 4,400만원
2013.05.3033평 84.83㎡8층2억 9,159만원
2013.05.3033평 84.83㎡20층2억 9,559만원
2013.05.3038평 99.84㎡8층3억 4,350만원
2013.05.3043평 110.82㎡4층3억 8,180만원
2013.05.2943평 110.82㎡20층4억 30만원
2013.05.2938평 99.82㎡14층3억 5,850만원
2013.05.2838평 99.84㎡6층3억 4,350만원
2013.05.2838평 99.84㎡20층3억 4,350만원
2013.05.2833평 84.86㎡5층2억 9,790만원
2013.05.2738평 99.82㎡11층3억 5,850만원
2013.05.2738평 99.82㎡5층3억 5,850만원
2013.05.2733평 84.83㎡15층2억 9,809만원
2013.05.2738평 99.82㎡19층3억 5,800만원
2013.05.2743평 110.82㎡11층3억 9,180만원
2013.05.2733평 84.83㎡14층2억 9,259만원
2013.05.2638평 99.84㎡13층3억 4,070만원
2013.05.2638평 99.82㎡16층3억 5,800만원
2013.05.2538평 99.84㎡17층3억 4,850만원
2013.05.2533평 84.86㎡16층3억 440만원
2013.05.2533평 84.86㎡5층2억 9,890만원
2013.05.2538평 99.84㎡14층3억 4,350만원
2013.05.2438평 99.84㎡11층3억 4,350만원
2013.05.2438평 99.84㎡4층3억 3,600만원
2013.05.2438평 99.82㎡18층3억 6,400만원
2013.05.2438평 99.84㎡5층3억 4,370만원
2013.05.2438평 99.84㎡3층3억 2,400만원
2013.05.2438평 99.84㎡17층3억 4,550만원
2013.05.2443평 110.82㎡10층3억 9,180만원
2013.05.2438평 99.82㎡17층3억 6,200만원
2013.05.2438평 99.82㎡17층3억 5,800만원
2013.05.2443평 110.82㎡16층3억 9,780만원
2013.05.2438평 99.84㎡15층3억 4,850만원
2013.05.2338평 99.84㎡17층3억 4,350만원
2013.05.2338평 99.84㎡7층3억 4,350만원
2013.05.2338평 99.84㎡15층3억 4,850만원
2013.05.2338평 99.84㎡10층3억 4,350만원
2013.05.2338평 99.84㎡19층3억 4,850만원
2013.05.2333평 84.86㎡7층3억 40만원
2013.05.2333평 84.83㎡19층2억 9,559만원
2013.05.2338평 99.84㎡17층3억 4,850만원
2013.05.2238평 99.82㎡16층3억 6,400만원
2013.05.2243평 110.82㎡20층3억 9,830만원
2013.05.2233평 84.83㎡13층2억 9,159만원
2013.05.2138평 99.84㎡11층3억 3,970만원
2013.05.2138평 99.84㎡16층3억 4,850만원
2013.05.2138평 99.84㎡20층3억 4,850만원
2013.05.2138평 99.84㎡7층3억 4,400만원
2013.05.2143평 110.82㎡3층3억 8,130만원
2013.05.2138평 99.82㎡5층3억 5,850만원
2013.05.2138평 99.84㎡8층3억 4,350만원
2013.05.2038평 99.84㎡3층3억 3,550만원
2013.05.2038평 99.84㎡12층3억 4,400만원
2013.05.2038평 99.84㎡2층3억 2,400만원
2013.05.2033평 84.83㎡11층2억 9,159만원
2013.05.2033평 84.83㎡1층2억 7,409만원
2013.05.2038평 99.82㎡9층3억 5,850만원
2013.05.2038평 99.82㎡4층3억 5,050만원
2013.05.2033평 84.83㎡5층2억 9,159만원
2013.05.2038평 99.84㎡14층3억 3,250만원
2013.05.1838평 99.84㎡8층3억 4,350만원
2013.05.1738평 99.84㎡20층3억 4,870만원
2013.05.1638평 99.82㎡11층3억 5,850만원
2013.05.1643평 110.82㎡18층3억 9,780만원
2013.05.1638평 99.84㎡9층3억 4,350만원
2013.05.1638평 99.84㎡12층3억 4,350만원
2013.05.1638평 99.84㎡12층3억 4,450만원
2013.05.1638평 99.84㎡13층3억 4,350만원
2013.05.1638평 99.84㎡9층3억 4,100만원
2013.05.1533평 84.86㎡4층2억 9,640만원
2013.05.1538평 99.84㎡16층3억 4,550만원
2013.05.1538평 99.84㎡10층3억 3,100만원
2013.05.1533평 84.83㎡4층2억 8,759만원
2013.05.1533평 84.86㎡7층3억 40만원
2013.05.1443평 110.82㎡4층3억 8,180만원
2013.05.1433평 84.83㎡13층2억 9,169만원
2013.05.1333평 84.83㎡6층2억 9,159만원
2013.05.1338평 99.84㎡6층3억 4,200만원
2013.05.1338평 99.84㎡6층3억 4,450만원
2013.05.1343평 110.82㎡14층3억 9,180만원
2013.05.1338평 99.84㎡5층3억 4,350만원
2013.05.1338평 99.84㎡18층3억 4,550만원
2013.05.1338평 99.84㎡4층3억 3,550만원
2013.05.1338평 99.84㎡3층3억 3,550만원
2013.05.1343평 110.82㎡6층3억 9,180만원
2013.05.1338평 99.84㎡6층3억 4,350만원
2013.05.1333평 84.83㎡19층2억 9,559만원
2013.05.1343평 110.82㎡8층3억 9,080만원
2013.05.1238평 99.84㎡18층3억 4,850만원
2013.05.1238평 99.82㎡15층3억 6,350만원
2013.05.1238평 99.84㎡16층3억 4,850만원
2013.05.1138평 99.84㎡9층3억 4,350만원
2013.05.1138평 99.82㎡10층3억 5,850만원
2013.05.1138평 99.84㎡15층3억 4,850만원
2013.05.1033평 84.83㎡16층2억 9,559만원
2013.05.1038평 99.84㎡16층3억 4,850만원
2013.05.1038평 99.84㎡2층3억 2,400만원
2013.05.1038평 99.84㎡6층3억 4,350만원
2013.05.1043평 110.82㎡12층3억 8,930만원
2013.05.1038평 99.84㎡10층3억 4,360만원
2013.05.1038평 99.84㎡1층3억 1,550만원
2013.05.1043평 110.82㎡16층3억 9,830만원
2013.05.1038평 99.84㎡10층3억 4,350만원
2013.05.1038평 99.84㎡19층3억 4,850만원
2013.05.1038평 99.84㎡17층3억 4,850만원
2013.05.1043평 110.82㎡5층3억 8,880만원
2013.05.1038평 99.84㎡18층3억 4,850만원
2013.05.1038평 99.84㎡4층3억 3,450만원
2013.05.1033평 84.83㎡18층2억 9,509만원
2013.05.1038평 99.84㎡7층3억 4,350만원
2013.05.0938평 99.84㎡14층3억 4,350만원
2013.05.0938평 99.84㎡18층3억 4,850만원
2013.05.0933평 84.86㎡14층3억 40만원
2013.05.0938평 99.84㎡4층3억 3,550만원
2013.05.0938평 99.84㎡11층3억 4,350만원
2013.05.0938평 99.84㎡2층3억 2,650만원
2013.05.0938평 99.84㎡12층3억 4,350만원
2013.05.0938평 99.84㎡3층3억 3,550만원
2013.05.0943평 110.82㎡20층3억 9,780만원
2013.05.0943평 110.82㎡15층3억 9,530만원
2013.05.0838평 99.84㎡8층3억 4,350만원
2013.05.0838평 99.84㎡3층3억 3,550만원

최근 400건까지 · 분양권 신고 금액은 분양대금에 웃돈을 더한 총액입니다 · 국토교통부 분양권 실거래가.

전세 전체 251건

계약일평형층보증금
2026.10.1633평8층4억원신규
2026.10.1238평3층4억 2,000만원갱신
2026.10.0338평7층4억 7,000만원신규
2026.09.3033평14층3억 9,500만원갱신
2026.09.2238평2층4억 7,700만원신규
2026.08.1543평8층5억원신규
2026.07.3133평18층4억 3,500만원갱신
2026.06.1938평10층5억원신규
2026.06.1333평1층4억 3,000만원신규
2026.05.1338평8층5억원신규
2026.05.1238평7층5억원신규
2026.04.2438평10층3억 5,000만원신규
2026.04.1743평16층5억 5,000만원신규
2026.04.1138평1층4억 9,000만원신규
2026.03.3038평10층3억 7,800만원갱신
2026.03.2938평8층5억 1,000만원신규
2026.03.2138평6층4억 8,000만원신규
2026.03.1438평1층4억 9,000만원신규
2026.02.2338평6층4억 8,000만원신규
2026.02.0238평2층3억 4,650만원갱신
2026.01.2338평17층3억 9,900만원갱신
2026.01.1038평6층5억원신규
2026.01.0838평17층5억 1,000만원신규
2026.01.0338평11층5억원신규
2025.12.2938평13층5억 2,500만원신규
2025.12.1538평10층2억 5,000만원신규
2025.12.0238평11층5억원신규
2025.11.1443평5층5억 4,000만원신규
2025.11.0838평10층5억 1,000만원신규
2025.11.0438평5층3억 1,500만원갱신
2025.11.0138평12층3억 5,700만원갱신
2025.10.1638평4층4억 9,000만원신규
2025.10.1638평13층5억 2,500만원신규
2025.09.3038평5층3억 1,500만원갱신
2025.08.2938평11층4억 8,000만원신규
2025.08.2638평10층4억 9,000만원신규
2025.08.2038평16층3억 8,500만원갱신
2025.07.1938평6층4억 8,000만원신규
2025.06.1433평11층3억 7,000만원갱신
2025.05.2133평1층2억 7,300만원갱신
2025.04.0538평11층4억 2,000만원갱신
2025.04.0238평6층4억 5,500만원신규
2025.04.0133평20층4억원신규
2025.03.0443평4층4억 5,000만원갱신
2025.02.2743평5층3억 5,000만원신규
2025.02.2533평1층2억 7,300만원갱신
2025.02.2133평7층3억 450만원갱신
2025.02.1238평5층4억원갱신
2025.02.1038평18층2억 8,350만원갱신
2025.01.2438평9층4억원
2025.01.2433평16층3억 8,000만원신규
2025.01.2438평9층4억원신규
2025.01.1038평4층4억 3,000만원신규
2025.01.0938평15층3억 1,500만원갱신
2025.01.0838평17층4억 2,000만원신규
2024.12.1933평16층3억 7,000만원갱신
2024.12.1238평12층4억원신규
2024.11.2838평15층4억 2,000만원신규
2024.11.2738평14층4억 2,000만원신규
2024.11.1538평3층4억원
2024.11.1538평3층4억원신규
2024.11.0838평15층4억 2,000만원신규
2024.10.2033평5층4억원신규
2024.10.1238평6층4억 2,000만원신규
2024.10.0538평20층4억원갱신
2024.08.1038평9층3억 8,000만원갱신
2024.08.0938평3층4억원신규
2024.07.1843평15층4억 7,000만원신규
2024.07.0538평4층3억 9,000만원갱신
2024.06.2938평8층4억원신규
2024.06.2633평14층3억 8,000만원신규
2024.05.1843평16층4억 5,000만원신규
2024.04.2938평7층3억 8,000만원신규
2024.04.1838평8층3억 8,000만원신규
2024.04.1038평6층3억 8,000만원신규
2024.04.0638평8층4억원갱신
2024.03.2643평6층4억 3,000만원신규
2024.03.2538평6층4억 2,000만원갱신
2024.02.2938평11층3억 7,000만원신규
2024.02.2138평2층3억 4,000만원신규
2024.02.2033평16층3억 4,000만원신규
2024.02.1838평6층3억 3,600만원갱신
2024.02.0338평10층3억 6,000만원신규
2024.01.2738평2층3억 3,000만원신규
2024.01.2238평1층3억 8,000만원신규
2024.01.2033평13층3억 2,000만원신규
2023.12.2138평17층3억 8,000만원신규
2023.12.1738평19층3억 8,000만원신규
2023.12.1638평2층4억원갱신
2023.12.1338평1층3억 8,000만원갱신
2023.12.1238평14층3억 7,000만원갱신
2023.10.2338평6층3억 4,000만원신규
2023.10.1633평4층2억 5,000만원
2023.10.1133평4층3억원신규
2023.09.1438평12층3억 4,000만원신규
2023.09.1038평8층3억 450만원갱신
2023.09.0938평8층3억 450만원신규
2023.09.0838평6층3억 4,000만원신규
2023.08.1738평5층3억원신규
2023.08.1038평5층3억원신규
2023.08.0938평12층3억 3,000만원신규
2023.08.0438평11층3억 5,000만원신규
2023.07.2838평13층2억 8,000만원신규
2023.07.1743평2층3억원신규
2023.07.1243평9층4억원신규
