울산 울주군 · 범서읍 구영리
구영2주공 실거래가
매매 0건 · 전세 1건 · 국토교통부 실거래가를 매일 새로 받아 정리합니다.
단지 정보
- 위치
- 울산 울주군 범서읍 구영리
세대수 · 주차는 K-apt 에 자료가 없는 단지입니다(관리비 공개 대상이 아닌 작은 단지 등).
전세 전체 1건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.15 | 18평 | 4층 | 3,783만원갱신 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 전세(월세 없는 계약) · 국토교통부 전월세 실거래가.
월세 전체 134건
| 계약일 | 평형 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 18평 | 14층 | 3,909만원 / 8만원갱신 |
| 2026.09.29 | 18평 | 4층 | 2,209만원 / 18만원갱신 |
| 2026.08.26 | 18평 | 5층 | 2,231만원 / 18만원신규 |
| 2026.08.26 | 18평 | 4층 | 2,231만원 / 18만원신규 |
| 2026.08.26 | 18평 | 10층 | 2,231만원 / 18만원신규 |
| 2026.08.11 | 18평 | 11층 | 2,187만원 / 18만원신규 |
| 2026.08.10 | 18평 | 7층 | 2,187만원 / 18만원갱신 |
| 2026.08.03 | 18평 | 8층 | 631만원 / 23만원갱신 |
| 2026.07.09 | 18평 | 9층 | 2,231만원 / 18만원신규 |
| 2026.07.09 | 18평 | 8층 | 2,231만원 / 18만원신규 |
| 2026.05.13 | 18평 | 6층 | 2,253만원 / 18만원신규 |
| 2026.05.08 | 18평 | 4층 | 2,253만원 / 18만원갱신 |
| 2026.05.06 | 18평 | 6층 | 2,187만원 / 18만원신규 |
| 2026.05.06 | 18평 | 11층 | 2,187만원 / 18만원신규 |
| 2026.04.15 | 18평 | 4층 | 4,287만원 / 7만원갱신 |
| 2026.04.14 | 18평 | 12층 | 3,587만원 / 11만원갱신 |
| 2026.04.12 | 18평 | 7층 | 4,087만원 / 8만원갱신 |
| 2026.03.03 | 18평 | 4층 | 2,187만원 / 18만원신규 |
| 2026.03.03 | 18평 | 15층 | 2,187만원 / 18만원신규 |
| 2026.01.14 | 18평 | 12층 | 2,187만원 / 18만원갱신 |
| 2025.12.24 | 18평 | 6층 | 2,406만원 / 19만원갱신 |
| 2025.12.11 | 18평 | 4층 | 2,387만원 / 17만원갱신 |
| 2025.12.10 | 18평 | 13층 | 3,087만원 / 12만원신규 |
| 2025.11.05 | 18평 | 7층 | 3,745만원 / 8만원갱신 |
| 2025.11.03 | 18평 | 8층 | 2,145만원 / 17만원신규 |
| 2025.05.15 | 18평 | 3층 | 2,125만원 / 17만원신규 |
| 2025.05.12 | 18평 | 6층 | 4,025만원 / 8만원갱신 |
| 2025.04.16 | 18평 | 1층 | 2,145만원 / 17만원갱신 |
| 2025.02.28 | 18평 | 7층 | 3,925만원 / 8만원갱신 |
| 2024.09.11 | 18평 | 14층 | 2,104만원 / 17만원갱신 |
| 2024.09.08 | 18평 | 4층 | 2,104만원 / 17만원갱신 |
| 2024.08.26 | 18평 | 14층 | 2,104만원 / 17만원신규 |
| 2024.08.13 | 18평 | 7층 | 2,083만원 / 17만원갱신 |
| 2024.08.12 | 18평 | 9층 | 2,883만원 / 13만원갱신 |
| 2024.08.06 | 18평 | 9층 | 2,916만원 / 24만원갱신 |
| 2024.06.19 | 18평 | 8층 | 2,104만원 / 17만원갱신 |
| 2024.05.14 | 18평 | 6층 | 2,145만원 / 17만원갱신 |
| 2024.05.14 | 18평 | 4층 | 2,145만원 / 17만원신규 |
| 2024.05.09 | 18평 | 4층 | 2,145만원 / 17만원갱신 |
| 2024.03.20 | 18평 | 13층 | 2,083만원 / 17만원갱신 |
| 2024.03.19 | 18평 | 3층 | 2,083만원 / 17만원신규 |
| 2024.03.18 | 18평 | 13층 | 1,549만원 / 18만원갱신 |
| 2024.02.06 | 18평 | 4층 | 2,083만원 / 17만원신규 |
| 2024.02.05 | 18평 | 7층 | 583만원 / 21만원신규 |
| 2024.01.23 | 18평 | 15층 | 2,083만원 / 17만원 |
| 2024.01.13 | 18평 | 12층 | 2,083만원 / 17만원 |
| 2024.01.06 | 18평 | 9층 | 2,083만원 / 17만원 |
| 2024.01.05 | 18평 | 9층 | 2,083만원 / 17만원 |
| 2023.12.26 | 18평 | 7층 | 2,083만원 / 17만원 |
| 2023.12.26 | 18평 | 10층 | 2,083만원 / 17만원 |
| 2023.12.19 | 18평 | 12층 | 2,683만원 / 14만원 |
| 2023.12.13 | 18평 | 4층 | 2,083만원 / 17만원 |
| 2023.12.11 | 18평 | 4층 | 3,583만원 / 9만원 |
| 2023.12.06 | 18평 | 4층 | 3,883만원 / 17만원갱신 |
| 2023.12.06 | 18평 | 10층 | 583만원 / 20만원 |
| 2023.10.26 | 18평 | 7층 | 3,649만원 / 7만원 |
| 2023.10.10 | 18평 | 2층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2023.09.22 | 18평 | 8층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2023.09.20 | 18평 | 7층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2023.08.22 | 18평 | 10층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2023.05.31 | 18평 | 3층 | 2,029만원 / 16만원갱신 |
| 2023.05.08 | 18평 | 6층 | 3,929만원 / 7만원 |
| 2023.03.23 | 18평 | 1층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2023.02.14 | 18평 | 7층 | 3,829만원 / 7만원 |
| 2022.09.16 | 18평 | 14층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2022.09.06 | 18평 | 4층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2022.08.10 | 18평 | 6층 | 3,785만원 / 17만원갱신 |
| 2022.08.10 | 18평 | 6층 | 3,785만원 / 17만원 |
| 2022.07.05 | 18평 | 2층 | 3,909만원 / 7만원 |
| 2022.06.15 | 18평 | 8층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2022.06.08 | 18평 | 3층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2022.05.18 | 18평 | 11층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.04.05 | 18평 | 4층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2022.04.05 | 18평 | 3층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2022.04.05 | 18평 | 6층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2022.03.31 | 18평 | 3층 | 1,790만원 / 17만원 |
| 2022.02.28 | 18평 | 15층 | 3,209만원 / 10만원 |
| 2022.02.23 | 18평 | 7층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.02.11 | 18평 | 3층 | 2,387만원 / 19만원 |
| 2022.02.10 | 18평 | 6층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.01.19 | 18평 | 12층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.01.17 | 18평 | 15층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.01.14 | 18평 | 4층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.01.11 | 18평 | 3층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.01.05 | 18평 | 12층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2022.01.03 | 18평 | 9층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2021.12.21 | 18평 | 4층 | 3,890만원 / 7만원 |
| 2021.12.17 | 18평 | 11층 | 2,590만원 / 12만원 |
| 2021.12.15 | 18평 | 15층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2021.12.14 | 18평 | 12층 | 2,290만원 / 14만원 |
| 2021.12.10 | 18평 | 8층 | 2,890만원 / 10만원 |
| 2021.12.08 | 18평 | 10층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2021.12.08 | 18평 | 11층 | 3,490만원 / 9만원 |
| 2021.12.07 | 18평 | 5층 | 3,490만원 / 9만원 |
| 2021.12.06 | 18평 | 5층 | 2,890만원 / 10만원 |
| 2021.12.06 | 18평 | 4층 | 3,490만원 / 9만원 |
| 2021.11.10 | 18평 | 1층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2021.09.01 | 18평 | 15층 | 2,609만원 / 13만원 |
| 2021.07.29 | 18평 | 10층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2021.07.28 | 18평 | 1층 | 2,049만원 / 17만원 |
| 2021.07.14 | 18평 | 4층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2021.07.14 | 18평 | 6층 | 3,849만원 / 8만원 |
| 2021.05.20 | 18평 | 1층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2021.04.20 | 18평 | 6층 | 2,029만원 / 16만원 |
| 2021.04.20 | 18평 | 5층 | 2,029만원 / 16만원 |
| 2021.04.20 | 18평 | 2층 | 2,029만원 / 16만원 |
| 2021.04.19 | 18평 | 3층 | 2,029만원 / 16만원 |
| 2021.04.19 | 18평 | 9층 | 3,490만원 / 9만원 |
| 2021.01.28 | 18평 | 10층 | 2,029만원 / 16만원 |
| 2020.11.09 | 18평 | 11층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.10.22 | 18평 | 9층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2020.10.21 | 18평 | 14층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2020.10.05 | 18평 | 12층 | 2,890만원 / 10만원 |
| 2020.09.23 | 18평 | 14층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2020.09.11 | 18평 | 4층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2020.08.20 | 18평 | 9층 | 2,785만원 / 22만원 |
| 2020.08.12 | 18평 | 7층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.08.11 | 18평 | 6층 | 3,785만원 / 17만원 |
| 2020.07.16 | 18평 | 8층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.07.10 | 18평 | 1층 | 3,509만원 / 9만원 |
| 2020.06.17 | 18평 | 3층 | 2,009만원 / 16만원 |
| 2020.05.18 | 18평 | 13층 | 3,490만원 / 9만원 |
| 2020.05.18 | 18평 | 11층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.04.22 | 18평 | 11층 | 3,890만원 / 7만원 |
| 2020.03.27 | 18평 | 10층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.03.27 | 18평 | 11층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.03.25 | 18평 | 3층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.03.25 | 18평 | 7층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.03.25 | 18평 | 1층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.02.19 | 18평 | 7층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.02.10 | 18평 | 12층 | 3,290만원 / 10만원 |
| 2020.01.29 | 18평 | 1층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.01.28 | 18평 | 12층 | 1,990만원 / 16만원 |
| 2020.01.20 | 18평 | 12층 | 1,990만원 / 16만원 |
최근 400건까지 · 2020년 1월부터 모은 월세 · 국토교통부 전월세 실거래가. 보증금과 달마다 내는 월세를 같이 적었습니다.