울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2010년 12월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,932건
- 84㎡ 평균 거래가
- 1억 9,712만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산신천엠코타운 북구 신천동 | 58건 | 3억 4,351만원 | 4억 2,782만원 |
| 2 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 41건 | 4억 6,756만원 | 5억 3,610만원 |
| 3 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 30건 | 1억 8,855만원 | 2억 7,200만원 |
| 4 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 24건 | 7,812만원 | 1억 6,500만원 |
| 5 | 염포성원상떼빌 북구 염포동 | 23건 | 1억 5,976만원 | 1억 9,000만원 |
| 6 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 21건 | 9,295만원 | 1억 6,500만원 |
| 7 | 옥현으뜸마을주공3 남구 무거동 | 20건 | 2억 2,570만원 | 3억 500만원 |
| 8 | 월드메르디앙 울주군 범서읍 굴화리 | 19건 | 4억 1,437만원 | 4억 8,161만원 |
| 9 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 19건 | 2억 3,079만원 | 3억 4,800만원 |
| 10 | 선경2차 중구 우정동 | 18건 | 2억 1,247만원 | 3억 1,500만원 |
| 11 | 협성노블리스 북구 신천동 | 18건 | 1억 4,821만원 | 1억 8,500만원 |
| 12 | 도성 남구 옥동 | 18건 | 9,842만원 | 1억 500만원 |
| 13 | 울산온양대우 울주군 온양읍 대안리 | 17건 | 1억 238만원 | 1억 5,000만원 |
| 14 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 17건 | 7,896만원 | 1억 3,000만원 |
| 15 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 16건 | 2억 2,362만원 | 3억 1,800만원 |
| 16 | 유곡e편한세상 중구 유곡동 | 15건 | 5억 534만원 | 5억 6,101만원 |
| 17 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 15건 | 3억 4,459만원 | 4억 7,663만원 |
| 18 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 15건 | 1억 6,583만원 | 2억 1,500만원 |
| 19 | 굴화주공2 남구 무거동 | 15건 | 1억 2,117만원 | 1억 4,500만원 |
| 20 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 15건 | 7,343만원 | 8,900만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 6층 | 6억 6,000만원 2010.12.09 |
| 2 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 15층 | 6억 4,500만원 2010.12.02 |
| 3 | 극동스타클래스 남구 신정동 | 158.96㎡ 61평 | 28층 | 6억 4,016만원 2010.12.17 |
| 4 | 대공원롯데인벤스가1단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 9층 | 6억 500만원 2010.12.08 |
| 5 | 삼환나우빌2단지 중구 남외동 | 148.18㎡ 57평 | 13층 | 5억 6,208만원 2010.12.24 |
| 6 | 유곡e편한세상 중구 유곡동 | 157.77㎡ 61평 | 12층 | 5억 6,101만원 2010.12.02 |
| 7 | 유곡e편한세상 중구 유곡동 | 157.77㎡ 61평 | 11층 | 5억 6,101만원 2010.12.07 |
| 8 | 유곡e편한세상 중구 유곡동 | 157.77㎡ 61평 | 10층 | 5억 6,101만원 2010.12.10 |
| 9 | 한화꿈에그린아파트2단지 남구 삼산동 | 127.47㎡ 49평 | 20층 | 5억 4,445만원 2010.12.01 |
| 10 | 한화꿈에그린아파트2단지 남구 삼산동 | 127.47㎡ 49평 | 15층 | 5억 4,445만원 2010.12.02 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.