울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2016년 3월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 1,487건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 7,981만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 28건 | 1억 4,304만원 | 2억 4,500만원 |
| 2 | 덕신천지 울주군 온산읍 덕신리 | 28건 | 1억 1,830만원 | 1억 4,000만원 |
| 3 | 회야리버 울주군 온양읍 망양리 | 18건 | 8,439만원 | 9,600만원 |
| 4 | 쌍용하나빌리지 울주군 청량읍 삼정리 | 17건 | 1억 5,294만원 | 1억 8,000만원 |
| 5 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 16건 | 1억 4,609만원 | 2억 3,300만원 |
| 6 | 덕신동백 울주군 온산읍 덕신리 | 16건 | 9,306만원 | 9,900만원 |
| 7 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 15건 | 3억 4,450만원 | 4억 7,800만원 |
| 8 | 경동태원하이빌 울주군 범서읍 천상리 | 13건 | 1억 3,938만원 | 1억 5,600만원 |
| 9 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 12건 | 2억 6,442만원 | 3억 3,700만원 |
| 10 | 신복현대 남구 무거동 | 12건 | 1억 5,483만원 | 1억 6,800만원 |
| 11 | 삼호주공 남구 무거동 | 12건 | 1억 2,325만원 | 1억 4,200만원 |
| 12 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 11건 | 3억 1,223만원 | 4억 3,300만원 |
| 13 | 현대패밀리서부2 동구 서부동 | 11건 | 2억 114만원 | 2억 7,500만원 |
| 14 | 천상국태그린빌 울주군 범서읍 천상리 | 11건 | 1억 3,568만원 | 1억 4,900만원 |
| 15 | 벽산늘푸른 북구 연암동 | 10건 | 2억 2,405만원 | 2억 7,500만원 |
| 16 | 대송현대1 동구 화정동 | 10건 | 1억 7,455만원 | 1억 8,500만원 |
| 17 | 반천현대 울주군 언양읍 반천리 | 10건 | 1억 4,210만원 | 1억 7,100만원 |
| 18 | 굴화주공1 남구 무거동 | 9건 | 2억 1,750만원 | 2억 3,000만원 |
| 19 | 선암동서광 남구 선암동 | 9건 | 1억 7,956만원 | 2억 3,000만원 |
| 20 | 전하아이파크 동구 전하동 | 8건 | 3억 9,512만원 | 4억 7,300만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 165.19㎡ 64평 | 30층 | 7억 3,000만원 2016.03.04 |
| 2 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 20층 | 6억 7,700만원 2016.03.19 |
| 3 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 128.81㎡ 50평 | 20층 | 6억 6,800만원 2016.03.08 |
| 4 | 동문아뮤티 남구 신정동 | 162.0㎡ 62평 | 33층 | 6억 3,000만원 2016.03.22 |
| 5 | 우정I'PARK 중구 우정동 | 139.49㎡ 54평 | 21층 | 6억원 2016.03.12 |
| 6 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 16층 | 6억원 2016.03.15 |
| 7 | 강변센트럴하이츠 남구 신정동 | 159.09㎡ 61평 | 4층 | 6억원 2016.03.15 |
| 8 | 무거위브자이 남구 무거동 | 157.07㎡ 60평 | 21층 | 5억 9,800만원 2016.03.30 |
| 9 | 울산유곡푸르지오 중구 유곡동 | 157.84㎡ 61평 | 16층 | 5억 9,000만원 2016.03.01 |
| 10 | 팔레드상떼 남구 삼산동 | 190.02㎡ 73평 | 29층 | 5억 8,314만원 2016.03.11 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.